巫溪县2019年“特设岗位计划”教师招聘总成绩
巫溪县2019年“特设岗位计划”教师招聘总成绩 | ||||||||||
报考区县 | 报考岗位 | 身份证号 | 姓名 | 准考证号 | 教育理论 | 专业素质 | 笔试合计 | 面试成绩 | 折算 总成绩 | 是否进入体检 |
巫溪县 | 中学政治 | 500238199407171901 | 谭晓艳 | 4091703728 | 77.0 | 71.0 | 148 | 82.6 | 78.30 | 是 |
巫溪县 | 中学政治 | 500236199603207323 | 卢小琴 | 4091704526 | 85.0 | 66.0 | 151 | 79.6 | 77.55 | 否 |
巫溪县 | 中学语文 | 50023819950205624X | 高春花 | 1090209509 | 81.0 | 46.0 | 127 | 87 | 75.25 | 是 |
巫溪县 | 中学语文 | 500238199611025100 | 周婷婷 | 1090209616 | 75.0 | 51.0 | 126 | 82.8 | 72.90 | 否 |
巫溪县 | 中学语文 | 500235199402029288 | 贺思瑶 | 1090212203 | 75.0 | 51.0 | 126 | 80.2 | 71.60 | 否 |
巫溪县 | 中学英语 | 500234199608219005 | 杨星 | 2090400925 | 81.0 | 70.0 | 151 | 缺考 | #VALUE! | 否 |
巫溪县 | 中学英语 | 500229199304214781 | 贺丽 | 2090400119 | 88.0 | 71.0 | 159 | 83.6 | 81.55 | 是 |
巫溪县 | 中学英语 | 500236199508291846 | 张亚 | 2090400409 | 82.0 | 72.0 | 154 | 85.2 | 81.10 | 是 |
巫溪县 | 中学英语 | 500238199306304007 | 张厚玲 | 1090416208 | 84.0 | 71.0 | 155 | 84.2 | 80.85 | 是 |
巫溪县 | 中学英语 | 500236199508262367 | 侯桂英 | 2090400408 | 76.0 | 78.0 | 154 | 84.6 | 80.80 | 是 |
巫溪县 | 中学英语 | 500236199305132909 | 周燕 | 2090400210 | 86.0 | 70.0 | 156 | 83.2 | 80.60 | 是 |
巫溪县 | 中学英语 | 500238199502183548 | 谭冰冰 | 1090416221 | 76.0 | 74.0 | 150 | 86.2 | 80.60 | 是 |
巫溪县 | 中学英语 | 500238199205116744 | 罗小念 | 1090416127 | 87.0 | 69.0 | 156 | 81.4 | 79.70 | 否 |
巫溪县 | 中学英语 | 500234199603022449 | 李英 | 2090400919 | 84.0 | 69.0 | 153 | 82.8 | 79.65 | 否 |
巫溪县 | 中学英语 | 500234199604105289 | 余牟洪 | 2090400920 | 82.0 | 71.0 | 153 | 81.4 | 78.95 | 否 |
巫溪县 | 中学英语 | 500101199708238083 | 程福平 | 2090400703 | 70.0 | 81.0 | 151 | 77.4 | 76.45 | 否 |
巫溪县 | 中学英语 | 500238199508156129 | 罗红菊 | 1090416301 | 73.0 | 80.0 | 153 | 76.2 | 76.35 | 否 |
巫溪县 | 中学物理 | 500235199509161836 | 吴浪 | 4091603521 | 63.0 | 75.0 | 138 | 缺考 | #VALUE! | 否 |
巫溪县 | 中学物理 | 500101199611165703 | 舒悦 | 4091603610 | 67.0 | 44.0 | 111 | 缺考 | #VALUE! | 否 |
巫溪县 | 中学物理 | 500108199309050416 | 王萌萌 | 4091603612 | 70.0 | 72.0 | 142 | 77.8 | 74.40 | 是 |
巫溪县 | 中学物理 | 500109199006220015 | 侯颂 | 4091603512 | 68.0 | 67.0 | 135 | 72.2 | 69.85 | 是 |
巫溪县 | 中学物理 | 500238199607021334 | 李浩 | 4091603418 | 75.0 | 45.0 | 120 | 78.8 | 69.40 | 否 |
巫溪县 | 中学物理 | 522427199601260075 | 李锦飞 | 4091603509 | 64.0 | 57.0 | 121 | 77 | 68.75 | 否 |
巫溪县 | 中学体育 | 500236199510142014 | 杨草平 | 5092202807 | 62.0 | 66.0 | 128 | 83.6 | 73.80 | 是 |
巫溪县 | 中学体育 | 500238199501303536 | 杜云发 | 5092202316 | 62.0 | 62.0 | 124 | 84.8 | 73.40 | 是 |
巫溪县 | 中学体育 | 500236199404113797 | 李伟 | 5092202725 | 68.0 | 53.0 | 121 | 82 | 71.25 | 是 |
巫溪县 | 中学体育 | 500238199707243575 | 龚勇 | 5092202327 | 61.0 | 61.0 | 122 | 81 | 71.00 | 是 |
巫溪县 | 中学体育 | 500238199303082736 | 李学军 | 5092202309 | 67.0 | 54.0 | 121 | 80.6 | 70.55 | 否 |
巫溪县 | 中学体育 | 422822199503291018 | 吴引 | 5092202827 | 64.0 | 60.0 | 124 | 78.2 | 70.10 | 否 |
巫溪县 | 中学体育 | 500238199408187251 | 李方路 | 5092202313 | 70.0 | 58.0 | 128 | 75.4 | 69.70 | 否 |
巫溪县 | 中学体育 | 500234199503286033 | 赵伏亮 | 5092202626 | 65.0 | 56.0 | 121 | 73 | 66.75 | 否 |
巫溪县 | 中学体育 | 500236199211063535 | 何汪洋 | 5092202716 | 59.0 | 62.0 | 121 | 72.2 | 66.35 | 否 |
巫溪县 | 中学数学 | 500238199502132986 | 夏明清 | 3090600502 | 78.0 | 69.0 | 147 | 86.6 | 80.05 | 是 |
巫溪县 | 中学数学 | 500238199808153974 | 陈健 | 3090600517 | 60.0 | 63.0 | 123 | 88.2 | 74.85 | 是 |
巫溪县 | 中学数学 | 500238199601252983 | 杨可 | 3090600507 | 72.0 | 63.0 | 135 | 74.4 | 70.95 | 否 |
巫溪县 | 中学数学 | 500238199712082227 | 姚娟 | 3090600516 | 73.0 | 48.0 | 121 | 80.4 | 70.45 | 否 |
巫溪县 | 中学生物 | 500234199410163720 | 熊明 | 4091503108 | 81.0 | 65.0 | 146 | 84.4 | 78.70 | 是 |
巫溪县 | 中学生物 | 130131199303240096 | 孙红强 | 4091502730 | 78.0 | 71.0 | 149 | 79.6 | 77.05 | 是 |
巫溪县 | 中学生物 | 500239199709148025 | 王杰 | 4091503302 | 77.0 | 66.5 | 143.5 | 82 | 76.88 | 否 |
巫溪县 | 中学生物 | 500234199301260425 | 王莉莉 | 4091503221 | 76.0 | 64.0 | 140 | 80.8 | 75.40 | 否 |
巫溪县 | 中学化学 | 50023819940607398X | 吴亮 | 4091401930 | 73.0 | 55.0 | 128 | 82 | 73.00 | 是 |
巫溪县 | 中学化学 | 500238199309042225 | 段丙春 | 4091401928 | 69.0 | 65.0 | 134 | 78 | 72.50 | 否 |
巫溪县 | 中学化学 | 500234199206017056 | 盛洋 | 4091402510 | 62.0 | 66.0 | 128 | 71.8 | 67.90 | 否 |
面授课程 网络课程
热门信息