2019年丰都县特岗教师笔试面试总成绩公示
体检时间及地点:进入体检环节的考生于2019年6月23日7:00在教委六楼会议室集中参加体检。体检前一天不吃油腻、辛辣食物,体检前12小时不再进食,体检前10小时不再饮水,请带好身份证、准考证、体检费、近期一寸免冠照片1张等。
2019年丰都县特岗教师笔试面试总成绩公示 | ||||||||||||||
报考岗位 | 准考证号 | 姓别 | 毕业院校 | 学位 | 专业 | 教育理论 | 专业素质 | 笔试折后成绩(教育理论+专业素质)/2*50% | 面试上课成绩 | 面试技能测试成绩 | 面试折后成绩(面试总成绩50%) | 考试考核总成绩 | 名次 | 是否体检 |
小学美术 | 3050702217 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 产品设计 | 83.0 | 86.0 | 42.25 | 80.80 | 83.92 | 41.02 | 83.27 | 1 | 体检 |
小学美术 | 3050703301 | 女 | 河北科技大学 | 学士 | 视觉传达设计 | 82.0 | 78.0 | 40.00 | 86.11 | 85.3 | 42.89 | 82.89 | 2 | 体检 |
小学美术 | 3050702822 | 女 | 重庆市工商大学 | 学士 | 艺术设计 | 81.0 | 74.0 | 38.75 | 88.80 | 84.45 | 43.53 | 82.28 | 3 | 体检 |
小学美术 | 3050703527 | 男 | 重庆邮电大学 | 学士 | 视觉传达设计 | 75.0 | 81.0 | 39.00 | 81.52 | 85.85 | 41.63 | 80.63 | 4 | 体检 |
小学美术 | 3050704214 | 女 | 重庆第二师范学院 | 学士 | 视觉传达设计(空间艺术) | 79.0 | 78.0 | 39.25 | 80.11 | 85.62 | 41.16 | 80.41 | 5 | 体检 |
小学美术 | 3050704206 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 环境设计 | 76.0 | 83.0 | 39.75 | 77.90 | 85.31 | 40.43 | 80.18 | 6 | 体检 |
小学美术 | 3050704416 | 男 | 西华师范大学 | 学士 | 视觉传达设计 | 78.0 | 77.0 | 38.75 | 79.97 | 85.98 | 41.19 | 79.94 | 7 | |
小学美术 | 3050704420 | 女 | 四川美术学院 | 学士 | 工艺美术 | 84.0 | 72.0 | 39.00 | 79.18 | 84.47 | 40.65 | 79.65 | 8 | |
小学美术 | 3050702124 | 女 | 重庆科技学院 | 学士 | 艺术设计 | 76.0 | 77.0 | 38.25 | 80.66 | 83.98 | 40.99 | 79.24 | 9 | |
小学美术 | 3050703317 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 70.0 | 82.0 | 38.00 | 79.76 | 84.65 | 40.86 | 78.86 | 10 | |
小学美术 | 3050702508 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 视觉传达设计 | 77.0 | 75.0 | 38.00 | 77.60 | 85.13 | 40.31 | 78.31 | 11 | |
小学美术 | 3050702814 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 环境设计(室内设计) | 76.0 | 78.0 | 38.50 | 75.66 | 85.25 | 39.75 | 78.25 | 12 | |
小学数学 | 2050504608 | 女 | 重庆第二师范学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 84.0 | 73.0 | 39.25 | 87.55 | 43.78 | 83.03 | 1 | 体检 | |
小学数学 | 2050505813 | 女 | 重庆理工大学 | 学士 | 数学与应用数学 | 76.0 | 71.0 | 36.75 | 86.07 | 43.04 | 79.79 | 2 | 体检 | |
小学数学 | 2050504403 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 77.0 | 67.0 | 36.00 | 84.14 | 42.07 | 78.07 | 3 | 体检 | |
小学数学 | 2050503523 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 教育技术学 | 84.0 | 59.0 | 35.75 | 84.24 | 42.12 | 77.87 | 4 | 体检 | |
小学数学 | 2050505012 | 女 | 重庆第二师范学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 79.0 | 65.0 | 36.00 | 83.37 | 41.69 | 77.69 | 5 | 体检 | |
小学数学 | 2050505025 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范专业) | 73.0 | 63.0 | 34.00 | 85.38 | 42.69 | 76.69 | 6 | 体检 | |
小学数学 | 2050505801 | 女 | 淮南师范学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 71.0 | 69.0 | 35.00 | 81.94 | 40.97 | 75.97 | 7 | 体检 | |
小学数学 | 2050503925 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 小学教育 | 81.0 | 56.0 | 34.25 | 83.09 | 41.55 | 75.80 | 8 | 体检 | |
小学数学 | 3050500321 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 教育学 | 80.0 | 56.0 | 34.00 | 83.52 | 41.76 | 75.76 | 9 | 体检 | |
小学数学 | 2050503926 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 教育学(师范) | 74.0 | 62.0 | 34.00 | 83.34 | 41.67 | 75.67 | 10 | 体检 | |
小学数学 | 2050505802 | 女 | 红河学院 | 学士 | 小学教育 | 79.0 | 56.0 | 33.75 | 83.31 | 41.66 | 75.41 | 11 | 体检 | |
小学数学 | 2050504013 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 75.0 | 59.0 | 33.50 | 81.35 | 40.68 | 74.18 | 12 | 体检 | |
小学数学 | 2050504412 | 女 | 重庆第二师范学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 64.0 | 64.0 | 32.00 | 83.71 | 41.86 | 73.86 | 13 | 体检 | |
小学数学 | 2050503717 | 女 | 湖南第一师范学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 71.0 | 58.0 | 32.25 | 82.96 | 41.48 | 73.73 | 14 | 体检 | |
小学数学 | 2050504830 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 67.0 | 61.0 | 32.00 | 83.33 | 41.67 | 73.67 | 15 | ||
小学数学 | 2050503430 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 教育学 | 78.0 | 51.0 | 32.25 | 82.53 | 41.27 | 73.52 | 16 | ||
小学数学 | 2050502011 | 女 | 重庆第二师范学院 | 学士 | 小学教育 | 75.0 | 54.0 | 32.25 | 82.30 | 41.15 | 73.40 | 17 | ||
小学数学 | 2050503110 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 76.0 | 58.0 | 33.50 | 78.35 | 39.18 | 72.68 | 18 | ||
小学数学 | 2050504512 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 数学与应用数学 | 63.0 | 65.0 | 32.00 | 80.58 | 40.29 | 72.29 | 19 | ||
小学数学 | 2050503029 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范专业) | 69.0 | 59.0 | 32.00 | 80.53 | 40.27 | 72.27 | 20 | ||
小学体育 | 5052101819 | 女 | 湖北民族学院 | 学士 | 社会体育指导与管理 | 72.0 | 63.0 | 33.75 | 86.35 | 79.46 | 41.80 | 75.55 | 1 | 体检 |
小学体育 | 5052101804 | 男 | 西昌学院 | 学士 | 体育教育 | 64.0 | 70.0 | 33.50 | 85.66 | 75.52 | 40.80 | 74.30 | 2 | 体检 |
小学体育 | 5052101329 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 体育教育 | 72.0 | 56.0 | 32.00 | 86.25 | 81.96 | 42.27 | 74.27 | 3 | 体检 |
小学体育 | 5052101817 | 女 | 大理大学 | 学士 | 体育教育 | 75.0 | 59.0 | 33.50 | 85.59 | 75.05 | 40.69 | 74.19 | 4 | 体检 |
小学体育 | 5052102005 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 体育教育 | 71.0 | 63.0 | 33.50 | 83.52 | 77.93 | 40.64 | 74.14 | 5 | 体检 |
小学体育 | 5052101110 | 男 | 咸阳师范学院 | 学士 | 体育教育 | 76.0 | 54.0 | 32.50 | 85.63 | 79.08 | 41.51 | 74.01 | 6 | |
小学体育 | 5052101230 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 体育教育 | 69.0 | 62.0 | 32.75 | 85.08 | 77.95 | 41.11 | 73.86 | 7 | |
小学体育 | 5052101316 | 男 | 云南师范大学文理学院 | 学士 | 体育教育 | 72.0 | 59.0 | 32.75 | 85.48 | 76.96 | 41.04 | 73.79 | 8 | |
小学体育 | 5052100707 | 女 | 湖南农业大学 | 学士 | 社会体育指导与管理 | 71.0 | 59.0 | 32.50 | 84.46 | 75.7 | 40.48 | 72.98 | 9 | |
小学体育 | 5052100914 | 男 | 长江师范学院 | 学士 | 体育教育 | 63.0 | 65.0 | 32.00 | 83.41 | 73.86 | 39.80 | 71.80 | 10 | |
小学信息技术 | 5052000504 | 女 | 绵阳师范学院 | 学士 | 计算机科学与技术 | 84.0 | 70.0 | 38.50 | 81.59 | 40.80 | 79.30 | 1 | 体检 | |
小学信息技术 | 5052000508 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 计算机科学与技术(软件) | 76.0 | 68.0 | 36.00 | 83.70 | 41.85 | 77.85 | 2 | 体检 | |
小学信息技术 | 5052000411 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 71.0 | 68.0 | 34.75 | 82.45 | 41.23 | 75.98 | 3 | ||
小学信息技术 | 5052000312 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 物联网工程 | 74.0 | 60.0 | 33.50 | 84.95 | 42.48 | 75.98 | 3 | ||
小学信息技术 | 5052000207 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 计算机科学与技术(服务外包) | 76.0 | 58.0 | 33.50 | 83.78 | 41.89 | 75.39 | 5 | ||
小学音乐 | 4051100815 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 音乐学 | 66.0 | 87.0 | 38.25 | 83.16 | 81.86 | 41.32 | 79.57 | 1 | 体检 |
小学音乐 | 4051100724 | 男 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 音乐表演 | 76.0 | 78.0 | 38.50 | 82.52 | 76.37 | 40.03 | 78.53 | 2 | 体检 |
小学音乐 | 4051100814 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 音乐学(师范) | 57.0 | 86.0 | 35.75 | 81.22 | 79.05 | 40.18 | 75.93 | 3 | 体检 |
小学音乐 | 4051101009 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 学士 | 音乐学(教师教育) | 58.0 | 82.0 | 35.00 | 81.29 | 80.61 | 40.51 | 75.51 | 4 | 体检 |
小学音乐 | 4051100723 | 女 | 钦州学院 | 学士 | 音乐学(音乐教育方向) | 65.0 | 77.0 | 35.50 | 81.14 | 77.18 | 39.78 | 75.28 | 5 | 体检 |
小学音乐 | 4051101019 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 学士 | 艺术教育 | 79.0 | 73.0 | 38.00 | 75.92 | 72.21 | 37.22 | 75.22 | 6 | 体检 |
小学音乐 | 4051101028 | 女 | 重庆市人文科技学院 | 学士 | 音乐学 | 68.0 | 75.0 | 35.75 | 80.11 | 75.34 | 39.10 | 74.85 | 7 | 体检 |
小学音乐 | 4051100801 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 音乐学(小学教育) | 67.0 | 78.0 | 36.25 | 78.74 | 73.67 | 38.36 | 74.61 | 8 | 体检 |
小学音乐 | 4051100726 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 音乐学(师范) | 59.0 | 78.0 | 34.25 | 81.95 | 77.52 | 40.09 | 74.34 | 9 | |
小学音乐 | 4051100804 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 音乐学 | 63.0 | 88.0 | 37.75 | 73.77 | 71.02 | 36.34 | 74.09 | 10 | |
小学音乐 | 4051101413 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 音乐学(小学教育) | 70.0 | 72.0 | 35.50 | 75.51 | 77.44 | 38.14 | 73.64 | 11 | |
小学音乐 | 4051100811 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 音乐学(小学教育) | 62.0 | 75.0 | 34.25 | 76.22 | 73.44 | 37.55 | 71.80 | 12 | |
小学音乐 | 4051100609 | 女 | 集美大学 | 学士 | 音乐表演 | 71.0 | 70.0 | 35.25 | 76.18 | 65.9 | 36.03 | 71.28 | 13 | |
小学音乐 | 4051101017 | 女 | 北方民族大学 | 学士 | 音乐学 | 63.0 | 75.0 | 34.50 | 74.54 | 66.55 | 35.67 | 70.17 | 14 | |
小学音乐 | 4051100806 | 男 | 南昌理工学院 | 学士 | 音乐学 | 64.0 | 76.0 | 35.00 | 67.35 | 70.12 | 34.23 | 69.23 | 15 | |
小学音乐 | 4051100513 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 音乐学(师范) | 65.0 | 81.0 | 36.50 | 80.52 | 0 | 24.16 | 60.66 | 16 | |
小学英语 | 1050312302 | 女 | 赣南师范大学科技学院 | 学士 | 英语(师范类)) | 86.0 | 79.0 | 41.25 | 80.57 | 40.29 | 81.54 | 1 | 体检 | |
小学英语 | 1050315803 | 女 | 重庆第二师范学院 | 学士 | 英语(师范) | 81.0 | 73.0 | 38.50 | 86.03 | 43.02 | 81.52 | 2 | 体检 | |
小学英语 | 1050314124 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 英语(商务英语) | 83.0 | 73.0 | 39.00 | 84.98 | 42.49 | 81.49 | 3 | 体检 | |
小学英语 | 1050314408 | 女 | 重庆理工大学 | 学士 | 英语 | 79.0 | 79.0 | 39.50 | 83.66 | 41.83 | 81.33 | 4 | 体检 | |
小学英语 | 1050314008 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 英语专业 | 78.0 | 77.0 | 38.75 | 85.00 | 42.50 | 81.25 | 5 | 体检 | |
小学英语 | 1050313708 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 英语 | 82.0 | 75.0 | 39.25 | 82.88 | 41.44 | 80.69 | 6 | 体检 | |
小学英语 | 1050313804 | 女 | 四川外国语大学 | 学士 | 英语 | 76.0 | 80.0 | 39.00 | 83.29 | 41.65 | 80.65 | 7 | 体检 | |
小学英语 | 1050313125 | 女 | 西华师范大学 | 学士 | 英语 | 77.0 | 78.0 | 38.75 | 83.76 | 41.88 | 80.63 | 8 | 体检 | |
小学英语 | 1050314515 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 英语师范 | 82.0 | 73.0 | 38.75 | 83.71 | 41.86 | 80.61 | 9 | 体检 | |
小学英语 | 1050315227 | 女 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 学士 | 英语 | 86.0 | 69.0 | 38.75 | 83.71 | 41.86 | 80.61 | 10 | 体检 | |
小学英语 | 1050313807 | 女 | 四川外国语大学 | 学士 | 英语 | 81.0 | 75.0 | 39.00 | 82.80 | 41.40 | 80.40 | 11 | 体检 | |
小学英语 | 1050313728 | 女 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 学士 | 英语 | 83.0 | 72.0 | 38.75 | 83.13 | 41.57 | 80.32 | 12 | 体检 | |
小学英语 | 1050313809 | 女 | 重庆第二师范学院 | 学士 | 商务英语 | 84.0 | 73.0 | 39.25 | 81.57 | 40.79 | 80.04 | 13 | ||
小学英语 | 1050313711 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 英语 | 80.0 | 75.0 | 38.75 | 82.51 | 41.26 | 80.01 | 14 | ||
小学英语 | 1050314318 | 女 | 重庆第二师范学院 | 学士 | 商务英语 | 77.0 | 79.0 | 39.00 | 81.25 | 40.63 | 79.63 | 15 | ||
小学英语 | 1050314518 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 英语 | 79.0 | 76.0 | 38.75 | 81.59 | 40.80 | 79.55 | 16 | ||
小学英语 | 1050314519 | 女 | 河北大学工商学院 | 学士 | 英语 | 76.0 | 78.0 | 38.50 | 80.29 | 40.15 | 78.65 | 17 | ||
小学英语 | 1050315805 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 英语 | 81.0 | 76.0 | 39.25 | 78.14 | 39.07 | 78.32 | 18 | ||
小学语文 | 1050107611 | 女 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 学士 | 汉语国际教育 | 79.0 | 64.0 | 35.75 | 85.41 | 42.71 | 78.46 | 1 | 体检 | |
小学语文 | 1050105609 | 女 | 南宁师范大学师园学院 | 学士 | 小学教育 | 81.0 | 54.0 | 33.75 | 87.58 | 43.79 | 77.54 | 2 | 体检 | |
小学语文 | 1050105923 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 汉语言文学专业 | 82.0 | 58.0 | 35.00 | 85.05 | 42.53 | 77.53 | 3 | 体检 | |
小学语文 | 1050104009 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 81.0 | 58.0 | 34.75 | 85.44 | 42.72 | 77.47 | 4 | 体检 | |
小学语文 | 1050102220 | 女 | 湖南第一师范学院 | 学士 | 小学教育 | 76.0 | 63.0 | 34.75 | 84.97 | 42.49 | 77.24 | 5 | 体检 | |
小学语文 | 1050103103 | 女 | 重庆工商大学 | 学士 | 汉语言文学 | 83.0 | 53.0 | 34.00 | 86.09 | 43.05 | 77.05 | 6 | 体检 | |
小学语文 | 1050107207 | 女 | 中南林业科技大学 | 学士 | 汉语言 | 76.0 | 69.0 | 36.25 | 81.14 | 40.57 | 76.82 | 7 | 体检 | |
小学语文 | 1050102222 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 汉语言文学(秘书) | 85.0 | 59.0 | 36.00 | 81.32 | 40.66 | 76.66 | 8 | 体检 | |
小学语文 | 1050103815 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 学前教育专业 | 82.0 | 52.0 | 33.50 | 85.41 | 42.71 | 76.21 | 9 | 体检 | |
小学语文 | 1050105805 | 女 | 吉林师范大学博达学院 | 学士 | 小学教育 | 80.0 | 54.0 | 33.50 | 85.29 | 42.65 | 76.15 | 10 | 体检 | |
小学语文 | 1050102215 | 女 | 四川外国语大学 | 学士 | 汉语言文学 | 85.0 | 56.0 | 35.25 | 81.77 | 40.89 | 76.14 | 11 | 体检 | |
小学语文 | 1050103611 | 女 | 廊坊师范学院 | 学士 | 教育学 | 85.0 | 57.0 | 35.50 | 81.16 | 40.58 | 76.08 | 12 | 体检 | |
小学语文 | 1050107917 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 汉语言文学 | 80.0 | 56.0 | 34.00 | 83.96 | 41.98 | 75.98 | 13 | ||
小学语文 | 1050102609 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 汉语国际教育 | 80.0 | 57.0 | 34.25 | 83.41 | 41.71 | 75.96 | 14 | ||
小学语文 | 1050103917 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 小学教育(师范) | 82.0 | 53.0 | 33.75 | 84.02 | 42.01 | 75.76 | 15 | ||
小学语文 | 1050102230 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 汉语言文学专业 | 79.0 | 58.0 | 34.25 | 82.71 | 41.36 | 75.61 | 16 | ||
小学语文 | 1050105118 | 女 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 学士 | 汉语言文学 | 89.0 | 50.0 | 34.75 | 80.61 | 40.31 | 75.06 | 17 | ||
小学语文 | 1050102718 | 女 | 湖北民族学院科技学院 | 学士 | 汉语言文学(师范专业) | 76.0 | 63.0 | 34.75 | 75.81 | 37.91 | 72.66 | 18 | ||
中学地理 | 4051301801 | 女 | 邵阳学院 | 学士 | 地理科学(师范类) | 80.0 | 81.0 | 40.25 | 84.41 | 42.21 | 82.46 | 1 | 体检 | |
中学地理 | 4051301920 | 女 | 江西师范大学科学技术学院 | 学士 | 地理科学(师范) | 70.0 | 89.0 | 39.75 | 82.80 | 41.40 | 81.15 | 2 | 体检 | |
中学地理 | 4051301917 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 71.0 | 81.0 | 38.00 | 85.85 | 42.93 | 80.93 | 3 | 体检 | |
中学地理 | 4051301918 | 女 | 赣南师范大学 | 学士 | 地理科学(师范类) | 80.0 | 77.0 | 39.25 | 82.15 | 41.08 | 80.33 | 4 | 体检 | |
中学地理 | 4051301916 | 男 | 重庆师范大学 | 学士 | 地理科学(师范类) | 73.0 | 82.0 | 38.75 | 82.88 | 41.44 | 80.19 | 5 | 体检 | |
中学地理 | 4051301906 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 78.0 | 78.0 | 39.00 | 81.51 | 40.76 | 79.76 | 6 | 体检 | |
中学地理 | 4051301730 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 67.0 | 84.0 | 37.75 | 82.60 | 41.30 | 79.05 | 7 | 体检 | |
中学地理 | 4051301901 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 69.0 | 79.0 | 37.00 | 83.64 | 41.82 | 78.82 | 8 | ||
中学地理 | 4051301830 | 男 | 邵阳学院 | 学士 | 地理科学师范 | 64.0 | 79.0 | 35.75 | 83.15 | 41.58 | 77.33 | 9 | ||
中学地理 | 4051301822 | 男 | 江西师范大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 63.0 | 79.0 | 35.50 | 82.22 | 41.11 | 76.61 | 10 | ||
中学地理 | 4051301903 | 男 | 内江师范学院 | 学士 | 地理科学(师范专业) | 49.0 | 82.0 | 32.75 | 83.09 | 41.55 | 74.30 | 11 | ||
中学地理 | 4051301803 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 地理科学(师范) | 58.0 | 70.0 | 32.00 | 82.84 | 41.42 | 73.42 | 12 | ||
中学地理 | 4051301811 | 男 | 重庆师范大学 | 学士 | 地理科学(师范类) | 37.0 | 79.0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 13 | ||
中学化学 | 4051402403 | 女 | 唐山师范学院 | 学士 | 化学(师范) | 83.0 | 64.0 | 36.75 | 85.90 | 42.95 | 79.70 | 1 | 体检 | |
中学化学 | 4051402513 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 化学(师范专业) | 82.0 | 65.0 | 36.75 | 84.40 | 42.20 | 78.95 | 2 | 体检 | |
中学化学 | 4051402217 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 化学(师范类) | 75.0 | 67.0 | 35.50 | 82.34 | 41.17 | 76.67 | 3 | ||
中学化学 | 4051402313 | 女 | 西华师范大学 | 学士 | 化学师范 | 76.0 | 64.0 | 35.00 | 82.18 | 41.09 | 76.09 | 4 | ||
中学化学 | 4051402518 | 男 | 重庆师范大学 | 学士 | 化学师范 | 66.0 | 74.0 | 35.00 | 80.93 | 40.47 | 75.47 | 5 | ||
中学化学 | 4051402211 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 化学(师范) | 69.0 | 71.0 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 6 | ||
中学化学 | 4051402325 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 化学师范 | 71.0 | 69.0 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 6 | ||
中学化学 | 4051402318 | 男 | 重庆师范大学 | 学士 | 化学(师范) | 77.0 | 63.0 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 6 | ||
中学历史 | 3050905728 | 女 | 邯郸学院 | 学士 | 历史学(师范类) | 81.0 | 69.0 | 37.50 | 83.22 | 41.61 | 79.11 | 1 | 体检 | |
中学历史 | 3050905729 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 历史学(师范) | 82.0 | 62.0 | 36.00 | 85.84 | 42.92 | 78.92 | 2 | 体检 | |
中学历史 | 3050905619 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 历史学 师范专业 | 82.0 | 58.0 | 35.00 | 81.46 | 40.73 | 75.73 | 3 | 体检 | |
中学历史 | 3050905524 | 女 | 四川师范大学 | 学士 | 历史学(师范类) | 78.0 | 61.0 | 34.75 | 78.76 | 39.38 | 74.13 | 4 | ||
中学历史 | 3050905530 | 女 | 贵州师范学院 | 学士 | 历史学(师范) | 77.0 | 63.0 | 35.00 | 75.62 | 37.81 | 72.81 | 5 | ||
中学美术 | 3050804924 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 美术学 | 84.0 | 75.0 | 39.75 | 87.54 | 87.89 | 43.84 | 83.59 | 1 | 体检 |
中学美术 | 3050805404 | 女 | 重庆工商大学 | 学士 | 艺术设计 | 80.0 | 72.0 | 38.00 | 88.29 | 88.09 | 44.11 | 82.11 | 2 | 体检 |
中学美术 | 3050805305 | 女 | 四川美术学院 | 学士 | 视觉传达设计 | 84.0 | 76.0 | 40.00 | 81.90 | 85.55 | 41.68 | 81.68 | 3 | 体检 |
中学美术 | 3050805216 | 女 | 六盘水师范学院 | 学士 | 美术学 | 84.0 | 77.0 | 40.25 | 79.61 | 84.52 | 40.79 | 81.04 | 4 | |
中学美术 | 3050804621 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 美术学 | 82.0 | 70.0 | 38.00 | 80.59 | 85.67 | 41.31 | 79.31 | 5 | |
中学生物 | 4051503124 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 学士 | 生物科学(师范) | 79.0 | 76.5 | 38.88 | 85.00 | 42.50 | 81.38 | 1 | 体检 | |
中学生物 | 4051503021 | 男 | 长江师范学院 | 学士 | 生物科学(师范) | 66.0 | 82.0 | 37.00 | 88.11 | 44.06 | 81.06 | 2 | 体检 | |
中学生物 | 4051502911 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 生物科学(师范) | 78.0 | 74.5 | 38.13 | 82.61 | 41.31 | 79.43 | 3 | 体检 | |
中学生物 | 4051503025 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 生物科学(师范类) | 73.0 | 77.5 | 37.63 | 81.99 | 41.00 | 78.62 | 4 | ||
中学生物 | 4051502913 | 女 | 西华师范大学 | 学士 | 生物科学(师范) | 77.0 | 71.5 | 37.13 | 81.10 | 40.55 | 77.68 | 5 | ||
中学数学 | 3050600627 | 女 | 乐山师范学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 82.0 | 85.0 | 41.75 | 87.56 | 43.78 | 85.53 | 1 | 体检 | |
中学数学 | 3050600727 | 女 | 天津师范大学 | 无学位 | 数学与应用数学 | 75.0 | 80.0 | 38.75 | 82.86 | 41.43 | 80.18 | 2 | 体检 | |
中学数学 | 3050601313 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 78.0 | 69.0 | 36.75 | 86.39 | 43.20 | 79.95 | 3 | 体检 | |
中学数学 | 3050600826 | 女 | 长江师范学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 78.0 | 66.0 | 36.00 | 85.30 | 42.65 | 78.65 | 4 | 体检 | |
中学数学 | 3050601403 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 74.0 | 70.0 | 36.00 | 84.86 | 42.43 | 78.43 | 5 | 体检 | |
中学数学 | 3050601322 | 女 | 重庆三峡学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 74.0 | 70.0 | 36.00 | 84.84 | 42.42 | 78.42 | 6 | 体检 | |
中学数学 | 3050601009 | 女 | 铜仁学院 | 学士 | 数学与应用数学师范专业 | 78.0 | 70.0 | 37.00 | 82.42 | 41.21 | 78.21 | 7 | 体检 | |
中学数学 | 3050601216 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 82.0 | 62.0 | 36.00 | 84.42 | 42.21 | 78.21 | 7 | 体检 | |
中学数学 | 3050600802 | 男 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范专业) | 78.0 | 67.0 | 36.25 | 83.50 | 41.75 | 78.00 | 9 | 体检 | |
中学数学 | 3050601124 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 79.0 | 67.0 | 36.50 | 82.71 | 41.36 | 77.86 | 10 | 体检 | |
中学数学 | 3050601406 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范专业) | 67.0 | 73.0 | 35.00 | 85.69 | 42.85 | 77.85 | 11 | 体检 | |
中学数学 | 3050600806 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 68.0 | 74.0 | 35.50 | 84.64 | 42.32 | 77.82 | 12 | 体检 | |
中学数学 | 3050601122 | 女 | 重庆文理学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 70.0 | 68.0 | 34.50 | 84.69 | 42.35 | 76.85 | 13 | ||
中学数学 | 3050600828 | 女 | 重庆人文科技学院 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 69.0 | 69.0 | 34.50 | 81.90 | 40.95 | 75.45 | 14 | ||
中学体育 | 5052202512 | 女 | 绍兴文理学院 | 学士 | 体育教育 | 72.0 | 67.0 | 34.75 | 87.67 | 77.1 | 41.72 | 76.47 | 1 | 体检 |
中学体育 | 5052202616 | 男 | 重庆文理学院 | 学士 | 体育教育 | 62.0 | 68.0 | 32.50 | 86.94 | 80.7 | 42.22 | 74.72 | 2 | 体检 |
中学体育 | 5052202607 | 女 | 重庆师范大学 | 学士 | 体育教育 | 70.0 | 60.0 | 32.50 | 83.95 | 80.3 | 41.25 | 73.75 | 3 | 体检 |
