巫山县2019年公开招聘特岗教师面试成绩公示
巫山县2019年公开招聘特岗教师面试成绩公示 | ||||||||
报考区县 | 报考岗位 | 姓名 | 专业 | 准考证号 | 教育理论 | 专业素质 | 面试成绩 | 总成绩 |
巫山县 | 小学美术 | 蒋丹 | 美术学 | 3080701808 | 79 | 75 | 85.30 | 81.15 |
巫山县 | 小学美术 | 谭雪菲 | 美术教育 | 3080704010 | 76 | 75 | 86.50 | 81.00 |
巫山县 | 小学美术 | 覃晓川 | 艺术设计 | 3080702423 | 73 | 76 | 86.80 | 80.65 |
巫山县 | 小学美术 | 凌艳 | 美术教育 | 3080703309 | 81 | 71 | 81.60 | 78.80 |
巫山县 | 小学美术 | 王染 | 艺术设计 | 3080702201 | 75 | 77 | 81.40 | 78.70 |
巫山县 | 小学美术 | 陈倩 | 美术教育 | 3080702117 | 83 | 60 | 85.60 | 78.55 |
巫山县 | 小学美术 | 何薇 | 环境艺术设计 | 3080703326 | 75 | 76 | 81.00 | 78.25 |
巫山县 | 小学美术 | 谢杰 | 美术教育 | 3080702315 | 79 | 78 | 75.40 | 76.95 |
巫山县 | 小学美术 | 邹兴军 | 初等教育(美术) | 3080703501 | 75 | 70 | 80.70 | 76.60 |
巫山县 | 小学美术 | 徐传军 | 美术教育 | 3080703722 | 79 | 64 | 81.60 | 76.55 |
巫山县 | 小学美术 | 李洁 | 美术教育 | 3080702517 | 69 | 75 | 75.30 | 73.65 |
巫山县 | 小学数学 | 陈倩 | 旅游管理 | 2080505221 | 83 | 77 | 84.46 | 82.23 |
巫山县 | 小学数学 | 颜浪 | 机械电子工程 | 2080504414 | 80 | 79 | 84.62 | 82.06 |
巫山县 | 小学数学 | 许文书 | 电子信息科学与技术 | 2080502428 | 78 | 78 | 84.40 | 81.20 |
巫山县 | 小学数学 | 陆诗 | 人力资源管理 | 2080503413 | 86 | 70 | 85.86 | 81.93 |
巫山县 | 小学数学 | 唐艳平 | 物流工程,法学 | 2080502716 | 79 | 76 | 0.00 | 38.75 |
巫山县 | 小学数学 | 陈城 | 应用统计学 | 2080502427 | 86 | 68 | 87.20 | 82.10 |
巫山县 | 小学数学 | 陈敏 | 人力资源管理专业 | 2080503024 | 84 | 70 | 84.10 | 80.55 |
巫山县 | 小学数学 | 吴娜 | 国际商务 | 2080502116 | 72 | 81 | 81.80 | 79.15 |
巫山县 | 小学数学 | 谢保燕 | 计算机科学与技术 | 2080502010 | 79 | 73 | 83.32 | 79.66 |
巫山县 | 小学数学 | 卢启燕 | 电子商务 | 2080505110 | 87 | 65 | 85.04 | 80.52 |
巫山县 | 小学数学 | 向海浪 | 金融学 | 2080502405 | 86 | 64 | 84.84 | 79.92 |
巫山县 | 小学数学 | 马蓉静 | 高分子材料与工程 | 2080504706 | 78 | 71 | 88.30 | 81.40 |
巫山县 | 小学数学 | 徐近榕 | 人力资源管理 | 2080503019 | 78 | 71 | 84.90 | 79.70 |
巫山县 | 小学数学 | 徐博 | 工业工程 | 2080503807 | 75 | 73 | 85.90 | 79.95 |
巫山县 | 小学数学 | 肖容 | 机械电子工程 | 3080500217 | 79 | 69 | 82.76 | 78.38 |
巫山县 | 小学数学 | 秦秋霞 | 通信工程 | 2080503423 | 78 | 70 | 85.14 | 79.57 |
巫山县 | 小学数学 | 方朝稳 | 集成电路设计与集成系统 | 2080501518 | 72 | 75 | 84.46 | 78.98 |
巫山县 | 小学数学 | 周美龄 | 市场营销 | 2080502729 | 72 | 75 | 84.90 | 79.20 |
巫山县 | 小学数学 | 苟莉珊 | 农学 | 2080502825 | 81 | 66 | 83.90 | 78.70 |
巫山县 | 小学数学 | 朱岳 | 农学 | 2080503828 | 82 | 65 | 86.60 | 80.05 |
巫山县 | 小学数学 | 彭漫 | 旅游管理 | 2080504008 | 76 | 70 | 83.86 | 78.43 |
巫山县 | 小学数学 | 廖彦妮 | 数学教育 | 2080503812 | 84 | 62 | 84.26 | 78.63 |
巫山县 | 小学数学 | 张道美 | 经济学 | 2080503818 | 79 | 67 | 86.62 | 79.81 |
巫山县 | 小学数学 | 贺大建 | 自动化 | 2080503316 | 76 | 70 | 81.20 | 77.10 |
巫山县 | 小学数学 | 柴坤 | 应用统计学 | 2080502111 | 78 | 67 | 83.64 | 78.07 |
巫山县 | 小学数学 | 黄杰 | 化学工程与工艺 | 2080504225 | 81 | 64 | 85.80 | 79.15 |
巫山县 | 小学数学 | 夏德伟 | 材料成型及控制工程 | 2080501810 | 82 | 63 | 80.80 | 76.65 |
巫山县 | 小学数学 | 谭松容 | 旅游管理 | 2080505615 | 79 | 66 | 82.76 | 77.63 |
巫山县 | 小学数学 | 温文静 | 会计学 | 2080505018 | 79 | 66 | 81.40 | 76.95 |
巫山县 | 小学数学 | 刘安乐 | 机械设计制造及自动化 | 2080501420 | 78 | 67 | 81.92 | 77.21 |
巫山县 | 小学数学 | 邹梦 | 矿物加工 | 2080502922 | 74 | 71 | 82.42 | 77.46 |
巫山县 | 小学体育 | 李勇 | 体育教育 | 5082101910 | 72 | 63 | 84.20 | 75.85 |
巫山县 | 小学体育 | 田代浩 | 体育教育 | 5082101124 | 76 | 61 | 82.60 | 75.55 |
巫山县 | 小学体育 | 吴聪聪 | 体育教育 | 5082101113 | 70 | 61 | 81.20 | 73.35 |
巫山县 | 小学体育 | 李佳 | 体育教育(师范) | 5082101602 | 69 | 54 | 84.20 | 72.85 |
巫山县 | 小学体育 | 李纯华 | 体育教育 | 5082100718 | 70 | 55 | 83.00 | 72.75 |
巫山县 | 小学体育 | 代欢 | 体育教育 | 5082101227 | 71 | 50 | 84.90 | 72.70 |
巫山县 | 小学体育 | 黄予 | 体育教育 | 5082101513 | 63 | 57 | 81.40 | 70.70 |
巫山县 | 小学体育 | 王林 | 体育教育 | 5082101730 | 73 | 50 | 78.80 | 70.15 |
巫山县 | 小学体育 | 李文皓 | 运动训练 | 5082101917 | 71 | 48 | 80.80 | 70.15 |
巫山县 | 小学体育 | 李洋 | 体育教育 | 5082101601 | 69 | 52 | 78.40 | 69.45 |
巫山县 | 小学音乐 | 熊恋秋 | 音乐教育 | 4081101007 | 56 | 70 | 77.40 | 70.20 |
巫山县 | 小学音乐 | 向云霞 | 艺术教育(音乐) | 4081100712 | 68 | 68 | 74.20 | 71.10 |
巫山县 | 小学音乐 | 周群艳 | 音乐学 | 4081101210 | 56 | 71 | 79.20 | 71.35 |
巫山县 | 小学音乐 | 邓林莉 | 音乐教育 | 4081101206 | 68 | 59 | 79.80 | 71.65 |
巫山县 | 小学音乐 | 陈庆军 | 音乐学(师范类) | 4081100916 | 58 | 73 | 80.40 | 72.95 |
巫山县 | 小学音乐 | 涂婵子 | 音乐学 | 4081101129 | 65 | 68 | 81.00 | 73.75 |
巫山县 | 小学音乐 | 李翼 | 音乐表演 | 4081100924 | 67 | 72 | 80.20 | 74.85 |
巫山县 | 小学音乐 | 陈春蓉 | 表演(音乐表演) | 4081100816 | 74 | 75 | 75.60 | 75.05 |
巫山县 | 小学音乐 | 侯人琳 | 音乐学 | 4081101002 | 61 | 73 | 83.20 | 75.10 |
巫山县 | 小学音乐 | 李婷婷 | 音乐学 | 4081101003 | 61 | 75 | 82.80 | 75.40 |
巫山县 | 小学英语 | 张艳 | 英语 | 1080314014 | 88 | 68 | 84.80 | 81.40 |
巫山县 | 小学英语 | 陈小琴 | 英语(教育方向) | 1080315801 | 86 | 74 | 81.40 | 80.70 |
巫山县 | 小学英语 | 胡相凌 | 英语 | 1080314819 | 83 | 72 | 82.40 | 79.95 |
巫山县 | 小学英语 | 高余芳 | 英语 | 1080314620 | 79 | 73 | 80.20 | 78.10 |
巫山县 | 小学英语 | 李忠月 | 英语 | 1080314314 | 78 | 70 | 82.20 | 78.10 |
巫山县 | 小学英语 | 刘凤 | 英语(师范方向) | 1080315730 | 78 | 75 | 79.20 | 77.85 |
巫山县 | 小学英语 | 孙桂秋 | 英语(教育) | 1080314120 | 86 | 68 | 78.60 | 77.80 |
巫山县 | 小学英语 | 李璐 | 英语(师范) | 1080315124 | 81 | 67 | 81.60 | 77.80 |
巫山县 | 小学英语 | 刘欢 | 英语(商贸) | 1080312802 | 84 | 64 | 80.80 | 77.40 |
巫山县 | 小学英语 | 姚春花 | 英语(师范) | 1080315728 | 81 | 72 | 78.00 | 77.25 |
巫山县 | 小学英语 | 万丹 | 翻译 | 1080314128 | 77 | 74 | 79.00 | 77.25 |
巫山县 | 小学英语 | 朱灿 | 英语 | 1080314820 | 84 | 64 | 80.00 | 77.00 |
巫山县 | 小学英语 | 唐燕 | 英语 | 1080314817 | 71 | 82 | 77.20 | 76.85 |
巫山县 | 小学英语 | 周蜜 | 英语(师范类) | 1080315405 | 81 | 70 | 77.80 | 76.65 |
巫山县 | 小学英语 | 罗若菡 | 英语 | 1080314617 | 87 | 62 | 78.60 | 76.55 |
巫山县 | 小学英语 | 翁盼 | 商务英语 | 1080312308 | 75 | 69 | 81.00 | 76.50 |
巫山县 | 小学英语 | 夏燕 | 英语(国际经贸) | 1080313002 | 79 | 69 | 78.80 | 76.40 |
巫山县 | 小学英语 | 陈庆燕 | 英语 | 1080313709 | 78 | 71 | 76.60 | 75.55 |
巫山县 | 小学英语 | 龙细亚 | 英语 | 1080313008 | 78 | 66 | 79.00 | 75.50 |
巫山县 | 小学英语 | 凌红艳 | 英语师范 | 1080315725 | 79 | 65 | 78.00 | 75.00 |
巫山县 | 小学英语 | 刘赟 | 社会工作 | 1080314707 | 71 | 73 | 77.80 | 74.90 |
巫山县 | 小学英语 | 廖小娟 | 英语 | 1080315727 | 70 | 75 | 76.80 | 74.65 |
巫山县 | 小学英语 | 方林灵 | 英语(师范) | 1080312803 | 78 | 67 | 76.40 | 74.45 |
巫山县 | 小学英语 | 黄丽 | 英语 | 1080313127 | 82 | 64 | 72.20 | 72.60 |
巫山县 | 小学英语 | 陈文翠 | 英语(师范) | 1080315920 | 80 | 66 | 71.80 | 72.40 |
巫山县 | 小学英语 | 蒲廷春 | 英语(师范) | 1080314226 | 84 | 61 | 71.40 | 71.95 |
巫山县 | 小学英语 | 王春燕 | 英语 | 1080315025 | 82 | 62 | 71.80 | 71.90 |
巫山县 | 小学英语 | 白亚君 | 英语 | 1080313117 | 81 | 63 | 0.00 | 36.00 |
巫山县 | 小学语文 | 曹聪 | 计算机科学与技术 | 1080104521 | 83 | 59 | 86.20 | 78.60 |
巫山县 | 小学语文 | 赵娟 | 工业工程 | 1080100110 | 84 | 58 | 84.30 | 77.65 |
巫山县 | 小学语文 | 张进 | 语文教育 | 1080104217 | 87 | 52 | 85.60 | 77.55 |
巫山县 | 小学语文 | 吴瑶 | 语文教育 | 1080108923 | 88 | 53 | 84.10 | 77.30 |
巫山县 | 小学语文 | 龚娟 | 教育学 | 1080108119 | 73 | 67 | 84.40 | 77.20 |
巫山县 | 小学语文 | 邓春芳 | 旅游管理 | 1080104607 | 81 | 60 | 83.40 | 76.95 |
巫山县 | 小学语文 | 钱佳 | 文化产业管理 | 1080100816 | 83 | 57 | 83.50 | 76.75 |
巫山县 | 小学语文 | 蒲治碧 | 语文教育 | 1080107229 | 87 | 50 | 84.60 | 76.55 |
巫山县 | 小学语文 | 赵燕 | 语文教育 | 1080104720 | 80 | 57 | 84.30 | 76.40 |
巫山县 | 小学语文 | 张雪 | 旅游管理 | 1080100225 | 87 | 54 | 82.20 | 76.35 |
巫山县 | 小学语文 | 胡炽梅 | 贸易经济 | 1080107407 | 83 | 57 | 82.60 | 76.30 |
巫山县 | 小学语文 | 龙菲 | 国际经济与贸易 | 1080106719 | 79 | 60 | 83.00 | 76.25 |
巫山县 | 小学语文 | 任静 | 初等教育(汉语言文学方向) | 1080106727 | 86 | 59 | 79.90 | 76.20 |
巫山县 | 小学语文 | 何若男 | 英汉应用翻译 | 1080107214 | 83 | 53 | 84.40 | 76.20 |
巫山县 | 小学语文 | 范语 | 初等教育 | 1080102413 | 86 | 49 | 84.90 | 76.20 |
巫山县 | 小学语文 | 汪小娟 | 语文教育 | 1080104927 | 84 | 54 | 82.70 | 75.85 |
巫山县 | 小学语文 | 余朝秀 | 酒店管理 | 1080108206 | 84 | 54 | 82.50 | 75.75 |
巫山县 | 小学语文 | 沈晓 | 语文教育 | 1080105117 | 79 | 56 | 83.60 | 75.55 |
巫山县 | 小学语文 | 陈琨 | 市场营销学 | 1080106720 | 77 | 60 | 82.50 | 75.50 |
巫山县 | 小学语文 | 袁堂敏 | 法语 | 1080100308 | 82 | 53 | 83.00 | 75.25 |
巫山县 | 小学语文 | 何海路 | 会展经济与管理 | 1080106723 | 85 | 51 | 82.40 | 75.20 |
巫山县 | 小学语文 | 高文玲 | 语文教育 | 1080102218 | 78 | 59 | 81.70 | 75.10 |
巫山县 | 小学语文 | 王玲 | 语文教育 | 1080104411 | 82 | 52 | 83.14 | 75.07 |
巫山县 | 小学语文 | 宋敏 | 汉语言文学 | 1080102707 | 76 | 61 | 81.40 | 74.95 |
巫山县 | 小学语文 | 曾潇 | 语文教育 | 1080101208 | 76 | 60 | 81.90 | 74.95 |
巫山县 | 小学语文 | 佘远姣 | 小学教育 | 1080100611 | 86 | 48 | 82.50 | 74.75 |
巫山县 | 小学语文 | 胡蝶 | 劳动与社会保障 | 1080102014 | 81 | 56 | 80.70 | 74.60 |
巫山县 | 小学语文 | 陈化 | 语文教育 | 1080101122 | 87 | 48 | 81.60 | 74.55 |
巫山县 | 小学语文 | 舒妮 | 日语 | 1080103723 | 78 | 56 | 80.90 | 73.95 |
巫山县 | 小学语文 | 梁馨尹 | 语文教育 | 1080102029 | 86 | 50 | 79.50 | 73.75 |
巫山县 | 小学语文 | 李宇帆 | 初等教育(汉语言文学) | 1080107627 | 79 | 56 | 79.80 | 73.65 |
巫山县 | 小学语文 | 杨小玲 | 语文教育 | 1080106327 | 76 | 58 | 80.20 | 73.60 |
巫山县 | 小学语文 | 黄琴 | 国际经济与贸易 | 1080106625 | 83 | 51 | 77.40 | 72.20 |
巫山县 | 中学化学 | 袁晓丽 | 化学(师范) | 4081402424 | 85 | 76 | 83.20 | 81.85 |
巫山县 | 中学化学 | 黄开忠 | 化学(师范) | 4081402415 | 79 | 76 | 82.00 | 79.75 |
巫山县 | 中学化学 | 潘恩琴 | 化学(师范) | 4081402104 | 72 | 75 | 84.20 | 78.85 |
巫山县 | 中学化学 | 王正力 | 应用化学 | 4081402310 | 81 | 70 | 81.80 | 78.65 |
巫山县 | 中学化学 | 伍文靖 | 应用化学 | 4081402725 | 77 | 76 | 79.60 | 78.05 |
巫山县 | 中学化学 | 谭宏霞 | 应用化学 | 4081402410 | 71 | 76 | 82.60 | 78.05 |
巫山县 | 中学化学 | 曾云莲 | 化学师范 | 4081402316 | 69 | 81 | 81.00 | 78.00 |
巫山县 | 中学化学 | 唐玲 | 化学(教育) | 4081402326 | 72 | 75 | 81.40 | 77.45 |
巫山县 | 中学历史 | 艾洪浪 | 历史学(师范) | 3080905808 | 81 | 64 | 85.20 | 78.85 |
巫山县 | 中学历史 | 阮玥馨 | 历史学(师范) | 3080905725 | 78 | 60 | 86.00 | 77.50 |
巫山县 | 中学历史 | 李薇 | 历史学(师范) | 3080905421 | 80 | 58 | 86.00 | 77.50 |
巫山县 | 中学历史 | 辜雪萍 | 历史学 | 3080905823 | 85 | 52 | 82.60 | 75.55 |
巫山县 | 中学历史 | 姜隆辉 | 历史学(师范) | 3080905628 | 83 | 56 | 81.50 | 75.50 |
巫山县 | 中学历史 | 陈小平 | 历史学(师范) | 3080905419 | 82 | 57 | 80.60 | 75.05 |
巫山县 | 中学历史 | 刘孝红 | 历史学 | 3080905805 | 82 | 53 | 82.20 | 74.85 |
巫山县 | 中学历史 | 张露红 | 历史学 | 3080905509 | 69 | 62 | 82.60 | 74.05 |
巫山县 | 中学历史 | 刘翠 | 历史学 | 3080905718 | 77 | 64 | 77.00 | 73.75 |
巫山县 | 中学历史 | 刘波 | 历史学 | 3080905722 | 80 | 55 | 78.30 | 72.90 |
巫山县 | 中学美术 | 丁丽 | 美术学(师范类) | 3080805301 | 76 | 70 | 83.90 | 78.45 |
巫山县 | 中学美术 | 冉星 | 美术学 | 3080804727 | 76 | 70 | 82.60 | 77.80 |
巫山县 | 中学美术 | 黄涛 | 艺术教育(美术) | 3080805015 | 76 | 72 | 79.80 | 76.90 |
巫山县 | 中学美术 | 向恬静 | 艺术设计 | 3080805401 | 72 | 74 | 80.10 | 76.55 |
巫山县 | 中学美术 | 罗舒月 | 艺术教育 | 3080804514 | 78 | 72 | 75.00 | 75.00 |
巫山县 | 中学生物 | 李良琴 | 生物科学 | 4081502806 | 75 | 84.5 | 81.20 | 80.48 |
巫山县 | 中学生物 | 吴洪建 | 生物技术 | 4081503328 | 84 | 72.5 | 79.70 | 78.98 |
巫山县 | 中学生物 | 张鑫 | 生物科学(师范) | 4081503127 | 75 | 78.5 | 86.50 | 81.63 |
巫山县 | 中学生物 | 汪涛 | 生物科学(师范类) | 4081503210 | 77 | 76 | 86.24 | 81.37 |
巫山县 | 中学生物 | 张弟桂 | 生物科学(师范类) | 4081502805 | 74 | 73.5 | 81.00 | 77.38 |
巫山县 | 中学生物 | 吴凡 | 生物科学 | 4081503114 | 81 | 65.5 | 82.10 | 77.68 |
巫山县 | 中学数学 | 冉平 | 数学与应用数学 | 3080601215 | 75 | 68 | 87.60 | 79.55 |
巫山县 | 中学数学 | 杨金平 | 数学与应用数学(师范) | 3080600406 | 74 | 75 | 84.40 | 79.45 |
巫山县 | 中学数学 | 齐晴晴 | 数学与应用数学 | 3080600409 | 59 | 72 | 85.60 | 75.55 |
巫山县 | 中学数学 | 龚玉保 | 数学与应用数学师范 | 3080601126 | 79 | 60 | 81.00 | 75.25 |
巫山县 | 中学数学 | 李后芳 | 数学与应用数学(师范) | 3080600425 | 87 | 58 | 76.60 | 74.55 |
巫山县 | 中学数学 | 陈青云 | 数学与应用数学(师范) | 3080601416 | 59 | 70 | 84.20 | 74.35 |
巫山县 | 中学数学 | 余庆春 | 数学与应用数学 | 3080600414 | 65 | 72 | 79.80 | 74.15 |
巫山县 | 中学数学 | 邹仙 | 数学与应用数学(师范) | 3080601404 | 73 | 60 | 81.60 | 74.05 |
巫山县 | 中学数学 | 曹蒙 | 数学与应用数学(师范类) | 3080600417 | 70 | 66 | 80.00 | 74.00 |
巫山县 | 中学数学 | 熊紫妤 | 数学与应用数学 | 3080600429 | 64 | 68 | 82.00 | 74.00 |
巫山县 | 中学数学 | 史青松 | 数学与应用数学 | 3080601405 | 73 | 64 | 79.20 | 73.85 |
巫山县 | 中学数学 | 唐白顺 | 数学与应用数学 | 3080600506 | 77 | 61 | 78.20 | 73.60 |
巫山县 | 中学数学 | 冉欢 | 数学与应用数学 | 3080601108 | 65 | 67 | 80.80 | 73.40 |
巫山县 | 中学数学 | 周洁 | 数学与应用数学(师范类) | 3080601701 | 68 | 70 | 77.60 | 73.30 |
巫山县 | 中学数学 | 何成毅 | 数学与运用数学 | 3080600418 | 70 | 65 | 78.20 | 72.85 |
巫山县 | 中学数学 | 张伟 | 信息与计算科学 | 3080601514 | 65 | 66 | 80.20 | 72.85 |
巫山县 | 中学数学 | 刘海山 | 数学与应用数学 | 3080600512 | 69 | 64 | 78.80 | 72.65 |
巫山县 | 中学数学 | 陈林 | 数学与应用数学 | 3080601513 | 75 | 53 | 80.40 | 72.20 |
巫山县 | 中学数学 | 李思逸 | 数学与应用数学(师范) | 3080600423 | 71 | 57 | 80.20 | 72.10 |
巫山县 | 中学数学 | 鲁国庆 | 数学与应用数学 | 3080600422 | 72 | 56 | 78.80 | 71.40 |
巫山县 | 中学数学 | 裴炼 | 数学与应用数学(师范类) | 3080601016 | 74 | 55 | 75.80 | 70.15 |
巫山县 | 中学数学 | 简安霞 | 数学与应用数学(师范) | 3080601626 | 80 | 62 | 0.00 | 35.50 |
巫山县 | 中学物理 | 陈亚洲 | 应用物理学 | 4081603417 | 71 | 76 | 0.00 | 36.75 |
巫山县 | 中学物理 | 李金艳 | 物理学 | 4081603525 | 74 | 69 | 84.60 | 78.05 |
巫山县 | 中学物理 | 石金林 | 物理学(师范类) | 4081603606 | 74 | 67 | 83.60 | 77.05 |
巫山县 | 中学物理 | 汪强 | 物理学 | 4081603416 | 72 | 52 | 78.40 | 70.20 |
巫山县 | 中学物理 | 王欢 | 物理学(师范类) | 4081603602 | 71 | 45 | 77.60 | 67.80 |
巫山县 | 中学物理 | 王号 | 物理(师范) | 4081603515 | 54 | 62 | 80.40 | 69.20 |
巫山县 | 中学物理 | 梁义浪 | 物理学 | 4081603716 | 61 | 50 | 0.00 | 27.75 |
巫山县 | 中学物理 | 魏超雄 | 物理学 | 4081603523 | 56 | 50 | 0.00 | 26.50 |
巫山县 | 中学英语 | 任晓玲 | 英语 | 2080401121 | 87 | 66 | 87.00 | 81.75 |
巫山县 | 中学英语 | 周登敏 | 英语师范 | 1080416015 | 84 | 76 | 82.80 | 81.40 |
巫山县 | 中学英语 | 郑秋秋 | 英语(师范) | 2080400102 | 78 | 75 | 83.20 | 79.85 |
巫山县 | 中学英语 | 刘继薇 | 英语 | 2080400724 | 77 | 76 | 82.80 | 79.65 |
巫山县 | 中学英语 | 杨姣 | 英语(师范) | 2080400406 | 80 | 71 | 82.20 | 78.85 |
巫山县 | 中学英语 | 王文单 | 英语 | 2080400403 | 70 | 86 | 79.60 | 78.80 |
巫山县 | 中学英语 | 陈美亚 | 商务英语 | 1080417513 | 78 | 75 | 80.60 | 78.55 |
巫山县 | 中学英语 | 龚婕 | 英语(教育方向) | 2080401123 | 77 | 73 | 82.00 | 78.50 |
巫山县 | 中学英语 | 何丽琼 | 英语 | 2080400822 | 85 | 76 | 76.20 | 78.35 |
巫山县 | 中学英语 | 刘秋霞 | 英语 | 2080401323 | 79 | 75 | 77.80 | 77.40 |
巫山县 | 中学英语 | 刘型梅 | 英语(师范) | 2080400225 | 85 | 71 | 71.60 | 74.80 |
巫山县 | 中学英语 | 彭敏 | 英语(翻译) | 1080417326 | 81 | 69 | 72.80 | 73.90 |
巫山县 | 中学英语 | 张丹 | 英语师范 | 2080400430 | 82 | 69 | 70.40 | 72.95 |
巫山县 | 中学英语 | 陈召 | 英语师范 | 2080400828 | 87 | 66 | 68.40 | 72.45 |
巫山县 | 中学英语 | 陈敏 | 英语 | 1080416617 | 84 | 69 | 0.00 | 38.25 |
巫山县 | 中学英语 | 吴娇 | 英语专业 | 2080400116 | 76 | 74 | 0.00 | 37.50 |
巫山县 | 中学语文 | 冯芳 | 汉语言文学 | 1080209230 | 83 | 57 | 88.80 | 79.40 |
巫山县 | 中学语文 | 谭欣 | 汉语言文学(师范) | 1080210828 | 82 | 62 | 86.04 | 79.02 |
巫山县 | 中学语文 | 王容 | 汉语言文学(师范) | 1080209313 | 79 | 61 | 87.70 | 78.85 |
巫山县 | 中学语文 | 吴美娟 | 汉语言文学 | 1080211916 | 85 | 58 | 86.02 | 78.76 |
巫山县 | 中学语文 | 刘茜 | 汉语言文学 | 1080211016 | 84 | 58 | 86.40 | 78.70 |
巫山县 | 中学语文 | 乔胜 | 汉语言文学 | 1080211030 | 83 | 62 | 84.86 | 78.68 |
巫山县 | 中学语文 | 赵英花 | 汉语言文学 | 1080211912 | 80 | 63 | 85.80 | 78.65 |
巫山县 | 中学语文 | 颜玉平 | 汉语言文学(师范) | 1080209325 | 84 | 55 | 86.80 | 78.15 |
巫山县 | 中学语文 | 谭玉春 | 汉语言文学(师范) | 1080209510 | 80 | 58 | 85.90 | 77.45 |
巫山县 | 中学语文 | 熊围辉 | 汉语言文学 | 1080212201 | 86 | 54 | 84.20 | 77.10 |
巫山县 | 中学语文 | 毛宗可 | 汉语言文学(师范) | 1080209426 | 73 | 62 | 85.80 | 76.65 |
巫山县 | 中学语文 | 曹佳 | 汉语言文学 | 1080211006 | 86 | 49 | 85.00 | 76.25 |
巫山县 | 中学语文 | 邓文燚 | 汉语言文学 | 1080209307 | 77 | 58 | 84.50 | 76.00 |
巫山县 | 中学语文 | 周远菊 | 汉语言文学 | 1080210929 | 82 | 53 | 83.60 | 75.55 |
巫山县 | 中学语文 | 毛敏 | 汉语言文学 | 1080210818 | 80 | 55 | 83.30 | 75.40 |
巫山县 | 中学语文 | 许添兰 | 汉语言文学 | 1080210923 | 83 | 56 | 81.20 | 75.35 |
巫山县 | 中学语文 | 薛胜梨 | 汉语言文学(师范类) | 1080209524 | 78 | 57 | 83.20 | 75.35 |
巫山县 | 中学语文 | 刘兰奉 | 汉语言文学 | 1080211230 | 79 | 56 | 83.00 | 75.25 |
巫山县 | 中学语文 | 杨丽娟 | 汉语言文学 | 1080209629 | 84 | 56 | 83.60 | 76.80 |
巫山县 | 中学语文 | 黄哓鹏 | 汉语言文学 | 1080209323 | 86 | 53 | 0.00 | 34.75 |
巫山县 | 中学政治 | 李小梅 | 思想政治教育 | 4081704508 | 84 | 74 | 85.40 | 82.20 |
巫山县 | 中学政治 | 蒲小晏 | 思想政治教育 | 4081704406 | 84 | 68 | 84.20 | 80.10 |
巫山县 | 中学政治 | 靳燕玲 | 思想政治教育 | 4081703726 | 83 | 68 | 84.50 | 80.00 |
巫山县 | 中学政治 | 谭媛 | 思想政治教育 | 4081703721 | 87 | 63 | 84.90 | 79.95 |
巫山县 | 中学政治 | 刘运 | 思想政治教育 | 4081704602 | 84 | 64 | 86.70 | 80.35 |
巫山县 | 中学政治 | 王家荣 | 思想政治教育 | 4081703729 | 76 | 70 | 85.96 | 79.48 |
巫山县 | 中学政治 | 王晓会 | 思想政治教育 | 4081704423 | 78 | 67 | 86.00 | 79.25 |
巫山县 | 中学政治 | 彭有容 | 思想政治教育 | 4081704515 | 77 | 67 | 83.20 | 77.60 |
巫山县 | 中学政治 | 陈辉 | 思想政治教育 | 4081704428 | 79 | 65 | 84.50 | 78.25 |
巫山县 | 中学政治 | 靳夏蔓 | 思想政治教育 | 4081704410 | 85 | 55 | 84.50 | 77.25 |
巫山县 | 中学政治 | 王煜军 | 思想政治教育 | 4081704402 | 76 | 64 | 84.80 | 77.40 |
面授课程 网络课程
热门信息