梓潼县人力资源和社会保障局
2018年公开考试招聘事业单位工作人员和从大学生志愿服务西部计划项目人员中考核招聘乡镇事业人员
拟聘人员公示(第一批)
根据梓潼人力资源和社会保障局《2018年公开考试招聘事业单位工作人员公告》《梓潼县人力资源和社会保障局关于从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中直接考核招聘乡镇事业单位工作人员的公告》,经过笔试、面试、体检、政审考察等程序,拟将李双双、张琰婕等24名同志聘用为我县事业单位工作人员,现予以公示(公示名单见附件)。
公示时间为2019年1 月 28 日—2019年2 月 3日。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索。匿名反应问题的不予受理。
拟聘人员公示期满且无异议,待市人社局备案审批后,再按照《公告》规定的时限和要求办理有关聘用手续。
举报电话:
梓潼县纪委信访室0816-8222029
梓潼县人力资源和社会保障局 0816—8220430
附件1.梓潼县2018年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单
附件2.梓潼县2018年从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中直接考核招聘乡镇事业单位工作人员拟聘人员名单
梓潼县人力资源和社会保障局
2019年1月28日
附件1 | |||||||||||
梓潼县2018年公开考试招聘事业单位工作人员拟聘人员名单 | |||||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 体检结果 | 考察结果 | 是否拟聘 |
李双 | 6180922061502 | 1890801 | 70.4 | 42.24 | 89.40 | 35.76 | 78.00 | 1 | 复检合格 | 合格 | 是 |
卫逸宁 | 6180922061805 | 1890801 | 68.7 | 41.22 | 90.60 | 36.24 | 77.46 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
李娅 | 6180922061118 | 1890801 | 71.55 | 42.93 | 85.80 | 34.32 | 77.25 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
刘云波 | 6180922061218 | 1890801 | 71.55 | 42.93 | 85.60 | 34.24 | 77.17 | 4 | 合格 | 合格 | 是 |
王海 | 6180922061908 | 1890801 | 69.45 | 41.67 | 87.10 | 34.84 | 76.51 | 5 | 合格 | 合格 | 是 |
范钰 | 6180922060224 | 1890801 | 71.05 | 42.63 | 84.40 | 33.76 | 76.39 | 6 | 合格 | 合格 | 是 |
顾强 | 6180922060108 | 1890801 | 69.3 | 41.58 | 85.40 | 34.16 | 75.74 | 7 | 复检合格 | 合格 | 是 |
孙艺丹 | 6180922062422 | 1890802 | 83.25 | 49.95 | 85.80 | 34.32 | 84.27 | 1 | 复检合格 | 合格 | 是 |
王凌云 | 6180922062509 | 1890802 | 76.95 | 46.17 | 89.60 | 35.84 | 82.01 | 2 | 复检合格 | 合格 | 是 |
代亮 | 6180922061104 | 1890802 | 75.2 | 45.12 | 87.20 | 34.88 | 80.00 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
何政阳 | 6180922061016 | 1890803 | 72 | 43.2 | 88.00 | 35.20 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
李豪 | 6180922052818 | 1890804 | 71.15 | 42.69 | 90.90 | 36.36 | 79.05 | 1 | 合格 | 放弃 | 否 |
蒲小蓉 | 6180922061929 | 1890805 | 62.8 | 37.68 | 84.20 | 33.68 | 71.36 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
涂俊 | 6180922061622 | 1890806 | 62.65 | 37.59 | 80.60 | 32.24 | 69.83 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
彭峰 | 6180922062116 | 1890807 | 63.6 | 38.16 | 80.00 | 32.00 | 70.16 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
王芮 | 6180922060316 | 1890807 | 58.8 | 35.28 | 87.20 | 34.88 | 70.16 | 2 | 补检合格 | 合格 | 是 |
张梓琪 | 6180922060401 | 1890807 | 62.1 | 37.26 | 81.80 | 32.72 | 69.98 | 3 | 复检合格 | 合格 | 是 |
谢阳 | 6180922061126 | 1890812 | 68.85 | 41.31 | 83.20 | 33.28 | 74.59 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
何文军 | 6180922063727 | 1890814 | 47.75 | 28.65 | 81.10 | 32.44 | 61.09 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
刘波 | 6180922063726 | 1890814 | 46.7 | 28.02 | 77.20 | 30.88 | 58.90 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
姚金花 | 6180922063803 | 1890816 | 48.6 | 29.16 | 79.80 | 31.92 | 61.08 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
范福林 | 6180922063723 | 1890819 | 44.25 | 26.55 | 79.80 | 31.92 | 58.47 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
附件2 | ||||||||
梓潼县2018从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中直接考核招聘乡镇事业单位工作人员拟聘人员名单 | ||||||||
姓名 | 职位 | 实绩考核成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘 |
张琰婕 | 乡镇事业单位 | 6 | 86 | 92 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
张琳 | 乡镇事业单位 | 85.2 | 85.2 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
史佳佳 | 乡镇事业单位 | 71 | 71 | 4 | 合格 | 合格 | 是 |
面授课程 网络课程
热门信息