莘知教育 事业单位 公示名单 大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(12月29日)

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(12月29日)

作者:莘知教育 发布时间:2024-12-30 17:49:00 阅读量:1525 字数:13400
分享


 1面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(一面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
      面试日期:2024年12月29日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区精神卫生中心 内科岗 56 5250110500816 张义含 76.50 89.90 33.28 76.60 30.64 63.92 1
2 重庆市大足区精神卫生中心 内科岗 56 5250110500617 刘娟 73.50 98.20 34.34 65.00 26.00 60.34 2  
3 重庆市大足区精神卫生中心 急诊科岗1 58 5250110500929 童明垚 74.50 89.90 32.88 78.40 31.36 64.24 1
4 重庆市大足区精神卫生中心 外科岗 57 5250110500601 张远灿 74.50 82.80 31.46 70.60 28.24 59.70 1
5 重庆市大足区龙岗中心卫生院 乡村医生岗 63 5250110500314 杨雪凤 98.50 80.90 35.88 79.60 31.84 67.72 1
6 重庆市大足区龙岗中心卫生院 乡村医生岗 63 5250110500630 韦香 82.00 75.00 31.40 78.60 31.44 62.84 2  
7 重庆市大足区龙岗中心卫生院 乡村医生岗 63 5250110500228 刘藻莹 82.00 79.50 32.30 缺考 缺考      
8 重庆市大足区精神卫生中心 精神科临床岗2 53 5250110500309 唐翊钦 102.50 60.60 32.62 76.40 30.56 63.18 1
9 重庆市大足区棠香中心卫生院 内科岗1 65 5250110500218 吕靖 85.00 111.70 39.34 77.60 31.04 70.38 1
10 重庆市大足区棠香中心卫生院 内科岗1 65 5250110500903 王启敏 69.00 94.50 32.70 缺考 缺考      
11 重庆市大足区龙岗中心卫生院 耳鼻咽喉岗 62 5250110500207 段宇 84.50 80.80 33.06 81.60 32.64 65.70 1
12 重庆市大足区龙岗中心卫生院 耳鼻咽喉岗 62 5250110500616 张博 78.50 80.30 31.76 80.20 32.08 63.84 2  
13 重庆市大足区龙岗中心卫生院 耳鼻咽喉岗 62 5250110500506 邓智丹 69.00 84.80 30.76 75.80 30.32 61.08 3  
14 重庆市大足区龙岗中心卫生院 内科岗 64 5250110500209 谢令 94.00 98.90 38.58 75.80 30.32 68.90 1
15 重庆市大足区龙岗中心卫生院 内科岗 64 5250110500906 周娇 78.50 95.40 34.78 77.80 31.12 65.90 2
16 重庆市大足区龙岗中心卫生院 内科岗 64 5250110500924 肖都琴 73.50 98.00 34.30 78.00 31.20 65.50 3  
17 重庆市大足区龙岗中心卫生院 内科岗 64 5250110500901 龙小丽 66.00 90.90 31.38 68.00 27.20 58.58 4  
18 重庆市大足区龙岗中心卫生院 内科岗 64 5250110500714 吕薇薇 78.00 80.00 31.60 缺考 缺考      
19 重庆市大足区龙岗中心卫生院 内科岗 64 5250110501013 王驰 63.50 86.30 29.96 缺考 缺考      
20 重庆市大足区龙岗中心卫生院 检验岗 61 5550110503924 韦素萍 87.50 97.40 36.98 76.80 30.72 67.70 1
21 重庆市大足区龙岗中心卫生院 检验岗 61 5550110503626 周晓琦 97.00 85.50 36.50 74.40 29.76 66.26 2  
22 重庆市大足区龙岗中心卫生院 检验岗 61 5550110503914 万凌岳 101.50 90.20 38.34 68.60 27.44 65.78 3  
23 重庆市大足区棠香中心卫生院 内科岗2 66 5250110500319 冯莎 85.00 96.90 36.38 78.40 31.36 67.74 1
24 重庆市大足区棠香中心卫生院 内科岗2 66 5250110501011 袁于乔 76.50 94.00 34.10 80.20 32.08 66.18 2  
25 重庆市大足区棠香中心卫生院 内科岗2 66 5250110500828 刘文权 73.50 98.10 34.32 75.80 30.32 64.64 3  

2面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(二面试室)
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
      面试日期:2024年12月29日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区棠香中心卫生院 康复理疗岗 68 5150110500110 王旭 79.00 97.80 35.36 74.60 29.84 65.20 1
2 重庆市大足区棠香中心卫生院 康复理疗岗 68 5150110500114 蒋冬琳 81.50 91.80 34.66 74.20 29.68 64.34 2  
3 重庆市大足区棠香中心卫生院 康复理疗岗 68 5150110500202 李杰 82.00 88.20 34.04 75.40 30.16 64.20 3  
4 重庆市大足区棠香中心卫生院 口腔岗 70 5250110500713 黄一帆 101.00 59.50 32.10 80.40 32.16 64.26 1
5 重庆市大足区棠香中心卫生院 口腔岗 70 5250110500919 张思怡 100.50 55.70 31.24 76.00 30.40 61.64 2  
6 重庆市大足区棠香中心卫生院 口腔岗 70 5250110500602 付相娜 73.00 77.50 30.10 76.20 30.48 60.58 3  
7 重庆市大足区珠溪中心卫生院 口腔岗 79 5250110500330 何林骏 63.50 41.70 21.04 78.80 31.52 52.56 1
8 重庆市大足区棠香中心卫生院 麻醉岗 69 5250110500212 张佳乐 80.00 75.30 31.06 70.40 28.16 59.22 1
9 重庆市大足区珠溪中心卫生院 药学岗 81 5350110501317 陈阳 86.00 76.60 32.52 82.40 32.96 65.48 1
10 重庆市大足区珠溪中心卫生院 药学岗 81 5350110501124 曾雪 83.00 82.50 33.10 74.80 29.92 63.02 2  
11 重庆市大足区珠溪中心卫生院 药学岗 81 5350110501214 田静 71.50 78.30 29.96 77.00 30.80 60.76 3  
12 重庆市大足区珠溪中心卫生院 外科岗 78 5250110500405 刘春旭 74.50 77.50 30.40 79.80 31.92 62.32 1
13 重庆市大足区珠溪中心卫生院 外科岗 78 5250110500913 向燊 76.00 78.60 30.92 74.20 29.68 60.60 2  
14 重庆市大足区珠溪中心卫生院 耳鼻咽喉岗 77 5250110500507 宋文东 57.00 88.40 29.08 74.20 29.68 58.76 1
15 重庆市大足区珠溪中心卫生院 耳鼻咽喉岗 77 5250110500825 黄春玲 65.00 76.60 28.32 73.80 29.52 57.84 2  
16 重庆市大足区中敖中心卫生院 临床医师岗 72 5250110501003 黎莎 96.00 85.40 36.28 81.00 32.40 68.68 1
17 重庆市大足区中敖中心卫生院 临床医师岗 72 5250110500804 李旭波 72.50 98.90 34.28 75.40 30.16 64.44 2  
18 重庆市大足区中敖中心卫生院 临床医师岗 72 5250110501007 魏工程 87.00 71.30 31.66 缺考 缺考      
19 重庆市大足区邮亭中心卫生院 中医师岗 82 5150110500101 涂鑫源 74.00 85.90 31.98 78.20 31.28 63.26 1
20 重庆市大足区邮亭中心卫生院 中医师岗 82 5150110500205 彭勇 59.50 99.50 31.80 78.20 31.28 63.08 2
21 重庆市大足区邮亭中心卫生院 中医师岗 82 5150110500123 王渝婵 74.50 78.00 30.50 74.20 29.68 60.18 3  
22 重庆市大足区邮亭中心卫生院 中医师岗 82 5150110500107 王敏 68.50 89.40 31.58 缺考 缺考      
23 重庆市大足区铁山中心卫生院 中医岗 83 5150110500125 冉思佳 94.00 101.20 39.04 78.00 31.20 70.24 1
24 重庆市大足区铁山中心卫生院 中医岗 83 5150110500111 陈友力 75.00 78.50 30.70 71.60 28.64 59.34 2  
25 重庆市大足区铁山中心卫生院 中医岗 83 5150110500122 都国文 54.50 88.80 28.66 74.80 29.92 58.58 3  

3面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(三面试室)
1.甲类岗位:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
2.乙类岗位:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×30%+综合面试成绩×20%。
          面试日期:2024年12月29日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩 专业面试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区外事服务中心 翻译岗 17 2150110300115 陈彦宏 106.00 92.50 33.08 77.60 23.28 77.00 15.40 71.76 1
2 重庆市大足区外事服务中心 翻译岗 17 2150110303418 陈静 103.50 100.00 33.92 70.40 21.12 76.40 15.28 70.32 2  
3 重庆市大足区外事服务中心 翻译岗 17 2150110306212 吴馨 96.50 106.50 33.83 缺考 缺考 缺考 缺考      
4 重庆市大足区文化馆 作曲录音编辑岗 96 2150110301227 杨永港 78.00 77.50 25.92 87.00 26.10 75.60 15.12 67.14 1
5 重庆市大足区文化馆 作曲录音编辑岗 96 2150110306024 陈婧 80.00 89.50 28.25 41.80 12.54 76.00 15.20 55.99 2  
6 重庆市大足区文化馆 作曲录音编辑岗 96 2150110304722 张湘琳 73.00 74.50 24.58 放弃 放弃 放弃 放弃      
7 重庆市大足区双路卫生院 药学岗 88 5350110501218 徐蓉蓉 78.50 101.50 36.00     76.20 30.48 66.48 1
8 重庆市大足区双路卫生院 药学岗 88 5350110501216 李玟 94.50 87.80 36.46     73.00 29.20 65.66 2  
9 重庆市大足区双路卫生院 药学岗 88 5350110501315 姚洁 85.00 78.50 32.70     77.20 30.88 63.58 3  
10 重庆市大足区雍溪镇卫生院 乡村医生岗 93 5250110500627 付颖 91.00 73.80 32.96     73.20 29.28 62.24 1
11 重庆市大足区智凤卫生院 乡村医生岗 86 5150110500206 李璐 85.50 92.80 35.66     76.00 30.40 66.06 1
12 重庆市大足区智凤卫生院 乡村医生岗 86 5150110500204 罗渝宸 81.00 66.50 29.50     73.00 29.20 58.70 2  
13 重庆市大足区智凤卫生院 乡村医生岗 86 5150110500118 唐茂倩 69.50 71.70 28.24     73.00 29.20 57.44 3  
14 重庆市大足区宝兴镇卫生院 乡村医生岗 89 5250110501014 汪锡坤 92.50 56.40 29.78     75.40 30.16 59.94 1
15 重庆市大足区宝兴镇卫生院 乡村医生岗 89 5250110500619 冉莉凤 57.50 65.50 24.60     68.40 27.36 51.96 2  
16 重庆市大足区古龙镇卫生院 临床医师岗 94 5250110500404 罗相森 87.50 88.50 35.20     72.20 28.88 64.08 1
17 重庆市大足区古龙镇卫生院 临床医师岗 94 5250110500702 李颖 78.00 77.90 31.18     79.00 31.60 62.78 2  
18 重庆市大足区金山镇卫生院 临床医师岗 92 5250110500610 廖治华 74.50 92.30 33.36     72.60 29.04 62.40 1
19 重庆市大足区金山镇卫生院 临床医师岗 92 5250110500423 李莲艳 63.00 92.80 31.16 缺考 缺考 缺考 缺考      
20 重庆市大足区金山镇卫生院 临床医师岗 92 5250110500806 徐启丽 76.00 74.70 30.14 缺考 缺考 缺考 缺考      
21 重庆市大足区季家镇卫生院 临床医师岗 95 5250110500222 张亿奎 65.50 84.50 30.00     73.60 29.44 59.44 1
22 重庆市大足区季家镇卫生院 临床医师岗 95 5250110500603 李琪 69.00 73.80 28.56     71.00 28.40 56.96 2  
23 重庆市大足区季家镇卫生院 临床医师岗 95 5250110500719 韩聪 64.00 66.80 26.16 缺考 缺考 缺考 缺考      
24 重庆市大足区双路卫生院 临床医师岗 87 5250110500317 杨静 86.50 92.40 35.78     81.00 32.40 68.18 1
25 重庆市大足区双路卫生院 临床医师岗 87 5250110500920 蒋灿 91.00 73.20 32.84     74.60 29.84 62.68 2  
26 重庆市大足区双路卫生院 临床医师岗 87 5250110500613 黄海林 77.00 97.00 34.80 缺考 缺考 缺考 缺考      

4面试室

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(四面试室)
1.甲类岗位:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。
2.乙类岗位:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+专业面试成绩×30%+综合面试成绩×20%。
          面试日期:2024年12月29日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 专业面试成绩 专业面试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区融媒体中心 对外宣传推广岗 5 2150110301209 罗月 89.50 117.00 34.42 84.60 25.38 79.80 15.96 75.76 1
2 重庆市大足区融媒体中心 对外宣传推广岗 5 2150110305104 杨超超 97.00 115.50 35.42 80.20 24.06 75.20 15.04 74.52 2  
3 重庆市大足区融媒体中心 对外宣传推广岗 5 2150110300425 杨连增 118.50 89.50 34.67 76.20 22.86 73.40 14.68 72.21 3  
4 重庆市大足区融媒体中心 视频拍摄与制作岗 4 2150110306030 江山 102.00 92.00 32.33 82.40 24.72 82.60 16.52 73.57 1
5 重庆市大足区融媒体中心 视频拍摄与制作岗 4 2150110303414 朱正兰 94.00 97.00 31.83 76.20 22.86 78.40 15.68 70.37 2  
6 重庆市大足区融媒体中心 视频拍摄与制作岗 4 2150110303426 陈梦莲 111.50 82.50 32.33 71.00 21.30 81.60 16.32 69.95 3  
7 重庆市大足区文艺家服务中心 综合管理岗 7 1150110206409 向希芝 109.50 112.00 44.30     79.60 31.84 76.14 1
8 重庆市大足区文艺家服务中心 综合管理岗 7 1150110205009 罗龙源 111.00 103.50 42.90     82.60 33.04 75.94 2  
9 重庆市大足区文艺家服务中心 综合管理岗 7 1150110106317 张源 115.00 106.50 44.30     77.20 30.88 75.18 3  
10 重庆市大足区廉政教育管理中心 综合管理岗 1 1150110101807 陈旭东 101.00 85.50 37.30     79.20 31.68 68.98 1
11 重庆市大足区廉政教育管理中心 综合管理岗 1 1150110204023 张翠萍 93.00 83.00 35.20     缺考 缺考      
12 重庆市大足区青少年宫 青少年事务服务岗 6 2150110304525 宾振宇 101.50 102.50 40.80     81.20 32.48 73.28 1
13 重庆市大足区青少年宫 青少年事务服务岗 6 2150110300729 陈彩平 100.50 93.50 38.80     79.20 31.68 70.48 2  
14 重庆市大足区老年大学 老年教育岗 3 1150110106130 汤丽锟 113.50 112.00 45.10     78.60 31.44 76.54 1
15 重庆市大足区老年大学 老年教育岗 3 1150110207508 高海东 117.50 102.00 43.90     79.80 31.92 75.82 2  
16 重庆市大足区老年大学 老年教育岗 3 1150110202105 林泉波 109.00 112.00 44.20     77.00 30.80 75.00 3  
17 重庆市大足区网络安全应急指挥中心 网络信息岗 2 1150110207920 乐琪丽 110.00 113.00 44.60     81.00 32.40 77.00 1
18 重庆市大足区网络安全应急指挥中心 网络信息岗 2 1150110100210 刘小翠 114.50 107.50 44.40     78.80 31.52 75.92 2  
19 重庆市大足区网络安全应急指挥中心 网络信息岗 2 1150110104828 徐林 110.50 110.50 44.20     78.00 31.20 75.40 3  
20 重庆市大足区残疾人综合服务中心 综合管理岗 8 1150110102302 冉煜洁 112.50 112.00 44.90     84.00 33.60 78.50 1
21 重庆市大足区残疾人综合服务中心 综合管理岗 8 1150110202815 龙成红 98.50 117.50 43.20     76.80 30.72 73.92 2  
22 重庆市大足区残疾人综合服务中心 综合管理岗 8 1150110204905 王玲玲 104.50 103.50 41.60     80.40 32.16 73.76 3
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送