大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(一面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。 | ||||||||||||||
面试日期:2024年12月28日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 护理岗 | 34 | 5450110502224 | 郑艳苹 | 女 | 70.50 | 94.20 | 32.94 | 76.00 | 30.40 | 63.34 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 护理岗 | 34 | 5450110502508 | 邓巧莉 | 女 | 71.00 | 76.80 | 29.56 | 75.20 | 30.08 | 59.64 | 2 | |
3 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 护理岗 | 34 | 5450110502315 | 韩星园 | 女 | 75.50 | 72.30 | 29.56 | 70.60 | 28.24 | 57.80 | 3 | |
4 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110503419 | 谷达晓 | 女 | 88.00 | 96.50 | 36.90 | 82.20 | 32.88 | 69.78 | 1 | 是 |
5 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501704 | 周洪吉 | 女 | 95.00 | 86.50 | 36.30 | 81.60 | 32.64 | 68.94 | 2 | 是 |
6 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501410 | 王小雪 | 女 | 82.50 | 93.30 | 35.16 | 81.50 | 32.60 | 67.76 | 3 | 是 |
7 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501918 | 陈娅 | 女 | 86.50 | 86.90 | 34.68 | 81.20 | 32.48 | 67.16 | 4 | 是 |
8 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110502904 | 余明 | 男 | 98.00 | 73.40 | 34.28 | 80.20 | 32.08 | 66.36 | 5 | 是 |
9 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110502017 | 犹立婕 | 女 | 78.50 | 88.40 | 33.38 | 80.80 | 32.32 | 65.70 | 6 | 是 |
10 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501508 | 梁梦欣 | 女 | 95.00 | 69.70 | 32.94 | 80.60 | 32.24 | 65.18 | 7 | 是 |
11 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501828 | 龚淼 | 女 | 90.00 | 78.70 | 33.74 | 77.40 | 30.96 | 64.70 | 8 | |
12 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501628 | 丁月 | 女 | 73.50 | 87.00 | 32.10 | 80.20 | 32.08 | 64.18 | 9 | |
13 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110502122 | 蔡洁莹 | 女 | 79.00 | 83.60 | 32.52 | 79.00 | 31.60 | 64.12 | 10 | |
14 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110503124 | 付以诺 | 女 | 88.00 | 77.00 | 33.00 | 77.40 | 30.96 | 63.96 | 11 | |
15 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110502909 | 文雯 | 女 | 82.50 | 82.60 | 33.02 | 76.80 | 30.72 | 63.74 | 12 | |
16 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501411 | 陈林凤 | 女 | 81.50 | 79.60 | 32.22 | 77.60 | 31.04 | 63.26 | 13 | |
17 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110502604 | 吴坤 | 男 | 81.00 | 78.30 | 31.86 | 77.60 | 31.04 | 62.90 | 14 | |
18 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501626 | 袁欣 | 女 | 77.50 | 77.50 | 31.00 | 79.40 | 31.76 | 62.76 | 15 | |
19 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110503314 | 杨丽 | 女 | 78.50 | 78.40 | 31.38 | 78.20 | 31.28 | 62.66 | 16 | |
20 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501810 | 谢晋 | 男 | 82.50 | 75.00 | 31.50 | 75.00 | 30.00 | 61.50 | 17 | |
21 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110501601 | 戴亿昕 | 女 | 78.50 | 77.10 | 31.12 | 71.70 | 28.68 | 59.80 | 18 | |
22 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110502010 | 陈菲琳 | 女 | 93.00 | 72.70 | 33.14 | 61.80 | 24.72 | 57.86 | 19 | |
23 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110502430 | 胡芸 | 女 | 71.00 | 95.50 | 33.30 | 36.40 | 14.56 | 47.86 | 20 | |
24 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 25 | 5450110502920 | 左雅月 | 女 | 68.00 | 92.90 | 32.18 | 缺考 | 缺考 |
大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(二面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。 | ||||||||||||||
面试日期:2024年12月28日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502801 | 宁敬粉 | 女 | 96.50 | 79.10 | 35.12 | 80.60 | 32.24 | 67.36 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110501328 | 张茜 | 女 | 86.00 | 86.30 | 34.46 | 81.40 | 32.56 | 67.02 | 2 | 是 |
3 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110503004 | 段虹宇 | 女 | 84.50 | 86.50 | 34.20 | 80.40 | 32.16 | 66.36 | 3 | 是 |
4 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502428 | 黄丽萍 | 女 | 81.50 | 90.60 | 34.42 | 77.20 | 30.88 | 65.30 | 4 | 是 |
5 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502410 | 田瑶 | 女 | 77.00 | 87.90 | 32.98 | 77.40 | 30.96 | 63.94 | 5 | 是 |
6 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110501705 | 申师维 | 女 | 77.00 | 94.80 | 34.36 | 73.60 | 29.44 | 63.80 | 6 | 是 |
7 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502225 | 陈学丽 | 女 | 90.00 | 73.90 | 32.78 | 75.80 | 30.32 | 63.10 | 7 | |
8 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110501412 | 袁池 | 女 | 64.00 | 104.00 | 33.60 | 71.60 | 28.64 | 62.24 | 8 | |
9 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110501927 | 刘海霞 | 女 | 76.50 | 90.40 | 33.38 | 71.80 | 28.72 | 62.10 | 9 | |
10 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502220 | 龙双双 | 女 | 77.00 | 84.40 | 32.28 | 74.40 | 29.76 | 62.04 | 10 | |
11 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110503016 | 熊锐 | 女 | 78.00 | 89.80 | 33.56 | 71.20 | 28.48 | 62.04 | 10 | |
12 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110503220 | 王龙 | 男 | 89.00 | 70.00 | 31.80 | 75.60 | 30.24 | 62.04 | 10 | |
13 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110501924 | 巫月浩 | 女 | 76.00 | 85.90 | 32.38 | 73.20 | 29.28 | 61.66 | 13 | |
14 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502001 | 唐桂玲 | 女 | 78.50 | 90.80 | 33.86 | 69.00 | 27.60 | 61.46 | 14 | |
15 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110503404 | 赵冬玲 | 女 | 87.00 | 72.80 | 31.96 | 69.00 | 27.60 | 59.56 | 15 | |
16 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502707 | 李瑞 | 女 | 84.50 | 74.50 | 31.80 | 65.40 | 26.16 | 57.96 | 16 | |
17 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502127 | 方娇 | 女 | 92.50 | 75.40 | 33.58 | 缺考 | 缺考 | |||
18 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 26 | 5450110502316 | 宋叶梦 | 女 | 72.50 | 86.40 | 31.78 | 缺考 | 缺考 | |||
19 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 护理岗 | 80 | 5450110503120 | 陈溅宇 | 男 | 84.50 | 97.70 | 36.44 | 75.20 | 30.08 | 66.52 | 1 | 是 |
20 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 护理岗 | 80 | 5450110502028 | 李欢 | 女 | 88.00 | 83.20 | 34.24 | 75.00 | 30.00 | 64.24 | 2 | |
21 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 护理岗 | 80 | 5450110503224 | 胡晓霞 | 女 | 74.50 | 95.40 | 33.98 | 74.60 | 29.84 | 63.82 | 3 | |
22 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 护理岗 | 67 | 5450110502823 | 刘欢 | 女 | 69.50 | 84.20 | 30.74 | 77.40 | 30.96 | 61.70 | 1 | 是 |
23 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 护理岗 | 67 | 5450110502815 | 莫倩 | 女 | 66.50 | 81.50 | 29.60 | 69.80 | 27.92 | 57.52 | 2 | |
24 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 护理岗 | 67 | 5450110501912 | 张浩 | 女 | 98.00 | 84.50 | 36.50 | 缺考 | 缺考 |
大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(三面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。 | ||||||||||||||
面试日期:2024年12月28日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 公卫岗 | 28 | 5650110504023 | 胡宽亮 | 男 | 83.00 | 63.80 | 29.36 | 73.20 | 29.28 | 58.64 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110503211 | 杨璐阳 | 女 | 99.00 | 78.70 | 35.54 | 83.40 | 33.36 | 68.90 | 1 | 是 |
3 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110501716 | 宋媛媛 | 女 | 79.50 | 86.10 | 33.12 | 85.60 | 34.24 | 67.36 | 2 | 是 |
4 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110502523 | 黄宇轩 | 女 | 92.00 | 79.60 | 34.32 | 80.20 | 32.08 | 66.40 | 3 | 是 |
5 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110502903 | 唐慧 | 女 | 74.00 | 96.50 | 34.10 | 79.80 | 31.92 | 66.02 | 4 | 是 |
6 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110501811 | 吴学群 | 女 | 86.00 | 86.90 | 34.58 | 78.00 | 31.20 | 65.78 | 5 | 是 |
7 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110502808 | 罗马玲 | 女 | 77.50 | 87.80 | 33.06 | 81.00 | 32.40 | 65.46 | 6 | 是 |
8 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110501727 | 熊江秋 | 女 | 84.50 | 83.60 | 33.62 | 79.40 | 31.76 | 65.38 | 7 | |
9 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110502810 | 付雪 | 女 | 79.50 | 91.50 | 34.20 | 77.80 | 31.12 | 65.32 | 8 | |
10 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110501916 | 杨俊兰 | 女 | 87.50 | 79.60 | 33.42 | 79.60 | 31.84 | 65.26 | 9 | |
11 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110501604 | 胡文 | 女 | 84.00 | 89.80 | 34.76 | 75.40 | 30.16 | 64.92 | 10 | |
12 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110503425 | 李吕 | 女 | 82.00 | 92.90 | 34.98 | 74.40 | 29.76 | 64.74 | 11 | |
13 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110503422 | 苟婧华 | 女 | 85.00 | 85.30 | 34.06 | 76.20 | 30.48 | 64.54 | 12 | |
14 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110501809 | 李丽敏 | 女 | 82.50 | 80.30 | 32.56 | 78.60 | 31.44 | 64.00 | 13 | |
15 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110502314 | 赵波 | 男 | 89.00 | 67.60 | 31.32 | 81.20 | 32.48 | 63.80 | 14 | |
16 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110503001 | 赵中林 | 女 | 80.50 | 74.40 | 30.98 | 79.20 | 31.68 | 62.66 | 15 | |
17 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110501923 | 彭涛 | 男 | 74.00 | 80.60 | 30.92 | 77.00 | 30.80 | 61.72 | 16 | |
18 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110502718 | 霍炫 | 女 | 86.50 | 84.10 | 34.12 | 缺考 | 缺考 | |||
19 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 护理岗 | 84 | 5450110502022 | 李琳姗 | 女 | 88.50 | 95.90 | 36.88 | 83.20 | 33.28 | 70.16 | 1 | 是 |
20 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 护理岗 | 84 | 5450110503030 | 曾婕 | 女 | 93.00 | 87.80 | 36.16 | 78.00 | 31.20 | 67.36 | 2 | |
21 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 护理岗 | 84 | 5450110501503 | 曹珊 | 女 | 83.50 | 95.00 | 35.70 | 78.80 | 31.52 | 67.22 | 3 | |
22 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 31 | 5650110504117 | 王淼 | 女 | 100.50 | 86.70 | 37.44 | 76.80 | 30.72 | 68.16 | 1 | 是 |
23 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 31 | 5650110504024 | 高莉梅 | 女 | 85.00 | 92.50 | 35.50 | 77.20 | 30.88 | 66.38 | 2 | |
24 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 31 | 5650110504114 | 刘军成 | 男 | 109.50 | 87.60 | 39.42 | 缺考 | 缺考 |
大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(四面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。 | ||||||||||||||
面试日期:2024年12月28日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 32 | 5550110503613 | 冉美美 | 女 | 87.50 | 90.40 | 35.58 | 78.00 | 31.20 | 66.78 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 32 | 5550110504011 | 徐蜜 | 女 | 92.00 | 85.10 | 35.42 | 77.60 | 31.04 | 66.46 | 2 | 是 |
3 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 32 | 5550110503530 | 袁洁 | 女 | 92.00 | 82.90 | 34.98 | 78.00 | 31.20 | 66.18 | 3 | |
4 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 32 | 5550110503502 | 蒋彦君 | 男 | 106.00 | 66.90 | 34.58 | 75.20 | 30.08 | 64.66 | 4 | |
5 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 32 | 5550110503628 | 罗诗怡 | 女 | 101.50 | 68.40 | 33.98 | 74.20 | 29.68 | 63.66 | 5 | |
6 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 32 | 5550110503925 | 宋丹丹 | 女 | 89.00 | 78.20 | 33.44 | 74.60 | 29.84 | 63.28 | 6 | |
7 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 27 | 5250110500427 | 蒋颖 | 女 | 101.00 | 108.30 | 41.86 | 74.60 | 29.84 | 71.70 | 1 | 是 |
8 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 27 | 5250110500523 | 尹一珺 | 男 | 95.50 | 99.00 | 38.90 | 74.20 | 29.68 | 68.58 | 2 | 是 |
9 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 27 | 5250110500723 | 石建 | 男 | 100.50 | 87.90 | 37.68 | 75.80 | 30.32 | 68.00 | 3 | 是 |
10 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 27 | 5250110500727 | 田鹏 | 男 | 84.00 | 75.70 | 31.94 | 73.20 | 29.28 | 61.22 | 4 | |
11 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 27 | 5250110500424 | 彭倩 | 女 | 79.00 | 96.50 | 35.10 | 缺考 | 缺考 | |||
12 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 27 | 5250110500221 | 文茂铃 | 女 | 86.50 | 60.50 | 29.40 | 缺考 | 缺考 | |||
13 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110502825 | 庹柔 | 女 | 78.00 | 89.10 | 33.42 | 78.80 | 31.52 | 64.94 | 1 | 是 |
14 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110501524 | 徐于崎 | 女 | 65.50 | 95.50 | 32.20 | 76.80 | 30.72 | 62.92 | 2 | 是 |
15 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110503204 | 何雪瑞 | 女 | 71.00 | 83.90 | 30.98 | 78.20 | 31.28 | 62.26 | 3 | 是 |
16 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110503006 | 朱露霞 | 女 | 73.50 | 88.10 | 32.32 | 73.80 | 29.52 | 61.84 | 4 | 是 |
17 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110502803 | 梁艳妮 | 女 | 67.50 | 83.60 | 30.22 | 75.40 | 30.16 | 60.38 | 5 | 是 |
18 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110501523 | 秦雯逸 | 女 | 80.00 | 69.60 | 29.92 | 75.40 | 30.16 | 60.08 | 6 | |
19 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110502429 | 高慧 | 女 | 63.00 | 90.40 | 30.68 | 72.40 | 28.96 | 59.64 | 7 | |
20 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110502813 | 李佳欣 | 女 | 70.00 | 72.80 | 28.56 | 74.80 | 29.92 | 58.48 | 8 | |
21 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110502518 | 曾德维 | 女 | 69.00 | 74.40 | 28.68 | 73.20 | 29.28 | 57.96 | 9 | |
22 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110503429 | 周陈星 | 女 | 70.50 | 69.10 | 27.92 | 72.40 | 28.96 | 56.88 | 10 | |
23 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110502227 | 陈宏 | 男 | 52.50 | 66.00 | 23.70 | 70.40 | 28.16 | 51.86 | 11 | |
24 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 29 | 5450110502912 | 郑淋 | 女 | 61.00 | 75.20 | 27.24 | 缺考 | 缺考 |
大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员公布表(五面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×60%+综合面试成绩×40%。 | ||||||||||||||
面试日期:2024年12月28日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗1 | 52 | 5250110500410 | 孙文亮 | 男 | 47.50 | 92.60 | 28.02 | 71.20 | 28.48 | 56.50 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区第二人民医院 | 口腔岗 | 42 | 5250110501009 | 张悦 | 女 | 95.50 | 90.70 | 37.24 | 78.20 | 31.28 | 68.52 | 1 | 是 |
3 | 重庆市大足区第二人民医院 | 口腔岗 | 42 | 5250110500813 | 孔令君 | 女 | 91.00 | 80.60 | 34.32 | 82.00 | 32.80 | 67.12 | 2 | |
4 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公共管理岗 | 46 | 2150110304926 | 余婷婷 | 女 | 107.00 | 104.50 | 42.30 | 78.40 | 31.36 | 73.66 | 1 | 是 |
5 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公共管理岗 | 46 | 2150110303226 | 冉于立 | 女 | 105.00 | 95.50 | 40.10 | 76.00 | 30.40 | 70.50 | 2 | |
6 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公共管理岗 | 46 | 2150110302921 | 张杨 | 男 | 102.50 | 98.00 | 40.10 | 75.20 | 30.08 | 70.18 | 3 | |
7 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公共管理岗 | 46 | 2150110300411 | 杨清霖 | 男 | 114.00 | 90.00 | 40.80 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 48 | 5250110500320 | 谭颜枝 | 女 | 73.00 | 59.30 | 26.46 | 73.20 | 29.28 | 55.74 | 1 | 是 |
9 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 48 | 5250110500524 | 姚婷娟 | 女 | 60.50 | 56.90 | 23.48 | 73.80 | 29.52 | 53.00 | 2 | |
10 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗1 | 38 | 5250110500216 | 胡曦照 | 女 | 95.50 | 103.10 | 39.72 | 75.40 | 30.16 | 69.88 | 1 | 是 |
11 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗1 | 38 | 5250110500513 | 秦会忠 | 男 | 77.50 | 96.90 | 34.88 | 73.60 | 29.44 | 64.32 | 2 | |
12 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗1 | 38 | 5250110500604 | 余胜 | 男 | 42.50 | 81.10 | 24.72 | 70.40 | 28.16 | 52.88 | 3 | |
13 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 康复岗 | 37 | 5250110500624 | 吴念芷 | 女 | 69.00 | 86.10 | 31.02 | 78.60 | 31.44 | 62.46 | 1 | 是 |
14 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 临床医师岗 | 36 | 5250110500623 | 陈思樾 | 女 | 94.50 | 80.80 | 35.06 | 83.00 | 33.20 | 68.26 | 1 | 是 |
15 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 临床医师岗 | 36 | 5250110500905 | 汪增佳 | 女 | 69.00 | 41.40 | 22.08 | 71.80 | 28.72 | 50.80 | 2 | |
16 | 重庆市大足区第二人民医院 | 放射医师岗 | 40 | 5250110500503 | 梅民浩 | 男 | 106.50 | 77.80 | 36.86 | 74.60 | 29.84 | 66.70 | 1 | 是 |
17 | 重庆市大足区第二人民医院 | 放射医师岗 | 40 | 5250110500520 | 梁攀宇 | 男 | 51.50 | 80.40 | 26.38 | 67.60 | 27.04 | 53.42 | 2 | |
18 | 重庆市大足区第二人民医院 | 营养岗 | 43 | 5650110504018 | 易霖 | 女 | 85.50 | 90.60 | 35.22 | 79.20 | 31.68 | 66.90 | 1 | 是 |
19 | 重庆市大足区第二人民医院 | 营养岗 | 43 | 5650110504030 | 林小川 | 女 | 92.50 | 83.40 | 35.18 | 75.80 | 30.32 | 65.50 | 2 | |
20 | 重庆市大足区第二人民医院 | 营养岗 | 43 | 5650110504116 | 游钰媚 | 女 | 83.00 | 78.90 | 32.38 | 80.80 | 32.32 | 64.70 | 3 | |
21 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 44 | 5550110503617 | 王玲 | 女 | 90.50 | 103.30 | 38.76 | 77.40 | 30.96 | 69.72 | 1 | 是 |
22 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 44 | 5550110503622 | 钟仁昀 | 女 | 92.00 | 94.30 | 37.26 | 78.60 | 31.44 | 68.70 | 2 | |
23 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 44 | 5550110504008 | 李江山 | 男 | 99.50 | 87.80 | 37.46 | 77.80 | 31.12 | 68.58 | 3 | |
24 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗2 | 39 | 5250110500429 | 李丽 | 女 | 78.50 | 95.40 | 34.78 | 缺考 | 缺考 |
面授课程 网络课程
热门信息