莘知教育 事业单位 公示名单 2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才无需笔试、直接进入面试人员名单 (不含仅招聘博士、正高级职称人员或“医学类硕士研究生+高级职称”的岗位)

2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才无需笔试、直接进入面试人员名单 (不含仅招聘博士、正高级职称人员或“医学类硕士研究生+高级职称”的岗位)

作者:莘知教育 发布时间:2024-11-14 12:16:14 阅读量:7718 字数:177050
分享

报考职位代码 所属区县 报名序号 主管部门 用人单位 招聘岗位 身份证号后6位
025001001 市属 2024110101000556 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 307028
025001001 市属 2024110101005915 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 310524
025001001 市属 2024110101007260 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 134880
025001001 市属 2024110101010142 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 202482
025001001 市属 2024110101012414 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 182208
025001001 市属 2024110101013957 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 100937
025001003 市属 2024110101002515 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 305123
025001003 市属 2024110101005997 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 290322
025001003 市属 2024110101007791 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 288865
025001003 市属 2024110101009571 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 176504
025001003 市属 2024110101013657 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 141144
025001003 市属 2024110101014752 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 252598
025001003 市属 2024110101015921 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 106321
025001005 市属 2024110101005911 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 191930
025001005 市属 2024110101013558 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 287276
025001005 市属 2024110101013870 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 090547
025001005 市属 2024110101014235 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 091645
025001007 市属 2024110101003276 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 101221
025001007 市属 2024110101004708 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 175269
025001007 市属 2024110101007741 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 216123
025001007 市属 2024110101009413 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 150024
025001007 市属 2024110101013412 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 073428
025001007 市属 2024110101013481 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 135320
025001007 市属 2024110101014307 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 140020
025001007 市属 2024110101015373 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 163565
025001007 市属 2024110101016133 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 086080
025001011 市属 2024110101008442 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 09084X
025001011 市属 2024110101008972 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 27042X
025001011 市属 2024110101012590 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 263322
025001011 市属 2024110101014963 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 187118
025001011 市属 2024110101015132 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 270042
025001011 市属 2024110101020012 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 200862
025001013 市属 2024110101009568 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 08600X
025001013 市属 2024110101010506 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 26607X
025001013 市属 2024110101011438 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 081297
025001013 市属 2024110101012814 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 134359
025001013 市属 2024110101015681 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 143540
025001015 市属 2024110101006440 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中物理 211587
025001015 市属 2024110101008787 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中物理 163130
025001015 市属 2024110101013309 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中物理 188466
025001015 市属 2024110101014111 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中物理 140219
025001018 市属 2024110101001348 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 123228
025001018 市属 2024110101006667 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 110066
025001018 市属 2024110101007409 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 269448
025001018 市属 2024110101009106 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 291642
025001018 市属 2024110101009767 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 291938
025001018 市属 2024110101011139 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 140028
025001018 市属 2024110101012118 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 055559
025001018 市属 2024110101014047 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 07002X
025001018 市属 2024110101014893 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 209624
025001018 市属 2024110101014896 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 284991
025001018 市属 2024110101015208 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 083446
025001018 市属 2024110101015520 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 184428
025001018 市属 2024110101016105 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 305789
025002001 市属 2024110101003525 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 044729
025002001 市属 2024110101008557 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 031237
025002001 市属 2024110101011637 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 300466
025002001 市属 2024110101011671 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 101828
025002001 市属 2024110101012455 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 212665
025002002 市属 2024110101007276 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 021924
025002002 市属 2024110101013022 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 196125
025002002 市属 2024110101015584 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 041622
025002002 市属 2024110101015789 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 072010
025002003 市属 2024110101006529 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 21302X
025002003 市属 2024110101006837 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 093812
025002003 市属 2024110101009147 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 196830
025002003 市属 2024110101012054 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 252628
025002003 市属 2024110101013608 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 175424
025002004 市属 2024110101001752 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中物理教练 205780
025002004 市属 2024110101014894 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中物理教练 154950
025002005 市属 2024110101010648 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 130366
025002005 市属 2024110101012772 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 202503
025002005 市属 2024110101013703 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 116627
025002005 市属 2024110101014497 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 042248
025002005 市属 2024110101014638 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 171744
025002005 市属 2024110101015580 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 013536
025002006 市属 2024110101008021 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部经济学 011342
025002006 市属 2024110101008105 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部经济学 300821
025002006 市属 2024110101009501 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部经济学 094146
025002006 市属 2024110101015658 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部经济学 050822
025002007 市属 2024110101006139 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部物理 276700
025002007 市属 2024110101014987 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部物理 220015
025002007 市属 2024110101015149 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部物理 150755
025003001 市属 2024110101001536 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学数学 020020
025003001 市属 2024110101002058 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学数学 300013
025003001 市属 2024110101006116 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学数学 076341
025003001 市属 2024110101008177 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学数学 106525
025003001 市属 2024110101009254 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学数学 20580X
025003003 市属 2024110101008088 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 114324
025003003 市属 2024110101008170 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 136760
025003003 市属 2024110101009347 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 20340X
025003003 市属 2024110101010454 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 228187
025003003 市属 2024110101011306 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 030866
025003003 市属 2024110101011689 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 033924
025003003 市属 2024110101011987 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 068045
025003003 市属 2024110101013049 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 29857X
025003003 市属 2024110101013241 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 147561
025003003 市属 2024110101014821 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 046589
025003003 市属 2024110101015678 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 210027
025004001 市属 2024110101001544 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城第一实验小学校 科研教研员 118118
025005001 市属 2024110101001171 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中化学 163127
025005001 市属 2024110101008588 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中化学 134124
025005001 市属 2024110101009524 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中化学 251689
025005001 市属 2024110101009999 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中化学 271941
025005001 市属 2024110101010765 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中化学 172324
025005001 市属 2024110101013394 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中化学 120038
025005001 市属 2024110101013642 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中化学 25042X
025005002 市属 2024110101004904 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中数学 271399
025005002 市属 2024110101120018 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中数学 18128X
025005003 市属 2024110101006176 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中物理 030464
025005003 市属 2024110101008580 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中物理 035507
025005003 市属 2024110101009600 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中物理 180221
025005004 市属 2024110101003071 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 099046
025005004 市属 2024110101006858 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 14524X
025005004 市属 2024110101007936 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 202161
025005004 市属 2024110101009629 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 192428
025005004 市属 2024110101010356 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 111128
025005004 市属 2024110101010703 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 060027
025005004 市属 2024110101010948 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 153725
025005004 市属 2024110101011174 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 013110
025005004 市属 2024110101011601 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 270228
025005004 市属 2024110101011627 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 200026
025005004 市属 2024110101011793 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 191424
025005004 市属 2024110101011808 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 035446
025005004 市属 2024110101012541 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 097544
025005004 市属 2024110101014209 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 162602
025005004 市属 2024110101015558 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 096026
025005005 市属 2024110101002612 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 230828
025005005 市属 2024110101002701 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 310620
025005005 市属 2024110101007357 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 17225X
025005005 市属 2024110101007469 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 162428
025005005 市属 2024110101007811 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 100066
025005005 市属 2024110101007865 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 288389
025005005 市属 2024110101007934 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 263345
025005005 市属 2024110101008467 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 246149
025005005 市属 2024110101009348 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 087404
025005005 市属 2024110101009566 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 165229
025005005 市属 2024110101010477 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 037526
025005005 市属 2024110101011326 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 09632X
025005006 市属 2024110101014108 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 音乐教研员 145322
025006001 市属 2024110101005920 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开景阳小学校 小学数学 028213
025006001 市属 2024110101007018 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开景阳小学校 小学数学 28492X
025006001 市属 2024110101007747 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开景阳小学校 小学数学 120063
025006001 市属 2024110101008203 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开景阳小学校 小学数学 111205
025007003 市属 2024110101009135 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开小学校 小学语文 048324
025007003 市属 2024110101009589 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开小学校 小学语文 055784
025007003 市属 2024110101009605 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开小学校 小学语文 176926
025007003 市属 2024110101010433 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开小学校 小学语文 104308
025007003 市属 2024110101011132 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开小学校 小学语文 048685
025008001 市属 2024110101000838 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学数学 258928
025008001 市属 2024110101009353 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学数学 109121
025008001 市属 2024110101012795 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学数学 260421
025008003 市属 2024110101000219 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学语文 241660
025008003 市属 2024110101006387 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学语文 030043
025008003 市属 2024110101006911 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学语文 014921
025008003 市属 2024110101007025 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学语文 158766
025008003 市属 2024110101011087 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学语文 200049
025008003 市属 2024110101011550 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学语文 142860
025008003 市属 2024110101012667 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学语文 138421
025009001 市属 2024110101001267 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 012127
025009001 市属 2024110101002514 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 086361
025009001 市属 2024110101004285 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 242260
025009001 市属 2024110101007021 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 014446
025009001 市属 2024110101007241 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 290024
025009001 市属 2024110101008207 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 118282
025009001 市属 2024110101008237 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 160486
025009001 市属 2024110101009053 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 205708
025009001 市属 2024110101009066 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 22852X
025009001 市属 2024110101009241 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 250063
025009001 市属 2024110101010910 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 200063
025009001 市属 2024110101013262 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 168348
025009001 市属 2024110101013293 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 191533
025010002 市属 2024110101011264 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆师范大学附属科学城中学校 初中数学 040829
025010002 市属 2024110101012640 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆师范大学附属科学城中学校 初中数学 092016
025010004 市属 2024110101009634 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆师范大学附属科学城中学校 初中语文 302222
025010004 市属 2024110101014043 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆师范大学附属科学城中学校 初中语文 313665
025011001 市属 2024110101000924 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中历史 24174X
025011001 市属 2024110101001663 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中历史 166262
025011001 市属 2024110101001765 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中历史 238204
025011001 市属 2024110101001824 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中历史 143341
025011001 市属 2024110101002914 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中历史 202123
025011001 市属 2024110101003546 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中历史 14762X
025011001 市属 2024110101015523 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中历史 136527
025011002 市属 2024110101002869 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中数学 200289
025011002 市属 2024110101003358 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中数学 065752
025011002 市属 2024110101005730 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中数学 062825
025011002 市属 2024110101006499 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中数学 253749
025011002 市属 2024110101014814 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中数学 106027
025011003 市属 2024110101004348 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中物理 175564
025011003 市属 2024110101006225 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中物理 024121
025011003 市属 2024110101007079 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中物理 256865
025011003 市属 2024110101014761 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中物理 251689
025011005 市属 2024110101004565 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 29552X
025011005 市属 2024110101004767 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 245422
025011005 市属 2024110101004962 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 190821
025011005 市属 2024110101005955 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 284025
025011005 市属 2024110101006199 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 190041
025011005 市属 2024110101006282 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 076025
025011005 市属 2024110101008555 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 102664
025011005 市属 2024110101010455 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 21176X
025011005 市属 2024110101014648 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 023008
025011005 市属 2024110101015106 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 305129
025012002 市属 2024110101007066 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 256048
025012002 市属 2024110101012867 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 13830X
025012002 市属 2024110101013493 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 160467
025012002 市属 2024110101013698 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 201228
025012002 市属 2024110101014122 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 207623
025012002 市属 2024110101014452 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 23720X
025012002 市属 2024110101014960 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 232712
025012002 市属 2024110101015087 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 216623
