莘知教育 事业单位 报名统计 2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才报名及招聘情况统计表 (不含仅招聘博士、正高级职称人员或“医学类硕士研究生+高级职称”的岗位)

2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才报名及招聘情况统计表 (不含仅招聘博士、正高级职称人员或“医学类硕士研究生+高级职称”的岗位)

作者:莘知教育 发布时间:2024-11-14 12:09:50 阅读量:3051 字数:108230
分享

序号 所属区县 主管部门 报考单位 报考岗位 原招聘名额 报名审核通过人数 竞争比例 是否组织笔试 现招聘名额
1 市属 重庆市教育委员会 重庆交通大学 外国语言文学专业教师 1 1 1.00  1
2 市属 重庆市教育委员会 重庆交通大学 建筑学专业教师 1 2 2.00  1
3 市属 重庆市教育委员会 重庆交通大学 视觉传达设计专业教师 1 1 1.00  1
4 市属 重庆市教育委员会 重庆交通大学 体育专业教师 2 2 1.00  2
5 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 中医学院教学科研岗 6 14 2.33  6
6 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 基础医学院教学科研岗 3 3 1.00  3
7 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 中西医结合学院教学科研岗 3 5 1.67  3
8 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 针推(骨伤)学院教学科研岗 3 5 1.67  3
9 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 护理学院教学科研岗 1 0 0.00  0
10 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 中药学院教学科研岗 2 9 4.50  2
11 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 通识学院教学科研岗1 1 5 5.00  1
12 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 通识学院教学科研岗2 2 0 0.00  0
13 市属 重庆市教育委员会 重庆中医药学院 通识学院教学科研岗3 2 1 0.50  1
14 市属 重庆市教育委员会 重庆青年职业技术学院 健康医学院教学科研岗2 1 1 1.00  1
15 市属 重庆市教育委员会 重庆青年职业技术学院 人工智能学院教学科研岗2 1 1 1.00  1
16 市属 重庆市教育委员会 重庆三峡职业学院 教学岗 2 0 0.00  0
17 市属 重庆市民政局 重庆市第十一人民医院 精神科医师 2 5 2.50  2
18 市属 重庆市规划和自然资源局 重庆市规划和自然资源调查监测院 自然资源调查 2 8 4.00  2
19 市属 重庆市规划和自然资源局 重庆市规划和自然资源调查监测院 地理信息研究 2 7 3.50  2
20 市属 重庆市规划和自然资源局 重庆市规划和自然资源调查监测院 不动产地籍调查 1 12 12.00  1
21 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 地灾防治 3 4 1.33  3
22 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 水工环地质 1 1 1.00  1
23 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 地质勘查 3 4 1.33  3
24 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 地灾勘查 2 6 3.00  2
25 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 地质调查研究 2 5 2.50  2
26 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 水工环地质研究 3 9 3.00  3
27 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 地质灾害防治 3 9 3.00  3
28 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 地灾防治1 2 5 2.50  2
29 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 地灾防治2 3 7 2.33  3
30 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 地理信息技术1 2 4 2.00  2
31 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 地理信息技术2 1 4 4.00  1
32 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 地质矿产勘查技术1 3 6 2.00  3
33 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 地质矿产勘查技术2 1 3 3.00  1
34 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 财务管理 1 2 2.00  1
35 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 地质环境工程技术 1 2 2.00  1
36 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 油气勘查工程技术 1 2 2.00  1
37 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 地灾调查 1 2 2.00  1
38 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 地灾防治研究 2 3 1.50  2
39 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 水文地质研究 1 1 1.00  1
40 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 生态地质研究 1 2 2.00  1
41 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 地灾勘查 2 4 2.00  2
42 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 地灾设计 1 3 3.00  1
43 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 地灾监测 2 1 0.50  1
44 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 监测系统维护 1 2 2.00  1
45 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 地灾监测模型分析 1 1 1.00  1
46 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 自然资源管理 1 1 1.00  1
47 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 水工环地质 2 5 2.50  2
48 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 地质安全风险评价 1 1 1.00  1
49 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 地灾驻守 1 0 0.00  0
50 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆一三六地质队 地灾防治2 4 10 2.50  4
51 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆一三六地质队 地质调查 4 10 2.50  4
52 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆一三六地质队 地灾驻守 4 15 3.75  4
53 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆一三六地质队 地理信息 1 2 2.00  1
54 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆一三六地质队 生态修复 3 0 0.00  0
55 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆一三六地质队 物探研究 3 2 0.67  2
56 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产测试中心 地矿选冶研究 1 2 2.00  1
57 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产测试中心 城乡规划设计与研究 2 4 2.00  2
58 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产测试中心 数字平台开发研究 1 1 1.00  1
59 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 地质矿产研究1 2 2 1.00  2
60 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 地质矿产研究2 1 2 2.00  1
61 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 地灾监测 1 0 0.00  0
62 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 地灾勘查 1 0 0.00  0
63 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 地灾防治 1 2 2.00  1
64 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 地质矿产研究 1 0 0.00  0
65 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 地质矿产勘查 2 2 1.00  1
66 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 地灾设计 2 4 2.00  2
67 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 水工环地质 4 8 2.00  4
68 市属 重庆市地质矿产勘查开发局 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 遥感测绘 3 4 1.33  2
69 市属 重庆市文化和旅游发展委员会 重庆文化艺术职业学院 播音主持教师(学科带头人)岗 1 0 0.00  0
70 市属 重庆市文化和旅游发展委员会 重庆文化艺术职业学院 戏剧影视表演(学科带头人)岗 1 1 1.00  1
71 市属 重庆市文化和旅游发展委员会 重庆文化艺术职业学院 文化旅游教师(学科带头人)岗 1 1 1.00  1
72 市属 重庆市文化和旅游发展委员会 重庆文化艺术职业学院 教育技术学教师岗 1 1 1.00  1
73 市属 重庆市文化和旅游发展委员会 重庆文化艺术职业学院 双高建设质量工程管理岗 1 2 2.00  1
74 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆医科大学附属儿童医院 基建工程技术人员1 1 26 26.00  1
75 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆医科大学附属儿童医院 基建工程技术人员2 1 10 10.00  1
76 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 精神卫生医师 1 0 0.00  0
77 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 呼吸老年科医师 1 1 1.00  1
78 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 医学影像医师 2 11 5.50  2
79 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 医学影像技师 1 2 2.00  1
80 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 重症医师 2 0 0.00  0
81 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 麻醉医师 1 5 5.00  1
82 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 内科医师1 1 1 1.00  1
83 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市公共卫生医疗救治中心 内科医师3 3 10 3.33  3
84 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市结核病防治所 公卫医师 3 23 7.67  3
85 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市结核病防治所 影像诊断医师 1 2 2.00  1
86 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市精神卫生中心 内科医师 1 2 2.00  1
87 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市精神卫生中心 公卫医师 1 23 23.00  1
88 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市精神卫生中心 精神科医师 3 19 6.33  3
89 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆医科大学附属第一医院 风湿免疫科医师1 1 1 1.00  1
90 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市血液中心 输血科研岗1 3 38 12.67  3
91 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市人民医院 护理 10 57 5.70  10
92 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市中医院 绩效管理办公室运营管理人员 1 1 1.00  1
93 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市急救医疗中心 重症医学科医师 1 2 2.00  1
94 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市急救医疗中心 急诊部医师 1 14 14.00  1
95 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市急救医疗中心 麻醉科医师 1 13 13.00  1
96 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市急救医疗中心 超声科医师 1 4 4.00  1
97 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市急救医疗中心 输血科技师 1 30 30.00  1
98 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 超声医学科医师2 1 3 3.00  1
99 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 护士1 1 1 1.00  1
100 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 护士2 3 6 2.00  3
101 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 神经外科医师2 1 1 1.00  1
102 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 神经外科医师3 1 5 5.00  1
103 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 肾内科医师2 1 3 3.00  1
104 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 中医师1 1 23 23.00  1
105 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 中医师2 1 13 13.00  1
106 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 中医师3 1 6 6.00  1
107 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市第十三人民医院 重症医学科医师2 1 3 3.00  1
108 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 中医骨伤科学专业 1 3 3.00  1
109 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 病理科医师 1 0 0.00  0
110 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 外科医师1 3 3 1.00  3
111 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 外科医师2 3 2 0.67  2
112 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 妇产科医师 1 3 3.00  1
113 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 内科医师1 1 5 5.00  1
114 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 内科医师2 2 0 0.00  0
115 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 儿科医师 1 1 1.00  1
116 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 肛肠科医师 2 5 2.50  2
117 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 康复医师 1 5 5.00  1
118 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 放射技师 1 0 0.00  0
119 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 放射医师 1 0 0.00  0
120 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆医药高等专科学校附属第一医院 永川院区超声科医师 1 0 0.00  0
121 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 骨科学科带头人2 1 1 1.00  1
122 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 胸外科学科带头人 1 1 1.00  1
123 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 血管外科学科带头人 1 1 1.00  1
124 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 营养科学科带头人 1 1 1.00  1
125 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 神经外科医师 1 1 1.00  1
126 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 急诊科医师 1 0 0.00  0
127 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 心血管介入医师 1 0 0.00  0
128 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 病理科医师 1 0 0.00  0
129 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 重症医学科医师 1 2 2.00  1
130 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 肾脏内科医师 1 0 0.00  0
131 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 中西医医师 1 3 3.00  1
132 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 肿瘤科医师 1 2 2.00  1
133 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 口腔科医师 1 3 3.00  1
134 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 产科副主任医师 1 1 1.00  1
135 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 检验科副主任技师 1 2 2.00  1
136 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 信息科高级工程师 1 1 1.00  1
137 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 新生儿科医师 1 4 4.00  1
138 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 儿内科医师 2 6 3.00  2
139 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 儿外科医师 1 1 1.00  1
140 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 妇产科医师 5 10 2.00  5
141 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 急诊科医师 1 1 1.00  1
142 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 超声科医师 3 5 1.67  3
143 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 麻醉科医师 3 11 3.67  3
144 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 检验科医师 1 6 6.00  1
145 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 口腔科医师 1 5 5.00  1
146 市属 重庆市卫生健康委员会 重庆市妇幼保健院 护理岗 5 34 6.80  5
147 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中数学 2 8 4.00  2
148 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中英语 2 29 14.50  2
149 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中化学 1 12 12.00  1
150 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市大学城第一中学校 初中心理健康 1 29 29.00  1
151 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中语文 3 14 4.67  3
152 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中数学 3 8 2.67  3
153 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中英语 5 49 9.80  5
154 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中物理 2 9 4.50  2
155 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中化学 2 20 10.00  2
156 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中生物 2 30 15.00  2
157 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中政治 2 32 16.00  2
158 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中历史 3 17 5.67  3
159 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中地理 1 7 7.00  1
160 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中体育 4 48 12.00  4
161 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中美术 1 64 64.00  1
162 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 初中数学 3 10 3.33  3
163 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 初中英语 3 28 9.33  3
164 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 初中化学 2 19 9.50  2
165 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 初中信息科技 1 12 12.00  1
166 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中篮球教练 1 3 3.00  1
167 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市第一实验中学校 高中语文教研员 1 1 1.00  1
168 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 高中政治 1 20 20.00  1
169 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中语文 2 10 5.00  2
170 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中数学 2 5 2.50  2
171 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中英语 2 19 9.50  2
172 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中物理 1 4 4.00  1
173 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 初中历史 1 7 7.00  1
174 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 高中化学 1 10 10.00  1
175 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆市八中科学城中学校 高中历史教研员 1 0 0.00  0
176 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文 1 6 6.00  1
177 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中数学 1 5 5.00  1
178 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中语文 1 4 4.00  1
179 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 初中数学 1 5 5.00  1
180 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 高中物理教练 1 2 2.00  1
181 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部物理 1 3 3.00  1
182 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆巴蜀科学城中学校 国际部经济学 1 4 4.00  1
183 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中语文 2 13 6.50  2
184 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中数学 2 5 2.50  2
185 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中英语 2 20 10.00  2
186 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中物理 1 4 4.00  1
187 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中化学 1 9 9.00  1
188 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中生物 1 19 19.00  1
189 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中政治 1 13 13.00  1
190 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中历史 1 6 6.00  1
191 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中地理 1 12 12.00  1
192 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中体育 1 15 15.00  1
193 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 高中信息技术 1 17 17.00  1
194 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中语文 2 9 4.50  2
195 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中数学 3 7 2.33  3
196 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中英语 3 28 9.33  3
197 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中物理 1 4 4.00  1
198 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中化学 1 6 6.00  1
199 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中政治 1 25 25.00  1
200 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中历史 1 8 8.00  1
201 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 四川外国语大学重庆科学城中学校 初中体育 1 8 8.00  1
202 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆师范大学附属科学城中学校 初中语文 1 2 2.00  1
203 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆师范大学附属科学城中学校 初中数学 1 2 2.00  1
204 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆师范大学附属科学城中学校 初中英语 1 11 11.00  1
205 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆师范大学附属科学城中学校 初中历史 1 12 12.00  1
206 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中语文 2 12 6.00  2
207 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中数学 2 2 1.00  2
208 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中英语 2 15 7.50  2
209 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中物理 1 3 3.00  1
210 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 初中化学 1 7 7.00  1
211 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城高桥学校 音乐教研员 1 1 1.00  1
212 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城树人思贤小学校 小学语文 3 13 4.33  3
213 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开景阳小学校 小学数学 1 4 4.00  1
214 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开小学校 小学语文 1 5 5.00  1
215 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开小学校 小学数学 1 8 8.00  1
216 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城南开小学校 小学英语 1 10 10.00  1
217 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文 2 11 5.50  2
218 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学数学 1 5 5.00  1
219 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 小学体育 1 16 16.00  1
220 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆大学城沙坪坝小学校 心理健康教研员 1 0 0.00  0
221 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城第一实验小学校 小学语文 1 8 8.00  1
222 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城第一实验小学校 科研教研员 1 1 1.00  1
223 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学语文 2 7 3.50  2
224 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学数学 1 3 3.00  1
225 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) 重庆科学城实验一小西丰小学校 小学英语 1 8 8.00  1
226 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) 医务干事 1 3 3.00  1
227 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 科技创新岗 1 10 10.00  1
228 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 产业发展岗 1 9 9.00  1
229 市属 重庆高新技术产业开发区管理委员会 重庆高新区数字化城市运行和治理中心 数字化管理岗 1 22 22.00  1
230 万州区 中国共产党重庆市万州区委员会 中国共产党重庆市万州区委员会党校 教师岗 1 67 67.00  1
231 万州区 重庆市万州区教育委员会 重庆市三峡水利电力学校 中职文秘专业教师岗 1 29 29.00  1
232 万州区 重庆市万州区林业局 重庆市万州区林业科学研究所 森林资源监测岗 1 16 16.00  1
233 万州区 重庆市万州区林业局 重庆市万州区林业科学研究所 林业有害生物防治岗 1 32 32.00  1
234 万州区 重庆市万州区农业农村委员会 重庆市万州区水产研究所(重庆市万州区水产技术推广站) 水产技术岗 2 24 12.00  2
235 万州区 重庆市万州区卫生健康委员会 重庆市万州区疾病预防控制中心 公卫医师岗 2 20 10.00  2
236 万州区 重庆市万州区卫生健康委员会 重庆市万州区卫生健康服务中心 财务岗 1 22 22.00  1
237 万州区 重庆市万州区卫生健康委员会 重庆市万州区第一人民医院 外科医师岗 1 6 6.00  1
238 万州区 重庆市万州区卫生健康委员会 重庆市万州区第一人民医院 妇产科医师岗 1 2 2.00  1
239 万州区 重庆市万州区卫生健康委员会 重庆市万州区第一人民医院 内科医师岗 1 3 3.00  1
240 万州区 重庆市万州区卫生健康委员会 重庆市万州区第一人民医院 口腔医师岗 1 4 4.00  1
241 万州区 重庆市万州区卫生健康委员会 重庆市万州区妇幼保健院 中医医师岗 1 11 11.00  1
