按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)、《关于进一步规范事业单位公开招聘公示工作的通知》(渝人社发〔2010〕96号)和2018年7月20日市人力社保局网站发布的《巫溪县2018年第三季度面向社会公开招聘教师简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2018年11月14日—11月22日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地 点:巫溪县人力资源和社会保障局公务员管理科
通讯地址(邮编):巫溪县马镇坝新城广场西街67号
电 话:51527870
联系人:张成蓉 杨绪蓉
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:巫溪县2018年第三季度面向社会公开招聘教师拟聘人员名单
巫溪县人力资源和社会保障局
2018年11月14日
附件
巫溪县2018年第三季度面向社会公开招聘教师拟聘人员名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 毕业时间 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 8010016 | 黄泽亭 | 女 | 1996.10 | 巫溪 | 本科 | 教育学(英语教育方向) | 四川外国语大学 | 2018.07 | 巫溪中学高中英语教师 | 81.92 |
2 | 8010039 | 张桂芳 | 女 | 1993.04 | 巫溪 | 本科 | 英语 | 伊犁师范学院 | 2016.06 | 尖山中学高中英语教师 | 78.93 |
3 | 8010050 | 谭丹 | 女 | 1992.11 | 巫溪 | 本科 | 历史学 | 长江师范学院 | 2014.06 | 巫溪中学高中历史教师 | 72.42 |
4 | 8010062 | 徐娅娅 | 女 | 1995.02 | 开州 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 尖山中学高中语文教师 | 72.99 |
5 | 8010079 | 毛聪 | 女 | 1995.06 | 奉节 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 文峰职中职高语文教师 | 73.96 |
6 | 8010089 | 阳浩 | 男 | 1995.10 | 奉节 | 本科 | 生物技术 | 重庆三峡学院 | 2017.06 | 巫溪中学高中生物教师 | 74.88 |
7 | 8010100 | 刘小雨 | 女 | 1998.01 | 云阳 | 本科 | 信息与计算科学 | 重庆三峡学院 | 2018.06 | 巫溪中学高中数学教师 | 77.18 |
8 | 8010108 | 沈顺林 | 男 | 1994.09 | 巫溪 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 农村中学中学数学教师 | 70.98 |
9 | 8010106 | 吴明敬 | 男 | 1996.03 | 巫溪 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 农村中学中学数学教师 | 66.82 |
10 | 8010109 | 刘玉兰 | 女 | 1996.11 | 巫溪 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆文理学院 | 2018.06 | 农村中学中学数学教师 | 65.50 |
11 | 8010111 | 蔡秀培 | 男 | 1993.03 | 巫溪 | 本科 | 化学 | 重庆师范大学 | 2017.06 | 巫溪中学高中化学教师 | 83.34 |
12 | 8010124 | 田静 | 女 | 1995.08 | 奉节 | 本科 | 化学 | 重庆文理学院 | 2017.06 | 尖山中学高中化学教师 | 76.63 |
13 | 8010126 | 张韦 | 女 | 1994.09 | 巫溪 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 楚雄师范学院 | 2017.07 | 农村中学中学地理教师 | 80.91 |
14 | 8010129 | 刘桂蓉 | 女 | 1995.12 | 丰都 | 本科 | 历史学 | 长江师范学院 | 2018.06 | 尖山中学高中历史教师 | 70.43 |
15 | 8010132 | 周蜜 | 女 | 1994.04 | 酉阳 | 本科 | 园艺 | 长江师范学院 | 2017.06 | 文峰职中职高农学教师 | 72.78 |
16 | 8010137 | 李铃 | 女 | 1995.05 | 巫溪 | 本科 | 应用物理学 | 重庆理工大学 | 2017.07 | 农村中学中学物理教师 | 80.94 |
17 | 8010134 | 周爽 | 男 | 1995.06 | 云阳 | 本科 | 物理学 | 西南大学 | 2018.07 | 农村中学中学物理教师 | 74.26 |
18 | 8010135 | 谭良菊 | 女 | 1994.09 | 奉节 | 本科 | 物理学 | 重庆文理学院 | 2018.06 | 农村中学中学物理教师 | 73.71 |
19 | 8010147 | 胡雪俊 | 女 | 1993.11 | 开州 | 本科 | 音乐学 | 江西科技学院 | 2018.07 | 农村中学中学音乐教师 | 72.18 |
20 | 8010145 | 谢江红 | 女 | 1996.01 | 云阳 | 本科 | 音乐表演 | 四川外国语大学南方翻译学校 | 2017.07 | 农村中学中学音乐教师 | 69.07 |
21 | 8010144 | 王春梅 | 女 | 1995.02 | 巫溪 | 本科 | 表演(音乐表演) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 农村中学中学音乐教师 | 69.04 |
22 | 8010146 | 王俊 | 女 | 1995.03 | 巫溪 | 本科 | 音乐表演 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 农村中学中学音乐教师 | 67.38 |
23 | 8010167 | 谭小盈 | 女 | 1994.08 | 万州 | 本科 | 音乐学 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 农村小学小学音乐教师 | 72.36 |
24 | 8010158 | 赖达刚 | 男 | 1992.10 | 开州 | 本科 | 表演(音乐表演) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2015.06 | 农村小学小学音乐教师 | 70.69 |
25 | 8010156 | 邱雨 | 女 | 1994.10 | 开州 | 专科 | 音乐表演 | 四川文化艺术学院 | 2017.07 | 农村小学小学音乐教师 | 70.43 |
26 | 8010179 | 文梦婕 | 女 | 1994.08 | 万州 | 本科 | 音乐学 | 云南师范大学商学院 | 2018.07 | 农村小学小学音乐教师 | 69.46 |
27 | 8010149 | 袁春 | 女 | 1996.08 | 巫山 | 本科 | 表演(音乐表演) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 农村小学小学音乐教师 | 68.35 |
28 | 8010171 | 陈力 | 男 | 1994.08 | 璧山 | 本科 | 音乐学 | 重庆文理学院 | 2018.06 | 农村小学小学音乐教师 | 65.64 |
29 | 8010151 | 陈凯 | 女 | 1994.09 | 石柱 | 专科 | 音乐表演 | 成都艺术职业学院 | 2016.07 | 农村小学小学音乐教师 | 64.81 |
30 | 8010163 | 刘泽慧 | 女 | 1993.06 | 巫山 | 专科 | 非物质文化遗产保护传统表演(音乐) | 重庆文化艺术职业学院 | 2016.07 | 农村小学小学音乐教师 | 63.53 |
31 | 8010178 | 邵渝雁 | 女 | 1995.11 | 万州 | 本科 | 音乐学(音乐表演) | 重庆文理学院 | 2018.06 | 农村小学小学音乐教师 | 63.17 |
32 | 8010177 | 秦福胜 | 男 | 1993.11 | 石柱 | 本科 | 音乐表演 | 长江师范学院 | 2016.06 | 农村小学小学音乐教师 | 63.13 |
33 | 8010152 | 傅春莉 | 女 | 1995.04 | 开州 | 专科 | 音乐表演 | 四川文化艺术学院 | 2017.07 | 农村小学小学音乐教师 | 62.32 |
34 | 8010169 | 邬锦威 | 女 | 1996.07 | 璧山 | 本科 | 音乐学 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 农村小学小学音乐教师 | 62.24 |
35 | 8010170 | 邓灵芝 | 女 | 1995.01 | 梁平 | 本科 | 音乐表演 | 宜宾学院 | 2018.06 | 农村小学小学音乐教师 | 61.81 |
36 | 8010153 | 刘筱玥 | 女 | 1994.06 | 丰都 | 本科 | 音乐表演 | 四川音乐学院 | 2018.07 | 农村小学小学音乐教师 | 61.32 |
37 | 8010166 | 田媛媛 | 女 | 1996.07 | 彭水 | 专科 | 音乐表演 | 重庆文化艺术职业学院 | 2018.07 | 农村小学小学音乐教师 | 61.25 |
38 | 8010212 | 倪红梅 | 女 | 1995.01 | 巫溪 | 大学专科 | 学前教育 | 重庆广播电视大学 | 2016.02 | 农村幼儿园幼儿教师 | 79.75 |
39 | 8010500 | 周益葶 | 女 | 1996.08 | 奉节 | 专科 | 学前教育 | 重庆三峡学院 | 2015.07 | 农村幼儿园幼儿教师 | 74.27 |
40 | 8010408 | 郑桂芳 | 女 | 1995.11 | 开州 | 专科 | 学前教育 | 国家开放大学 | 2017.01 | 农村幼儿园幼儿教师 | 73.86 |
41 | 8010474 | 曹云霞 | 女 | 1995.09 | 云阳 | 专科 | 学前教育 | 长江师范学院(成教) | 2015.07 | 农村幼儿园幼儿教师 | 73.06 |
42 | 8010205 | 周思港 | 女 | 1997.06 | 云阳 | 专科 | 学前教育 | 重庆文理学院 | 2016.06 | 农村幼儿园幼儿教师 | 72.38 |
43 | 8010557 | 陶仁容 | 女 | 1992.06 | 奉节 | 专科 | 学前教育 | 重庆师范大学(成教) | 2014.07 | 农村幼儿园幼儿教师 | 72.27 |
44 | 8010289 | 唐丽 | 女 | 1997.08 | 开州 | 专科 | 学前教育 | 国家开放大学 | 2016.07 | 农村幼儿园幼儿教师 | 71.50 |
45 | 8010600 | 向英 | 女 | 1996.01 | 巫溪 | 本科 | 应用心理学 | 石河子大学 | 2018.06 | 乡镇小学小学语数教师3 | 83.75 |
46 | 8010666 | 谭宇 | 男 | 1990.12 | 巫溪 | 本科 | 经济学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2014.06 | 乡镇小学小学语数教师3 | 83.29 |
47 | 8010704 | 王正晏 | 女 | 1994.12 | 巫溪 | 本科 | 英语 | 西南大学育才学院 | 2016.06 | 乡镇小学小学语数教师3 | 82.96 |
48 | 8010603 | 向飞燕 | 女 | 1993.11 | 巫溪 | 本科 | 财务管理 | 三峡大学 | 2017.06 | 乡镇小学小学语数教师3 | 82.80 |
49 | 8010625 | 杜春香 | 女 | 1994.03 | 巫溪 | 大学专科 | 初等教育(语文) | 长江师范学院 | 2015.06 | 乡镇小学小学语数教师3 | 82.65 |
50 | 8010815 | 唐锐 | 男 | 1991.09 | 巫溪 | 本科 | 石油工程 | 中国地质大学 | 2014.06 | 乡镇小学村校小学语数教师1 | 84.82 |
51 | 8010803 | 龙爱文 | 男 | 1996.04 | 巫溪 | 大学专科 | 道路桥梁工程技术 | 重庆交通职业学院 | 2017.07 | 乡镇小学村校小学语数教师1 | 82.66 |
52 | 8010785 | 余洪成 | 男 | 1995.10 | 巫溪 | 本科 | 视觉传达设计 | 重庆第二师范学院 | 2018.06 | 乡镇小学村校小学语数教师1 | 82.41 |
53 | 8010830 | 唐明德 | 男 | 1997.11 | 巫溪 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 重庆交通大学 | 2017.06 | 乡镇小学村校小学语数教师1 | 81.65 |
54 | 8010786 | 梅元清 | 男 | 1995.08 | 巫溪 | 大学专科 | 建筑工程技术 | 重庆电讯职业学院 | 2018.06 | 乡镇小学村校小学语数教师1 | 80.36 |
55 | 8010860 | 李春梅 | 女 | 1993.02 | 巫溪 | 本科 | 市场营销 | 重庆三峡学院 | 2015.07 | 乡镇小学村校小学语数教师2 | 85.08 |
56 | 8010873 | 龚桂花 | 女 | 1994.09 | 巫溪 | 专科 | 摄影摄像技术 | 重庆电讯职业学院 | 2017.06 | 乡镇小学村校小学语数教师2 | 82.34 |
57 | 8010883 | 罗庆 | 女 | 1994.07 | 巫溪 | 本科 | 财务管理 | 重庆邮电大学移通学院 | 2016.06 | 乡镇小学村校小学语数教师2 | 81.42 |
58 | 8010928 | 张玉梅 | 女 | 1991.01 | 巫溪 | 本科 | 对外汉语 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 2014.07 | 乡镇小学村校小学语数教师2 | 81.21 |
面授课程 网络课程
热门信息