巴南区2019年公开招聘教师进入体检人员名单
体检须知:
一、2019年公招教师体检工作安排在2019年6月 25日进行。
二、参加体检的人员务必于体检当天上午6:30在巴南区教委(龙洲湾松花江小学旁边)二楼大会议室集中报到,报到时请带上本人身份证、一张一寸照片和签字笔;
三、体检前一天注意饮食,不熬夜、不饮酒、不吃辛辣、油腻的食物,体检当天不吃早餐;
四、按规定缴纳体检费,体检费500元左右。
五、体检当天下午2:30,各考生须回到教委二楼会议室,与各招聘单位签订就业协议。(2019年应届毕业生须带上《普通高等学校毕业生就业协议》,务必提前到现就读院校签署意见和盖章,往届生的协议由招聘单位准备)
巴南区2019年公开招聘教师进入体检人员名单
序号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合 | 学科专业 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 02020304 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 黄冰弋 | 73 | 72 | 84.2 | 77.18 |
2 | 02020414 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 罗亚娇 | 80 | 70 | 77 | 75.80 |
3 | 04013102 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 龚星新 | 81 | 83 | 83.8 | 82.72 |
4 | 04010715 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 何家利 | 85 | 76 | 81.6 | 80.94 |
5 | 03013217 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 唐歆辰 | 83 | 75 | 81.8 | 80.12 |
6 | 03012713 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 夏可艳 | 79 | 76 | 82.2 | 79.38 |
7 | 01082725 | 巴南职教中心 | 计算机教师 | 周青 | 67 | 80 | 78.4 | 75.46 |
8 | 04154923 | 巴南职教中心 | 烹饪教师 | 柏丹 | 58 | 0 | 76.4 | 67.20 |
9 | 02035311 | 巴南职教中心 | 英语教师 | 黄小婉 | 87 | 88.5 | 82.8 | 85.77 |
10 | 01025003 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 张叶 | 72 | 81 | 81.6 | 78.54 |
11 | 01025606 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 陈金丹 | 75 | 80 | 76.4 | 77.06 |
12 | 01024126 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 李霭齐 | 65 | 90 | 75.2 | 76.58 |
13 | 02033629 | 巴渝小学 | 小学英语教师 | 胡雪 | 86 | 80 | 82.8 | 82.92 |
14 | 04011703 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 王秋寒 | 66 | 91 | 86.2 | 81.58 |
15 | 04013416 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 艾鑫 | 81 | 73 | 87.4 | 81.16 |
16 | 03013516 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 龙小雪 | 79 | 77 | 80.8 | 79.12 |
17 | 04014124 | 大江小学 | 小学语文教师1 | 刘芮 | 81 | 68 | 83.8 | 78.22 |
18 | 04014905 | 大江小学 | 小学语文教师2 | 李明艳 | 89 | 69 | 79.4 | 79.16 |
19 | 03014021 | 道角小学 | 小学语文教师 | 夏海燕 | 86 | 78 | 82.8 | 82.32 |
20 | 03012602 | 道角小学 | 小学语文教师 | 梁薇 | 78 | 76 | 82.2 | 79.08 |
21 | 02020211 | 桂花小学 | 小学数学教师 | 赵银花 | 65 | 74 | 78.6 | 73.14 |
22 | 01082119 | 桂花小学 | 小学信息技术教师 | 杨愿 | 66 | 82 | 84.2 | 78.08 |
23 | 03012614 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 王惠 | 77 | 90 | 82.2 | 82.98 |
24 | 04012417 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 钟书娅 | 73 | 83 | 82.4 | 79.76 |
25 | 03014015 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 陈小雪 | 84 | 68 | 85 | 79.60 |
26 | 01082518 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 肖泽晨 | 86 | 89 | 84.8 | 86.42 |
27 | 03012315 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 梁欢 | 79 | 70 | 78.6 | 76.14 |
28 | 01023220 | 花溪中学 | 初中数学教师 | 周游 | 83 | 78 | 80.6 | 80.54 |
29 | 05111120 | 花溪中学 | 初中体育教师 | 张钊 | 79 | 0 | 83.6 | 81.30 |
30 | 01045722 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 谭克燕 | 78 | 100 | 88.2 | 88.68 |
31 | 03010322 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 朱潘婷 | 78 | 69 | 81.6 | 76.74 |
32 | 03013420 | 界石小学 | 小学语文教师 | 沈秋岑 | 87 | 72 | 85 | 81.70 |
33 | 03013910 | 界石小学 | 小学语文教师 | 龚小琴 | 80 | 64 | 87.2 | 78.08 |
34 | 01024618 | 蓝光小学 | 小学数学教师 | 谭静 | 81 | 73 | 84.6 | 80.04 |
35 | 01024115 | 蓝光小学 | 小学数学教师 | 左明睿 | 63 | 71 | 86 | 74.60 |
36 | 05112114 | 蓝光小学 | 小学体育教师 | 张必九 | 83 | 0 | 82.2 | 82.60 |
37 | 01082312 | 蓝光小学 | 小学信息技术教师 | 侯豪珈 | 77 | 79 | 82.4 | 79.76 |
38 | 03012511 | 蓝光小学 | 小学语文教师 | 游连容 | 85 | 82 | 85.2 | 84.18 |
39 | 04012106 | 蓝光小学 | 小学语文教师 | 覃山桑 | 73 | 84 | 85.8 | 81.42 |
40 | 03013705 | 蓝光小学 | 小学语文教师 | 张欢 | 76 | 80 | 85 | 80.80 |
41 | 02034321 | 莲花小学 | 小学英语教师 | 梁晓妹 | 84 | 86.5 | 83 | 84.35 |
42 | 03013512 | 莲花小学 | 小学语文教师 | 伍若思 | 73 | 77 | 81.2 | 77.48 |
43 | 01082026 | 龙洲湾小学 | 小学信息技术教师 | 冉笛伶 | 79 | 73 | 80 | 77.60 |
44 | 04012510 | 龙洲湾小学 | 小学语文教师 | 刘瑶 | 80 | 67 | 86 | 78.50 |
45 | 01023505 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 宋晟 | 85 | 92 | 82.8 | 86.22 |
46 | 01023215 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 杨雯慧 | 77 | 82 | 84.8 | 81.62 |
47 | 04094618 | 龙洲湾中学 | 初中心理健康教师 | 鲜玲 | 75 | 86 | 87 | 83.10 |
48 | 02032317 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 李均 | 89 | 83 | 82.6 | 84.64 |
49 | 03010123 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 梅进 | 80 | 80 | 84.6 | 81.84 |
50 | 03010627 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 李晓 | 78 | 82 | 83.6 | 81.44 |
51 | 01024625 | 木洞小学 | 小学数学教师 | 周雳文 | 76 | 69 | 79.8 | 75.42 |
52 | 04012713 | 木洞小学 | 小学语文教师 | 唐文杰 | 77 | 83 | 86.8 | 82.72 |
53 | 03012618 | 木洞小学 | 小学语文教师 | 向昌萍 | 83 | 75 | 87 | 82.20 |
54 | 04012803 | 木洞小学 | 小学语文教师 | 黄哓鹏 | 79 | 77 | 87 | 81.60 |
55 | 01023822 | 南区学校 | 初中数学教师 | 刘兴 | 63 | 85 | 80 | 76.40 |
56 | 03012020 | 南温泉小学 | 小学语文教师 | 唐玉秋 | 79 | 73 | 80.8 | 77.92 |
57 | 04012428 | 清华小学 | 小学语文教师 | 陈斯靓 | 84 | 71 | 85.6 | 80.74 |
58 | 03013903 | 清华小学 | 小学语文教师 | 余婷 | 73 | 74 | 86.2 | 78.58 |
59 | 05122420 | 融创小学 | 小学美术教师 | 王艺为 | 88 | 0 | 80.6 | 84.30 |
60 | 05100706 | 融创小学 | 小学音乐教师 | 张雪婷 | 81 | 0 | 82.2 | 81.60 |
61 | 02033610 | 融创小学 | 小学英语教师 | 刘鹏宏 | 87 | 78.5 | 81.6 | 82.29 |
62 | 01051515 | 融创中学 | 初中历史教师 | 邓娜 | 85 | 71 | 88.4 | 82.16 |
63 | 01023725 | 融创中学 | 初中数学教师 | 付颖 | 78 | 91 | 85.4 | 84.86 |
64 | 01023706 | 融创中学 | 初中数学教师 | 周恬 | 80 | 93 | 79.8 | 83.82 |
65 | 01042920 | 融创中学 | 初中物理教师 | 吴广学 | 80 | 100 | 86.2 | 88.48 |
66 | 02031322 | 融创中学 | 初中英语教师 | 冯婷 | 88 | 82.5 | 85.8 | 85.47 |
67 | 02032112 | 融创中学 | 初中英语教师 | 黄春雪 | 80 | 85 | 83 | 82.70 |
68 | 03010930 | 融创中学 | 初中语文教师 | 胡微 | 84 | 77 | 83.4 | 81.66 |
69 | 03010707 | 融创中学 | 初中语文教师 | 陈培茜 | 80 | 75 | 86 | 80.90 |
70 | 04064303 | 融汇二小 | 会计 | 黄娟 | 84 | 70 | 83.8 | 79.72 |
71 | 01071210 | 融汇二小 | 小学科学教师 | 吴海燕 | 85 | 86 | 84.8 | 85.22 |
72 | 01024911 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 瞿颖 | 79 | 58 | 86.8 | 75.82 |
73 | 01025524 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 付呈程 | 60 | 74 | 84.8 | 74.12 |
74 | 02035125 | 融汇二小 | 小学英语教师 | 杜霞 | 87 | 78 | 81.4 | 82.06 |
75 | 03012510 | 融汇二小 | 小学语文教师 | 丁淇棋 | 79 | 83 | 81.4 | 81.16 |
76 | 04011315 | 融汇二小 | 小学语文教师 | 侯倩 | 85 | 75 | 80.4 | 80.16 |
77 | 04012201 | 融汇二小 | 小学语文教师 | 周慧 | 81 | 79 | 80.4 | 80.16 |
78 | 01025519 | 融汇小学 | 小学数学教师 | 汪传刚 | 78 | 100 | 83.8 | 86.92 |
79 | 02020513 | 融汇小学 | 小学数学教师 | 向燕 | 74 | 81 | 87 | 81.30 |
80 | 01024501 | 融汇小学 | 小学数学教师 | 毛代婷 | 82 | 78 | 80.8 | 80.32 |
81 | 01024310 | 融汇小学 | 小学数学教师 | 乔谜 | 74 | 74 | 87.2 | 79.28 |
82 | 02020819 | 融汇小学 | 小学数学教师 | 陈莉 | 82 | 65 | 87.2 | 78.98 |
83 | 02020620 | 融汇小学 | 小学数学教师 | 彭巍巍 | 71 | 81 | 82.6 | 78.64 |
84 | 02020326 | 融汇小学 | 小学数学教师 | 屈晶晶 | 73 | 75 | 85.2 | 78.48 |
85 | 01025607 | 融汇小学 | 小学数学教师 | 谭燕 | 75 | 70 | 86 | 77.90 |
86 | 02034014 | 融汇小学 | 小学英语教师 | 苏丽姗 | 86 | 84.5 | 83.6 | 84.59 |
87 | 02033306 | 融汇小学 | 小学英语教师 | 马秀玥 | 89 | 70.5 | 86.2 | 82.33 |
88 | 03011514 | 融汇小学 | 小学语文教师 | 李燕 | 82 | 82 | 84.2 | 82.88 |
89 | 03014013 | 融汇小学 | 小学语文教师 | 陈雪琴 | 80 | 86 | 81.4 | 82.36 |
90 | 04013123 | 融汇小学 | 小学语文教师 | 宋宇 | 81 | 78 | 84.6 | 81.54 |
91 | 04013121 | 融汇小学 | 小学语文教师 | 赵清 | 85 | 71 | 85.6 | 81.04 |
92 | 03013530 | 融汇小学 | 小学语文教师 | 周欢 | 84 | 75 | 82.4 | 80.66 |
93 | 03013920 | 融汇小学 | 小学语文教师 | 张洁 | 85 | 75 | 81.4 | 80.56 |
94 | 04013922 | 融汇小学 | 小学语文教师 | 涂怀容 | 87 | 73 | 81.2 | 80.48 |
95 | 03011203 | 世贸小学 | 小学语文教师 | 伍秋平 | 85 | 77 | 83 | 81.80 |
96 | 03011306 | 世贸小学 | 小学语文教师 | 徐程 | 81 | 77 | 85.8 | 81.72 |
97 | 04064326 | 松花江小学 | 会计 | 李禹苇 | 78 | 67 | 75.4 | 73.66 |
98 | 05143816 | 特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 柏向凤 | 83 | 0 | 85.6 | 84.30 |
99 | 04064502 | 西南大学华南城小学 | 会计 | 彭赢盈 | 78 | 74 | 81.8 | 78.32 |
100 | 03010604 | 西南大学华南城中学 | 初中语文教师 | 吴洪珍 | 80 | 63 | 82.8 | 76.02 |
101 | 01024124 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 高娅 | 84 | 68 | 87.2 | 80.48 |
102 | 03013430 | 新华小学 | 小学语文教师 | 袁颖 | 80 | 72 | 83 | 78.80 |
103 | 04013605 | 新华小学 | 小学语文教师 | 潘渊 | 87 | 66 | 80.4 | 78.06 |
104 | 01070323 | 星澜汇小学 | 小学科学教师 | 李平 | 82 | 93 | 82 | 85.30 |
105 | 01025528 | 星澜汇小学 | 小学数学教师 | 钟红莉 | 59 | 74 | 83.6 | 73.34 |
106 | 04011012 | 星澜汇小学 | 小学语文教师 | 杨倩 | 77 | 83 | 85.8 | 82.32 |
107 | 04012318 | 星澜汇小学 | 小学语文教师 | 廖秋先 | 85 | 78 | 82.4 | 81.86 |
108 | 03013003 | 星澜汇小学 | 小学语文教师 | 程熠 | 84 | 79 | 81.6 | 81.54 |
109 | 04011824 | 星澜汇小学 | 小学语文教师 | 王必凡 | 89 | 65 | 83.4 | 79.56 |
110 | 03012913 | 鱼洞四小 | 小学语文教师 | 陈凡凡 | 79 | 77 | 78.8 | 78.32 |
111 | 03011617 | 鱼洞四小 | 小学语文教师 | 金静 | 80 | 72 | 79.8 | 77.52 |
112 | 05133528 | 鱼洞幼儿园 | 幼儿教育教师 | 冉丽霞 | 81 | 0 | 82.64 | 81.82 |
113 | 01051615 | 鱼洞中学 | 高中历史教师 | 张涛 | 87 | 77 | 86.2 | 83.68 |
114 | 03011108 | 鱼洞中学 | 高中语文教师 | 敖晓会 | 79 | 81 | 82 | 80.80 |
115 | 03012827 | 鱼胡路小学 | 小学语文教师 | 周维凤 | 86 | 78 | 81.2 | 81.68 |
116 | 03011715 | 鱼胡路小学 | 小学语文教师 | 熊倩 | 83 | 71 | 80.2 | 78.28 |
117 | 04013503 | 鱼胡路小学 | 小学语文教师 | 黄晨辰 | 65 | 84 | 82.6 | 77.74 |
118 | 05111720 | 珠江城小学 | 小学体育教师 | 罗云升 | 89 | 0 | 82.96 | 85.98 |
119 | 04012112 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 万春梅 | 80 | 70 | 78.2 | 76.28 |
120 | 01081916 | 珠江城中学 | 初中信息技术教师 | 王静 | 83 | 73 | 73 | 76.00 |
121 | 03010513 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 杨进 | 78 | 63 | 88.8 | 77.82 |
122 | 04011727 | 宗申小学 | 小学语文教师 | 刘莎 | 80 | 76 | 82.4 | 79.76 |
面授课程 网络课程
热门信息