城口县2019年第二季度公开招聘教师笔试成绩及相关事宜公告
根据《城口县2019年第二季度公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,现将此次公开招聘笔试成绩及进入现场资格人员(见附件)公告如下:
一、请进入现场资格审查人员按照规定提前准备好资格审查资料,于2019年6月17日9:00—18:00,在城口县教育委员会5楼会议室(城口县葛城街道土城路56号,咨询电话:023-59223728)进行现场审查。逾期未参加现场资格审查者,视为自动放弃应聘资格。
二、关于递补
根据《简章》规定,在现场资格审查阶段,可能出现人员经审查不符合报考条件或自动放弃出现的缺额,需要递补的情形,请笔试成绩在本人所报考岗位进入资格审查最低分数线附近的考生保持通讯工具畅通,以免失去递补进入资格审查的机会。
三、资格审查应提供的证明材料
往届毕业生提供:(1)准考证;(2)本人身份证;(3)毕业证及学位证;(4)《重庆市城口县公开招聘教育事业单位工作人员资格审查表》(附件3);(5)教师资格证、普通话证书等岗位要求的其他资料;(6)近期1寸免冠彩照1张。
应届毕业生提供:(1)准考证;(2)本人身份证;(3)经学校签章的毕业生就业推荐表;(4)《重庆市城口县公开招聘教育事业单位工作人员资格审查表》(附件3);(5)普通话证书等岗位要求的其他资料;(6)近期1寸免冠彩照1张。
以上所有证明材料均需提供原件并交复印件一份。
四、相关提示
现场资格审查原则上由本人参加,确有特殊情况的,经县人力社保局和县教委同意后方可委托参加。经审查不符合报考条件或经确认自动放弃出现的缺额,可在报考同一岗位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补。
城口县2019年第二季度公开招聘教师笔试成绩公示表 | |||||||
考号 | 考室号 | 座位号 | 报考职位 | 综合基础 | 专业科目 | 合计 | 是否进入资格审查 |
20196160105 | 01 | 05 | 数学教师 | 76 | 55 | 131 | 是 |
20196160123 | 01 | 23 | 数学教师 | 62 | 68 | 130 | 是 |
20196160124 | 01 | 24 | 数学教师 | 55 | 60 | 115 | 是 |
20196160104 | 01 | 04 | 数学教师 | 64 | 49 | 113 | 是 |
20196160125 | 01 | 25 | 数学教师 | 49 | 64 | 113 | 是 |
20196160102 | 01 | 02 | 数学教师 | 61 | 50 | 111 | 是 |
20196160118 | 01 | 18 | 数学教师 | 64 | 47 | 111 | 是 |
20196160128 | 01 | 28 | 数学教师 | 57 | 51 | 108 | 是 |
20196160114 | 01 | 14 | 数学教师 | 53 | 53 | 106 | 是 |
20196160126 | 01 | 26 | 数学教师 | 61 | 44 | 105 | 是 |
20196160111 | 01 | 11 | 数学教师 | 63 | 41 | 104 | 是 |
20196160129 | 01 | 29 | 数学教师 | 61 | 43 | 104 | 是 |
20196160107 | 01 | 07 | 数学教师 | 59 | 43 | 102 | 是 |
20196160110 | 01 | 10 | 数学教师 | 54 | 45 | 99 | 是 |
20196160121 | 01 | 21 | 数学教师 | 62 | 35 | 97 | 是 |
20196160113 | 01 | 13 | 数学教师 | 52 | 39 | 91 | 是 |
20196160122 | 01 | 22 | 数学教师 | 50 | 41 | 91 | 是 |
20196160216 | 02 | 16 | 特教教师 | 71 | 65 | 136 | 是 |
20196160226 | 02 | 26 | 特教教师 | 63 | 67 | 130 | 是 |
20196160130 | 01 | 30 | 特教教师 | 65 | 59 | 124 | 是 |
20196160208 | 02 | 08 | 特教教师 | 61 | 62 | 123 | 是 |
20196160229 | 02 | 29 | 特教教师 | 57 | 66 | 123 | 是 |
20196160230 | 02 | 30 | 特教教师 | 62 | 61 | 123 | 是 |
20196160221 | 02 | 21 | 特教教师 | 67 | 54 | 121 | 否 |
20196160214 | 02 | 14 | 特教教师 | 57 | 56 | 113 | 否 |
20196160217 | 02 | 17 | 特教教师 | 54 | 57 | 111 | 否 |
20196160219 | 02 | 19 | 特教教师 | 54 | 57 | 111 | 否 |
20196160202 | 02 | 02 | 特教教师 | 58 | 52 | 110 | 否 |
20196160220 | 02 | 20 | 特教教师 | 57 | 53 | 110 | 否 |
20196160218 | 02 | 18 | 特教教师 | 55 | 53 | 108 | 否 |
20196160203 | 02 | 03 | 特教教师 | 43 | 62 | 105 | 否 |
20196160205 | 02 | 05 | 特教教师 | 49 | 54 | 103 | 否 |
20196160227 | 02 | 27 | 特教教师 | 53 | 49 | 102 | 否 |
20196160225 | 02 | 25 | 特教教师 | 52 | 45 | 97 | 否 |
20196160215 | 02 | 15 | 特教教师 | 43 | 53 | 96 | 否 |
20196160204 | 02 | 04 | 特教教师 | 44 | 48 | 92 | 否 |
20196160207 | 02 | 07 | 特教教师 | 44 | 38 | 82 | 否 |
20196160224 | 02 | 24 | 特教教师 | 41 | 34 | 75 | 否 |
20196160228 | 02 | 28 | 特教教师 | 28 | 46 | 74 | 否 |
20196160213 | 02 | 13 | 特教教师 | 34 | 36 | 70 | 否 |
20196160318 | 03 | 18 | 英语教师 | 76 | 55 | 131 | 是 |
20196160312 | 03 | 12 | 英语教师 | 67 | 63 | 130 | 是 |
20196160326 | 03 | 26 | 英语教师 | 71 | 56 | 127 | 是 |
20196160404 | 04 | 04 | 英语教师 | 71 | 55 | 126 | 是 |
20196160403 | 04 | 03 | 英语教师 | 62 | 63 | 125 | 否 |
20196160406 | 04 | 06 | 英语教师 | 69 | 53 | 122 | 否 |
20196160315 | 03 | 15 | 英语教师 | 66 | 53 | 119 | 否 |
20196160307 | 03 | 07 | 英语教师 | 68 | 50 | 118 | 否 |
20196160323 | 03 | 23 | 英语教师 | 68 | 50 | 118 | 否 |
20196160320 | 03 | 20 | 英语教师 | 63 | 54 | 117 | 否 |
20196160302 | 03 | 02 | 英语教师 | 64 | 52 | 116 | 否 |
20196160310 | 03 | 10 | 英语教师 | 67 | 49 | 116 | 否 |
20196160405 | 04 | 05 | 英语教师 | 55 | 61 | 116 | 否 |
20196160303 | 03 | 03 | 英语教师 | 48 | 66 | 114 | 否 |
20196160316 | 03 | 16 | 英语教师 | 58 | 52 | 110 | 否 |
20196160325 | 03 | 25 | 英语教师 | 56 | 54 | 110 | 否 |
20196160317 | 03 | 17 | 英语教师 | 53 | 56 | 109 | 否 |
20196160328 | 03 | 28 | 英语教师 | 55 | 53 | 108 | 否 |
20196160414 | 04 | 14 | 英语教师 | 73 | 34 | 107 | 否 |
20196160411 | 04 | 11 | 英语教师 | 51 | 55 | 106 | 否 |
20196160416 | 04 | 16 | 英语教师 | 55 | 50 | 105 | 否 |
20196160330 | 03 | 30 | 英语教师 | 51 | 53 | 104 | 否 |
20196160327 | 03 | 27 | 英语教师 | 60 | 43 | 103 | 否 |
20196160409 | 04 | 09 | 英语教师 | 60 | 43 | 103 | 否 |
20196160306 | 03 | 06 | 英语教师 | 55 | 45 | 100 | 否 |
20196160410 | 04 | 10 | 英语教师 | 57 | 43 | 100 | 否 |
20196160415 | 04 | 15 | 英语教师 | 51 | 48 | 99 | 否 |
20196160311 | 03 | 11 | 英语教师 | 48 | 50 | 98 | 否 |
20196160324 | 03 | 24 | 英语教师 | 53 | 45 | 98 | 否 |
20196160304 | 03 | 04 | 英语教师 | 52 | 45 | 97 | 否 |
20196160319 | 03 | 19 | 英语教师 | 53 | 44 | 97 | 否 |
20196160401 | 04 | 01 | 英语教师 | 54 | 43 | 97 | 否 |
20196160417 | 04 | 17 | 英语教师 | 50 | 45 | 95 | 否 |
20196160412 | 04 | 12 | 英语教师 | 51 | 43 | 94 | 否 |
20196160407 | 04 | 07 | 英语教师 | 54 | 36 | 90 | 否 |
20196160314 | 03 | 14 | 英语教师 | 40 | 48 | 88 | 否 |
20196160309 | 03 | 09 | 英语教师 | 62 | 24 | 86 | 否 |
20196160329 | 03 | 29 | 英语教师 | 49 | 34 | 83 | 否 |
20196160408 | 04 | 08 | 英语教师 | 52 | 29 | 81 | 否 |
20196160308 | 03 | 08 | 英语教师 | 44 | 23 | 67 | 否 |
20196160422 | 04 | 22 | 政治教师 | 72 | 70 | 142 | 是 |
20196160620 | 06 | 20 | 政治教师 | 69 | 71.5 | 140.5 | 是 |
20196160628 | 06 | 28 | 政治教师 | 67 | 69 | 136 | 是 |
20196160425 | 04 | 25 | 政治教师 | 64 | 71 | 135 | 是 |
20196160423 | 04 | 23 | 政治教师 | 61 | 67.5 | 128.5 | 否 |
20196160622 | 06 | 22 | 政治教师 | 61 | 66 | 127 | 否 |
20196160429 | 04 | 29 | 政治教师 | 67 | 58.5 | 125.5 | 否 |
20196160619 | 06 | 19 | 政治教师 | 60 | 63 | 123 | 否 |
20196160621 | 06 | 21 | 政治教师 | 55 | 62 | 117 | 否 |
20196160421 | 04 | 21 | 政治教师 | 62 | 54.5 | 116.5 | 否 |
20196160430 | 04 | 30 | 政治教师 | 54 | 60 | 114 | 否 |
20196160419 | 04 | 19 | 政治教师 | 58 | 53.5 | 111.5 | 否 |
20196160625 | 06 | 25 | 政治教师 | 55 | 52.5 | 107.5 | 否 |
20196160420 | 04 | 20 | 政治教师 | 51 | 53 | 104 | 否 |
20196160624 | 06 | 24 | 政治教师 | 61 | 34 | 95 | 否 |
20196160428 | 04 | 28 | 政治教师 | 44 | 44.5 | 88.5 | 否 |
20196160427 | 04 | 27 | 政治教师 | 47 | 41 | 88 | 否 |
20196160627 | 06 | 27 | 政治教师 | 52 | 33.5 | 85.5 | 否 |
20196160509 | 05 | 09 | 语文教师 | 69 | 78 | 147 | 是 |
20196160613 | 06 | 13 | 语文教师 | 75 | 68 | 143 | 是 |
20196160510 | 05 | 10 | 语文教师 | 76 | 63 | 139 | 是 |
20196160515 | 05 | 15 | 语文教师 | 64 | 72 | 136 | 是 |
20196160505 | 05 | 05 | 语文教师 | 62 | 70 | 132 | 是 |
20196160602 | 06 | 02 | 语文教师 | 75 | 55 | 130 | 是 |
20196160507 | 05 | 07 | 语文教师 | 67 | 62 | 129 | 是 |
20196160601 | 06 | 01 | 语文教师 | 68 | 61 | 129 | 是 |
20196160610 | 06 | 10 | 语文教师 | 65 | 63 | 128 | 否 |
20196160513 | 05 | 13 | 语文教师 | 63 | 64 | 127 | 否 |
20196160607 | 06 | 07 | 语文教师 | 53 | 74 | 127 | 否 |
20196160605 | 06 | 05 | 语文教师 | 61 | 64 | 125 | 否 |
20196160527 | 05 | 27 | 语文教师 | 54 | 70 | 124 | 否 |
20196160606 | 06 | 06 | 语文教师 | 57 | 67 | 124 | 否 |
20196160508 | 05 | 08 | 语文教师 | 60 | 63 | 123 | 否 |
20196160516 | 05 | 16 | 语文教师 | 52 | 71 | 123 | 否 |
20196160514 | 05 | 14 | 语文教师 | 62 | 60 | 122 | 否 |
20196160608 | 06 | 08 | 语文教师 | 58 | 62 | 120 | 否 |
20196160614 | 06 | 14 | 语文教师 | 59 | 61 | 120 | 否 |
20196160618 | 06 | 18 | 语文教师 | 48 | 72 | 120 | 否 |
20196160529 | 05 | 29 | 语文教师 | 63 | 56 | 119 | 否 |
20196160511 | 05 | 11 | 语文教师 | 56 | 62 | 118 | 否 |
20196160616 | 06 | 16 | 语文教师 | 66 | 51 | 117 | 否 |
20196160502 | 05 | 02 | 语文教师 | 56 | 60 | 116 | 否 |
20196160530 | 05 | 30 | 语文教师 | 54 | 62 | 116 | 否 |
20196160518 | 05 | 18 | 语文教师 | 47 | 68 | 115 | 否 |
20196160524 | 05 | 24 | 语文教师 | 55 | 58 | 113 | 否 |
20196160615 | 06 | 15 | 语文教师 | 54 | 58 | 112 | 否 |
20196160517 | 05 | 17 | 语文教师 | 55 | 53 | 108 | 否 |
20196160609 | 06 | 09 | 语文教师 | 51 | 55 | 106 | 否 |
20196160611 | 06 | 11 | 语文教师 | 59 | 47 | 106 | 否 |
20196160528 | 05 | 28 | 语文教师 | 59 | 45 | 104 | 否 |
20196160521 | 05 | 21 | 语文教师 | 59 | 43 | 102 | 否 |
20196160503 | 05 | 03 | 语文教师 | 47 | 53 | 100 | 否 |
20196160604 | 06 | 04 | 语文教师 | 52 | 48 | 100 | 否 |
20196160612 | 06 | 12 | 语文教师 | 52 | 47 | 99 | 否 |
20196160526 | 05 | 26 | 语文教师 | 40 | 55 | 95 | 否 |
20196160617 | 06 | 17 | 语文教师 | 45 | 36 | 81 | 否 |
20196160913 | 09 | 13 | 幼儿教师 | 69 | 69 | 138 | 是 |
20196160826 | 08 | 26 | 幼儿教师 | 69 | 61 | 130 | 是 |
20196161005 | 10 | 05 | 幼儿教师 | 66 | 63 | 129 | 是 |
20196160821 | 08 | 21 | 幼儿教师 | 71 | 57 | 128 | 是 |
20196160720 | 07 | 20 | 幼儿教师 | 69 | 57 | 126 | 是 |
20196160907 | 09 | 07 | 幼儿教师 | 66 | 60 | 126 | 是 |
20196160710 | 07 | 10 | 幼儿教师 | 58 | 67 | 125 | 是 |
20196160918 | 09 | 18 | 幼儿教师 | 58 | 66 | 124 | 是 |
20196160822 | 08 | 22 | 幼儿教师 | 69 | 51 | 120 | 是 |
20196161002 | 10 | 02 | 幼儿教师 | 59 | 61 | 120 | 是 |
20196160817 | 08 | 17 | 幼儿教师 | 63 | 56 | 119 | 否 |
20196161004 | 10 | 04 | 幼儿教师 | 65 | 53 | 118 | 否 |
20196160705 | 07 | 05 | 幼儿教师 | 64 | 53 | 117 | 否 |
20196161009 | 10 | 09 | 幼儿教师 | 59 | 58 | 117 | 否 |
20196160717 | 07 | 17 | 幼儿教师 | 61 | 53 | 114 | 否 |
20196160810 | 08 | 10 | 幼儿教师 | 56 | 58 | 114 | 否 |
20196160829 | 08 | 29 | 幼儿教师 | 63 | 51 | 114 | 否 |
20196160908 | 09 | 08 | 幼儿教师 | 64 | 50 | 114 | 否 |
20196160811 | 08 | 11 | 幼儿教师 | 57 | 55 | 112 | 否 |
20196160919 | 09 | 19 | 幼儿教师 | 54 | 58 | 112 | 否 |
20196160912 | 09 | 12 | 幼儿教师 | 59 | 51 | 110 | 否 |
20196160930 | 09 | 30 | 幼儿教师 | 64 | 46 | 110 | 否 |
20196160702 | 07 | 02 | 幼儿教师 | 55 | 54 | 109 | 否 |
20196160830 | 08 | 30 | 幼儿教师 | 60 | 49 | 109 | 否 |
20196161010 | 10 | 10 | 幼儿教师 | 53 | 56 | 109 | 否 |
20196160701 | 07 | 01 | 幼儿教师 | 57 | 51 | 108 | 否 |
20196160920 | 09 | 20 | 幼儿教师 | 48 | 60 | 108 | 否 |
20196160922 | 09 | 22 | 幼儿教师 | 53 | 55 | 108 | 否 |
20196160809 | 08 | 09 | 幼儿教师 | 61 | 46 | 107 | 否 |
20196160824 | 08 | 24 | 幼儿教师 | 59 | 47 | 106 | 否 |
20196160903 | 09 | 03 | 幼儿教师 | 55 | 51 | 106 | 否 |
20196160929 | 09 | 29 | 幼儿教师 | 56 | 50 | 106 | 否 |
20196160812 | 08 | 12 | 幼儿教师 | 48 | 57 | 105 | 否 |
20196160902 | 09 | 02 | 幼儿教师 | 56 | 49 | 105 | 否 |
20196160917 | 09 | 17 | 幼儿教师 | 55 | 50 | 105 | 否 |
20196160820 | 08 | 20 | 幼儿教师 | 57 | 47 | 104 | 否 |
20196160825 | 08 | 25 | 幼儿教师 | 53 | 51 | 104 | 否 |
20196160924 | 09 | 24 | 幼儿教师 | 52 | 52 | 104 | 否 |
20196161007 | 10 | 07 | 幼儿教师 | 49 | 55 | 104 | 否 |
20196160916 | 09 | 16 | 幼儿教师 | 47 | 56 | 103 | 否 |
20196160909 | 09 | 09 | 幼儿教师 | 45 | 57 | 102 | 否 |
20196160718 | 07 | 18 | 幼儿教师 | 46 | 55 | 101 | 否 |
20196160911 | 09 | 11 | 幼儿教师 | 58 | 43 | 101 | 否 |
20196160928 | 09 | 28 | 幼儿教师 | 51 | 50 | 101 | 否 |
20196160805 | 08 | 05 | 幼儿教师 | 51 | 49 | 100 | 否 |
20196160813 | 08 | 13 | 幼儿教师 | 57 | 43 | 100 | 否 |
20196160816 | 08 | 16 | 幼儿教师 | 46 | 54 | 100 | 否 |
20196161008 | 10 | 08 | 幼儿教师 | 47 | 52 | 99 | 否 |
20196160707 | 07 | 07 | 幼儿教师 | 50 | 48 | 98 | 否 |
20196160814 | 08 | 14 | 幼儿教师 | 49 | 48 | 97 | 否 |
20196160721 | 07 | 21 | 幼儿教师 | 53 | 43 | 96 | 否 |
20196160727 | 07 | 27 | 幼儿教师 | 52 | 44 | 96 | 否 |
20196160815 | 08 | 15 | 幼儿教师 | 39 | 57 | 96 | 否 |
20196160915 | 09 | 15 | 幼儿教师 | 51 | 45 | 96 | 否 |
20196160709 | 07 | 09 | 幼儿教师 | 49 | 46 | 95 | 否 |
20196160723 | 07 | 23 | 幼儿教师 | 51 | 44 | 95 | 否 |
20196160806 | 08 | 06 | 幼儿教师 | 49 | 46 | 95 | 否 |
20196160927 | 09 | 27 | 幼儿教师 | 40 | 55 | 95 | 否 |
20196160910 | 09 | 10 | 幼儿教师 | 53 | 40 | 93 | 否 |
20196160719 | 07 | 19 | 幼儿教师 | 50 | 42 | 92 | 否 |
20196160901 | 09 | 01 | 幼儿教师 | 51 | 41 | 92 | 否 |
20196160729 | 07 | 29 | 幼儿教师 | 50 | 41 | 91 | 否 |
20196161006 | 10 | 06 | 幼儿教师 | 51 | 40 | 91 | 否 |
20196160725 | 07 | 25 | 幼儿教师 | 50 | 40 | 90 | 否 |
20196160713 | 07 | 13 | 幼儿教师 | 48 | 41 | 89 | 否 |
20196160905 | 09 | 05 | 幼儿教师 | 52 | 37 | 89 | 否 |
20196160724 | 07 | 24 | 幼儿教师 | 40 | 48 | 88 | 否 |
20196160801 | 08 | 01 | 幼儿教师 | 42 | 46 | 88 | 否 |
20196160803 | 08 | 03 | 幼儿教师 | 45 | 43 | 88 | 否 |
20196160819 | 08 | 19 | 幼儿教师 | 43 | 45 | 88 | 否 |
20196160921 | 09 | 21 | 幼儿教师 | 41 | 47 | 88 | 否 |
20196160926 | 09 | 26 | 幼儿教师 | 49 | 39 | 88 | 否 |
20196160914 | 09 | 14 | 幼儿教师 | 44 | 41 | 85 | 否 |
20196160715 | 07 | 15 | 幼儿教师 | 43 | 40 | 83 | 否 |
20196160714 | 07 | 14 | 幼儿教师 | 36 | 45 | 81 | 否 |
20196160818 | 08 | 18 | 幼儿教师 | 44 | 37 | 81 | 否 |
20196160828 | 08 | 28 | 幼儿教师 | 36 | 44 | 80 | 否 |
20196160823 | 08 | 23 | 幼儿教师 | 41 | 37 | 78 | 否 |
20196160904 | 09 | 04 | 幼儿教师 | 27 | 50 | 77 | 否 |
20196160716 | 07 | 16 | 幼儿教师 | 42 | 33 | 75 | 否 |
20196160726 | 07 | 26 | 幼儿教师 | 41 | 34 | 75 | 否 |
20196160804 | 08 | 04 | 幼儿教师 | 38 | 33 | 71 | 否 |
20196160923 | 09 | 23 | 幼儿教师 | 38 | 33 | 71 | 否 |
20196160906 | 09 | 06 | 幼儿教师 | 41 | 27 | 68 | 否 |
20196160730 | 07 | 30 | 幼儿教师 | 26 | 37 | 63 | 否 |
20196161025 | 10 | 25 | 历史教师 | 62 | 77.5 | 139.5 | 是 |
20196161020 | 10 | 20 | 历史教师 | 75 | 61.5 | 136.5 | 是 |
20196161012 | 10 | 12 | 历史教师 | 63 | 72.5 | 135.5 | 是 |
20196161021 | 10 | 21 | 历史教师 | 69 | 65.5 | 134.5 | 是 |
20196161015 | 10 | 15 | 历史教师 | 55 | 58.5 | 113.5 | 否 |
20196161022 | 10 | 22 | 历史教师 | 57 | 50 | 107 | 否 |
20196161014 | 10 | 14 | 历史教师 | 50 | 56 | 106 | 否 |
20196161117 | 11 | 17 | 化学教师 | 59 | 74.5 | 133.5 | 是 |
20196161102 | 11 | 02 | 化学教师 | 55 | 74 | 129 | 是 |
20196161115 | 11 | 15 | 化学教师 | 63 | 58.5 | 121.5 | 是 |
20196161104 | 11 | 04 | 化学教师 | 66 | 50 | 116 | 是 |
20196161111 | 11 | 11 | 化学教师 | 52 | 63.5 | 115.5 | 否 |
20196161114 | 11 | 14 | 化学教师 | 63 | 51.5 | 114.5 | 否 |
20196161109 | 11 | 09 | 化学教师 | 61 | 53 | 114 | 否 |
20196161121 | 11 | 21 | 化学教师 | 55 | 54.5 | 109.5 | 否 |
20196161101 | 11 | 01 | 化学教师 | 54 | 52 | 106 | 否 |
20196161110 | 11 | 10 | 化学教师 | 49 | 55.5 | 104.5 | 否 |
20196161108 | 11 | 08 | 化学教师 | 51 | 49.5 | 100.5 | 否 |
20196161116 | 11 | 16 | 化学教师 | 60 | 38.5 | 98.5 | 否 |
20196161120 | 11 | 20 | 化学教师 | 50 | 47 | 97 | 否 |
20196161107 | 11 | 07 | 化学教师 | 49 | 47 | 96 | 否 |
20196161103 | 11 | 03 | 化学教师 | 51 | 42.5 | 93.5 | 否 |
20196161113 | 11 | 13 | 化学教师 | 37 | 48 | 85 | 否 |
20196161128 | 11 | 28 | 音乐教师 | 62 | 57 | 119 | 是 |
20196161126 | 11 | 26 | 音乐教师 | 50 | 65 | 115 | 是 |
20196161123 | 11 | 23 | 音乐教师 | 48 | 46 | 94 | 否 |
20196161122 | 11 | 22 | 音乐教师 | 46 | 42 | 88 | 否 |
20196161125 | 11 | 25 | 音乐教师 | 45 | 42 | 87 | 否 |
20196161127 | 11 | 27 | 音乐教师 | 45 | 42 | 87 | 否 |
20196161129 | 11 | 29 | 音乐教师 | 46 | 36 | 82 | 否 |
20196161202 | 12 | 02 | 生物教师 | 59 | 58.5 | 117.5 | 是 |
20196161204 | 12 | 04 | 生物教师 | 65 | 52.5 | 117.5 | 是 |
20196161206 | 12 | 06 | 生物教师 | 55 | 62 | 117 | 是 |
20196161203 | 12 | 03 | 生物教师 | 53 | 58 | 111 | 是 |
20196161218 | 12 | 18 | 物理教师 | 68 | 63 | 131 | 是 |
20196161211 | 12 | 11 | 物理教师 | 61 | 60 | 121 | 是 |
20196161208 | 12 | 08 | 物理教师 | 54 | 55 | 109 | 是 |
20196161215 | 12 | 15 | 物理教师 | 57 | 51 | 108 | 是 |
20196161214 | 12 | 14 | 物理教师 | 51 | 54 | 105 | 是 |
20196161216 | 12 | 16 | 物理教师 | 58 | 46 | 104 | 是 |
20196161207 | 12 | 07 | 物理教师 | 52 | 51 | 103 | 是 |
20196161213 | 12 | 13 | 物理教师 | 49 | 41 | 90 | 是 |
20196161209 | 12 | 09 | 物理教师 | 50 | 缺考 | 50 | 是 |
20196161219 | 12 | 19 | 地理教师 | 55 | 91 | 146 | 是 |
20196161221 | 12 | 21 | 地理教师 | 53 | 74 | 127 | 是 |
面授课程 网络课程
热门信息