重庆市2019年“特岗计划”教师招聘信息一览表
附件1 | |||||||||||||
重庆市2019年“特岗计划”教师招聘信息一览表 | |||||||||||||
序号 | 区县 | 类别 | 学校 | 学科 | 名额 | 招聘条件 | 联系方式 | ||||||
专业 | 学历(学位) | 其他 | 地址 | 邮政编码 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | ||||||
1 | 潼南区 | 特岗计划 | 小学 | 语文 | 10 | 中国语言文学类,新闻传播学类,文秘教育、中文教育、秘书教育、文秘教育、小学教育、学科教学、汉语国际教育、汉语国际教育硕士 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 需在2019年7月31日前取得小学及以上教师资格证 | 潼南区桂林街道兴潼大道42号 | 402660 | 彭建华 | 023-44576039 | 1105200534@qq.com |
数学 | 6 | 数学类,数学教育、小学教育、学科教学 | |||||||||||
音乐 | 5 | 音乐与舞蹈学类,学科教学 | |||||||||||
计算机 | 2 | 计算机类,科学教育、现代教育技术、科学与技术教育、计算机科学教育,学科教学 | |||||||||||
英语 | 2 | 外国语言文学类,学科教学 | |||||||||||
体育 | 1 | 体育学类,学科教学 | |||||||||||
美术 | 1 | 美术学类、设计学类、戏剧与影视学类,学科教学 | |||||||||||
中学 | 数学 | 2 | 数学类,数学教育、学科教学 | 需在2019年7月31日前取得初中及以上教师资格证 | |||||||||
语文 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播学类文秘教育、中文教育、秘书教育、文秘教育、学科教学、汉语国际教育、汉语国际教育硕士,学科教学 | |||||||||||
政治 | 2 | 政治学类、哲学类、社会学类、马克思主义理论类、法学类、民族学类,学科教学 | |||||||||||
音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类,学科教学 | |||||||||||
物理 | 2 | 物理学类,学科教学 | |||||||||||
2 | 丰都县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 12 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上 | 无 | 丰都县平都大道东段138号 | 408200 | 李永清陈明军 | 70700807 70714536 | fdjwrsk@163.com |
语文 | 12 | 中国语言文学类、教育学类 | |||||||||||
数学 | 14 | 数学类、教育学类 | |||||||||||
音乐 | 8 | 音乐与舞蹈学类、艺术教育 | |||||||||||
体育 | 5 | 体育学类 | |||||||||||
美术 | 6 | 美术学类、设计学类、艺术教育 | |||||||||||
信息技术 | 2 | 计算机类、教育技术学、现代教育技术、计算机科学教育 | |||||||||||
中学 | 语文 | 10 | 中国语言文学类、中文教育、华文教育 | 全日制普通高校(师范类专业)本科及以上,学士及以上 | |||||||||
数学 | 12 | 数学类、数学教育 | |||||||||||
英语 | 7 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理学类 | |||||||||||
化学 | 2 | 化学类 | |||||||||||
生物 | 3 | 生物科学类 | |||||||||||
政治 | 3 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类 | |||||||||||
历史 | 3 | 历史学类 | |||||||||||
地理 | 7 | 地理科学类 | |||||||||||
音乐 | 3 | 音乐与舞蹈学类、艺术教育 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上 | ||||||||||
体育 | 4 | 体育学类 | |||||||||||
美术 | 3 | 美术学类、设计学类、艺术教育 | |||||||||||
信息技术 | 2 | 计算机类、教育技术学、现代教育技术、计算机科学教育 | |||||||||||
3 | 忠 县 | 特岗计划 | 小学 | 语文 | 13 | 中国语言文学类、中文教育及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上(学士学位及以上) | 聘用人员在招聘单位服务年限不低于3年、在忠县教育系统服务年限不低于5年,未满服务期的,不得交流调动,否则解除聘用合同、终止人事关系,并承担相应违约责任 | 忠县忠州滨江路36号 | 404300 | 陈兴毅 | (023)81190190;54866082 | 468079688@qq.com |
数学 | 12 | 数学类、数学教育及相关专业 | |||||||||||
英语 | 6 | 外国语言文学类(英语专业方向)、英语教育及相关专业 | |||||||||||
音乐 | 3 | 音乐与舞蹈学类、音乐教育及相关专业 | |||||||||||
体育 | 3 | 体育学类、体育教育及相关专业 | |||||||||||
美术 | 3 | 美术学类、设计学类、艺术教育、美术教育及相关专业 | |||||||||||
中学 | 语文 | 9 | 中国语言文学类、中文教育及相关专业 | ||||||||||
数学 | 8 | 数学类、数学教育及相关专业 | |||||||||||
英语 | 5 | 外国语言文学类(英语专业方向)、英语教育及相关专业 | |||||||||||
物理 | 3 | 物理学类、物理教育及相关专业 | |||||||||||
化学 | 1 | 化学类、化学教育及相关专业 | |||||||||||
生物 | 1 | 生物科学类 | |||||||||||
地理 | 1 | 地理科学类 | |||||||||||
音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类、音乐教育及相关专业 | |||||||||||
体育 | 2 | 体育学类、体育教育及相关专业 | |||||||||||
美术 | 1 | 美术学类、设计学类、艺术教育、美术教育及相关专业 | |||||||||||
政治 | 2 | 哲学类、政治学类、教育学类(思政方向)、马克思主义理论类及相关专业 | |||||||||||
历史 | 1 | 历史学类,教育学类(历史方向)及相关专业 | |||||||||||
4 | 巫山县 | 特岗计划 | 小学 | 语文 | 20 | 不限(专科须师范教育) | 全日制普通高校师范类专科、全日制普通高校本科及以上且具有相应学位 | 相应教师资格证 | 巫山县高唐街道广东中路405号 | 404700 | 王光海、訚中平 | 023-57685723 | Cqwsxjwrsk123@163.com |
数学 | 20 | 不限(专科须师范教育) | |||||||||||
英语 | 15 | 外国语言文学类(英语专业方向)、教育学类(英语专业方向) | 全日制普通高校本科及以上且具有相应学位 | ||||||||||
音乐 | 5 | 教育学类(音乐专业方向)、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类(硕士:艺术硕士专业;本科:表演、演出音响设计、音响工程、戏曲作曲、录音艺术专业) | 全日制普通高校师范类专科、全日制普通高校本科及以上且具有相应学位 | ||||||||||
体育 | 5 | 教育学类(体育专业方向)、体育学类 | |||||||||||
美术 | 5 | 教育学类(美术专业方向)、美术学类、设计学类〔硕士:设计学,设计艺术学,艺术(艺术设计);本科:艺术设计学,艺术设计,环境艺术设计,工艺美术,工艺美术学〕、戏剧与影视学类(本科:戏剧影视美术设计、电影电视美术设计、动画) | |||||||||||
中学 | 语文 | 13 | 中国语言文学类、中文教育及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上且具有相应学位 | |||||||||
数学 | 14 | 数学类、教育学类(数学方向) | |||||||||||
英语 | 10 | 外国语言文学类(英语专业方向)、教育学类(英语专业方向) | |||||||||||
物理 | 5 | 地球物理学类、物理学类、教育学类(物理方向)、海洋科学类(硕士:物理海洋学、海洋物理;本科:海洋物理学)、大气科学类(硕士:大气物理学与大气环境;本科:大气物理学与大气环境 ) | |||||||||||
化学 | 3 | 化学类、教育学类(化学方向)、地质学类 (硕士:地球化学;本科:地球化学)、海洋科学类(硕士:海洋化学;本科:海洋化学 ) | |||||||||||
生物 | 3 | 生物科学类、教育学类(生物方向)、海洋科学类(硕士:海洋生物学;本科:海洋生物资源与环境,海洋生物学) | |||||||||||
政治 | 5 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、教育学类(政史方向) | |||||||||||
历史 | 5 | 历史学类、历史学及相关专业 | |||||||||||
美术 | 2 | 教育学类(美术专业方向)、美术学类、设计学类(硕士:设计学,设计艺术学,艺术(艺术设计);本科:艺术设计学,艺术设计,环境艺术设计,工艺美术,工艺美术学)、戏剧与影视学类(本科:戏剧影视美术设计、电影电视美术设计、动画) | |||||||||||
5 | 巫溪县 | 特岗计划 | 中学 | 语文 | 1 | 中文教育、教育学类(中文方向),中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历,具有相应学位 | 取得初中及以上教师资格证 | 重庆市巫溪县马镇坝北岸学府路60号 | 405800 | 刘术德 | 023-51510972 | 450073928@qq.com |
数学 | 2 | 数学类,教育学类(数学方向) | |||||||||||
英语 | 6 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | |||||||||||
政治 | 1 | 哲学类、政治学类、教育学类(思政方向)、马克思主义理论类 | |||||||||||
地理 | 1 | 地理科学类,教育学类(地理方向) | 全日制本科及以上学历 | ||||||||||
物理 | 8 | 物理学类,教育学类(物理方向) | |||||||||||
化学 | 1 | 化学类,教育学类(化学方向) | 全日制本科及以上学历,具有相应学位 | ||||||||||
生物 | 2 | 生物科学类,教育学类(生物方向) | |||||||||||
体育 | 4 | 体育学类,教育学类(生物方向) | |||||||||||
6 | 石柱县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 5 | 外国语言文学类(英语相关专业)、学科教学(英语方向) | 全日制本科及以上(学士及以上) | 需在我县服务5年及以上;具备相应学科及小学以上教师资格证 | 石柱县南宾街道干溪路11号2号楼 | 409100 | 陈珍华 | 023—73338997 | 302616718@qq.com |
音乐 | 3 | 音乐与舞蹈学类、学科学类(音乐方向) | |||||||||||
体育 | 2 | 体育学类、学科教学(体育方向) | |||||||||||
美术 | 4 | 美术学类、学科教学(美术方向) | |||||||||||
中学 | 语文 | 6 | 中国语言文学类(汉语言文学相关专业)、中文教育、学科教学(语文方向) | ||||||||||
数学 | 6 | 数学类,数学教育、学科教学(数学方向) | 需在我县服务5年及以上;具备相应学科及初中以上教师资格证 | ||||||||||
英语 | 7 | 外国语言文学类(英语相关专业)、学科教学(英语方向) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理学类、学科教学(物理方向) | |||||||||||
化学 | 2 | 化学类、学科教学(化学方向) | |||||||||||
生物 | 2 | 生物科学类、学科教学(生物方向) | |||||||||||
政治 | 3 | 马克思主义理论类(思想政治教育相关专业)、政治学类(政治学相关专业)、学科教学(政治方向) | |||||||||||
历史 | 3 | 历史学类、学科教学(历史方向) | |||||||||||
地理 | 4 | 地理科学类、学科教学(地理方向) | |||||||||||
7 | 秀山县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 4 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 无 | 秀山土家族苗族自治县中和街道凤栖北路139号 | 409900 | 邓秀琴 | 023-76868800 | 351295037@qq.com |
语文 | 13 | 中国语言文学类、教育学类(小学教育、语文方向) | |||||||||||
数学 | 12 | 数学类、教育学类(小学教育、数学方向) | |||||||||||
音乐 | 5 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐与舞蹈方向) | 全日制普通高校师范类专科、全日制普通高校本科及以上 | ||||||||||
体育 | 6 | 体育学类、教育学类(体育方向) | |||||||||||
美术 | 2 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向),工业设计(取得艺术学学位或文学学位) | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | ||||||||||
信息技术 | 3 | 计算机类、电子信息类、教育学类(计算机方向) | |||||||||||
科学 | 5 | 物理学类、化学类、生物学类、教育学类(物理、化学、生物方向) | |||||||||||
中学 | 语文 | 4 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | |||||||||
数学 | 2 | 数学类、教育学类(数学方向) | |||||||||||
英语 | 2 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理学类、教育学类(物理理方向) | |||||||||||
政治 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类(政治方向) | |||||||||||
历史 | 1 | 历史学类、教育学类历史方向) | |||||||||||
音乐 | 3 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐与舞蹈方向) | |||||||||||
体育 | 3 | 体育学类、教育学类(体育方向) | |||||||||||
美术 | 2 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向),工业设计(取得艺术学学位或文学学位) | |||||||||||
8 | 酉阳县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 5 | 外国语言文学类(英语方向) | 全日制普通高校本科及以上学历 | 具备小学教师资格证及以上 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源街道源泉新路11号 | 409800 | 张蔚 | 75557679 | 284407006@qq.com |
语文 | 15 | 中国语言文学类 | |||||||||||
数学 | 15 | 数学类 | |||||||||||
音乐 | 5 | 音乐与舞蹈学类 | |||||||||||
体育 | 15 | 体育学类 | |||||||||||
美术 | 5 | 美术学类 | |||||||||||
中学 | 语文 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 具备初级中学教师资格证及以上 | ||||||||
数学 | 3 | 数学类 | |||||||||||
英语 | 3 | 外国语言文学类(英语方向) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理学类 | |||||||||||
化学 | 2 | 化学类 | |||||||||||
生物 | 3 | 生物科学类 | |||||||||||
政治 | 1 | 政治学类,马克思主义理论类,哲学类 | |||||||||||
历史 | 1 | 历史学类 | |||||||||||
地理 | 2 | 地理科学类 | |||||||||||
体育 | 2 | 体育学类 | |||||||||||
9 | 彭水县 | 特岗计划 | 小学 | 英语 | 2 | 英语、英语语言文学、应用英语、翻译硕士专业(英语笔译、英语口译)、商务英语、商贸英语、实用英语、英语翻译、英汉笔译、教育学类(英语方向) | 全日制普通高校本科及以上毕业生音乐、美术、体育岗位放宽到全日制普通高校师范类专业专科毕业生 | 2019年7月30日前取得小学及以上教师资格证 | 彭水县汉葭街道民族路117号 | 409600 | 叶桃 | 78446010 | psxjwrsk@126.com |
音乐 | 6 | 音乐与舞蹈学类 | |||||||||||
体育 | 4 | 体育学类 | |||||||||||
美术 | 1 | 美术学类、艺术教育 | |||||||||||
中学 | 化学 | 1 | 化学类、教育学类(化学方向) | 全日制普通高校本科及以上毕业生 | 2019年7月30日前取得中学及以上教师资格证 | ||||||||
音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | |||||||||||
合计 | 600 | ||||||||||||
备注: |
面授课程 网络课程
热门信息