渝北区2019年面向全国公开选聘在编教师考试专业技能测试成绩公示
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业技能测试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2019010001 | 渝北区宝圣湖小学校 | 小学数学 | 86.96 | 是 |
2 | 2019010002 | 渝北区宝圣湖小学校 | 小学数学 | 83.15 | 是 |
3 | 2019010003 | 渝北区东原香山小学校 | 小学数学 | 88.56 | 是 |
4 | 2019010004 | 渝北区东原香山小学校 | 小学数学 | 82.71 | 是 |
5 | 2019010005 | 渝北区东原香山小学校 | 小学语文 | 83.52 | 是 |
6 | 2019010006 | 渝北区东原香山小学校 | 小学语文 | 88.02 | 是 |
7 | 2019010007 | 渝北区东原香山小学校 | 小学语文 | 87.31 | 是 |
8 | 2019010008 | 渝北区东原香山小学校 | 小学语文 | 83.78 | 是 |
9 | 2019010009 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学科学 | 80.38 | 是 |
10 | 2019010010 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学科学 | 87.33 | 是 |
11 | 2019010011 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学科学 | 82.88 | 是 |
12 | 2019010012 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学科学 | 79.21 | 是 |
13 | 2019010013 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学数学 | 81.59 | 是 |
14 | 2019010014 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学数学 | 72.33 | 是 |
15 | 2019010015 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学数学 | 82.74 | 是 |
16 | 2019010016 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学数学 | 82.80 | 是 |
17 | 2019010017 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学语文 | 87.65 | 是 |
18 | 2019010018 | 渝北区汉渝路小学校 | 小学语文 | 79.58 | 是 |
19 | 2019010019 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中英语 | 77.75 | 是 |
20 | 2019010020 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中英语 | 85.63 | 是 |
21 | 2019010021 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中英语 | 83.54 | 是 |
22 | 2019010022 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中英语 | 78.53 | 是 |
23 | 2019010023 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中英语 | 80.87 | 是 |
24 | 2019010024 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中英语 | 缺考 | 否 |
25 | 2019010025 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中语文 | 80.55 | 是 |
26 | 2019010026 | 渝北区黄炎培中学校 | 初中语文 | 76.70 | 是 |
27 | 2019010027 | 渝北区回兴小学校 | 小学数学 | 80.34 | 是 |
28 | 2019010028 | 渝北区回兴小学校 | 小学数学 | 85.82 | 是 |
29 | 2019010029 | 渝北区回兴小学校 | 小学英语 | 80.56 | 是 |
30 | 2019010030 | 渝北区回兴小学校 | 小学英语 | 80.78 | 是 |
31 | 2019010031 | 渝北区回兴小学校 | 小学英语 | 86.57 | 是 |
32 | 2019010032 | 渝北区回兴小学校 | 小学英语 | 缺考 | 否 |
33 | 2019010033 | 渝北区回兴小学校 | 小学语文 | 87.55 | 是 |
34 | 2019010034 | 渝北区回兴小学校 | 小学语文 | 缺考 | 否 |
35 | 2019010035 | 重庆市暨华中学校 | 高中地理 | 82.11 | 是 |
36 | 2019010036 | 重庆市暨华中学校 | 高中地理 | 75.95 | 是 |
37 | 2019010037 | 重庆市暨华中学校 | 高中历史 | 83.79 | 是 |
38 | 2019010038 | 重庆市暨华中学校 | 高中历史 | 85.50 | 是 |
39 | 2019010039 | 重庆市暨华中学校 | 高中历史 | 85.52 | 是 |
40 | 2019010040 | 重庆市暨华中学校 | 高中政治 | 81.83 | 是 |
41 | 2019010041 | 重庆市暨华中学校 | 高中政治 | 81.25 | 是 |
42 | 2019010042 | 渝北区教师进修学校 | 高中物理教研员 | 85.37 | 是 |
43 | 2019010043 | 渝北金港国际实验小学校 | 小学英语 | 弃权 | 否 |
44 | 2019010044 | 渝北金港国际实验小学校 | 小学英语 | 84.91 | 是 |
45 | 2019010045 | 渝北金港国际实验小学校 | 小学英语 | 85.05 | 是 |
46 | 2019010046 | 渝北区金鹏实验小学校 | 小学数学 | 84.66 | 是 |
47 | 2019010047 | 渝北区金鹏实验小学校 | 小学数学 | 69.12 | 是 |
48 | 2019010048 | 渝北区金鹏实验小学校 | 小学语文 | 缺考 | 否 |
49 | 2019010049 | 渝北区金鹏实验小学校 | 小学语文 | 86.16 | 是 |
50 | 2019010050 | 渝北区金鹏实验小学校 | 小学语文 | 缺考 | 否 |
51 | 2019010051 | 渝北区金鹏实验小学校 | 小学语文 | 84.48 | 是 |
52 | 2019010052 | 渝北区金鹏实验小学校 | 小学语文 | 79.18 | 是 |
53 | 2019010053 | 渝北区锦华学校 | 小学数学 | 79.47 | 是 |
54 | 2019010054 | 渝北区锦华学校 | 小学数学 | 76.76 | 是 |
55 | 2019010055 | 渝北区锦华学校 | 小学语文 | 77.43 | 是 |
56 | 2019010056 | 渝北区锦华学校 | 小学语文 | 87.57 | 是 |
57 | 2019010057 | 渝北区锦华学校 | 信息技术 | 76.08 | 是 |
58 | 2019010058 | 渝北区锦华学校 | 信息技术 | 73.89 | 是 |
59 | 2019010059 | 渝北区锦华学校 | 信息技术 | 85.06 | 是 |
60 | 2019010060 | 渝北区空港新城人和街小学校 | 小学数学 | 85.50 | 是 |
61 | 2019010061 | 渝北区空港新城人和街小学校 | 小学数学 | 77.90 | 是 |
62 | 2019010062 | 渝北区空港新城人和街小学校 | 小学语文 | 78.60 | 是 |
63 | 2019010063 | 渝北区空港新城人和街小学校 | 小学语文 | 84.50 | 是 |
64 | 2019010064 | 渝北区空港新城人和街小学校 | 小学语文 | 78.60 | 是 |
65 | 2019010065 | 渝北区立人小学校 | 小学体育 | 81.73 | 是 |
66 | 2019010066 | 渝北区立人小学校 | 小学体育 | 83.45 | 是 |
67 | 2019010067 | 渝北区立人小学校 | 小学英语 | 87.61 | 是 |
68 | 2019010068 | 渝北区立人小学校 | 小学英语 | 83.31 | 是 |
69 | 2019010069 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学 | 88.18 | 是 |
70 | 2019010070 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学 | 86.46 | 是 |
71 | 2019010071 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学数学 | 82.41 | 是 |
72 | 2019010072 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学音乐 | 81.24 | 是 |
73 | 2019010073 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学音乐 | 76.91 | 否 |
74 | 2019010074 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学音乐 | 76.94 | 否 |
75 | 2019010075 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学音乐 | 78.63 | 是 |
76 | 2019010076 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学音乐 | 82.40 | 是 |
77 | 2019010077 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学音乐 | 75.86 | 否 |
78 | 2019010078 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学音乐 | 77.70 | 是 |
79 | 2019010079 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学音乐 | 80.91 | 是 |
80 | 2019010080 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学英语 | 83.27 | 是 |
81 | 2019010081 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学英语 | 86.94 | 是 |
82 | 2019010082 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文 | 83.57 | 是 |
83 | 2019010083 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文 | 79.92 | 是 |
84 | 2019010084 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文 | 缺考 | 否 |
85 | 2019010085 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文 | 86.78 | 是 |
86 | 2019010086 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文 | 85.86 | 是 |
87 | 2019010087 | 渝北区两江小学校(本部) | 小学语文 | 85.49 | 是 |
88 | 2019010088 | 重庆市两江中学校 | 高中生物 | 73.96 | 是 |
89 | 2019010089 | 重庆市两江中学校 | 高中生物 | 86.81 | 是 |
90 | 2019010090 | 重庆市两江中学校 | 高中生物 | 74.83 | 是 |
91 | 2019010091 | 重庆市两江中学校 | 高中生物 | 67.64 | 是 |
92 | 2019010092 | 重庆市两江中学校 | 高中生物 | 64.65 | 否 |
93 | 2019010093 | 重庆市两江中学校 | 高中生物 | 79.32 | 是 |
94 | 2019010094 | 重庆市两江中学校 | 高中语文 | 80.86 | 是 |
95 | 2019010095 | 重庆市两江中学校 | 高中语文 | 72.58 | 是 |
96 | 2019010096 | 重庆市两江中学校 | 高中语文 | 76.98 | 是 |
97 | 2019010097 | 重庆市两江中学校 | 高中语文 | 67.80 | 是 |
98 | 2019010098 | 渝北区龙山小学校 | 小学语文 | 71.72 | 是 |
99 | 2019010099 | 渝北区龙山小学校 | 小学语文 | 80.68 | 是 |
100 | 2019010100 | 渝北区龙山小学校 | 小学语文 | 71.96 | 是 |
101 | 2019010101 | 渝北区龙溪小学校 | 小学体育 | 74.89 | 是 |
102 | 2019010102 | 渝北区龙溪小学校 | 小学体育 | 80.61 | 是 |
103 | 2019010103 | 渝北区龙溪小学校 | 小学体育 | 缺考 | 否 |
104 | 2019010104 | 渝北区龙溪小学校 | 小学体育 | 87.37 | 是 |
105 | 2019010105 | 重庆市南华中学校 | 高中语文 | 74.11 | 是 |
106 | 2019010106 | 重庆市南华中学校 | 高中语文 | 73.93 | 是 |
107 | 2019010107 | 重庆市南华中学校 | 高中语文 | 64.09 | 是 |
108 | 2019010108 | 渝北区盛景天下小学校 | 小学英语 | 86.58 | 是 |
109 | 2019010109 | 渝北区盛景天下小学校 | 小学英语 | 84.37 | 是 |
110 | 2019010110 | 渝北区第三实验小学校 | 小学数学 | 65.89 | 是 |
111 | 2019010111 | 渝北区第三实验小学校 | 小学数学 | 86.26 | 是 |
112 | 2019010112 | 渝北区实验中学校 | 初中化学 | 90.55 | 是 |
113 | 2019010113 | 渝北区实验中学校 | 初中化学 | 90.23 | 是 |
114 | 2019010114 | 渝北区实验中学校 | 初中化学 | 87.33 | 是 |
115 | 2019010115 | 渝北区实验中学校 | 初中化学 | 83.59 | 是 |
116 | 2019010116 | 渝北区实验中学校 | 初中物理 | 84.65 | 是 |
117 | 2019010117 | 渝北区实验中学校 | 初中物理 | 82.90 | 是 |
118 | 2019010118 | 渝北区实验中学校 | 初中物理 | 84.39 | 是 |
119 | 2019010119 | 渝北区实验中学校 | 初中物理 | 缺考 | 否 |
120 | 2019010120 | 渝北区实验中学校 | 初中物理 | 81.86 | 是 |
121 | 2019010121 | 渝北区实验中学校 | 初中物理 | 90.42 | 是 |
122 | 2019010122 | 渝北区数据谷中学校 | 初中美术 | 81.66 | 是 |
123 | 2019010123 | 渝北区数据谷中学校 | 初中美术 | 76.81 | 是 |
124 | 2019010124 | 渝北区数据谷中学校 | 初中美术 | 72.79 | 是 |
125 | 2019010125 | 渝北区数据谷中学校 | 初中数学 | 68.27 | 是 |
126 | 2019010126 | 渝北区数据谷中学校 | 初中数学 | 75.27 | 是 |
127 | 2019010127 | 渝北区数据谷中学校 | 初中数学 | 68.67 | 是 |
128 | 2019010128 | 渝北区数据谷中学校 | 初中数学 | 缺考 | 否 |
129 | 2019010129 | 渝北区数据谷中学校 | 初中数学 | 73.88 | 是 |
130 | 2019010130 | 渝北区数据谷中学校 | 初中数学 | 缺考 | 否 |
131 | 2019010131 | 渝北区数据谷中学校 | 初中数学 | 71.21 | 是 |
132 | 2019010132 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 70.34 | 是 |
133 | 2019010133 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 75.85 | 是 |
134 | 2019010134 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 72.38 | 是 |
135 | 2019010135 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 70.66 | 是 |
136 | 2019010136 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 缺考 | 否 |
137 | 2019010137 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 缺考 | 否 |
138 | 2019010138 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 65.16 | 否 |
139 | 2019010139 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 68.79 | 否 |
140 | 2019010140 | 渝北区数据谷中学校 | 初中体育 | 78.17 | 是 |
141 | 2019010141 | 渝北区数据谷中学校 | 初中信息技术 | 65.94 | 是 |
142 | 2019010142 | 渝北区数据谷中学校 | 初中信息技术 | 77.59 | 是 |
143 | 2019010143 | 渝北区数据谷中学校 | 初中信息技术 | 83.16 | 是 |
144 | 2019010144 | 渝北区数据谷中学校 | 初中音乐 | 74.51 | 是 |
145 | 2019010145 | 渝北区数据谷中学校 | 初中音乐 | 67.14 | 是 |
146 | 2019010146 | 渝北区数据谷中学校 | 初中音乐 | 73.93 | 是 |
147 | 2019010147 | 渝北区数据谷中学校 | 初中音乐 | 70.49 | 是 |
148 | 2019010148 | 渝北区数据谷中学校 | 初中音乐 | 82.69 | 是 |
149 | 2019010149 | 渝北区数据谷中学校 | 初中英语 | 84.32 | 是 |
150 | 2019010150 | 渝北区数据谷中学校 | 初中英语 | 69.40 | 是 |
151 | 2019010151 | 渝北区数据谷中学校 | 初中英语 | 70.13 | 是 |
152 | 2019010152 | 渝北区数据谷中学校 | 初中英语 | 71.91 | 是 |
153 | 2019010153 | 渝北区数据谷中学校 | 初中英语 | 62.94 | 是 |
154 | 2019010154 | 渝北区数据谷中学校 | 初中英语 | 60.52 | 是 |
155 | 2019010155 | 渝北区数据谷中学校 | 初中语文 | 78.11 | 是 |
156 | 2019010156 | 渝北区数据谷中学校 | 初中语文 | 78.00 | 是 |
157 | 2019010157 | 渝北区数据谷中学校 | 初中语文 | 76.08 | 是 |
158 | 2019010158 | 渝北区双湖小学校 | 小学数学 | 81.12 | 是 |
159 | 2019010159 | 渝北区双湖小学校 | 小学数学 | 83.06 | 是 |
160 | 2019010160 | 渝北区双湖小学校 | 小学数学 | 86.11 | 是 |
161 | 2019010161 | 渝北区双湖小学校 | 小学数学 | 76.73 | 是 |
162 | 2019010162 | 渝北区双湖小学校 | 小学数学 | 80.06 | 是 |
163 | 2019010163 | 渝北区双湖小学校 | 小学语文 | 79.17 | 是 |
164 | 2019010164 | 渝北区双湖小学校 | 小学语文 | 85.49 | 是 |
165 | 2019010165 | 渝北区双湖小学校 | 小学语文 | 83.74 | 是 |
166 | 2019010166 | 重庆市松树桥中学校 | 初中历史 | 85.84 | 是 |
167 | 2019010167 | 重庆市松树桥中学校 | 初中历史 | 79.98 | 是 |
168 | 2019010168 | 重庆市松树桥中学校 | 初中政治 | 81.47 | 是 |
169 | 2019010169 | 重庆市松树桥中学校 | 初中政治 | 80.73 | 是 |
170 | 2019010170 | 重庆市松树桥中学校 | 初中政治 | 缺考 | 否 |
171 | 2019010171 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学数学 | 85.90 | 是 |
172 | 2019010172 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学数学 | 79.63 | 是 |
173 | 2019010173 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学语文 | 81.57 | 是 |
174 | 2019010174 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学语文 | 79.43 | 是 |
175 | 2019010175 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学语文 | 83.88 | 是 |
176 | 2019010176 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学语文 | 87.08 | 是 |
177 | 2019010177 | 渝北区新牌坊小学校 | 小学语文 | 缺考 | 否 |
178 | 2019010178 | 渝北区旭辉小学校 | 小学语文 | 82.00 | 是 |
179 | 2019010179 | 渝北区旭辉小学校 | 小学语文 | 缺考 | 否 |
180 | 2019010180 | 渝北区旭辉小学校 | 小学语文 | 82.23 | 是 |
181 | 2019010181 | 渝北区巴蜀小学校 | 小学数学 | 73.11 | 是 |
182 | 2019010182 | 渝北区巴蜀小学校 | 小学数学 | 87.22 | 是 |
183 | 2019010183 | 渝北区巴蜀小学校 | 小学体育 | 70.28 | 是 |
184 | 2019010184 | 渝北区巴蜀小学校 | 小学体育 | 87.28 | 是 |
185 | 2019010185 | 渝北区巴蜀小学校 | 小学语文 | 67.55 | 是 |
186 | 2019010186 | 渝北区巴蜀小学校 | 小学语文 | 87.56 | 是 |
187 | 2019010187 | 渝北区巴蜀小学校 | 小学语文 | 73.22 | 是 |
188 | 2019010188 | 渝北幼儿园 | 学前教育 | 72.66 | 是 |
189 | 2019010189 | 渝北幼儿园 | 学前教育 | 75.33 | 是 |
190 | 2019010190 | 渝北幼儿园 | 学前教育 | 75.71 | 是 |
191 | 2019010191 | 渝北幼儿园 | 学前教育 | 75.10 | 是 |
192 | 2019010192 | 渝北幼儿园 | 学前教育 | 87.81 | 是 |
193 | 2019010193 | 渝北幼儿园 | 学前教育 | 82.86 | 是 |
194 | 2019010194 | 渝北幼儿园 | 学前教育 | 79.28 | 是 |
195 | 2019010195 | 渝北职业教育中心 | 计算机教师 | 55.15 | 是 |
196 | 2019010196 | 渝北职业教育中心 | 计算机教师 | 缺考 | 否 |
197 | 2019010197 | 重庆市渝北中学校 | 初中英语 | 83.90 | 是 |
198 | 2019010198 | 重庆市渝北中学校 | 初中英语 | 缺考 | 否 |
199 | 2019010199 | 重庆市渝北中学校 | 初中英语 | 79.48 | 是 |
200 | 2019010200 | 重庆市渝北中学校 | 初中英语 | 82.57 | 是 |
201 | 2019010201 | 重庆市渝北中学校 | 初中英语 | 77.23 | 是 |
202 | 2019010202 | 重庆市渝北中学校 | 初中英语 | 81.61 | 是 |
203 | 2019010203 | 渝北区渝开学校 | 小学语文 | 85.14 | 是 |
204 | 2019010204 | 渝北区渝开学校 | 小学语文 | 74.13 | 是 |
205 | 2019010205 | 重庆市育仁中学校 | 高中化学 | 缺考 | 否 |
206 | 2019010206 | 重庆市育仁中学校 | 高中化学 | 75.28 | 是 |
207 | 2019010207 | 重庆市育仁中学校 | 高中化学 | 79.97 | 是 |
208 | 2019010208 | 重庆市育仁中学校 | 高中化学 | 78.50 | 是 |
209 | 2019010209 | 重庆市育仁中学校 | 高中化学 | 83.32 | 是 |
210 | 2019010210 | 渝北区长安锦绣实验小学校 | 小学数学 | 77.20 | 是 |
211 | 2019010211 | 渝北区长安锦绣实验小学校 | 小学数学 | 84.80 | 是 |
212 | 2019010212 | 渝北区长安锦绣实验小学校 | 小学体育 | 82.50 | 是 |
213 | 2019010213 | 渝北区长安锦绣实验小学校 | 小学体育 | 77.45 | 是 |
214 | 2019010214 | 渝北区长安锦绣实验小学校 | 小学信息技术 | 73.55 | 是 |
215 | 2019010215 | 渝北区长安锦绣实验小学校 | 小学信息技术 | 87.35 | 是 |
216 | 2019010216 | 渝北区中央公园小学校 | 小学体育 | 76.49 | 是 |
217 | 2019010217 | 渝北区中央公园小学校 | 小学体育 | 81.43 | 是 |
218 | 2019010218 | 渝北区中央公园小学校 | 小学体育 | 67.90 | 是 |
面授课程 网络课程
热门信息