根据公告规定,组织开展了面试工作,并认真履行监督职责。现将2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才面试人员的成绩及是否进入体检环节公布如下:
单位/级别名称 | 职位/专业名称 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 试讲成绩 | 合计总成绩 | 按岗位排序 | 是否进入下一环节 |
重庆市梁平区园林绿化管理所 | 园林绿化岗 | 唐璐诗 | 女 | 风景园林 | 硕士研究生 | 69 | 86.30 | / | 77.65 | 1 | 是 |
重庆市梁平区园林绿化管理所 | 园林绿化岗 | 刘小煊 | 女 | 风景园林 | 硕士研究生 | 70 | 81.90 | / | 75.95 | 2 | 否 |
重庆市梁平区园林绿化管理所 | 园林绿化岗 | 孔泠洋 | 男 | 风景园林 | 硕士研究生 | 67 | 82.80 | / | 74.90 | 3 | 否 |
重庆市梁平区大数据应用发展服务中心 | 专业技术岗 | 孙钰杰 | 男 | 电子信息 | 硕士研究生 | 68 | 82.20 | / | 75.10 | 1 | 是 |
重庆市梁平区大数据应用发展服务中心 | 专业技术岗 | 曾冉 | 男 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 71 | 73.00 | / | 72.00 | 2 | 否 |
重庆市梁平区大数据应用发展服务中心 | 专业技术岗 | 方厚刚 | 男 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 69 | 71.60 | / | 70.30 | 3 | 否 |
重庆市梁平区规划和自然资源局梁山管理所 | 规划自然资源管理岗 | 李晨阳 | 女 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 74 | 82.80 | / | 78.40 | 1 | 是 |
重庆市梁平区规划和自然资源局梁山管理所 | 规划自然资源管理岗 | 周月 | 女 | 民商法学 | 硕士研究生 | 72 | 84.40 | / | 78.20 | 2 | 否 |
重庆市梁平区规划和自然资源局梁山管理所 | 规划自然资源管理岗 | 郑丹 | 女 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 71 | 84.60 | / | 77.80 | 3 | 否 |
重庆市梁平区规划自然资源档案馆 | 档案管理岗 | 胡蓉 | 女 | 行政管理 | 硕士研究生 | 73 | 80.80 | / | 76.90 | 1 | 是 |
重庆市梁平区规划自然资源档案馆 | 档案管理岗 | 廖雯婧 | 女 | 行政管理 | 硕士研究生 | 71 | 78.80 | / | 74.90 | 2 | 否 |
重庆市梁平区规划自然资源档案馆 | 档案管理岗 | 彭诗剑 | 男 | 行政管理 | 硕士研究生 | 64 | 78.60 | / | 71.30 | 3 | 否 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 公路工程管理 | 秦新 | 男 | 道路与铁道工程 | 硕士研究生 | / | 81.60 | / | 81.60 | 1 | 是 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 公路工程管理 | 胡高军 | 男 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | / | 80.20 | / | 80.20 | 2 | 否 |
重庆市梁平区交通建设服务中心 | 公路工程管理 | 向涛 | 男 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | / | 76.80 | / | 76.80 | 3 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学教师 | 谢银琼 | 女 | 物理化学 | 硕士研究生 | / | 75.60 | 83.42 | 79.51 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学教师 | 肖霜 | 女 | 分析化学 | 硕士研究生 | / | 76.60 | 82.04 | 79.32 | 2 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学教师 | 石磊 | 男 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | / | 73.20 | 85.32 | 79.26 | 3 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学教师 | 吴玉华 | 男 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | / | 74.20 | 83.98 | 79.09 | 4 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学教师 | 刘紫叶 | 女 | 环境与化学工程学院 | 硕士研究生 | / | 77.00 | 76.12 | 76.56 | 5 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学教师 | 王国琴 | 女 | 化学 | 硕士研究生 | / | 72.20 | 80.82 | 76.51 | 6 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中化学教师 | 邱冬雪 | 女 | 化学 | 硕士研究生 | / | 73.40 | 75.80 | 74.60 | 7 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 吴玲 | 女 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | / | 81.72 | 85.36 | 83.54 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 汪秀娟 | 女 | 中国史 | 硕士研究生 | / | 74.96 | 85.52 | 80.24 | 2 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 严玉瑶 | 女 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | / | 81.50 | 77.92 | 79.71 | 3 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中语文教师 | 牟林 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 78.80 | 83.58 | 81.19 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中语文教师 | 冯若熙 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 71.40 | 85.52 | 78.46 | 2 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中语文教师 | 杨颖睿 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 70.20 | 79.56 | 74.88 | 3 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中政治教师 | 高洁 | 女 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 72 | 82.80 | 82.22 | 77.26 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中政治教师 | 谭斐云 | 女 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 72 | 76.20 | 86.02 | 76.56 | 2 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中政治教师 | 杨泽渝 | 男 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 72 | 72.00 | 85.78 | 75.45 | 3 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中地理教师 | 程洁荷莉 | 女 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | / | 82.78 | 79.20 | 80.99 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中地理教师 | 王璐 | 女 | 自然地理学 | 硕士研究生 | / | 79.30 | 81.20 | 80.25 | 2 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中地理教师 | 罗旭 | 女 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | / | 78.70 | 80.90 | 79.80 | 3 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中地理教师 | 卿苗 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | / | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 4 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中地理教师 | 向东芳 | 女 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | / | 70.70 | 79.10 | 74.90 | 5 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中化学教师 | 罗思思 | 女 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 75 | 78.20 | 83.10 | 77.83 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中化学教师 | 陈小艳 | 女 | 学科教学化学 | 硕士研究生 | 69 | 75.80 | 82.24 | 74.01 | 2 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中化学教师 | 刘曾 | 女 | 化学 | 硕士研究生 | 67 | 74.00 | 80.54 | 72.14 | 3 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中化学教师 | 游腾 | 女 | 电化学 | 硕士研究生 | 66 | 72.40 | 78.02 | 70.61 | 4 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中化学教师 | 胡涛 | 男 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 64 | 68.20 | 79.36 | 68.89 | 5 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 李锦雪 | 女 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | / | 81.10 | 77.86 | 79.48 | 4 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 李宁 | 女 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | / | 75.70 | 82.85 | 79.28 | 5 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 林海艳 | 女 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | / | 76.40 | 79.20 | 77.80 | 6 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 杜焰 | 女 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | / | 74.34 | 76.84 | 75.59 | 7 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 黎洪兰 | 女 | 中国史 | 硕士研究生 | / | 75.12 | 75.02 | 75.07 | 8 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中历史教师 | 范彩云 | 女 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | / | 70.80 | 79.15 | 74.98 | 9 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中历史教师 | 何彦莹 | 女 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 65 | 80.54 | 82.10 | 73.16 | 1 | 是 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中历史教师 | 罗镱 | 女 | 中国近现代史 | 硕士研究生 | 66 | 78.92 | 76.75 | 71.92 | 2 | 否 |
重庆市梁平红旗中学校 | 高中历史教师 | 刘小芳 | 女 | 中国古代史 | 硕士研究生 | 60 | 75.88 | 75.10 | 67.75 | 3 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中生物教师 | 杨欢 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 69 | 76.60 | 81.10 | 73.93 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中生物教师 | 李均瑶 | 女 | 植物学 | 硕士研究生 | 66 | 78.80 | 83.84 | 73.66 | 2 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中生物教师 | 彭小梅 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 67 | 76.20 | 82.52 | 73.18 | 3 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 谭涛 | 男 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 鲁霞 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 83.38 | 84.00 | 83.69 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 谭明洋 | 男 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 82.80 | 82.20 | 82.50 | 2 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 高梦湘 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 81.40 | 83.40 | 82.40 | 3 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 魏祖兰 | 女 | 应用数学 | 硕士研究生 | / | 80.36 | 83.80 | 82.08 | 4 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 谭丝雨 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 79.00 | 83.07 | 81.04 | 5 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 夏洪怡 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 82.40 | 78.80 | 80.60 | 6 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 杨红 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 81.18 | 79.56 | 80.37 | 7 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 熊丽 | 女 | 数学教育学 | 硕士研究生 | / | 79.20 | 81.11 | 80.16 | 8 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 万良宇 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 80.86 | 79.30 | 80.08 | 9 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 张道燕 | 女 | 基础数学 | 硕士研究生 | / | 81.80 | 78.20 | 80.00 | 10 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 李守林 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 79.46 | 75.90 | 77.68 | 11 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 张静 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | / | 77.50 | 77.20 | 77.35 | 12 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 郑富丽 | 女 | 数学 | 硕士研究生 | / | 76.60 | 77.40 | 77.00 | 13 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中数学教师 | 郎小雨 | 女 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | / | 76.30 | 76.50 | 76.40 | 14 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中体育教师 | 黄伟 | 男 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 68 | 74.40 | 84.28 | 73.67 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中体育教师 | 陈豪 | 男 | 体育教学 | 硕士研究生 | 70 | 75.60 | 77.80 | 73.35 | 2 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中体育教师 | 张浩 | 男 | 体育教学 | 硕士研究生 | 62 | 3.80 | 82.40 | 52.55 | 3 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中物理教师 | 高玮 | 女 | 学科教学物理 | 硕士研究生 | / | 75.20 | 84.30 | 79.75 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中物理教师 | 李亚洲 | 男 | 物理学 | 硕士研究生 | / | 74.60 | 80.18 | 77.39 | 2 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中物理教师 | 任小浪 | 男 | 物理学 | 硕士研究生 | / | 76.40 | 76.66 | 76.53 | 3 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中物理教师 | 付畏杰 | 男 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | / | 73.60 | 77.46 | 75.53 | 4 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中物理教师 | 谭桂英 | 女 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | / | 70.00 | 77.28 | 73.64 | 5 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中信息技术教师 | 杨朝军 | 女 | 现代教育技术 | 硕士研究生 | / | 78.60 | 83.36 | 80.98 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中信息技术教师 | 龚媛 | 女 | 教育技术学 | 硕士研究生 | / | 72.80 | 82.84 | 77.82 | 2 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 唐瑞 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 70 | 79.44 | 85.36 | 76.20 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 熊峻 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 71 | 77.92 | 83.69 | 75.90 | 2 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 夏馨玉 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 70 | 77.94 | 83.38 | 75.33 | 3 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 唐际淼 | 女 | 对外英语教学 | 硕士研究生 | 66 | 77.48 | 82.86 | 73.09 | 4 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 张南锦 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 63 | 78.76 | 83.29 | 72.01 | 5 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 王卉 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 59 | 81.98 | 86.81 | 71.70 | 6 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 谢章婷 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 66 | 75.78 | 78.66 | 71.61 | 7 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 李腾蛟 | 女 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 65 | 71.62 | 83.52 | 71.29 | 8 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 刘人欢 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 60 | 79.90 | 80.78 | 70.17 | 9 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 谢小清 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 60 | 77.96 | 82.21 | 70.04 | 10 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 李琼 | 女 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 60 | 77.32 | 79.84 | 69.29 | 11 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中英语教师 | 秦小苹 | 女 | 外国语言文学 | 硕士研究生 | 61 | 73.08 | 78.62 | 68.43 | 12 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 袁爽 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 82.20 | 83.88 | 83.04 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 肖文君 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 78.40 | 87.60 | 83.00 | 2 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 徐欢 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 80.40 | 82.04 | 81.22 | 3 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 卿汁锐 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 78.00 | 83.30 | 80.65 | 4 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 胡练 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 75.40 | 85.20 | 80.30 | 5 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 何栅雨 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 77.60 | 82.42 | 80.01 | 6 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 邓浩 | 男 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 76.20 | 83.66 | 79.93 | 7 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 何倩倩 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 79.60 | 78.70 | 79.15 | 8 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 罗雨晴 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 75.60 | 81.28 | 78.44 | 9 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 靳鑫 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 76.20 | 80.24 | 78.22 | 10 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 段林玉 | 女 | 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | / | 75.00 | 80.70 | 77.85 | 11 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 易彦杰 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 72.40 | 82.56 | 77.48 | 12 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 张玲 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 71.20 | 82.48 | 76.84 | 13 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中语文教师 | 邱雨 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | / | 68.80 | 79.48 | 74.14 | 14 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中政治教师 | 蒋鑫鑫 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 70 | 74.00 | 83.66 | 74.42 | 1 | 是 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中政治教师 | 罗涵 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 64 | 70.20 | 81.24 | 69.86 | 2 | 否 |
重庆市梁平区知德中学 | 高中政治教师 | 陈曦 | 女 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 63 | 70.40 | 82.32 | 69.68 | 3 | 否 |
重庆市梁平区东山林场 | 资源保护岗 | 石韦瑾 | 女 | 森林培育 | 硕士研究生 | / | 78.60 | / | 78.60 | 1 | 是 |
重庆市梁平区东山林场 | 资源保护岗 | 龚利梅 | 女 | 森林培育 | 硕士研究生 | / | 78.20 | / | 78.20 | 2 | 否 |
重庆市梁平区东山林场 | 资源保护岗 | 朱天润 | 女 | 野生动植物保护与利用 | 硕士研究生 | / | 76.00 | / | 76.00 | 3 | 否 |
重庆市梁平区东山林场 | 资源保护岗 | 夏煜轩 | 男 | 野生动植物保护与利用 | 硕士研究生 | / | 73.80 | / | 73.80 | 4 | 否 |
重庆市梁平区湿地保护中心 | 生态修复岗 | 胡慧玲 | 女 | 环境工程 | 硕士研究生 | 75 | 80.80 | / | 77.90 | 1 | 是 |
重庆市梁平区湿地保护中心 | 生态修复岗 | 徐志荣 | 男 | 环境工程 | 硕士研究生 | 68 | 81.00 | / | 74.50 | 2 | 否 |
重庆市梁平区湿地保护中心 | 生态修复岗 | 罗浩宇 | 男 | 环境工程 | 硕士研究生 | 72 | 76.20 | / | 74.10 | 3 | 否 |
重庆市梁平区竹海林场 | 计算机操作岗 | 张骁 | 男 | 控制工程 | 硕士研究生 | 65 | 85.40 | / | 75.20 | 1 | 是 |
重庆市梁平区竹海林场 | 计算机操作岗 | 李刚 | 男 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | 70 | 76.60 | / | 73.30 | 2 | 否 |
重庆市梁平区竹海林场 | 计算机操作岗 | 梁书凝 | 男 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 63 | 82.20 | / | 72.60 | 3 | 否 |
重庆市梁平区竹海林场 | 计算机操作岗 | 肖立勇 | 男 | 软件工程 | 硕士研究生 | 63 | 80.00 | / | 71.50 | 4 | 否 |
重庆市梁平区竹海林场 | 计算机操作岗 | 邱银河 | 男 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 63 | 78.40 | / | 70.70 | 5 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 阙佳雯 | 女 | 人力资源管理 | 硕士研究生 | / | 88.60 | / | 88.60 | 1 | 是 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 何娟 | 女 | 企业管理 | 硕士研究生 | / | 84.90 | / | 84.90 | 2 | 是 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 郭静 | 女 | 工商管理(管理学:财务管理) | 硕士研究生 | / | 80.10 | / | 80.10 | 3 | 是 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 谭铠 | 男 | 国际人力资源管理 | 硕士研究生 | / | 78.80 | / | 78.80 | 4 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 罗海芬 | 女 | 作物学 | 硕士研究生 | / | 76.10 | / | 76.10 | 5 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 贺磊 | 男 | 作物学 | 硕士研究生 | / | 75.20 | / | 75.20 | 6 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 蒋光艺 | 女 | 企业管理 | 硕士研究生 | / | 72.60 | / | 72.60 | 7 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 周泉杰 | 女 | 项目管理 | 硕士研究生 | / | 72.50 | / | 72.50 | 8 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 周子杰 | 男 | 国际企业管理 | 硕士研究生 | / | 67.80 | / | 67.80 | 9 | 否 |
重庆市梁平区农产品品牌发展中心 | 技术服务岗 | 刘敏 | 女 | 企业管理 | 硕士研究生 | / | 67.60 | / | 67.60 | 10 | 否 |
重庆市梁平区水质监测站 | 水质监测管理 | 罗莉华 | 女 | 有机化学 | 硕士研究生 | 74 | 79.10 | / | 76.55 | 1 | 是 |
重庆市梁平区水质监测站 | 水质监测管理 | 陈谢强 | 男 | 化学 | 硕士研究生 | 70 | 74.70 | / | 72.35 | 2 | 否 |
重庆市梁平区水质监测站 | 水质监测管理 | 冉徐洲 | 男 | 物理化学 | 硕士研究生 | 72 | 71.60 | / | 71.80 | 3 | 否 |
重庆市梁平区水质监测站 | 水质监测管理 | 孙俊丽 | 女 | 物理化学 | 硕士研究生 | 70 | 71.30 | / | 70.65 | 4 | 否 |
重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 周湘玺 | 女 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生 | / | 76.80 | / | 76.80 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 财会岗 | 王宗梅 | 女 | 会计学 | 大学本科 | / | 68.00 | / | 68.00 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 超声岗 | 刘建军 | 男 | 超声医学 | 硕士研究生 | / | 70.00 | / | 70.00 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 儿科岗 | 王立 | 女 | 儿科学 | 硕士研究生 | / | 74.60 | / | 74.60 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 放射岗 | 李梦菲 | 女 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | / | 77.80 | / | 77.80 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 妇科岗 | 肖远梅 | 女 | 妇产科 | 硕士研究生 | / | 71.20 | / | 71.20 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 妇科岗 | 周云凤 | 女 | 妇产科学 | 硕士研究生 | / | 68.60 | / | 68.60 | 2 | 否 |
重庆市梁平区人民医院 | 骨科岗1 | 吴江平 | 男 | 外科学 | 硕士研究生 | / | 74.20 | / | 74.20 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 骨科岗2 | 吴双燕 | 女 | 外科学 | 硕士研究生 | / | 73.20 | / | 73.20 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 康复岗 | 刘琪 | 女 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | / | 76.40 | / | 76.40 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 内分泌(血液)内科 | 龙晓 | 女 | 内科学 | 硕士研究生 | / | 77.60 | / | 77.60 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 内分泌(血液)内科 | 王满丽 | 女 | 内科学 | 硕士研究生 | / | 72.80 | / | 72.80 | 2 | 否 |
重庆市梁平区人民医院 | 内科岗 | 童瑶 | 女 | 内科学 | 硕士研究生 | / | 71.40 | / | 71.40 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 内科岗 | 陈勇 | 男 | 内科学 | 硕士研究生 | / | 65.60 | / | 65.60 | 2 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 神经内科岗 | 焦菲 | 女 | 神经病学 | 硕士研究生 | / | 71.60 | / | 71.60 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 胃肠(疝)外科 | 胡兴文 | 男 | 普通外科学 | 硕士研究生 | / | 69.80 | / | 69.80 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 药剂岗 | 徐凌波 | 男 | 药物化学 | 硕士研究生 | 74 | 72.80 | / | 73.40 | 2 | 否 |
重庆市梁平区人民医院 | 药剂岗 | 杨欣欣 | 女 | 药学 | 硕士研究生 | 72 | 82.80 | / | 77.40 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 药剂岗 | 邓琴 | 女 | 药理学 | 硕士研究生 | 70 | 75.40 | / | 72.70 | 3 | 否 |
重庆市梁平区人民医院 | 中西医结合岗 | 郑祖杰 | 男 | 中西结合临床(眼科) | 硕士研究生 | / | 72.60 | / | 72.60 | 1 | 是 |
重庆市梁平区人民医院 | 肿瘤岗 | 徐方红 | 男 | 临床医学 | 硕士研究生 | / | 71.40 | / | 71.40 | 1 | 是 |
重庆市梁平区中医院 | 中药岗 | 赵文琪 | 女 | 中药学 | 硕士研究生 | / | 60.80 | / | 60.80 | 4 | 否 |
重庆市梁平区中医院 | 中药岗 | 邓雅文 | 女 | 中药学 | 硕士研究生 | / | 76.00 | / | 76.00 | 2 | 否 |
重庆市梁平区中医院 | 中药岗 | 彭万钱 | 女 | 中药学 | 硕士研究生 | / | 72.20 | / | 72.20 | 3 | 否 |
重庆市梁平区中医院 | 中药岗 | 冯婷 | 女 | 中药学 | 硕士研究生 | / | 77.40 | / | 77.40 | 1 | 是 |
重庆市梁平区中医院 | 中医岗 | 卜雅 | 女 | 中医内科学 | 硕士研究生 | / | 71.00 | / | 71.00 | 1 | 是 |
面授课程 网络课程
热门信息