莘知教育 事业单位 成绩查询 垫江县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员面试成绩公布

垫江县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员面试成绩公布

作者:莘知教育 发布时间:2024-07-24 12:26:13 阅读量:7331 字数:6669
分享

各位考生:

垫江县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员面试成绩已公布,请自行查询。

因本次公开招聘部分岗位有专业面试科目,故本次公开招聘的总成绩及进入下一环节人员名单将于7月30日左右在垫江县人力资源和社会保障局官网公布,请注意关注并保持电话畅通。

咨询电话:垫江县人力社保局 023-74616156。

 

垫江县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员面试成绩表

序号 主管单位 报考单位 职位 准考证号 笔试总成绩 面试成绩
1 中共重庆市垫江县委党校 县委党校 教学岗1 2114310104302 211 75.6
2 中共重庆市垫江县委党校 县委党校 教学岗1 2114310104501 199 76.6
3 中共重庆市垫江县委党校 县委党校 教学岗1 2114310104728 196.5 缺考
4 中共重庆市垫江县委党校 县委党校 教学岗2 2114310103620 193 75.6
5 中共重庆市垫江县委党校 县委党校 教学岗2 2114310103302 175.5 79
6 中共重庆市垫江县委统战部 县统一战线服务中心 综合岗 2114310104401 229 77.2
7 中共重庆市垫江县委统战部 县统一战线服务中心 综合岗 2114310103429 228.5 79.4
8 中共重庆市垫江县委统战部 县统一战线服务中心 综合岗 2114310104906 228 80
9 重庆市垫江县白家镇人民政府 重庆市垫江县白家镇农业服务中心 综合岗 1114310100428 181 75.2
10 重庆市垫江县白家镇人民政府 重庆市垫江县白家镇农业服务中心 综合岗 1114310100406 180.5 80.2
11 重庆市垫江县白家镇人民政府 重庆市垫江县白家镇农业服务中心 综合岗 1114310103024 180 78.6
12 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划服务中心 专技岗 1114310100707 205.5 77.2
13 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划服务中心 专技岗 1114310101126 204 75.8
14 重庆市垫江县规划和自然资源局 重庆市垫江县规划服务中心 专技岗 1114310102217 203.5 79.8
15 重庆市垫江县鹤游镇人民政府 重庆市垫江县鹤游镇综合行政执法大队 综合岗 1114310100405 196.5 81
16 重庆市垫江县鹤游镇人民政府 重庆市垫江县鹤游镇综合行政执法大队 综合岗 1114310101103 187.5 81.4
17 重庆市垫江县鹤游镇人民政府 重庆市垫江县鹤游镇综合行政执法大队 综合岗 1114310102019 181.5 78
18 重庆市垫江县交通局 重庆市垫江县交通建设工程服务中心 专技岗位 1114310101314 216 80.6
19 重庆市垫江县交通局 重庆市垫江县交通建设工程服务中心 专技岗位 1114310100421 209 82.2
20 重庆市垫江县交通局 重庆市垫江县交通建设工程服务中心 专技岗位 1114310101029 205 82.8
21 重庆市垫江县农业农村委员会 重庆市垫江县果品蔬菜管理站 综合岗 3114310105002 190 72.4
22 重庆市垫江县农业农村委员会 重庆市垫江县果品蔬菜管理站 综合岗 3114310105013 188.5 83.6
23 重庆市垫江县农业农村委员会 重庆市垫江县果品蔬菜管理站 综合岗 3114310105019 187.5 77.8
24 重庆市垫江县农业农村委员会 重庆市垫江县植保植检站 综合岗 1114310100113 210.5 77.8
25 重庆市垫江县农业农村委员会 重庆市垫江县植保植检站 综合岗 1114310102706 210 82.2
26 重庆市垫江县农业农村委员会 重庆市垫江县植保植检站 综合岗 1114310102919 208 75.2
27 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 采编制作岗 2114310104006 208.5 75.2
28 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 采编制作岗 2114310103721 206.5 78.2
29 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 采编制作岗 2114310103716 204 75.6
30 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 全媒体
记者岗1
2114310104809 206 77.2
31 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 全媒体
记者岗1
2114310104604 203 81.4
32 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 全媒体
记者岗1
2114310104018 197.5 76.4
33 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 全媒体
记者岗2
2114310103913 216 79
34 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 全媒体
记者岗2
2114310103607 203.5 78.8
35 重庆市垫江县融媒体中心 县融媒体中心 全媒体
记者岗2
2114310104713 199 73.2
36 重庆市垫江县水利局 重庆市垫江县水利管理站 专技岗 1114310100313 215.5 85.2
37 重庆市垫江县水利局 重庆市垫江县水利管理站 专技岗 1114310101423 208 80.6
38 重庆市垫江县水利局 重庆市垫江县水利管理站 专技岗 1114310102826 206.5 81
39 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县澄溪镇卫生院 临床岗 5214310105406 183.2 81.4
40 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县澄溪镇卫生院 临床岗 5214310105303 182.9 67.2
41 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县澄溪镇卫生院 临床岗 5214310105405 180.2 82.6
42 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县妇幼保健院 临床岗 5214310105103 167.8 77.4
43 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县妇幼保健院 临床岗 5214310105111 165.6 78.2
44 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县高安中心卫生院 临床岗 5214310105114 175.2 73.4
45 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县高安中心卫生院 临床岗 5214310105520 174.2 76
46 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县高安中心卫生院 临床岗 5214310105503 172 79.4
47 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县鹤游中心卫生院 康复岗 5514310106414 175.7 75.2
48 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县鹤游中心卫生院 康复岗 5514310106123 175 79.4
49 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县鹤游中心卫生院 康复岗 5514310106322 162.1 缺考
50 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 预防控制岗 5614310105818 219.1 75.2
51 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 预防控制岗 5614310105815 197.2 79.8
52 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县疾病预防控制中心 预防控制岗 5614310105806 177.1 69.6
53 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县坪山中心卫生院 护理岗 5414310105728 157.4 79.8
54 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县坪山中心卫生院 护理岗 5414310105627 156.9 80.8
55 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县坪山中心卫生院 护理岗 5414310105720 151.6 79.8
56 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县坪山中心卫生院 康复岗 5514310106311 179.5 79
57 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县坪山中心卫生院 康复岗 5514310106417 167.5 75.2
58 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县坪山中心卫生院 康复岗 5514310105919 162.9 77.2
59 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县普顺镇卫生院 临床岗 5214310105502 179 75.2
60 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县普顺镇卫生院 临床岗 5214310105425 172.6 77.6
61 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县普顺镇卫生院 临床岗 5214310105516 168.8 68.2
62 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 超声岗 5214310105122 192.5 80.8
63 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 超声岗 5214310105213 188.1 80.6
64 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 超声岗 5214310105220 183.9 75.6
65 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 耳鼻咽喉岗 5214310105430 184.3 74.4
66 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 耳鼻咽喉岗 5214310105508 146 70.6
67 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 功检岗 5214310105105 178.5 76.4
68 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 功检岗 5214310105312 163.2 75.2
69 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 介入岗 5114310106518 169.5 缺考
70 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 介入岗 5114310106629 161.9 80.6
71 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 精神心理岗 5214310105414 183.4 77
72 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 精神心理岗 5214310105410 146.8 缺考
73 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床病理岗 5214310105307 175.2 缺考
74 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床病理岗 5214310105113 163.8 72.6
75 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105612 184.2 80
76 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105707 171.4 81.6
77 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105701 169.2 82.8
78 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105710 168.8 77.4
79 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105705 165 78
80 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105613 164 77.4
81 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105628 163.2 74.2
82 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105626 159.8 68.6
83 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床护理岗 5414310105708 155.2 77.2
84 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床营养岗 5214310105204 199.4 80.4
85 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 临床营养岗 5214310105413 186.3 72.6
86 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 全科医学岗 5214310105117 193.6 74.2
87 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 全科医学岗 5214310105601 186.9 缺考
88 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 全科医学岗 5214310105505 173 缺考
89 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 心内科岗 5214310105510 195.3 74.4
90 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 心内科岗 5214310105208 187.8 缺考
91 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 心内科岗 5214310105224 179.9 73.4
92 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 心内科岗 5214310105223 172.8 缺考
93 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 心内科岗 5214310105330 132.8 73.4
94 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 院前院内急救岗 5214310105322 186.1 73
95 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 院前院内急救岗 5214310105116 183.7 69.6
96 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 院前院内急救岗 5214310105426 181.5 74.8
97 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 院前院内急救岗 5214310105112 181 76.2
98 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 院前院内急救岗 5214310105227 176.8 75.6
99 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 重症医学岗 5214310105607 200.9 81.2
100 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 重症医学岗 5214310105104 184 69
101 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县人民医院 重症医学岗 5214310105419 175.5 74.8
102 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县沙坪镇卫生院 中医岗 5114310106702 179.1 71.8
103 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县沙坪镇卫生院 中医岗 5114310106714 177.5 75
104 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县沙坪镇卫生院 中医岗 5114310106522 176.1 83.6
105 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县五洞中心卫生院 中医岗 5114310106623 167.8 75.4
106 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县五洞中心卫生院 中医岗 5114310106508 162.1 79.2
107 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县新民中心卫生院 医学检验岗 5514310106124 181.2 80.8
108 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县新民中心卫生院 医学检验岗 5514310106320 170.7 71.2
109 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县新民中心卫生院 医学检验岗 5514310105902 170.1 76
110 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 儿科岗 5114310106707 163.3 70.6
111 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 儿科岗 5114310106514 149.4 67
112 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 护理岗1 5414310105621 166.3 79
113 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 护理岗1 5414310105726 156.3 77.2
114 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 护理岗2 5414310105725 185.6 77.2
115 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 护理岗2 5414310105718 166 80.4
116 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 护理岗2 5414310105704 165.2 78.8
117 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 护理岗2 5414310105630 164.5 76.8
118 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 护理岗2 5414310105729 163.6 80.4
119 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 护理岗2 5414310105620 162.2 77.4
120 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 检验岗 5514310105910 177.1 79
121 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 检验岗 5514310106130 176 78.4
122 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 检验岗 5514310106427 176 81
123 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 口腔科岗 5214310105507 168.1 82.4
124 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 口腔科岗 5214310105207 165.9 78.2
125 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 口腔科岗 5214310105401 156 75
126 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 内分泌.肾病科岗 5114310106701 205.2 75
127 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 内分泌.肾病科岗 5114310106509 188.4 76.8
128 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 内分泌.肾病科岗 5114310106620 177.8 缺考
129 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 眼科岗 5214310105514 155.7 77
130 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 眼科岗 5214310105328 152.6 74.8
131 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 智能医学岗 5514310106219 179 75.8
132 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 智能医学岗 5514310106225 139.8 81.4
133 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 重症医学科岗 5114310106530 187.7 78.6
134 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县中医院 重症医学科岗 5114310106510 161.7 81.8
135 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县周嘉中心卫生院 预防医学岗 5614310105803 192.6 82
136 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县周嘉中心卫生院 预防医学岗 5614310105820 172.2 74.6
137 重庆市垫江县卫生健康委员会 重庆市垫江县周嘉中心卫生院 预防医学岗 5614310105810 151.8 77.8
138 重庆市垫江县文化和旅游发展委员会 重庆市垫江县文化馆 专技岗 2114310103317 229.5 77.8
139 重庆市垫江县文化和旅游发展委员会 重庆市垫江县文化馆 专技岗 2114310104608 227.5 79.6
140 重庆市垫江县文化和旅游发展委员会 重庆市垫江县文化馆 专技岗 2114310103525 223.5 76
141 重庆市垫江县住房和城乡建设委员会 重庆市垫江县房地产交易服务中心 综合岗 1114310101628 213 74.8
142 重庆市垫江县住房和城乡建设委员会 重庆市垫江县房地产交易服务中心 综合岗 1114310101515 203.5 79.2
143 重庆市垫江县住房和城乡建设委员会 重庆市垫江县房地产交易服务中心 综合岗 1114310101220 202 76.2
144 重庆市垫江县住房和城乡建设委员会 重庆市垫江县房地产交易服务中心 综合岗 1114310101117 202 76.2
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送