莘知教育 教师招聘 体检名单 两江新区2024年第一季度公开招聘教师进入体检人员名单

两江新区2024年第一季度公开招聘教师进入体检人员名单

作者:莘知教育 发布时间:2024-06-04 09:10:00 阅读量:9770 字数:6409
分享

两江新区2024年第一季度公开招聘教师进入体检人员名单
                   
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 《职业能力倾向测验》成绩 《综合应用能力》成绩 专业面试成绩 综合面试成绩 总成绩 是否
进入
体检
1 重庆两江新区橡树湾小学校 小学语文47 赖晓玥 114.5 98 72.62 80.6 73.72 
2 重庆两江新区金州行健小学校 小学语文60 杜琼 112 104.5 77.6 87.2 77.28 
3 重庆两江新区金州行健小学校 小学语文60 谢洲艳 102.5 102.5 83.4 80.8 75.22 
4 重庆两江新区嘉木小学校 小学语文26 杨宇航 118 115 71.44 77 75.94 
5 重庆两江新区嘉木小学校 小学语文26 徐梦 113 87.5 79.7 83.6 74.24 
6 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 彭佳欣 116.5 112.5 76.1 70.4 74.79 
7 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 蒋慕婷 106 108.5 84.5 83.8 77.83 
8 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 戈春晓 117 89.5 79.1 84.8 75.39 
9 重庆两江新区金渝学校 小学语文29 代诗丹 106 99.5 79.7 85 75.43 
10 重庆市人和中学校(初中部) 初中语文94 熊岚 104 103.5 81.5 85.6 76.36 
11 重庆市人和中学校(初中部) 初中语文1 唐天容 118.5 117 80.6 81.8 79.85 
12 重庆市八中两江金溪中学校 初中语文14 刘宬卓 103 104.5 87.2 86.28 77.95 
13 重庆两江新区金渝云创小学校 小学语文33 孙俊虹 98 106.5 85.96 80 75.57 
14 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学语文23 冉茜灵 120.5 85 87.3 84.6 77.23 
15 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学语文23 黄明英 97 108 86.06 82.84 76.39 
16 重庆两江新区星光学校 小学语文22 张密 102.5 119.5 86.26 83.32 79.40 
17 重庆两江新区星光学校 小学语文22 晏冰月 123.5 92.5 85.18 82.64 77.96 
18 重庆两江新区星光学校 小学语文22 吴芸霜 116 94 86.76 81.08 76.96 
19 重庆两江新区星光学校 小学语文22 蔡红庆 115 94 85.1 86.24 77.67 
20 重庆两江新区金童学校 初中语文5 陈港 104 108.5 84.3 80.4 76.59 
21 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文9 罗雪莲 114 120 82.6 83.9 80.63 
22 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中语文9 谭怡 115 106.5 83.1 84.5 78.82 
23 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 彭锦琦 108.5 108 86.2 80 77.63 
24 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 黄荠娇 116.5 94 86.5 81.4 77.06 
25 重庆两江新区重光小学校 小学语文72 李姗珊 112 98.5 80.74 79.5 75.14 
26 重庆两江新区嘉原小学校 小学语文77 陈倩 100 105.5 78.4 77.5 73.23 
27 重庆两江新区嘉原小学校 小学语文77 陈钰筱 104 98.5 77.6 80.9 73.38 
28 重庆两江新区嘉原小学校 小学语文77 刘悦 111 90 80.1 80.6 73.68 
29 重庆两江新区童心小学校 小学语文38 周袁戎 105 104.5 83 86.26 77.23 
30 重庆两江新区行远小学校 小学语文63 唐韵琳 121 97.5 82.8 84.96 78.36 
31 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 贺美仪 136 106 79.6 83.46 81.10 
32 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 何彬瑞 115.5 104 85.4 83.16 78.72 
33 重庆两江新区金州小学校 小学语文56 唐宏宇 111.5 100 84.6 82.3 76.98 
34 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 徐墨 100.5 106.5 83.6 84.72 76.58 
35 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 费渝婷 105 96 84.5 82.82 75.33 
36 重庆两江新区金渝第二小学校 小学语文36 黄熙 104 95 85.2 81.74 74.90 
37 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 小学语文71 卿婷 115.5 89 80.04 78.2 73.64 
38 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文70 张淼 104 114 86.72 86.8 79.71 
39 重庆两江新区礼嘉实验小学校 小学语文70 孙宇 106.5 106 85.82 86.8 78.57 
40 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 黄金悦 117 97.5 80.64 84.6 77.06 
41 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 李成帅 125 85.5 78.3 82.8 75.36 
42 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 唐甜甜 104 104.5 84.72 77.8 75.38 
43 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 王京莉 104 101.5 84.1 83.8 76.23 
44 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 秦杨 106.5 98 82 80 74.58 
45 重庆两江新区星湖学校 小学语文52 黄雪梅 106 97.5 77.3 83.6 74.14 
46 重庆两江新区金童小学校 小学语文86 姚亿 100.5 105 83.1 79.8 74.98   是
47 重庆两江新区云锦小学校 小学语文74 卢艺 118.5 97 84.8 79 76.87 
48 重庆两江新区云锦小学校 小学语文74 孙桂奕 106 101 85 82.9 76.48 
49 重庆两江新区云锦小学校 小学语文74 王华兰 115 89.5 81.74 82.3 75.09 
50 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 唐梦婷 122.5 98 81.56 80.1 77.17 
51 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 丁倩 94.5 119.5 82.64 78.84 76.04 
52 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 王晓华 108 103 81.9 84.1 76.67 
53 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学语文67 刘敏 110.5 98.5 85.06 83.8 77.05 
54 重庆市人和中学校(初中部) 初中数学2 吴晓晓 98 111 87.4 85.8 78.13 
55 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学10 吴竟秋 121.5 107.5 80.54 80.4 78.40 
56 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中数学10 徐梓菀 109 111.5 81.4 82.5 77.73 
57 重庆两江新区星光礼嘉小学校 小学数学24 方礼京 121 95.5 83.8 86.5 78.66 
58 重庆两江新区嘉原小学校 小学数学78 杨芳 108 105.5 85.2 86.7 78.56 
59 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 金夕雯 111 91.5 81.2 80.6 74.20 
60 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 孙宇洋 108.5 81.5 87.86 81.7 74.06 
61 重庆两江新区星湖学校 小学数学53 王思棋 109 80 84.7 84.8 73.88 
62 重庆两江新区金童学校 初中数学6 曾粤川 98.5 109.5 82 83.4 76.02 
63 重庆市八中两江金溪中学校 初中数学15 张倩 108 96 81.78 84.3 75.52 
64 重庆两江新区云创初级中学校 初中数学20 王娅 111.5 105 81.16 83.8 77.32 
65 重庆两江新区童心小学校 小学数学39 徐金坪 112 94.5 81.3 84.6 75.89 
66 重庆两江新区金渝云创小学校 小学数学34 陈丹 115.5 90 85.9 83.8 76.68 
67 重庆两江新区金渝云创小学校 小学数学34 李晓蕊 108 91 81.82 84.2 74.67 
68 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 熊彬羽 105.5 100 81.52 84.7 75.81 
69 重庆两江新区金渝第二小学校 小学数学37 吕勇 109 94.5 82.08 84.3 75.51 
70 重庆两江新区金渝学校 小学数学30 徐艺 101 96 80.1 79.2 72.66 
71 重庆两江新区嘉木小学校 小学数学27 牟鸿雨 108.5 96 83.84 82.36 75.63 
72 重庆两江新区重光小学校 小学数学73 韩星月 116 89.5 82.2 85.74 76.24 
73 重庆两江新区重光小学校 小学数学73 罗勤思 101 103 79.04 85.4 75.11 
74 重庆两江新区重光小学校 小学数学73 贺星宇 113.5 88.5 81.36 86.04 75.52 
75 重庆两江新区云锦小学校 小学数学75 崔建敏 112.5 98 73.92 78.2 73.11 
76 重庆两江新区云锦小学校 小学数学75 任敏 113.5 92 77.66 79.1 73.44 
77 重庆两江新区云锦小学校 小学数学75 谢承西 106.5 97.5 83.24 87 76.56 
78 重庆两江新区云锦小学校 小学数学75 邱金花 93 100 82 83.32 73.50 
79 重庆市人和中学校(初中部) 初中英语3 陈凌雯 109 108.5 82.44 82.92 77.59 
80 重庆市八中两江金溪中学校 初中英语16 谭皓月 114 112 75.74 83.3 77.43 
81 重庆两江新区嘉原小学校 小学英语79 孙瑜珩 110 106 83.84 84.86 78.18 
82 重庆两江新区万年路小学校 小学英语50 王婷婷 106 110.5 83.72 76.66 76.18 
83 重庆两江新区万年路小学校 小学英语50 甘丹 117.5 97 75.74 81.32 75.02 
84 重庆两江新区金童学校 初中道德与法治8 任丹 116 113.5 75.36 82.4 77.69 
85 重庆两江新区人民小学 小学科学45 谭蜜 111.5 91.5 82.32 83.7 75.34 
86 重庆两江新区嘉木小学校 小学音乐28 陈曦 109 96 81.84 81.66 75.04 
87 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中物理12 周瑜 110 92 78.44 79.34 73.11 
88 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语11 钟雨芯 119 113 84.6 84.4 80.92 
89 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中英语11 张希平 118 107.5 84.2 83.2 79.43 
90 重庆两江新区人民小学 小学英语44 袁悦 118 107.5 82.6 83.8 79.18 
91 重庆两江新区行远小学校 小学英语65 肖雨晗 118.5 98 84.4 82.4 77.78 
92 重庆市两江巴蜀初级中学校 初中化学13 周琪琪 114.5 112.5 82.2 82 78.88 
93 重庆市八中两江金溪中学校 初中历史18 施懿璠 116.5 108.5 85 83.6 79.65 
94 重庆两江新区金州小学校 小学音乐58 马晓勤 91.5 94.5 84.2 81 72.30 
95 重庆两江新区金童小学校 小学信息技术90 周柳汛 119.5 95.5 82.6 83 77.23 
96 重庆两江新区金童学校 初中物理7 蓝仕敏 103 101 83.26 84.62 75.97 
97 重庆两江新区金童学校 初中物理7 胡佳欣 88 110 85.5 84.16 75.42 
98 重庆市八中两江金溪中学校 初中化学17 陈建红 116.5 101.5 78.08 83.82 76.81 
99 重庆两江新区金童学校 初中历史97 吴越 113 92.5 81.18 81.46 74.91 
100 重庆市八中两江金溪中学校 初中体育19 刘琛 114.5 102.5 84.14 84.4 78.30 
101 重庆两江新区星湖学校 小学体育54 祝王静 91 97 83.9 83.56 73.20 
102 重庆两江新区星湖学校 小学科学55 谭梦遥 98.5 105.5 81.82 81.64 74.87 
103 重庆两江新区金童小学校 小学音乐88 陈子欣 99 98 84.14 84.22 74.92 
104 重庆两江新区金童小学校 小学美术89 何颖 108.5 100.5 82.72 82.92 76.24 
105 重庆市人和中学校(初中部) 初中心理健康4 李红苹 112.5 101.5 82.3 83.7 77.17 
106 重庆两江新区金渝学校 小学心理健康31 曾芥凡 124 80 86.2 84.84 76.76 
107 重庆两江新区逸翠小学校 小学心理健康32 谷天雨 98.5 89.5 81.8 83.5 72.66 
108 重庆两江新区金渝云创小学校 小学心理健康35 刘娅 108 106.5 86.7 87.4 79.28 
109 重庆两江新区童心小学校 小学心理健康40 熊艳 94 101 81.6 80.9 73.13 
110 重庆两江新区童心青禾小学校 小学心理健康41 迭建伟 97 106 82.1 84.8 75.56 
111 重庆两江新区嘉成小学校 小学信息技术43 周韵琴 112 109 78.8 80.1 76.56 
112 重庆两江新区人民小学 小学心理健康46 余明聪 104 101 84.2 78.8 74.92 
113 重庆两江新区橡树湾小学校 小学心理健康49 方千月 103 97 83.7 78 73.76 
114 重庆两江新区金州小学校 小学心理健康59 唐嫣 117.5 95 84.4 84.7 77.69 
115 重庆两江新区金州行健小学校 小学心理健康62 吕亦珊 119 103 79.5 84.7 78.05 
116 重庆两江新区行远小学校 小学心理健康66 龚映雪 111.5 94.5 82 77.3 74.16 
117 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学心理健康69 姚丹丹 99 111.5 82.4 80.8 75.88 
118 重庆两江新区云锦小学校 小学心理健康76 谢柒 108.5 90.5 81.2 85 74.72 
119 重庆两江新区嘉原小学校 小学心理健康80 曾谊 115.5 86 80.4 79.5 73.56 
120 重庆两江新区人和小学校 小学心理健康82 陈丽 116 91 77.4 83.5 74.73 
121 重庆两江新区礼博小学校 小学心理健康83 李林娟 107 92.5 78.6 79.42 72.76 
122 重庆两江新区星光学校 小学数学95 杨兹绚 99.5 94.5 77.6 80.4 71.83 
123 重庆两江新区橡树湾小学校 小学数学48 万君 107 99 80.1 82.6 75.01 
124 重庆两江新区博雅湖霞小学校 小学数学68 余曼妮 112 98 84.6 84.8 77.35 
125 重庆两江新区云创初级中学校 初中心理健康21 戈洪鑫 108 99.5 85 86 77.33 
126 重庆两江新区云慧小学校 小学心理健康25 龚云格 105.5 99 81.6 79.8 74.43 
127 重庆两江新区万年路小学校 小学心理健康51 李晨清 117 105 79.8 79.8 76.90 
128 重庆两江新区翠云小学校 小学心理健康84 钦美月 97.5 90.5 84.4 79.2 72.23 
129 重庆两江新区民心佳园小学校 小学心理健康85 贺照 109 88.5 84.8 81.8 74.57 
130 重庆两江新区金山云翠小学校 小学心理健康93 冯新雨 127.5 100.5 85.4 79.2 79.15 
131 重庆两江新区嘉成小学校 小学数学42 慕卓言 121 80.5 81.62 83.32 74.82 
132 重庆两江新区行远小学校 小学数学64 幸鑫 108.5 87 83.36 82.9 74.15 
133 重庆两江新区金童小学校 小学数学87 周青青 101 101.5 80.76 84.14 74.98 
134 重庆两江新区金山云翠小学校 小学数学92 李美玲 115.5 99.5 83.02 83.5 77.46 
135 重庆两江新区金州行健小学校 小学数学61 田佳 128 80.5 86.08 83.42 77.13 
136 重庆两江新区金州行健小学校 小学数学61 冉毅航 111 84.5 87.28 82.82 75.11 
137 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 程美林 110 97.5 81.06 84.96 76.09 
138 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 白全钰 107 94.5 82.88 83.32 75.13 
139 重庆两江新区金州小学校 小学数学57 胡欣然 104 92.5 84.88 86.66 75.64 

两江新区2024年第一季度公开招聘教师进入体检人员名单.xlsx

莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送