报考单位 | 报考岗位 | 报名缴费 |
成都市龙泉驿区西河中学校等 | 0902001初中语文教师 | 56 |
成都市龙泉驿区柏合九年制学校(初中部) | 0902002初中数学教师 | 54 |
成都市龙泉驿区第一小学校等 | 0902003小学语文教师 | 62 |
成都市龙泉驿区第二小学校等 | 0902004小学语文教师 | 61 |
成都市龙泉驿区实验小学校百工堰校区等 | 0902005小学语文教师 | 67 |
成都市龙泉驿区第五小学校等 | 0902006小学语文教师 | 66 |
成都市龙泉驿区同安中学校(小学部)等 | 0902007小学语文教师 | 38 |
成都市龙泉驿区龙华小学校 | 0902008小学语文教师A | 64 |
成都市龙泉驿区龙华小学校 | 0902009小学语文教师B | 108 |
成都市龙泉驿区大面小学校 | 0902010小学语文教师 | 156 |
成都市龙泉驿区第一小学校等 | 0902011小学数学教师 | 128 |
成都市龙泉驿区实验小学校百工堰校区等 | 0902012小学数学教师 | 108 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902013小学数学教师 | 334 |
成都市龙泉驿区洪安中学校 | 0902014初中英语教师 | 42 |
成都市龙泉驿区第四小学校等 | 0902015小学英语教师 | 245 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902016小学音乐教师 | 162 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902017小学体育教师 | 188 |
成都市龙泉驿区洪河中学校 | 0902018初中美术教师 | 109 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902019小学美术教师 | 215 |
成都市龙泉驿区西河中学校 | 0902020初中信息技术教师 | 40 |
成都市龙泉驿区同安小学校 | 0902021小学信息技术教师 | 29 |
成都市龙泉驿区大面小学校等 | 0902022小学科学教师 | 24 |
成都市大弯中学校 | 1002001高中物理教师 | 12 |
成都市大弯中学校 | 1002002高中英语教师 | 9 |
成都市川化中学 | 1002003高中英语教师 | 8 |
成都市城厢中学校 | 1002004高中语文教师 | 4 |
青白江区城厢学校 | 1002005初中历史教师 | 31 |
青白江区城厢学校 | 1002006小学语文教师 | 5 |
青白江区龙王学校 | 1002007小学语文教师 | 3 |
青白江区龙王学校 | 1002008初中道德与法治教师 | 16 |
青白江区清泉学校 | 1002009初中语文教师 | 5 |
青白江区清泉学校 | 1002010小学语文教师 | 1 |
大弯中学初中学校 | 1002011初中美术教师 | 46 |
大弯中学初中学校 | 1002012初中历史教师 | 52 |
青白江区红旗学校 | 1002013初中数学教师 | 11 |
青白江区红旗学校 | 1002014初中体育教师 | 36 |
青白江区实验小学 | 1002015小学美术教师 | 40 |
青白江区实验小学 | 1002016小学语文教师 | 8 |
青白江区大弯小学北区分校 | 1002017小学信息技术教师 | 12 |
青白江区大弯小学北区分校 | 1002018小学语文教师 | 5 |
青白江区外国语小学 | 1002019小学数学教师 | 10 |
青白江区华严小学 | 1002020小学语文教师 | 11 |
青白江区华严小学 | 1002021小学数学教师 | 3 |
青白江区弥牟小学 | 1002022小学信息技术教师 | 4 |
青白江区大同小学 | 1002023小学语文教师 | 9 |
青白江区大同小学 | 1002024小学数学教师 | 8 |
青白江区祥福小学 | 1002025小学体育教师 | 31 |
青白江区日新小学 | 1002026小学音乐教师 | 31 |
青白江区福洪小学 | 1002027小学语文教师 | 7 |
青白江区特殊教育学校 | 1002028特教音乐教师 | 12 |
青白江区姚渡学校 | 1002029初中音乐教师 | 22 |
青白江区祥福中学校 | 1002030初中语文教师 | 6 |
青白江区大弯小学 | 1002031小学语文教师 | 5 |
青白江区巨人树幼儿园 | 1002032学前教育教师 | 15 |
青白江区城厢中心幼儿园 | 1002033学前教育教师 | 9 |
木兰中学等 | 1102001初中语文教师(具有3年及以上任教经历) | 20 |
木兰中学等 | 1102002初中英语教师(具有3年及以上任教经历) | 96 |
斑竹园中学等 | 1102003初中心理健康教师(具有3年及以上任教经历) | 8 |
繁江小学等 | 1102004小学语文教师(具有3年及以上任教经历) | 137 |
繁江小学等 | 1102005小学数学教师(具有3年及以上任教经历) | 118 |
斑竹园中学等 | 1102006小学体育教师(具有3年及以上任教经历) | 51 |
西航小学等 | 1102007小学心理健康教师(具有3年及以上任教经历) | 10 |
新都一幼等 | 1102008幼儿园教师(具有3年及以上任教经历) | 46 |
现代制造职校 | 1102009职高语文教师 | 8 |
现代制造职校 | 1102010职高数学教师 | 11 |
现代制造职校 | 1102011职高英语教师 | 19 |
现代制造职校 | 1102012职高体育教师 | 23 |
东湖中学等 | 1102013初中语文教师 | 19 |
东湖中学等 | 1102014初中数学教师 | 69 |
东湖中学等 | 1102015初中英语教师 | 71 |
柏水学校 | 1102016初中音乐教师 | 42 |
柏水学校 | 1102017初中美术教师 | 72 |
木兰中学 | 1102018初中体育教师 | 27 |
木兰中学等 | 1102019初中心理健康教师 | 45 |
谕亭小学等 | 1102020小学语文教师 | 382 |
繁江小学等 | 1102021小学数学教师 | 246 |
汉城小学等 | 1102022小学英语教师 | 140 |
斑竹园小学等 | 1102023小学音乐教师 | 130 |
石板滩小学等 | 1102024小学体育教师 | 36 |
石板滩小学 | 1102025小学美术教师 | 30 |
泰兴小学等 | 1102026小学信息技术教师 | 40 |
石板滩小学等 | 1102027小学科学教师 | 23 |
石犀小学等 | 1102028小学心理健康教师 | 35 |
新都一幼等 | 1102029幼儿园教师 | 134 |
四川省温江中学 | 1202001高中语文教师 | 73 |
温江区第二中学校 | 1202002高中数学教师 | 17 |
温江区第二中学校 | 1202003高中英语教师 | 13 |
四川省温江中学 | 1202004高中英语教师 | 117 |
温江区第二中学校 | 1202005高中政治教师 | 11 |
四川省温江中学 | 1202006高中通用技术教师 | 40 |
温江区燎原职业技术学校 | 1202007职中旅游专业课教师 | 24 |
温江区燎原职业技术学校 | 1202008职中数控专业课教师 | 2 |
温江区第二中学校 | 1202009初中语文教师 | 14 |
温江区永盛学校 | 1202010初中语文教师 | 21 |
温江区和盛中学校 | 1202011初中英语教师 | 19 |
温江区永盛学校 | 1202012初中英语教师 | 46 |
温江区踏水学校 | 1202013初中道德与法治教师 | 7 |
温江区永盛学校 | 1202014初中道德与法治教师 | 25 |
温江区踏水学校 | 1202015初中物理教师 | 12 |
温江区金马学校 | 1202016初中地理教师 | 68 |
温江区永盛学校 | 1202017初中生物教师 | 50 |
温江区和盛中学校 | 1202018初中体育教师 | 13 |
温江区踏水学校等 | 1202019小学语文教师 | 91 |
温江区永盛学校等 | 1202020小学语文教师 | 128 |
温江区公平学校等 | 1202021小学数学教师 | 53 |
温江区永盛学校等 | 1202022小学数学教师 | 47 |
温江区踏水学校 | 1202023小学体育教师 | 29 |
温江区永盛学校 | 1202024小学体育教师 | 42 |
温江区公平学校 | 1202025小学科学教师 | 10 |
温江区通平小学校 | 1202026小学信息科技教师 | 6 |
温江区实验学校 | 1202027小学心理健康教育教师 | 36 |
温江区特殊教育学校 | 1202028特殊教育教师 | 65 |
温江区特殊教育学校 | 1202029康复教师 | 28 |
温江区特殊教育学校 | 1202030运动与保健教师 | 12 |
温江区特殊教育学校 | 1202031绘画与手工教师 | 26 |
温江区特殊教育学校 | 1202032心理健康教育教师 | 8 |
柳城幼儿园等 | 1202033幼儿教师 | 275 |
成都市双流区教育科学研究院(彭镇初中)等 | 1302001初中化学 | 144 |
成都市双流区教育科学研究院(公兴初中) | 1302002初中物理 | 55 |
成都市双流区教育科学研究院(彭镇初中) | 1302003初中英语 | 59 |
成都市双流区教育科学研究院(公兴初中)等 | 1302004初中语文 | 174 |
四川省双流建设职业技术学校 | 1302005高中航空服务 | 7 |
成都电子信息学校 | 1302006高中化学 | 51 |
四川省双流建设职业技术学校 | 1302007高中计算机应用 | 26 |
四川省双流建设职业技术学校 | 1302008高中建筑工程施工 | 19 |
成都电子信息学校 | 1302009高中生物 | 61 |
成都电子信息学校 | 1302010高中数学 | 35 |
成都电子信息学校 | 1302011高中物理 | 22 |
成都电子信息学校等 | 1302012高中政治 | 62 |
成都市双流区特殊教育学校 | 1302013特殊教育 | 33 |
四川大学西航港实验小学 | 1302014小学科学 | 53 |
成都市双流区九江小学 | 1302015小学美术 | 117 |
成都市双流区黄龙溪学校等 | 1302016小学数学 | 185 |
成都市双流区彭镇小学 | 1302017小学心理健康 | 30 |
成都市双流区西航港小学 | 1302018小学信息科技 | 63 |
成都市双流区金桥小学 | 1302019小学音乐 | 80 |
成都市双流区彭镇小学等 | 1302020小学英语 | 101 |
成都市双流区黄龙溪学校等 | 1302021小学语文 | 243 |
成都市双流区永安幼儿园等 | 1302022学前教育A | 117 |
成都市双流区黄龙溪幼儿园等 | 1302023学前教育B | 108 |
成都市双流区黄水幼儿园等 | 1302024学前教育C | 120 |
成都市双流区彭镇幼儿园等 | 1302025学前教育D | 103 |
成都市双流区黄甲幼儿园等 | 1302026学前教育E | 113 |
教师服务中心(小学) | 1402001小学语文1 | 253 |
教师服务中心(小学) | 1402002小学语文2 | 115 |
教师服务中心(小学) | 1402003小学语文3 | 58 |
教师服务中心(小学) | 1402004小学数学1 | 122 |
教师服务中心(小学) | 1402005小学数学2 | 40 |
教师服务中心(小学) | 1402006小学数学3 | 31 |
教师服务中心(小学) | 1402007小学科学 | 183 |
教师服务中心(小学、初中) | 1402008小学、初中体育 | 314 |
教师服务中心(小学、初中) | 1402009小学、初中音乐 | 335 |
教师服务中心(小学、初中) | 1402010小学、初中美术 | 250 |
教师服务中心(初中、高中) | 1402011初中、高中语文 | 138 |
教师服务中心(初中、高中) | 1402012初中、高中数学 | 136 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 1402013小学、初中、高中思政 | 120 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 1402014小学、初中、高中心理 | 114 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 1402015小学、初中、高中英语 | 324 |
教师服务中心(职业教育) | 1402016财务会计教师 | 112 |
教师服务中心(学前教育) | 1402017学前教育 | 97 |
成都市新津区实验高级中学 | 1502001心理健康教师 | 18 |
成都市新津区职业高级中学 | 1502002心理健康教师 | 19 |
成都市新津区职业高级中学 | 1502003高星级饭店运营与管理教师 | 52 |
成都市新津区职业高级中学 | 1502004烹饪(中式烹调)教师 | 18 |
成都市新津区职业高级中学 | 1502005新能源汽车检测与维修教师 | 12 |
成都市新津区特殊教育学校 | 1502006特殊教育教师 | 5 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502007初中语文教师 | 23 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502008初中数学教师 | 24 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502009初中英语教师 | 67 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502010小学语文教师 | 187 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502011小学数学教师 | 179 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502012小学英语教师 | 65 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502013义务段思政教师 | 59 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502014义务段音乐教师 | 26 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502015义务段体育教师 | 42 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502016义务段美术教师 | 56 |
成都市新津区教师管理中心 | 1502017幼儿教师 | 83 |
简阳市简城第四幼儿园等 | 1602001幼儿教师 | 634 |
简阳市实验中学等 | 1602002小学语文教师 | 263 |
简阳市射洪坝水东小学等 | 1602003小学数学教师 | 164 |
简阳市射洪坝水东小学等 | 1602004小学英语教师 | 205 |
简阳市简城第一小学等 | 1602005小学音乐教师 | 28 |
简阳市简城第一小学等 | 1602006小学体育教师 | 40 |
简阳市射洪坝第一小学等 | 1602007小学美术教师 | 83 |
简阳市简城第一小学 | 1602008小学心理健康教育教师 | 9 |
成都市简阳实验学校等 | 1602009小学信息技术教师 | 29 |
成都市简阳实验学校等 | 1602010初中语文教师 | 88 |
成都市简阳实验学校等 | 1602011初中数学教师 | 60 |
简阳市射洪坝第一初级中学等 | 1602012初中英语教师 | 87 |
简阳市射洪坝第一初级中学 | 1602013初中生物教师 | 13 |
简阳市射洪坝第一初级中学 | 1602014初中思品(政治)教师 | 11 |
简阳市射洪坝第一初级中学 | 1602015初中历史教师 | 20 |
成都市简阳实验学校等 | 1602016初中地理教师 | 25 |
简阳市射洪坝第一初级中学 | 1602017初中音乐教师 | 16 |
成都市简阳实验学校等 | 1602018初中体育教师 | 65 |
成都市简阳实验学校 | 1602019初中信息技术教师 | 1 |
成都市简阳实验学校等 | 1602020高中语文教师 | 34 |
成都市简阳实验学校等 | 1602021高中数学教师 | 12 |
成都市简阳实验学校等 | 1602022高中英语教师 | 107 |
四川省简阳中学等 | 1602023高中物理教师 | 59 |
成都市简阳实验学校等 | 1602024高中化学教师 | 94 |
简阳市石桥中学等 | 1602025高中生物教师 | 45 |
简阳市三星中学等 | 1602026高中思品(政治)教师 | 12 |
简阳市三星中学等 | 1602027高中历史教师 | 21 |
简阳市石桥中学等 | 1602028高中地理教师 | 17 |
简阳市三星中学 | 1602029高中音乐教师 | 12 |
简阳市石桥中学等 | 1602030高中体育教师 | 44 |
简阳市实验中学 | 1602031高中信息技术教师 | 16 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602032职业中学汽车运用与维修专业教师 | 8 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602033职业中学环境保护专业教师 | 10 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602034职业中学日语专业教师 | 41 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602035职业中学旅游专业教师 | 46 |
四川省简阳市高级职业中学 | 1602036职业中学数学教师 | 12 |
都江堰市教师管理中心 | 1702001高中数学教师 | 1 |
都江堰市教师管理中心 | 1702002高中生物教师 | 7 |
都江堰市教师管理中心 | 1702003高中语文教师 | 2 |
都江堰市教师管理中心 | 1702004初中语文教师 | 29 |
都江堰市教师管理中心 | 1702005初中数学教师 | 19 |
都江堰市教师管理中心 | 1702006初中物理教师 | 14 |
都江堰市教师管理中心 | 1702007初中生物教师 | 14 |
都江堰市教师管理中心 | 1702008心理健康教师(义务段学校) | 26 |
都江堰市教师管理中心 | 1702009特殊教育学校美术教师 | 28 |
都江堰市教师管理中心 | 1702010幼儿园教师 | 134 |
都江堰市教师管理中心 | 1702011职业中学政治教师 | 7 |
都江堰市教师管理中心 | 1702012职业中学美术教师 | 35 |
都江堰市教师管理中心 | 1702013职业中学信息技术教师 | 17 |
特殊教育学校 | 1802001特殊教育教师 | 14 |
特殊教育学校 | 1802002康复专业教师 | 6 |
彭州市第一中学 | 1802003高中思政教师 | 11 |
彭州市第一中学 | 1802004高中地理教师 | 32 |
敖平中学 | 1802005高中物理教师 | 2 |
濛阳中学 | 1802006高中语文教师 | 5 |
濛阳中学 | 1802007高中英语教师 | 14 |
航空动力园区实验中学等 | 1802008初中思政教师 | 24 |
致和中学等 | 1802009初中语文教师 | 36 |
一中实验学校等 | 1802010初中数学教师 | 42 |
彭州中学 | 1802011初中英语教师 | 25 |
北城中学 | 1802012初中物理教师 | 11 |
致和中学等 | 1802013初中历史教师 | 28 |
一中实验学校 | 1802014初中信息技术教师 | 10 |
隆丰中学 | 1802015初中体育教师 | 34 |
白鹿小学等 | 1802016小学语文教师 | 49 |
新兴小学等 | 1802017小学语文教师 | 60 |
通济蓝天小学等 | 1802018小学数学教师 | 48 |
军乐小学等 | 1802019小学数学教师 | 39 |
隆丰小学等 | 1802020小学英语教师 | 52 |
隆丰小学等 | 1802021小学科学教师 | 17 |
永定学校等 | 1802022小学信息技术教师 | 17 |
实验小学等 | 1802023小学体育教师 | 35 |
敖平雅居乐小学等 | 1802024小学音乐教师 | 31 |
北城小学等 | 1802025小学美术教师 | 51 |
彭州市教育人才管理服务中心 | 1802026中小学教师(定向) | 18 |
邛崃市南街小学校 | 1902001美术教师 | 94 |
邛崃市南街小学校 | 1902002科学教师 | 19 |
邛崃市北街小学校 | 1902003语文教师 | 11 |
邛崃市北街小学校 | 1902004体育教师 | 19 |
邛崃市北街小学校 | 1902005科学教师 | 2 |
邛崃市西街小学 | 1902006语文教师 | 15 |
邛崃市西街小学 | 1902007数学教师 | 43 |
邛崃市文君小学 | 1902008语文教师 | 26 |
邛崃市文君小学 | 1902009数学教师 | 11 |
邛崃市文君小学 | 1902010体育教师 | 9 |
邛崃市滨江小学 | 1902011语文教师 | 36 |
邛崃市滨江小学 | 1902012数学教师 | 12 |
邛崃市滨江小学 | 1902013科学教师 | 1 |
邛崃市城北小学 | 1902014体育教师 | 40 |
邛崃市城北小学 | 1902015科学教师 | 5 |
邛崃市城北小学 | 1902016美术教师 | 34 |
邛崃市学前教育服务中心 | 1902017幼儿园教师 | 28 |
邛崃市示范幼儿园 | 1902018幼儿园教师A | 9 |
邛崃市示范幼儿园 | 1902019幼儿园教师B | 12 |
邛崃市示范幼儿园 | 1902020幼儿园教师C | 8 |
邛崃市机关幼儿园 | 1902021幼儿园教师A | 12 |
邛崃市机关幼儿园 | 1902022幼儿园教师B | 2 |
邛崃市机关幼儿园 | 1902023幼儿园教师C | 2 |
邛崃市职业教育中心 | 1902024语文教师 | 7 |
邛崃市职业教育中心 | 1902025思政教师 | 10 |
邛崃市职业教育中心 | 1902026数学教师 | 20 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002001小学语文教学 | 14 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002002小学数学教学 | 20 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002003小学英语教学 | 29 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002004小学科学教学 | 8 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002005小学音乐教学 | 20 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002006特殊教育教学 | 24 |
崇州市教育人才服务中心 | 2002007幼儿教学 | 71 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002008语文教学 | 24 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002009数学教学 | 8 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002010建筑专业教学 | 3 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002011思想政治教学 | 4 |
崇州市职业教育培训中心 | 2002012心理辅导教学 | 7 |
金堂七幼等 | 2102001幼儿教师 | 75 |
特教学校 | 2102002特殊教育教师 | 6 |
特教学校 | 2102003体育教师 | 20 |
淮口一小等 | 2102004小学心理健康教师 | 6 |
淮口一小等 | 2102005小学语文教师A | 54 |
实验小学等 | 2102006小学语文教师B | 64 |
淮口实验小学等 | 2102007小学语文教师C | 58 |
淮口二小等 | 2102008小学数学教师A | 59 |
淮口一小等 | 2102009小学数学教师B | 88 |
淮口实验小学等 | 2102010小学体育教师 | 63 |
福兴小学等 | 2102011小学美术教师 | 33 |
淮口实验小学等 | 2102012小学科学教师 | 21 |
赵家小学 | 2102013小学信息技术教师 | 5 |
淮口二小等 | 2102014小学英语教师 | 109 |
福兴中学等 | 2102015初中语文教师 | 11 |
平桥学校 | 2102016初中数学教师 | 1 |
五凤学校等 | 2102017初中英语教师 | 38 |
平桥学校等 | 2102018初中物理教师 | 12 |
七中育才金堂分校 | 2102019初中化学教师 | 18 |
五星学校 | 2102020初中地理教师 | 6 |
淮口中学等 | 2102021高中语文教师 | 44 |
淮口中学等 | 2102022高中数学教师 | 25 |
淮口中学等 | 2102023高中英语教师 | 29 |
淮口中学等 | 2102024高中政治教师 | 25 |
金堂中学等 | 2102025高中体育教师 | 70 |
高板中学 | 2102026高中美术教师 | 10 |
实验中学等 | 2102027高中物理教师 | 20 |
淮口中学等 | 2102028高中化学教师 | 34 |
实验中学等 | 2102029高中地理教师 | 42 |
高板中学 | 2102030高中心理健康教师 | 2 |
金堂职中 | 2102031光伏学科教师 | 1 |
金堂职中 | 2102032中职思想政治教师 | 6 |
金堂职中 | 2102033中职语文教师 | 9 |
金堂职中 | 2102034中职数学教师 | 3 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202001中小学教师 | 25 |
大邑县实验中学 | 2202002高中物理 | 13 |
大邑县实验中学 | 2202003高中化学 | 23 |
大邑县实验中学 | 2202004高中政治 | 5 |
大邑县实验中学 | 2202005高中地理 | 11 |
大邑县职业高级中学 | 2202006职高信息技术 | 7 |
大邑县技工学校 | 2202007职高汽车专业教师 | 5 |
大邑县安仁镇学校 | 2202008初中英语 | 21 |
大邑县晋原初级中学 | 2202009初中政治 | 8 |
大邑县沙渠学校 | 2202010初中音乐 | 15 |
大邑县沙渠学校 | 2202011初中体育 | 25 |
大邑县晋原初级中学 | 2202012初中地理 | 24 |
大邑县安仁镇学校 | 2202013初中心理健康 | 12 |
大邑县韩场学校 | 2202014初中信息技术 | 0 |
大邑县北街小学 | 2202015小学英语 | 25 |
大邑县银都小学 | 2202016小学信息技术 | 6 |
四川省大邑中学等 | 2202017高中语文 | 25 |
四川省大邑中学等 | 2202018高中数学 | 29 |
大邑县实验中学等 | 2202019高中英语 | 47 |
大邑县实验中学等 | 2202020高中历史 | 37 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202021初中语文 | 23 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202022初中数学 | 21 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202023初中生物 | 32 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202024小学语文 | 50 |
大邑县安仁镇学校等 | 2202025小学数学 | 47 |
蒲江县南街小学 | 2302001小学语文教师 | 8 |
蒲江县南街小学 | 2302002小学数学教师 | 2 |
蒲江县北街小学 | 2302003小学语文教师 | 2 |
蒲江县北街小学 | 2302004小学数学教师 | 3 |
蒲江县北街小学 | 2302005小学英语教师 | 7 |
蒲江县西南小学 | 2302006小学语文教师 | 1 |
蒲江县西南小学 | 2302007小学数学教师 | 0 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302008小学语文教师 | 5 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302009小学数学教师 | 1 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302010小学科学教师 | 4 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302011小学信息技术教师 | 5 |
泡桐树小学蒲江分校 | 2302012小学体育教师 | 1 |
蒲江县五星学校 | 2302013小学语文教师 | 0 |
蒲江县五星学校 | 2302014小学数学教师 | 2 |
蒲江县成雅小学 | 2302015小学语文教师 | 7 |
蒲江县成雅小学 | 2302016小学英语教师 | 4 |
蒲江县复兴小学 | 2302017小学语文教师 | 4 |
蒲江县复兴小学 | 2302018小学数学教师 | 1 |
蒲江县特殊教育学校 | 2302019特殊教育教师 | 2 |
蒲江县特殊教育学校 | 2302020特殊教育体育教师 | 3 |
蒲江县鹤山初级中学 | 2302021初中语文教师 | 4 |
蒲江县鹤山初级中学 | 2302022初中数学教师 | 1 |
蒲江县文靖学校 | 2302023小学语文教师 | 20 |
蒲江县文靖学校 | 2302024小学数学教师 | 12 |
蒲江县文靖学校 | 2302025小学英语教师 | 19 |
蒲江县文靖学校 | 2302026小学体育教师 | 12 |
蒲江县文靖学校 | 2302027初中语文教师 | 1 |
蒲江县文靖学校 | 2302028初中数学教师 | 1 |
蒲江县文靖学校 | 2302029初中物理教师 | 10 |
蒲江县文靖学校 | 2302030初中生物教师 | 5 |
蒲江县文靖学校 | 2302031初中地理教师 | 4 |
蒲江县成佳镇九年制学校 | 2302032初中体育教师 | 5 |
蒲江县甘溪镇九年制学校 | 2302033初中语文教师 | 2 |
四川省蒲江县职业中专学校 | 2302034高中铁道运输服务教师 | 0 |
四川省蒲江县职业中专学校 | 2302035高中机械加工技术教师 | 4 |
四川省蒲江县职业中专学校 | 2302036高中美术教师 | 19 |
四川省蒲江县职业中专学校 | 2302037高中数学教师 | 1 |
蒲江县北街幼儿园 | 2302038幼儿教师 | 30 |
蒲江县城南幼儿园 | 2302039幼儿教师 | 4 |
蒲江县寿安新城幼儿园 | 2302040幼儿教师 | 2 |
蒲江县蒲江中学 | 2302041高中语文教师(选调) | 1 |
蒲江县蒲江中学 | 2302042高中数学教师(选调) | 1 |
蒲江县蒲江中学 | 2302043高中英语教师(选调) | 9 |
蒲江县蒲江中学 | 2302045高中地理教师(选调) | 4 |
蒲江县蒲江中学 | 2302046初中语文教师(选调) | 2 |
蒲江县蒲江中学 | 2302047初中数学教师(选调) | 2 |
蒲江县蒲江中学 | 2302048初中英语教师(选调) | 6 |
蒲江县蒲江中学 | 2302049初中政治教师(选调) | 2 |
蒲江县蒲江中学 | 2302050初中美术教师(选调) | 2 |
面授课程 网络课程
热门信息