2021年甘肃特岗教师进面分数线【仅供参考】
年份 | 地市 | 县区 | 最高进面分数(参考) | 最低进面分数(参考) |
2021年 | 兰州 | 榆中县 | 小学语文:109.6 | 小学语文:94.1 |
2021年 | 兰州 | 小学数学:118.7 | 小学数学:88.3 | |
2021年 | 兰州 | 小学英语:109.8 | 小学英语:92.7 | |
2021年 | 兰州 | 小学体育:95.8 | 小学政治:77.8 | |
2021年 | 兰州 | 小学音乐:90.7 | 小学体育:79.8 | |
2021年 | 兰州 | 初中心理学:106.7 | 小学音乐:87.3 | |
2021年 | 兰州 | 小学全科:99.5 | 初中心理学:97.7 | |
2021年 | 兰州 | 小学信息技术: | 小学全科:94 | |
2021年 | 兰州 | 初中语文:109.6 | 小学信息技术: | |
2021年 | 兰州 | 初中数学:96.8 | 初中数学:92.4 | |
2021年 | 兰州 | 初中美术:111.8 | 初中美术:99.3 | |
2021年 | 兰州 | 初中政治:92.8 | 初中政治:90 | |
2021年 | 兰州 | 初中信息技术: | 初中化学:89.4 | |
2021年 | 兰州 | 初中化学:101 | 初中地理:105.8 | |
2021年 | 兰州 | 初中地理:109.7 | ||
2021年 | 兰州 | 七里河区 | 小学语文:126.9 | 小学语文:102.2 |
2021年 | 兰州 | 小学数学:119.8 | 小学数学:88.8 | |
2021年 | 兰州 | 小学英语:115.4 | 小学英语:101.1 | |
2021年 | 兰州 | 小学美术:112.3 | 小学美术:105.7 | |
2021年 | 兰州 | 小学体育:101.1 | 小学体育:98 | |
2021年 | 兰州 | 小学音乐:97.9 | 小学音乐:94.9 | |
2021年 | 兰州 | 小学政治:108.1 | 小学政治:88.4 | |
2021年 | 兰州 | 永登县 | 小学语文:104.3 | 小学语文:84.3 |
2021年 | 兰州 | 小学数学:114.7 | 小学数学:71.7 | |
2021年 | 兰州 | 小学英语:108.1 | 小学英语:86.3 | |
2021年 | 兰州 | 小学体育:100.6 | 小学体育:92 | |
2021年 | 兰州 | 小学政治:89.4 | 小学政治:76.6 | |
2021年 | 兰州 | 小学全科:91.3 | 小学全科:90 | |
2021年 | 兰州 | 小学信息技术: | 初中数学:80.3 | |
2021年 | 兰州 | 初中数学:94.2 | 初中信息技术:77.3 | |
2021年 | 兰州 | 初中信息技术:84 | 初中历史:94.9 | |
2021年 | 兰州 | 初中历史:102.4 | ||
2021年 | 兰州 | 初中地理:99.9 | ||
2021年 | 陇南 | 礼县 | 无最高分 | 小学语文:94.4 |
2021年 | 陇南 | 小学数学:94.1 | ||
2021年 | 陇南 | 小学英语:92.7 | ||
2021年 | 陇南 | 小学美术:108 | ||
2021年 | 陇南 | 小学体育:90.5 | ||
2021年 | 陇南 | 小学音乐:96.9 | ||
2021年 | 陇南 | 小学政治:90.3 | ||
2021年 | 陇南 | 小学信息技术:84.4 | ||
2021年 | 陇南 | 小学科学:71.2 | ||
2021年 | 陇南 | 小学全科:85.3 | ||
2021年 | 陇南 | 初中语文:95.7 | ||
2021年 | 陇南 | 初中数学:59.3 | ||
2021年 | 陇南 | 初中英语:83 | ||
2021年 | 陇南 | 初中美术:109 | ||
2021年 | 陇南 | 初中体育:69.4 | ||
2021年 | 陇南 | 初中信息技术:88.7 | ||
2021年 | 陇南 | 初中音乐:81.2 | ||
2021年 | 陇南 | 初中政治:95.1 | ||
2021年 | 陇南 | 初中生物:83.4 | ||
2021年 | 陇南 | 初中物理:80.8 | ||
2021年 | 陇南 | 初中历史:112 | ||
2021年 | 陇南 | 初中化学:90.8 | ||
2021年 | 陇南 | 初中地理:104 | ||
2021年 | 陇南 | 成县(文科最低分数控制线:83.15,理科最低分数控制线:79.43,音体美最低分数控制线:84.13) | 无最高分 | 小学语文本科:91 |
2021年 | 陇南 | 小学语文专科:95 | ||
2021年 | 陇南 | 小学数学本科:78.2 | ||
2021年 | 陇南 | 小学数学专科:94.6 | ||
2021年 | 陇南 | 小学英语本科:86.8 | ||
2021年 | 陇南 | 小学英语专科:88 | ||
2021年 | 陇南 | 小学美术:101.6 | ||
2021年 | 陇南 | 小学体育本科:97.1 | ||
2021年 | 陇南 | 小学体育专科:106.7 | ||
2021年 | 陇南 | 小学音乐:93.8 | ||
2021年 | 陇南 | 小学心理学:85.2 | ||
2021年 | 陇南 | 小学科学本科:77.5 | ||
2021年 | 陇南 | 小学科学专科:92.5 | ||
2021年 | 陇南 | 小学全科本科:91.7 | ||
2021年 | 陇南 | 小学全科专科:88.1 | ||
2021年 | 陇南 | 小学政治:90.4 | ||
2021年 | 陇南 | 小学信息技术:74.2 | ||
2021年 | 陇南 | 初中语文:85.9 | ||
2021年 | 陇南 | 初中数学:77.3 | ||
2021年 | 陇南 | 初中英语:80.6 | ||
2021年 | 陇南 | 初中音乐:100.2 | ||
2021年 | 陇南 | 初中美术:102.7 | ||
2021年 | 陇南 | 初中体育:89.7 | ||
2021年 | 陇南 | 初中政治:85.9 | ||
2021年 | 陇南 | 初中生物:85.6 | ||
2021年 | 陇南 | 初中历史:87 | ||
2021年 | 陇南 | 初中化学:83.5 | ||
2021年 | 陇南 | 初中物理:86.8 | ||
2021年 | 陇南 | 初中地理:106.5 | ||
2021年 | 陇南 | 康县 | 小学语文:110.6 | 小学语文:93.3 |
2021年 | 陇南 | 小学数学:105.5 | 小学数学:79.5 | |
2021年 | 陇南 | 小学英语:97.8 | 小学英语:70 | |
2021年 | 陇南 | 小学体育:85.6 | 小学体育:80.6 | |
2021年 | 陇南 | 小学全科:98.2 | 小学全科:83.9 | |
2021年 | 陇南 | 初中语文:113.6 | 初中语文:87.1 | |
2021年 | 陇南 | 初中数学:118 | 初中数学:75.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中英语:88.6 | 初中音乐:86 | |
2021年 | 陇南 | 初中音乐:94.6 | 初中美术:100.1 | |
2021年 | 陇南 | 初中美术:117.6 | 初中体育:79.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中体育:103.2 | 初中政治:109 | |
2021年 | 陇南 | 初中政治:110.1 | 初中信息技术:84.9 | |
2021年 | 陇南 | 初中信息技术:86.8 | 初中生物:88.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中生物:97.4 | 初中历史:79.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中历史:81.7 | 初中化学:75.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中化学:97 | 初中地理:83.1 | |
2021年 | 陇南 | 初中地理:92.4 | ||
2021年 | 陇南 | 两当县 | 小学数学:95.1 | 小学数学: 84.4 |
2021年 | 陇南 | 小学语文:94 | 小学语文: 82.2 | |
2021年 | 陇南 | 小学美术:100.4 | 小学美术: 87.3 | |
2021年 | 陇南 | 小学体育:81.6 | 小学体育: 81.6 | |
2021年 | 陇南 | 小学音乐:77.7 | 小学音乐: 72.4 | |
2021年 | 陇南 | 小学英语:96.7 | 小学英语: 90 | |
2021年 | 陇南 | 小学全科:85.2 | 小学全科: 85.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中数学:75.8 | 初中数学: 75.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中体育:103.7 | 初中体育: 77 | |
2021年 | 陇南 | 初中政治:92.6 | 初中政治: 85.6 | |
2021年 | 陇南 | 初中历史:90.7 | 初中历史: 90.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中地理:109.0 | 初中地理: 105.2 | |
2021年 | 陇南 | 徽县 | 小学语文:125.7 | 小学语文:97.9 |
2021年 | 陇南 | 小学数学:116.3 | 小学数学:83.1 | |
2021年 | 陇南 | 小学英语:107.8 | 小学英语:89.1 | |
2021年 | 陇南 | 小学体育:91.4 | 小学体育:87.6 | |
2021年 | 陇南 | 小学音乐:95.6 | 小学音乐:81.3 | |
2021年 | 陇南 | 小学科学:80.6 | 小学科学:78.2 | |
2021年 | 陇南 | 小学全科:110.4 | 小学全科:93.8 | |
2021年 | 陇南 | 小学信息技术:76.9 | 初中语文:68.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中语文:113.8 | 初中政治:97.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中政治:105.2 | 初中数学:76.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中数学:99.3 | 初中英语:92.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中英语:118.4 | 初中音乐:70.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中音乐:73.7 | 初中历史:102.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中物理:91.4 | 初中化学:77.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中历史:102.7 | ||
2021年 | 陇南 | 初中化学:82.5 | ||
2021年 | 陇南 | 西和县 | 小学语文:124.2 | 小学语文:95.7 |
2021年 | 陇南 | 小学数学:114.5 | 小学数学:84.4 | |
2021年 | 陇南 | 小学英语:110.5 | 小学英语:83.5 | |
2021年 | 陇南 | 小学美术:114 | 小学美术:79.9 | |
2021年 | 陇南 | 小学体育:86.4 | 小学体育:68.1 | |
2021年 | 陇南 | 小学音乐:108.2 | 小学音乐:79 | |
2021年 | 陇南 | 小学全科:94.8 | 小学全科:84.5 | |
2021年 | 陇南 | 初中语文:94.1 | 初中语文:79.1 | |
2021年 | 陇南 | 初中数学:100.6 | 初中数学:81.9 | |
2021年 | 陇南 | 初中英语:98.7 | 初中英语:81 | |
2021年 | 陇南 | 初中美术:98.1 | 初中美术:77.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中音乐:97.2 | 初中音乐:79.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中体育:90.4 | 初中体育:88.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中信息技术:81.4 | 初中信息技术:79.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中政治:88.5 | 初中政治:87.3 | |
2021年 | 陇南 | 初中生物:108.9 | 初中生物:103.9 | |
2021年 | 陇南 | 初中物理:105.7 | 初中物理:82 | |
2021年 | 陇南 | 初中历史:103.9 | 初中历史:101.5 | |
2021年 | 陇南 | 初中化学:87.4 | 初中化学:76 | |
2021年 | 陇南 | 宕昌县 | 小学语文:112.5 | 小学语文:97.7 |
2021年 | 陇南 | 小学数学:103.7 | 小学数学:89.7 | |
2021年 | 陇南 | 小学英语:103.3 | 小学英语:90.5 | |
2021年 | 陇南 | 小学美术:112.4 | 小学美术:105.6 | |
2021年 | 陇南 | 小学体育:101.1 | 小学体育:83.8 | |
2021年 | 陇南 | 小学音乐:112 | 小学音乐:99 | |
2021年 | 陇南 | 小学心理学:91 | 小学心理学:77.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中心理学:95 | 初中心理学:93.5 | |
2021年 | 陇南 | 小学全科:112.4 | 小学全科:93.1 | |
2021年 | 陇南 | 小学信息技术:88.1 | 小学信息技术:72 | |
2021年 | 陇南 | 初中语文:123.5 | 初中语文:85 | |
2021年 | 陇南 | 初中数学:103.9 | 初中数学:79.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中英语:99.3 | 初中英语:78.9 | |
2021年 | 陇南 | 初中音乐:104.2 | 初中音乐:93.9 | |
2021年 | 陇南 | 初中美术:103 | 初中美术:99.9 | |
2021年 | 陇南 | 初中体育:85.5 | 初中体育:73.7 | |
2021年 | 陇南 | 初中政治:105.5 | 初中政治:93.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中信息技术:77.4 | 初中信息技术:67.5 | |
2021年 | 陇南 | 初中生物:97.1 | 初中生物:87.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中物理:115.3 | 初中物理:83.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中历史:115.8 | 初中历史:98.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中化学:108.5 | 初中化学:92.5 | |
2021年 | 陇南 | 初中地理:110.6 | 初中地理:96.4 | |
2021年 | 陇南 | 文县 | 小学语文:115.6 | 小学语文:99.6 |
2021年 | 陇南 | 小学数学:118.5 | 小学数学:87.9 | |
2021年 | 陇南 | 小学英语:105.3 | 小学英语:88.1 | |
2021年 | 陇南 | 小学美术:103.9 | 小学美术:96.9 | |
2021年 | 陇南 | 小学体育:108.8 | 小学体育:97.6 | |
2021年 | 陇南 | 小学音乐:117.1 | 小学音乐:94.3 | |
2021年 | 陇南 | 小学政治:111.4 | 小学政治:106.5 | |
2021年 | 陇南 | 小学心理学:95.3 | 小学心理学:68.3 | |
2021年 | 陇南 | 小学科学:83.8 | 小学科学:79.6 | |
2021年 | 陇南 | 小学全科:101.5 | 小学全科:88 | |
2021年 | 陇南 | 初中语文:115.4 | 初中语文:93.5 | |
2021年 | 陇南 | 初中数学:105.3 | 初中数学:83.9 | |
2021年 | 陇南 | 初中英语:99.2 | 初中英语:72.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中美术:109 | 初中美术:97.3 | |
2021年 | 陇南 | 初中体育:96.4 | 初中体育:94.3 | |
2021年 | 陇南 | 初中政治:115.1 | 初中政治:99.3 | |
2021年 | 陇南 | 初中生物:97.5 | 初中生物:89.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中物理:108.8 | 初中物理:99.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中历史:110.6 | 初中历史:107.3 | |
2021年 | 陇南 | 初中化学:101.9 | 初中化学:98 | |
2021年 | 陇南 | 初中地理:88.3 | 初中地理:84.3 | |
2021年 | 陇南 | 武都区 | 小学语文:113.3 | 小学语文:100.4 |
2021年 | 陇南 | 小学数学:116.4 | 小学数学:88.1 | |
2021年 | 陇南 | 小学英语:112.3 | 小学英语:87 | |
2021年 | 陇南 | 小学美术:104.7 | 小学音乐:102.3 | |
2021年 | 陇南 | 小学体育:97.9 | 小学美术:101.3 | |
2021年 | 陇南 | 小学音乐:106.4 | 小学体育:91.8 | |
2021年 | 陇南 | 小学心理学:111.4 | 小学心理学:106.3 | |
2021年 | 陇南 | 初中心理学:103.3 | 初中心理学:85.9 | |
2021年 | 陇南 | 小学全科:104.1 | 小学全科:90.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中语文:120.4 | 初中语文:94.6 | |
2021年 | 陇南 | 初中数学:111.4 | 初中数学:84.5 | |
2021年 | 陇南 | 初中英语:124 | 初中英语:90.6 | |
2021年 | 陇南 | 初中音乐:105.3 | 初中音乐:95.4 | |
2021年 | 陇南 | 初中美术:107.9 | 初中美术:106.1 | |
2021年 | 陇南 | 初中体育:101.8 | 初中体育:94.2 | |
2021年 | 陇南 | 初中政治:110.1 | 初中政治:96.3 | |
2021年 | 陇南 | 初中信息技术:81.4 | 初中信息技术:70.7 | |
2021年 | 陇南 | 初中生物:93.5 | 初中生物:83.7 | |
2021年 | 陇南 | 初中历史:114.4 | 初中历史:99.3 | |
2021年 | 陇南 | 初中化学:107.4 | 初中化学:81.8 | |
2021年 | 陇南 | 初中地理:121.4 | 初中地理:104.6 | |
2021年 | 甘南 | 合作市 | 小学语文:101.28 | 小学语文:95.5 |
2021年 | 甘南 | 小学数学:81.9 | 小学数学:73.5 | |
2021年 | 甘南 | 小学英语:94 | 小学英语:94 | |
2021年 | 甘南 | 卓尼县 | 小学语文:109.8 | 小学语文:94.4 |
2021年 | 甘南 | 小学英语:98.2 | 小学英语:56.5 | |
2021年 | 甘南 | 小学美术:99.9 | 小学美术:91.4 | |
2021年 | 甘南 | 小学音乐:92.9 | 小学音乐:82.9 | |
2021年 | 甘南 | 初中语文:102.4 | 初中语文:93.5 | |
2021年 | 甘南 | 初中数学:101.9 | 初中数学:82.1 | |
2021年 | 甘南 | 初中英语:95 | 初中英语:80.2 | |
2021年 | 甘南 | 初中美术:96 | 初中美术:93.5 | |
2021年 | 甘南 | 迭部县 | 小学数学:83.2 | 小学数学:69.7 |
2021年 | 甘南 | 小学英语:98.7 | 小学英语:76.1 | |
2021年 | 甘南 | 小学美术:104.1 | 小学美术:86.1 | |
2021年 | 甘南 | 小学体育:91.7 | 小学体育:78.9 | |
2021年 | 甘南 | 小学全科:97.3 | 小学全科:83.8 | |
2021年 | 甘南 | 小学科学:95 | 初中物理:78.3 | |
2021年 | 甘南 | 初中物理:87.6 | 初中历史:88.2 | |
2021年 | 甘南 | 初中历史:101.5 | ||
2021年 | 甘南 | 初中地理:89.8 | ||
2021年 | 甘南 | 临潭县 | 小学语文:107.2 | 小学语文:90.4 |
2021年 | 甘南 | 小学数学:90.2 | 小学数学:73.1 | |
2021年 | 甘南 | 小学英语:98.2 | 小学英语:75.2 | |
2021年 | 甘南 | 小学美术:109.2 | 小学美术:92.1 | |
2021年 | 甘南 | 小学体育:85.4 | 小学体育:79.7 | |
2021年 | 甘南 | 小学音乐:81.1 | 小学音乐:74.7 | |
2021年 | 甘南 | 小学全科:101.4 | 小学全科:92.8 | |
2021年 | 甘南 | 初中语文:106.8 | 初中语文:96.3 | |
2021年 | 甘南 | 初中英语:87.7 | 初中音乐:73.6 | |
2021年 | 甘南 | 初中音乐:75.6 | 初中政治:95.3 | |
2021年 | 甘南 | 初中政治:95.4 | 初中化学:79.6 | |
2021年 | 甘南 | 初中化学:87.5 | 初中地理:80.7 | |
2021年 | 甘南 | 初中地理:90.9 | ||
2021年 | 甘南 | 夏河县 | ||
2021年 | 甘南 | 玛曲县 | 语文:108.2 | 语文:88.9 |
2021年 | 甘南 | 数学:109.4 | 数学:83.7 | |
2021年 | 甘南 | 英语:82.7 | 英语:64.5 | |
2021年 | 甘南 | 政治:94.8 | 政治:86.4 | |
2021年 | 甘南 | 信息技术:86.8 | 信息技术:82 | |
2021年 | 甘南 | 舟曲县 | 小学语文:101.3 | 小学语文:99 |
2021年 | 甘南 | 小学数学:97.5 | 小学数学:95.6 | |
2021年 | 甘南 | 小学英语:84.4 | 小学英语:78.1 | |
2021年 | 甘南 | 小学音乐:93.7 | 小学音乐:91.4 | |
2021年 | 甘南 | 小学美术:105.5 | 小学美术:102.1 | |
2021年 | 甘南 | 小学信息技术:75.2 | 初中语文:99.4 | |
2021年 | 甘南 | 初中语文:101.2 | 初中英语:83.6 | |
2021年 | 甘南 | 初中英语:92.5 | 初中地理:72.8 | |
2021年 | 甘南 | 初中物理:89.3 | 初中政治:91.7 | |
2021年 | 甘南 | 初中地理:83.8 | 初中信息技术:71.2 | |
2021年 | 甘南 | 初中政治:110.8 | ||
2021年 | 甘南 | 初中信息技术:85 | ||
2021年 | 天水 | 秦州区 | ||
2021年 | 天水 | 麦积区 | ||
2021年 | 天水 | 武山县 | 语文:121.5 | 语文:91.5 |
2021年 | 天水 | 数学:121.4 | 数学:91.4 | |
2021年 | 天水 | 英语:120.5 | 英语:86.8 | |
2021年 | 天水 | 心理学:128.1 | 心理学:81.7 | |
2021年 | 天水 | 科学:102.9 | 小学全科:76.8 | |
2021年 | 天水 | 小学全科:87.6 | 信息技术:68.7 | |
2021年 | 天水 | 信息技术:83.1 | 科学:88.9 | |
2021年 | 天水 | 音乐:101.9 | 音乐:75.1 | |
2021年 | 天水 | 美术:104.7 | 美术:90.2 | |
2021年 | 天水 | 体育:111.2 | 体育:74 | |
2021年 | 天水 | 政治:108.2 | 政治:77.5 | |
2021年 | 天水 | 生物:110.7 | 生物:90.3 | |
2021年 | 天水 | 物理:108.2 | 物理:86.8 | |
2021年 | 天水 | 历史:117.4 | 历史:100 | |
2021年 | 天水 | 化学:128.6 | 化学:94.2 | |
2021年 | 天水 | 地理:110.5 | 地理:95.5 | |
2021年 | 天水 | 张家川回族自治县 | 小学语文:104.5 | 小学语文:94.7 |
2021年 | 天水 | 小学数学:101.2 | 小学数学:86.7 | |
2021年 | 天水 | 小学英语:122.3 | 小学英语:84.5 | |
2021年 | 天水 | 小学美术:106.1 | 小学美术:99.6 | |
2021年 | 天水 | 小学体育:98.4 | 小学体育:86.6 | |
2021年 | 天水 | 小学音乐:96.9 | 小学音乐:75.4 | |
2021年 | 天水 | 小学政治:110.6 | 小学政治:92.5 | |
2021年 | 天水 | 初中心理学:85.2 | 小学全科:86.8 | |
2021年 | 天水 | 小学全科:115.2 | 初中信息技术:96.1 | |
2021年 | 天水 | 初中信息技术:106.2 | 初中生物:79.4 | |
2021年 | 天水 | 初中生物:104.7 | 初中物理:81.1 | |
2021年 | 天水 | 初中物理:86.1 | 初中历史:92.7 | |
2021年 | 天水 | 初中历史:98 | 初中化学:91.6 | |
2021年 | 天水 | 初中化学:102.4 | 初中地理:92.4 | |
2021年 | 天水 | 初中地理:92.9 | ||
2021年 | 天水 | 清水县 | 小学语文:104.7 | |
2021年 | 天水 | 小学数学:102.8 | 小学语文:92.9 | |
2021年 | 天水 | 小学英语:106.2 | 小学数学:85.4 | |
2021年 | 天水 | 小学美术:112.8 | 小学英语:77 | |
2021年 | 天水 | 小学体育:89.6 | 小学美术:104.1 | |
2021年 | 天水 | 小学音乐:109.5 | 小学体育:64.1 | |
2021年 | 天水 | 小学全科:88.7 | 小学音乐:74.9 | |
2021年 | 天水 | 小学信息技术:90.3 | 小学全科:82 | |
2021年 | 天水 | 初中体育:77.6 | 初中体育:61.4 | |
2021年 | 天水 | 初中数学:109.9 | 初中数学:90.1 | |
2021年 | 天水 | 初中生物:103.3 | 初中生物:100.2 | |
2021年 | 天水 | 初中物理:93.2 | 初中物理:82.6 | |
2021年 | 天水 | 初中音乐:92.3 | 初中音乐:72.6 | |
2021年 | 天水 | 初中英语:103.5 | 初中英语:92.4 | |
2021年 | 天水 | 初中语文:92.8 | 初中语文:85.8 | |
2021年 | 天水 | 初中地理:118.1 | 初中地理:100.6 | |
2021年 | 天水 | 甘谷县 | 小学语文:116.2 | 小学语文:99.8 |
2021年 | 天水 | 小学数学:110.6 | 小学数学:98.7 | |
2021年 | 天水 | 小学英语:119.3 | 小学英语:84.9 | |
2021年 | 天水 | 小学美术:109 | 小学美术:100.2 | |
2021年 | 天水 | 小学体育:96.6 | 小学体育:89.1 | |
2021年 | 天水 | 小学音乐:102.6 | 小学音乐:93.1 | |
2021年 | 天水 | 小学政治:110.6 | 小学政治:90.3 | |
2021年 | 天水 | 小学科学:92.9 | 初中心理学:82 | |
2021年 | 天水 | 初中心理学:88.3 | 小学全科:88.9 | |
2021年 | 天水 | 小学全科:104.2 | 初中信息技术:86.1 | |
2021年 | 天水 | 初中信息技术:97.5 | 初中体育:81.8 | |
2021年 | 天水 | 初中体育:92.7 | 初中数学:79.8 | |
2021年 | 天水 | 初中数学:92.1 | 初中生物:95.1 | |
2021年 | 天水 | 初中生物:103.2 | 初中物理:97.6 | |
2021年 | 天水 | 初中物理:106.5 | 初中音乐:88.9 | |
2021年 | 天水 | 初中音乐:92.1 | 初中美术:95.8 | |
2021年 | 天水 | 初中美术:104.1 | 初中英语:83.6 | |
2021年 | 天水 | 初中英语:104.1 | 初中语文:87.4 | |
2021年 | 天水 | 初中语文:103.4 | 初中历史:95 | |
2021年 | 天水 | 初中历史:102.2 | 初中化学:103.7 | |
2021年 | 天水 | 初中化学:111.6 | 初中地理:90.2 | |
2021年 | 天水 | 初中地理:110.2 | ||
2021年 | 天水 | 秦安县 | 小学语文:109 | 小学语文:90.8 |
2021年 | 天水 | 小学数学:106.3 | 小学数学:81.3 | |
2021年 | 天水 | 小学英语:107.8 | 小学英语:92.8 | |
2021年 | 天水 | 小学美术:95.1 | 小学美术:91.9 | |
2021年 | 天水 | 小学体育:97.4 | 小学体育:88.6 | |
2021年 | 天水 | 小学音乐:97 | 小学音乐:88.4 | |
2021年 | 天水 | 小学政治:108.7 | 小学政治:91.2 | |
2021年 | 天水 | 小学全科:112 | 小学全科:88.2 | |
2021年 | 天水 | 初中数学:100.5 | 初中数学:99.6 | |
2021年 | 天水 | 初中英语:109.6 | 初中英语:90.7 | |
2021年 | 天水 | 初中语文:93.7 | 初中语文:87.2 | |
2021年 | 天水 | 初中化学:95.8 | 初中化学:86 | |
2021年 | 天水 | 初中地理:112.2 | 初中地理:104.3 | |
2021年 | 定西 | 漳县 | 小学语文:112.4 | 小学语文:93 |
2021年 | 定西 | 小学数学:106.5 | 小学数学:86 | |
2021年 | 定西 | 小学英语:89.4 | 小学英语:69.3 | |
2021年 | 定西 | 小学美术:114.4 | 小学美术:100.3 | |
2021年 | 定西 | 小学体育:103.7 | 小学体育:87.3 | |
2021年 | 定西 | 小学音乐:97.8 | 小学音乐:83.3 | |
2021年 | 定西 | 小学信息技术:80.6 | 小学信息技术:75 | |
2021年 | 定西 | 初中生物:93.8 | 初中生物:89.2 | |
2021年 | 定西 | 初中物理:88.1 | 初中物理:83.4 | |
2021年 | 定西 | 初中历史:112.3 | 初中历史:103.8 | |
2021年 | 定西 | 初中化学:93.7 | 初中化学:86.7 | |
2021年 | 定西 | 初中地理:125 | 初中地理:104.4 | |
2021年 | 定西 | 初中政治:103.7 | 初中政治:96.5 | |
2021年 | 定西 | 通渭县 | 小学语文:101.6 | 小学语文:93.8 |
2021年 | 定西 | 小学数学:115.1 | 小学数学:91.2 | |
2021年 | 定西 | 小学英语:102.3 | 小学英语:85.6 | |
2021年 | 定西 | 小学美术:99.1 | 小学美术:97.9 | |
2021年 | 定西 | 小学体育:95.7 | 小学体育:86.2 | |
2021年 | 定西 | 小学音乐:93.4 | 小学音乐:89.5 | |
2021年 | 定西 | 小学科学:82.5 | 小学全科:76 | |
2021年 | 定西 | 小学心理学:91.9 | 小学信息技术:77.3 | |
2021年 | 定西 | 小学全科:98.6 | 初中体育:93.5 | |
2021年 | 定西 | 小学信息技术:79.7 | 初中数学:81.1 | |
2021年 | 定西 | 初中体育:101.2 | 初中生物:95.3 | |
2021年 | 定西 | 初中数学:115.1 | 初中物理:72.2 | |
2021年 | 定西 | 初中生物:99.5 | 初中音乐:92.9 | |
2021年 | 定西 | 初中物理:92.1 | 初中美术:98.1 | |
2021年 | 定西 | 初中音乐:110.9 | 初中英语:93.1 | |
2021年 | 定西 | 初中美术:106.9 | 初中语文:96.4 | |
2021年 | 定西 | 初中英语:103.3 | 初中历史:109.8 | |
2021年 | 定西 | 初中语文:126.1 | 初中化学:82.5 | |
2021年 | 定西 | 初中历史:115.4 | 初中地理:93 | |
2021年 | 定西 | 初中化学:99.3 | 初中政治:96.9 | |
2021年 | 定西 | 初中地理:93.6 | ||
2021年 | 定西 | 初中政治:108.1 | ||
2021年 | 定西 | 岷县 | 小学语文:114.5 | 小学语文:88.5 |
2021年 | 定西 | 小学数学:124.8 | 小学数学:77.3 | |
2021年 | 定西 | 小学英语:116.2 | 小学英语:64.8 | |
2021年 | 定西 | 小学美术:103.4 | 小学美术:90.1 | |
2021年 | 定西 | 小学体育:101.2 | 小学体育:85.1 | |
2021年 | 定西 | 小学音乐:99.9 | 小学音乐:83.8 | |
2021年 | 定西 | 小学政治:88.7 | 小学政治:78.2 | |
2021年 | 定西 | 小学心理学:94.9 | 小学心理学:91.9 | |
2021年 | 定西 | 小学信息技术:104.3 | 小学信息技术:61.4 | |
2021年 | 定西 | 小学全科:87.9 | 小学全科:66.3 | |
2021年 | 定西 | 初中信息技术:80.2 | 初中体育:73 | |
2021年 | 定西 | 初中体育:88.9 | 初中数学:60.2 | |
2021年 | 定西 | 初中数学:103.2 | 初中生物:93.1 | |
2021年 | 定西 | 初中生物:104.2 | 初中物理:82.9 | |
2021年 | 定西 | 初中物理:114.5 | 初中音乐:73.7 | |
2021年 | 定西 | 初中音乐:78.6 | 初中英语:54.4 | |
2021年 | 定西 | 初中英语:90.1 | 初中语文:71 | |
2021年 | 定西 | 初中语文:114.8 | 初中历史:100.1 | |
2021年 | 定西 | 初中历史:120.2 | 初中化学:82.2 | |
2021年 | 定西 | 初中化学:105.1 | 初中地理:97 | |
2021年 | 定西 | 初中地理:110.3 | 初中政治:87.3 | |
2021年 | 定西 | 初中政治:104.7 | ||
2021年 | 定西 | 安定区 | 小学语文:114.9 | 小学语文:96 |
2021年 | 定西 | 小学数学:110.5 | 小学数学:91.2 | |
2021年 | 定西 | 小学英语:110.4 | 小学英语:84.7 | |
2021年 | 定西 | 小学全科:102.5 | 小学全科:71.4 | |
2021年 | 定西 | 初中数学:116.2 | 初中数学:89.6 | |
2021年 | 定西 | 初中生物:95 | 初中生物:87.9 | |
2021年 | 定西 | 初中英语:113.2 | 初中英语:97.3 | |
2021年 | 定西 | 初中语文:118.9 | 初中语文:92.3 | |
2021年 | 定西 | 初中历史:103.7 | 初中历史:97.2 | |
2021年 | 定西 | 初中化学:95.2 | 初中化学:84.8 | |
2021年 | 定西 | 初中地理:106.8 | 初中地理:96.3 | |
2021年 | 定西 | 陇西县 | 小学语文:110.4 | 小学语文:99 |
