2023年金昌公务员考试各职位最低进面分数(仅供参考) | ||||
县市区单位科室名称 | 职位代码 | 最低入面分数线 | ||
行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 1.普通职位成绩=(行测成绩+申论成绩)÷2 2.加试专业知识职位成绩=(行测成绩*25%+申论成绩*25%+专业知识成绩*50%) |
||
金昌市信访局 | 0478 | 63.30 | 52.50 | 57.90 |
金昌市工业和信息化局 | 0479 | 66.30 | 55.50 | 60.90 |
金昌市工业和信息化局 | 0480 | 67.10 | 53.00 | 60.05 |
金昌市司法局 | 0481 | 60.80 | 49.50 | 55.15 |
金昌市公安局交通警察支队 | 0482 | 56.60 | 57.00 | 56.80 |
金昌市公安局交通警察支队 | 0483 | 50.40 | 60.50 | 55.45 |
金昌市公安局龙首分局 | 0484 | 56.70 | 59.50 | 58.10 |
金昌市公安局龙首分局 | 0485 | 54.00 | 55.00 | 54.50 |
金昌市财政局 | 0486 | 57.50 | 68.00 | 62.75 |
金昌市人力资源和社会保障局 | 0487 | 53.80 | 62.00 | 57.90 |
金昌市社会保险事业管理中心 | 0488 | 58.80 | 64.50 | 61.65 |
金昌市社会保险事业管理中心 | 0489 | 59.20 | 62.00 | 60.60 |
金昌市社会保险事业管理中心 | 0490 | 44.70 | 65.50 | 55.10 |
金昌市劳动保障监察支队 | 0491 | 56.00 | 65.00 | 60.50 |
金昌市生态环境局永昌分局 | 0492 | 57.40 | 62.00 | 59.70 |
金昌市生态环境局永昌分局 | 0493 | 40.80 | 56.50 | 48.65 |
金昌市生态环境局金川分局 | 0494 | 59.90 | 58.00 | 58.95 |
金昌市交通运输局 | 0495 | 58.30 | 59.50 | 58.90 |
金昌市商务局 | 0496 | 60.30 | 53.50 | 56.90 |
金昌市文化广电和旅游局 | 0497 | 56.70 | 47.00 | 51.85 |
金昌市卫生健康委员会 | 0498 | 52.10 | 63.50 | 57.80 |
金昌市红十字会 | 0499 | 51.40 | 58.00 | 54.70 |
金昌市应急管理局 | 0500 | 44.80 | 59.50 | 52.15 |
金昌市林业和草原局 | 0501 | 55.90 | 64.00 | 59.95 |
金昌市市场监督管理局 | 0502 | 59.40 | 55.50 | 57.45 |
金昌市市场监督管理局 | 0503 | 59.00 | 63.00 | 61.00 |
金昌市市场监督管理局 | 0504 | 61.00 | 66.50 | 63.75 |
金昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 0505 | 59.70 | 64.50 | 62.10 |
金昌市体育局 | 0506 | 52.90 | 50.00 | 51.45 |
金昌市体育局 | 0507 | 58.50 | 60.00 | 59.25 |
金昌市统计局 | 0508 | 58.00 | 59.00 | 58.50 |
金昌市粮食和物资储备局 | 0509 | 54.80 | 57.00 | 55.90 |
金昌市粮食和物资储备局 | 0510 | 57.10 | 62.50 | 59.80 |
金昌经济技术开发区管理委员会 | 0511 | 46.00 | 73.50 | 59.75 |
金昌市档案馆 | 0512 | 61.10 | 50.00 | 55.55 |
金昌市档案馆 | 0513 | 53.10 | 65.50 | 59.30 |
金昌市住房公积金管理中心 | 0514 | 57.30 | 61.00 | 59.15 |
金昌市供销合作社 | 0515 | 53.30 | 53.00 | 53.15 |
金昌市公共资源交易中心 | 0516 | 64.00 | 56.50 | 60.25 |
金昌市人民政府政务服务中心 | 0517 | 57.70 | 54.00 | 55.85 |
金昌市招商局 | 0518 | 62.20 | 64.50 | 63.35 |
金昌市总工会 | 0519 | 53.70 | 67.00 | 60.35 |
金昌市中级人民法院 | 0520 | 48.00 | 52.50 | 50.25 |
金昌市人民检察院 | 0521 | 51.90 | 59.00 | 55.45 |
金昌市人民检察院 | 0522 | 59.10 | 61.50 | 60.30 |
金川区纪委监委派驻金川区政府办公室纪检监察组 | 0523 | 61.80 | 60.50 | 61.15 |
中共金川区委机构编制委员会办公室 | 0524 | 59.50 | 59.00 | 59.25 |
中共金川区委机构编制委员会办公室 | 0524 | 59.50 | 59.00 | 59.25 |
金川区宁远堡镇人民政府 | 0526 | 51.90 | 65.50 | 58.70 |
金川区双湾镇人民政府 | 0527 | 40.60 | 63.00 | 51.80 |
金川区双湾镇人民政府 | 0528 | 56.90 | 66.00 | 61.45 |
金川区人民法院 | 0530 | 56.20 | 69.50 | 62.85 |
金川区人民法院 | 0531 | 51.40 | 65.00 | 58.20 |
金川区人民法院 | 0532 | 59.30 | 62.50 | 60.90 |
金川区人民检察院 | 0533 | 45.60 | 69.00 | 57.30 |
金川区人民检察院 | 0535 | 55.80 | 72.00 | 63.90 |
中共金川区委党校 | 0536 | 59.00 | 65.00 | 62.00 |
中共金川区委党校 | 0537 | 52.50 | 65.50 | 59.00 |
中共金川区委党校 | 0538 | 56.20 | 65.00 | 60.60 |
金川区人民政府信息化办公室 | 0539 | 58.90 | 63.00 | 60.95 |
金川区人民检察院 | 0534 | 49.40 | 63.50 | 56.45 |
金川区人民政府信息化办公室 | 0540 | 53.40 | 70.50 | 61.95 |
金川区房地产管理所 | 0541 | 57.70 | 71.00 | 64.35 |
金川区房地产管理所 | 0542 | 47.10 | 69.50 | 58.30 |
金川区残疾人联合会 | 0543 | 57.60 | 67.00 | 62.30 |
金川区招商服务局 | 0544 | 62.20 | 57.00 | 59.60 |
金川区社会经济调查队 | 0545 | 54.40 | 66.00 | 60.20 |
金川区社会经济调查队 | 0546 | 56.20 | 61.50 | 58.85 |
金川区社会经济调查队 | 0547 | 63.60 | 64.00 | 63.80 |
金川区医疗保险事业管理中心 | 0548 | 54.40 | 61.50 | 57.95 |
金川区城乡居民最低生活保障服务中心 | 0549 | 49.10 | 66.50 | 57.80 |
金川区政府集中采购代理中心 | 0550 | 51.90 | 62.00 | 56.95 |
金川区政府集中采购代理中心 | 0551 | 55.00 | 68.00 | 61.50 |
金川区会计集中核算中心 | 0552 | 65.60 | 64.50 | 65.05 |
金川区就业服务中心 | 0553 | 59.00 | 67.50 | 63.25 |
金川区劳动保障监察大队 | 0554 | 57.00 | 66.00 | 61.50 |
金川区水政监察大队 | 0555 | 48.90 | 75.00 | 61.95 |
金川区草原监理所 | 0556 | 56.20 | 53.50 | 54.85 |
永昌县纪委监委机关 | 0557 | 57.00 | 65.00 | 61.00 |
永昌县纪委监委机关 | 0558 | 40.80 | 64.50 | 52.65 |
永昌县人民政府办公室 | 0559 | 54.90 | 67.50 | 61.20 |
永昌县人民政府办公室 | 0560 | 59.20 | 62.50 | 60.85 |
永昌县发展和改革局 | 0561 | 55.60 | 65.50 | 60.55 |
永昌县发展和改革局 | 0562 | 68.60 | 67.50 | 68.05 |
永昌县公安局 | 0563 | 43.80 | 61.00 | 52.40 |
永昌县公安局 | 0564 | 55.40 | 72.50 | 63.95 |
永昌县公安局 | 0565 | 42.40 | 65.00 | 53.70 |
永昌县司法局 | 0566 | 58.90 | 59.00 | 58.95 |
永昌县司法局 | 0567 | 49.20 | 64.00 | 56.60 |
永昌县司法局 | 0568 | 55.00 | 67.50 | 61.25 |
永昌县财政局 | 0569 | 53.00 | 71.00 | 62.00 |
永昌县财政局 | 0570 | 55.40 | 73.50 | 64.45 |
永昌县财政局 | 0571 | 53.20 | 50.00 | 51.60 |
永昌县财政局 | 0572 | 48.80 | 53.00 | 50.90 |
永昌县财政局 | 0573 | 48.10 | 54.00 | 51.05 |
永昌县交通运输局 | 0574 | 59.40 | 57.00 | 58.20 |
永昌县交通运输局 | 0575 | 68.20 | 65.50 | 66.85 |
永昌县交通运输局 | 0576 | 48.60 | 61.50 | 55.05 |
永昌县交通运输局 | 0577 | 47.20 | 72.50 | 59.85 |
永昌县水务局 | 0578 | 60.50 | 58.50 | 59.50 |
永昌县水务局 | 0579 | 59.60 | 69.00 | 64.30 |
永昌县文体广电和旅游局 | 0580 | 60.60 | 69.50 | 65.05 |
永昌县卫生健康局 | 0581 | 46.30 | 48.50 | 47.40 |
永昌县卫生健康局 | 0582 | 45.30 | 70.00 | 57.65 |
永昌县卫生健康局 | 0583 | 50.30 | 49.50 | 49.90 |
永昌县应急管理局 | 0584 | 62.50 | 66.50 | 64.50 |
永昌县应急管理局 | 0585 | 30.60 | 66.50 | 48.55 |
永昌县审计局 | 0586 | 59.00 | 60.50 | 59.75 |
永昌县审计局 | 0587 | 61.30 | 58.50 | 59.90 |
永昌县市场监督管理局 | 0588 | 57.70 | 64.00 | 60.85 |
永昌县市场监督管理局 | 0589 | 57.90 | 63.50 | 60.70 |
永昌县市场监督管理局 | 0590 | 62.40 | 70.50 | 66.45 |
永昌县市场监督管理局 | 0591 | 46.90 | 59.00 | 52.95 |
永昌县市场监督管理局 | 0592 | 39.80 | 46.50 | 43.15 |
永昌县市场监督管理局 | 0593 | 46.10 | 57.50 | 51.80 |
永昌县人民法院 | 0594 | 61.10 | 54.00 | 57.55 |
永昌县人民法院 | 0595 | 56.30 | 68.50 | 62.40 |
永昌县人民法院 | 0596 | 49.10 | 67.00 | 58.05 |
永昌县人民法院 | 0597 | 49.10 | 61.00 | 55.05 |
永昌县人民法院 | 0598 | 59.60 | 63.50 | 61.55 |
永昌县人民法院 | 0599 | 50.60 | 71.50 | 61.05 |
永昌县人民法院 | 0600 | 63.70 | 65.00 | 64.35 |
永昌县人民法院 | 0601 | 48.80 | 59.00 | 53.90 |
永昌县人民检察院 | 0602 | 64.50 | 55.50 | 60.00 |
永昌县人民检察院 | 0603 | 46.80 | 68.50 | 57.65 |
永昌县档案馆 | 0604 | 61.20 | 63.00 | 62.10 |
甘肃永昌工业园区管理委员会 | 0605 | 61.20 | 56.50 | 58.85 |
甘肃永昌工业园区管理委员会 | 0606 | 48.60 | 63.50 | 56.05 |
甘肃永昌工业园区管理委员会 | 0607 | 55.50 | 68.50 | 62.00 |
甘肃永昌工业园区管理委员会 | 0608 | 43.00 | 48.00 | 45.50 |
甘肃永昌工业园区管理委员会 | 0609 | 54.70 | 62.00 | 58.35 |
共青团永昌县委员会 | 0610 | 56.10 | 54.50 | 55.30 |
永昌县科学技术协会 | 0611 | 52.70 | 69.00 | 60.85 |
永昌县医疗保险事业管理中心 | 0612 | 54.50 | 54.50 | 54.50 |
永昌县医疗保险事业管理中心 | 0613 | 38.40 | 47.00 | 42.70 |
永昌县医疗保险事业管理中心 | 0614 | 59.60 | 62.00 | 60.80 |
永昌县医疗保险事业管理中心 | 0615 | 62.40 | 63.50 | 62.95 |
永昌县机关事务服务中心 | 0616 | 58.40 | 65.50 | 61.95 |
永昌县机关事务服务中心 | 0617 | 64.80 | 64.00 | 64.40 |
永昌县机关事务服务中心 | 0618 | 40.90 | 67.00 | 53.95 |
永昌县社会保险事业管理中心 | 0619 | 51.90 | 58.50 | 55.20 |
永昌县社会保险事业管理中心 | 0620 | 56.00 | 70.50 | 63.25 |
永昌县社会保险事业管理中心 | 0621 | 66.60 | 63.00 | 64.80 |
永昌县就业服务中心 | 0622 | 45.80 | 60.00 | 52.90 |
永昌县就业服务中心 | 0623 | 55.10 | 66.50 | 60.80 |
永昌县森林病虫害防治站 | 0624 | 45.10 | 55.50 | 50.30 |
永昌县双拥工作办公室 | 0625 | 47.00 | 60.50 | 53.75 |
面授课程 网络课程
热门信息