2023年天水公务员考试各职位最低进面分数(仅供参考) | |||||
县市区单位科室名称 | 职位代码 | 最低入面分数线 | |||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 (不加试专业课岗位显示为0) |
笔试成绩 1.普通职位成绩=(行测成绩+申论成绩)÷2 2.加试专业知识职位成绩=(行测成绩*25%+申论成绩*25%+专业知识成绩*50%) |
||
天水市司法局 | 1699 | 52.20 | 61.00 | 0.00 | 56.60 |
天水市档案馆 | 1700 | 43.50 | 60.00 | 0.00 | 51.75 |
中共天水市委党史和地方志研究室 | 1701 | 53.90 | 56.50 | 0.00 | 55.20 |
中共天水市委党史和地方志研究室 | 1702 | 56.20 | 62.50 | 0.00 | 59.35 |
天水市预算审核中心 | 1703 | 57.60 | 60.00 | 0.00 | 58.80 |
天水市就业和人力资源服务中心 | 1704 | 55.00 | 67.00 | 0.00 | 61.00 |
天水市就业和人力资源服务中心 | 1705 | 51.00 | 64.50 | 0.00 | 57.75 |
天水市人民政府劳务工作办公室 | 1706 | 57.90 | 60.50 | 0.00 | 59.20 |
天水市人民政府劳务工作办公室 | 1707 | 53.60 | 68.50 | 0.00 | 61.05 |
天水市劳动保障监察支队 | 1708 | 58.80 | 61.00 | 0.00 | 59.90 |
天水市劳动保障监察支队 | 1709 | 57.20 | 54.00 | 0.00 | 55.60 |
天水市国土资源执法监察支队 | 1710 | 59.70 | 57.00 | 0.00 | 58.35 |
天水市国土资源执法监察支队 | 1711 | 51.70 | 62.00 | 0.00 | 56.85 |
天水市秦州区国土资源执法监察大队 | 1712 | 59.00 | 55.50 | 0.00 | 57.25 |
天水市秦州区国土资源执法监察大队 | 1713 | 58.90 | 69.00 | 0.00 | 63.95 |
天水市房产服务中心 | 1714 | 54.20 | 64.50 | 0.00 | 59.35 |
天水市建设工程招投标管理办公室 | 1715 | 46.10 | 59.00 | 0.00 | 52.55 |
天水市林业外资项目管理办公室 | 1716 | 60.60 | 56.50 | 0.00 | 58.55 |
天水市林业有害生物防治检疫中心 | 1717 | 55.50 | 63.00 | 0.00 | 59.25 |
天水市林业有害生物防治检疫中心 | 1718 | 63.30 | 52.50 | 0.00 | 57.90 |
天水市统计事务服务中心 | 1719 | 51.10 | 69.00 | 0.00 | 60.05 |
天水市统计信息管理办公室 | 1720 | 63.60 | 48.50 | 0.00 | 56.05 |
天水市供销合作社联合社 | 1721 | 60.60 | 53.50 | 0.00 | 57.05 |
天水市地震局 | 1722 | 57.10 | 57.00 | 0.00 | 57.05 |
天水经济技术开发区管理委员会 | 1723 | 54.20 | 61.00 | 0.00 | 57.60 |
天水经济技术开发区管理委员会 | 1724 | 59.40 | 60.00 | 0.00 | 59.70 |
天水经济技术开发区管理委员会 | 1725 | 49.00 | 72.00 | 0.00 | 60.50 |
天水经济技术开发区管理委员会 | 1726 | 58.70 | 60.00 | 0.00 | 59.35 |
天水经济技术开发区财政局 | 1727 | 65.90 | 52.00 | 0.00 | 58.95 |
天水市残疾人联合会 | 1728 | 51.90 | 65.50 | 0.00 | 58.70 |
天水市残疾人联合会 | 1729 | 61.30 | 54.50 | 0.00 | 57.90 |
秦州区玉泉镇人民政府 | 1730 | 60.10 | 69.00 | 0.00 | 64.55 |
秦州区玉泉镇人民政府 | 1731 | 60.90 | 67.50 | 0.00 | 64.20 |
秦州区玉泉镇人民政府 | 1732 | 59.00 | 65.00 | 0.00 | 62.00 |
秦州区汪川镇人民政府 | 1733 | 65.20 | 57.00 | 0.00 | 61.10 |
秦州区平南镇人民政府 | 1734 | 60.10 | 61.50 | 0.00 | 60.80 |
秦州区平南镇人民政府 | 1735 | 54.40 | 68.50 | 0.00 | 61.45 |
秦州区太京镇人民政府 | 1736 | 56.20 | 67.00 | 0.00 | 61.60 |
秦州区太京镇人民政府 | 1737 | 56.00 | 68.00 | 0.00 | 62.00 |
秦州区娘娘坝镇人民政府 | 1738 | 43.50 | 66.50 | 0.00 | 55.00 |
秦州区关子镇人民政府 | 1739 | 62.80 | 60.50 | 0.00 | 61.65 |
秦州区牡丹镇人民政府 | 1740 | 49.50 | 69.50 | 0.00 | 59.50 |
秦州区牡丹镇人民政府 | 1741 | 54.10 | 69.50 | 0.00 | 61.80 |
秦州区中梁镇人民政府 | 1742 | 58.20 | 70.50 | 0.00 | 64.35 |
秦州区中梁镇人民政府 | 1743 | 62.10 | 54.50 | 0.00 | 58.30 |
秦州区大门镇人民政府 | 1744 | 45.70 | 75.00 | 0.00 | 60.35 |
秦州区大门镇人民政府 | 1745 | 54.30 | 65.00 | 0.00 | 59.65 |
秦州区齐寿镇人民政府 | 1746 | 42.30 | 56.50 | 0.00 | 49.40 |
秦州区华岐镇人民政府 | 1747 | 54.90 | 66.00 | 0.00 | 60.45 |
秦州区华岐镇人民政府 | 1748 | 45.00 | 74.00 | 0.00 | 59.50 |
秦州区秦岭镇人民政府 | 1749 | 61.30 | 61.00 | 0.00 | 61.15 |
秦州区秦岭镇人民政府 | 1750 | 51.10 | 73.00 | 0.00 | 62.05 |
秦州区秦岭镇人民政府 | 1751 | 53.50 | 62.50 | 0.00 | 58.00 |
秦州区杨家寺镇人民政府 | 1752 | 44.90 | 64.00 | 60.75 | 57.60 |
麦积区麦积镇人民政府 | 1753 | 42.30 | 58.50 | 62.00 | 56.20 |
麦积区麦积镇人民政府 | 1754 | 59.70 | 73.50 | 0.00 | 66.60 |
麦积区利桥镇人民政府 | 1755 | 56.20 | 56.50 | 0.00 | 56.35 |
麦积区人民政府金融工作办公室 | 1756 | 56.50 | 71.50 | 0.00 | 64.00 |
麦积区应急管理局 | 1757 | 59.70 | 60.00 | 0.00 | 59.85 |
中共麦积区委党校 | 1758 | 66.00 | 61.00 | 0.00 | 63.50 |
麦积区档案馆 | 1759 | 59.00 | 55.50 | 0.00 | 57.25 |
麦积区预算事务中心 | 1760 | 55.00 | 72.50 | 0.00 | 63.75 |
麦积区社会保险事业服务中心 | 1761 | 58.30 | 62.50 | 0.00 | 60.40 |
麦积区住房建设事务服务中心 | 1762 | 64.90 | 63.50 | 0.00 | 64.20 |
麦积区卫生健康事务服务中心 | 1763 | 47.40 | 53.50 | 0.00 | 50.45 |
麦积区供销合作社联合社 | 1764 | 58.80 | 67.50 | 0.00 | 63.15 |
麦积区工商业联合会 | 1765 | 60.70 | 68.00 | 0.00 | 64.35 |
中国共产主义青年团天水市麦积区委员会 | 1766 | 62.90 | 69.00 | 0.00 | 65.95 |
武山县四门镇人民政府 | 1767 | 53.60 | 64.50 | 0.00 | 59.05 |
武山县马力镇人民政府 | 1768 | 63.70 | 62.00 | 0.00 | 62.85 |
武山县马力镇人民政府 | 1769 | 53.10 | 65.50 | 0.00 | 59.30 |
武山县山丹镇人民政府 | 1770 | 56.30 | 70.50 | 0.00 | 63.40 |
武山县温泉镇人民政府 | 1771 | 58.30 | 73.50 | 0.00 | 65.90 |
武山县榆盘镇人民政府 | 1772 | 64.40 | 64.50 | 0.00 | 64.45 |
武山县榆盘镇人民政府 | 1773 | 41.40 | 71.50 | 0.00 | 56.45 |
武山县杨河镇人民政府 | 1774 | 54.30 | 73.00 | 0.00 | 63.65 |
武山县高楼镇人民政府 | 1775 | 41.60 | 64.50 | 0.00 | 53.05 |
武山县沿安乡人民政府 | 1776 | 53.40 | 55.50 | 0.00 | 54.45 |
武山县人民政府办公室 | 1777 | 59.90 | 68.00 | 0.00 | 63.95 |
武山县人民政府办公室 | 1778 | 56.00 | 57.50 | 0.00 | 56.75 |
武山县信访局 | 1779 | 55.00 | 67.00 | 0.00 | 61.00 |
武山县发展和改革局 | 1780 | 56.80 | 65.00 | 0.00 | 60.90 |
武山县司法局 | 1781 | 55.80 | 51.50 | 0.00 | 53.65 |
武山县市场监督管理局 | 1782 | 61.90 | 72.00 | 0.00 | 66.95 |
中国共产主义青年团武山县委员会 | 1783 | 56.10 | 68.00 | 0.00 | 62.05 |
中共武山县委党校 | 1784 | 52.50 | 69.50 | 0.00 | 61.00 |
武山县档案馆 | 1785 | 48.20 | 64.00 | 0.00 | 56.10 |
甘谷县大像山镇人民政府 | 1786 | 60.70 | 67.00 | 0.00 | 63.85 |
甘谷县新兴镇人民政府 | 1787 | 62.50 | 69.50 | 0.00 | 66.00 |
甘谷县大庄镇人民政府 | 1788 | 46.20 | 70.00 | 0.00 | 58.10 |
甘谷县谢家湾乡人民政府 | 1789 | 60.90 | 69.50 | 0.00 | 65.20 |
甘谷县武家河镇人民政府 | 1790 | 64.30 | 62.00 | 0.00 | 63.15 |
甘谷县白家湾乡人民政府 | 1791 | 64.50 | 66.00 | 0.00 | 65.25 |
甘谷县古坡镇人民政府 | 1792 | 50.20 | 64.00 | 0.00 | 57.10 |
中共甘谷县委办公室 | 1793 | 55.20 | 74.00 | 0.00 | 64.60 |
甘谷县发展和改革局 | 1794 | 59.80 | 67.00 | 0.00 | 63.40 |
甘谷县教育局 | 1795 | 54.60 | 70.50 | 0.00 | 62.55 |
甘谷县工业和信息化局 | 1796 | 55.70 | 70.50 | 0.00 | 63.10 |
甘谷县财政局 | 1797 | 58.50 | 68.50 | 0.00 | 63.50 |
甘谷县应急管理局 | 1798 | 51.50 | 63.00 | 0.00 | 57.25 |
甘谷县乡村振兴局 | 1799 | 51.60 | 71.50 | 0.00 | 61.55 |
甘谷县商务局 | 1800 | 58.30 | 64.50 | 0.00 | 61.40 |
甘谷县退役军人事务局 | 1801 | 54.20 | 67.00 | 0.00 | 60.60 |
甘谷县人民政府金融工作办公室 | 1802 | 56.20 | 71.50 | 0.00 | 63.85 |
甘谷县档案馆 | 1803 | 61.80 | 64.50 | 0.00 | 63.15 |
甘谷县人民政府劳务工作办公室 | 1804 | 55.10 | 63.50 | 0.00 | 59.30 |
甘谷县民政事务服务中心 | 1805 | 56.80 | 67.00 | 0.00 | 61.90 |
甘谷县医疗保障事务服务中心 | 1806 | 65.30 | 50.50 | 0.00 | 57.90 |
甘谷县扶贫事务服务中心 | 1807 | 65.60 | 58.50 | 0.00 | 62.05 |
秦安县兴国镇人民政府 | 1808 | 59.30 | 65.50 | 0.00 | 62.40 |
秦安县陇城镇人民政府 | 1809 | 53.20 | 62.50 | 0.00 | 57.85 |
秦安县莲花镇人民政府 | 1810 | 54.60 | 66.50 | 0.00 | 60.55 |
秦安县莲花镇人民政府 | 1811 | 51.20 | 70.50 | 0.00 | 60.85 |
秦安县五营镇人民政府 | 1812 | 47.60 | 58.00 | 0.00 | 52.80 |
秦安县五营镇人民政府 | 1813 | 53.70 | 70.50 | 0.00 | 62.10 |
秦安县叶堡镇人民政府 | 1814 | 63.40 | 54.50 | 0.00 | 58.95 |
秦安县叶堡镇人民政府 | 1815 | 44.00 | 72.50 | 0.00 | 58.25 |
秦安县叶堡镇人民政府 | 1816 | 45.90 | 58.00 | 63.00 | 57.48 |
秦安县兴丰镇人民政府 | 1817 | 57.20 | 61.50 | 0.00 | 59.35 |
秦安县千户镇人民政府 | 1818 | 57.70 | 65.00 | 0.00 | 61.35 |
秦安县王尹镇人民政府 | 1819 | 53.80 | 66.00 | 0.00 | 59.90 |
秦安县王窑镇人民政府 | 1820 | 52.60 | 67.00 | 0.00 | 59.80 |
秦安县王铺镇人民政府 | 1821 | 55.40 | 65.00 | 0.00 | 60.20 |
秦安县中山镇人民政府 | 1822 | 52.30 | 64.50 | 0.00 | 58.40 |
秦安县中山镇人民政府 | 1823 | 57.10 | 63.00 | 0.00 | 60.05 |
秦安县司法局西川司法所 | 1829 | 54.00 | 55.00 | 0.00 | 54.50 |
秦安县住房建设事务服务中心 | 1830 | 61.90 | 62.00 | 0.00 | 61.95 |
秦安县劳动监察中队 | 1831 | 63.50 | 65.00 | 0.00 | 64.25 |
秦安县档案馆 | 1832 | 53.40 | 73.00 | 0.00 | 63.20 |
秦安县市场建设中心 | 1833 | 62.90 | 66.00 | 0.00 | 64.45 |
秦安县国库集中收付核算中心 | 1834 | 55.70 | 70.50 | 0.00 | 63.10 |
秦安县国土资源监察执法大队 | 1835 | 59.70 | 66.50 | 0.00 | 63.10 |
秦安县国土资源监察执法大队 | 1836 | 54.70 | 64.00 | 0.00 | 59.35 |
秦安县社会保险资金管理中心 | 1837 | 57.00 | 67.50 | 0.00 | 62.25 |
秦安县劳务输转服务中心 | 1838 | 56.70 | 68.50 | 0.00 | 62.60 |
秦安县农机监理站 | 1839 | 51.80 | 67.50 | 0.00 | 59.65 |
秦安县农机监理站 | 1840 | 55.80 | 72.00 | 0.00 | 63.90 |
清水县永清镇人民政府 | 1841 | 58.80 | 63.50 | 0.00 | 61.15 |
清水县永清镇人民政府 | 1842 | 43.30 | 67.50 | 0.00 | 55.40 |
清水县白驼镇人民政府 | 1843 | 46.40 | 59.50 | 0.00 | 52.95 |
清水县金集镇人民政府 | 1846 | 59.80 | 64.00 | 0.00 | 61.90 |
清水县金集镇人民政府 | 1847 | 54.40 | 61.50 | 0.00 | 57.95 |
清水县黄门镇人民政府 | 1848 | 49.40 | 69.00 | 0.00 | 59.20 |
清水县秦亭镇人民政府 | 1849 | 49.50 | 61.50 | 0.00 | 55.50 |
清水县王河镇人民政府 | 1851 | 53.30 | 64.00 | 0.00 | 58.65 |
清水县远门镇人民政府 | 1852 | 47.10 | 65.00 | 0.00 | 56.05 |
清水县贾川乡人民政府 | 1853 | 57.90 | 59.00 | 0.00 | 58.45 |
清水县丰望乡人民政府 | 1854 | 53.70 | 65.50 | 0.00 | 59.60 |
清水县草川铺镇人民政府 | 1855 | 53.60 | 70.00 | 0.00 | 61.80 |
清水县陇东镇人民政府 | 1856 | 53.70 | 69.50 | 0.00 | 61.60 |
清水县新城乡人民政府 | 1857 | 47.50 | 67.00 | 0.00 | 57.25 |
清水县山门镇人民政府 | 1858 | 48.70 | 53.50 | 0.00 | 51.10 |
清水县司法局红堡司法所 | 1859 | 56.70 | 59.50 | 0.00 | 58.10 |
清水县司法局白沙司法所 | 1860 | 55.90 | 60.00 | 0.00 | 57.95 |
清水县司法局白驼司法所 | 1861 | 49.50 | 60.50 | 0.00 | 55.00 |
清水县司法局金集司法所 | 1862 | 44.30 | 65.50 | 0.00 | 54.90 |
清水县司法局秦亭司法所 | 1863 | 55.10 | 64.00 | 0.00 | 59.55 |
清水县司法局土门司法所 | 1864 | 53.10 | 56.50 | 0.00 | 54.80 |
清水县司法局郭川司法所 | 1865 | 45.50 | 64.50 | 0.00 | 55.00 |
清水县司法局丰望司法所 | 1866 | 52.10 | 68.00 | 0.00 | 60.05 |
清水县司法局松树司法所 | 1867 | 49.80 | 56.00 | 0.00 | 52.90 |
清水县司法局王河司法所 | 1868 | 40.20 | 56.00 | 0.00 | 48.10 |
中共清水县纪律检查委员会 | 1869 | 57.50 | 66.50 | 0.00 | 62.00 |
清水县工业和信化局 | 1870 | 59.00 | 69.00 | 0.00 | 64.00 |
中共清水县委党校 | 1871 | 62.70 | 65.00 | 0.00 | 63.85 |
中国共产主义青年团清水县委员会 | 1872 | 54.90 | 71.00 | 0.00 | 62.95 |
清水县总工会 | 1873 | 56.60 | 70.00 | 0.00 | 63.30 |
清水县残疾人联合会 | 1874 | 53.70 | 67.00 | 0.00 | 60.35 |
清水县最低生活保障办公室 | 1876 | 60.70 | 63.00 | 0.00 | 61.85 |
清水县预算事务服务中心 | 1877 | 57.60 | 70.50 | 0.00 | 64.05 |
清水县劳动监察中队 | 1878 | 64.30 | 59.50 | 0.00 | 61.90 |
清水县社会保险事业服务中心 | 1879 | 55.60 | 67.50 | 0.00 | 61.55 |
清水县社会保险事业服务中心 | 1880 | 56.00 | 63.50 | 0.00 | 59.75 |
清水县社会保险事业服务中心 | 1881 | 61.80 | 63.00 | 0.00 | 62.40 |
清水县国土资源执法监察大队 | 1882 | 56.20 | 71.50 | 0.00 | 63.85 |
清水县市场建设中心 | 1883 | 55.60 | 71.00 | 0.00 | 63.30 |
清水县住房建设事务服务中心 | 1884 | 57.60 | 66.00 | 0.00 | 61.80 |
清水县水政监察大队 | 1885 | 54.30 | 66.50 | 0.00 | 60.40 |
清水县外资扶贫项目服务中心 | 1886 | 54.70 | 68.00 | 0.00 | 61.35 |
清水县医疗保障事务服务中心 | 1887 | 49.20 | 73.00 | 0.00 | 61.10 |
清水县医疗保障事务服务中心 | 1888 | 48.10 | 68.00 | 0.00 | 58.05 |
清水县城市管理行政执法局 | 1889 | 60.00 | 56.00 | 0.00 | 58.00 |
清水县城市管理行政执法大队 | 1890 | 60.50 | 72.50 | 0.00 | 66.50 |
清水县畜牧兽医事务服务中心 | 1891 | 55.00 | 71.00 | 0.00 | 63.00 |
张家川回族自治县马关镇人民政府 | 1892 | 47.20 | 62.00 | 0.00 | 54.60 |
张家川回族自治县梁山镇人民政府 | 1893 | 53.80 | 63.50 | 0.00 | 58.65 |
张家川回族自治县刘堡镇人民政府 | 1894 | 53.10 | 65.00 | 0.00 | 59.05 |
张家川回族自治县大阳镇人民政府 | 1895 | 58.50 | 57.00 | 0.00 | 57.75 |
张家川回族自治县连五乡人民政府 | 1896 | 53.20 | 63.00 | 0.00 | 58.10 |
张家川回族自治县闫家乡人民政府 | 1897 | 56.20 | 58.00 | 0.00 | 57.10 |
张家川回族自治县医疗保障局 | 1898 | 47.60 | 71.50 | 0.00 | 59.55 |
张家川回族自治县住房建设事务服务中心 | 1899 | 52.80 | 71.00 | 0.00 | 61.90 |
张家川回族自治县住房建设事务服务中心 | 1900 | 58.40 | 67.00 | 0.00 | 62.70 |
天水市公安局秦州分局 | 1901 | 50.00 | 56.00 | 0.00 | 53.00 |
天水市公安局秦州分局 | 1902 | 52.20 | 66.00 | 0.00 | 59.10 |
天水市公安局秦州分局 | 1903 | 54.50 | 66.00 | 0.00 | 60.25 |
天水市公安局麦积分局 | 1904 | 55.70 | 72.50 | 0.00 | 64.10 |
天水市公安局麦积分局 | 1905 | 51.40 | 66.50 | 0.00 | 58.95 |
天水市公安局麦积分局 | 1906 | 57.60 | 60.50 | 0.00 | 59.05 |
天水市公安局麦积分局 | 1907 | 57.90 | 61.50 | 0.00 | 59.70 |
天水市公安局麦积分局 | 1908 | 50.70 | 68.00 | 0.00 | 59.35 |
清水县公安局 | 1909 | 56.60 | 60.50 | 0.00 | 58.55 |
清水县公安局 | 1910 | 55.90 | 68.50 | 0.00 | 62.20 |
清水县公安局 | 1911 | 53.10 | 58.50 | 67.00 | 61.40 |
秦安县公安局 | 1912 | 45.60 | 57.50 | 0.00 | 51.55 |
秦安县公安局 | 1913 | 52.90 | 63.50 | 0.00 | 58.20 |
甘谷县公安局 | 1914 | 50.80 | 63.00 | 0.00 | 56.90 |
甘谷县公安局 | 1915 | 59.20 | 53.00 | 0.00 | 56.10 |
甘谷县公安局 | 1916 | 58.70 | 72.00 | 0.00 | 65.35 |
甘谷县公安局 | 1917 | 62.80 | 66.00 | 0.00 | 64.40 |
武山县公安局 | 1918 | 54.40 | 52.50 | 0.00 | 53.45 |
武山县公安局 | 1919 | 53.10 | 51.00 | 66.00 | 59.03 |
张家川县公安局 | 1920 | 50.10 | 57.00 | 56.00 | 54.78 |
张家川县公安局 | 1921 | 42.70 | 47.50 | 56.00 | 50.55 |
天水市人民检察院 | 1922 | 48.80 | 59.00 | 0.00 | 53.90 |
天水市人民检察院 | 1923 | 55.60 | 58.50 | 0.00 | 57.05 |
天水市人民检察院 | 1924 | 61.20 | 65.50 | 0.00 | 63.35 |
天水市人民检察院 | 1925 | 63.10 | 62.50 | 0.00 | 62.80 |
天水市人民检察院 | 1926 | 58.80 | 68.00 | 0.00 | 63.40 |
天水市秦州区人民检察院 | 1927 | 56.80 | 46.00 | 0.00 | 51.40 |
天水市秦州区人民检察院 | 1928 | 63.10 | 59.50 | 0.00 | 61.30 |
天水市麦积区人民检察院 | 1929 | 45.60 | 63.00 | 0.00 | 54.30 |
天水市麦积区人民检察院 | 1930 | 48.70 | 53.00 | 0.00 | 50.85 |
甘谷县人民检察院 | 1931 | 47.60 | 39.00 | 0.00 | 43.30 |
武山县人民检察院 | 1932 | 52.10 | 61.00 | 0.00 | 56.55 |
清水县人民检察院 | 1934 | 58.60 | 64.00 | 0.00 | 61.30 |
天水市中级人民法院 | 1935 | 39.30 | 59.50 | 0.00 | 49.40 |
天水市秦州区人民法院 | 1936 | 58.90 | 66.50 | 0.00 | 62.70 |
天水市秦州区人民法院 | 1937 | 58.10 | 59.00 | 0.00 | 58.55 |
天水市秦州区人民法院 | 1938 | 60.80 | 65.00 | 0.00 | 62.90 |
天水市麦积区人民法院 | 1939 | 52.10 | 56.00 | 0.00 | 54.05 |
天水市麦积区人民法院 | 1940 | 59.60 | 57.00 | 0.00 | 58.30 |
天水市麦积区人民法院 | 1941 | 50.20 | 62.50 | 0.00 | 56.35 |
秦安县人民法院 | 1942 | 47.40 | 69.00 | 0.00 | 58.20 |
甘谷县人民法院 | 1943 | 54.90 | 65.50 | 0.00 | 60.20 |
甘谷县人民法院 | 1944 | 52.00 | 59.50 | 0.00 | 55.75 |
甘谷县人民法院 | 1945 | 55.10 | 74.00 | 0.00 | 64.55 |
武山县人民法院 | 1946 | 56.40 | 63.50 | 0.00 | 59.95 |
清水县人民法院 | 1947 | 43.60 | 47.50 | 0.00 | 45.55 |
清水县人民法院 | 1948 | 51.00 | 54.00 | 0.00 | 52.50 |
张家川回族自治县人民法院 | 1949 | 56.50 | 72.00 | 0.00 | 64.25 |
张家川回族自治县人民法院 | 1950 | 54.00 | 68.50 | 0.00 | 61.25 |
张家川回族自治县人民法院 | 1951 | 44.30 | 71.50 | 0.00 | 57.90 |
面授课程 网络课程
热门信息