织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教成绩
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教工作已结束,现将试教成绩予以公示,敬请社会各界进行监督。
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
联系电话:
0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:
0857-7621337(织金县纪委、监委信访室)
附件 | ||||||
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教成绩公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 候教室 | 试教室 | 试教抽签号 | 试教成绩 |
1 | 杨梅 | 00010200327 | 第一候教室 | 第一试教室 | 01 | 83.00 |
2 | 李吉 | 00010200210 | 第一候教室 | 第一试教室 | 02 | 81.00 |
3 | 马素 | 00010203317 | 第一候教室 | 第一试教室 | 03 | 83.60 |
4 | 王蒙玲 | 00010204026 | 第一候教室 | 第一试教室 | 04 | 79.60 |
5 | 尹冲会 | 00010203609 | 第一候教室 | 第一试教室 | 05 | 83.20 |
6 | 赵让 | 00010202004 | 第一候教室 | 第一试教室 | 06 | 88.20 |
7 | 苟文霞 | 00010201227 | 第一候教室 | 第一试教室 | 07 | 88.60 |
8 | 卢虹羽 | 00010201401 | 第一候教室 | 第一试教室 | 08 | 84.60 |
9 | 范玉霞 | 00010203221 | 第一候教室 | 第一试教室 | 09 | 86.40 |
10 | 罗超 | 00010202906 | 第一候教室 | 第一试教室 | 10 | 81.00 |
11 | 梁飞 | 00010203217 | 第一候教室 | 第一试教室 | 11 | 80.00 |
12 | 张俊莉 | 00010202302 | 第一候教室 | 第一试教室 | 12 | 86.40 |
13 | 殷余 | 00010203829 | 第一候教室 | 第一试教室 | 13 | 86.60 |
14 | 陈科宇 | 00010200507 | 第一候教室 | 第一试教室 | 14 | 86.40 |
15 | 李昌兰 | 00010203012 | 第一候教室 | 第一试教室 | 15 | 83.40 |
16 | 陈陶陶 | 00010201530 | 第一候教室 | 第一试教室 | 16 | 86.80 |
17 | 张思丹 | 00010202815 | 第一候教室 | 第一试教室 | 17 | 86.40 |
18 | 朱春梅 | 00010202619 | 第一候教室 | 第一试教室 | 18 | 84.40 |
19 | 徐秋秋 | 00010202821 | 第一候教室 | 第一试教室 | 19 | 87.60 |
20 | 勾齐娇 | 00010200415 | 第一候教室 | 第一试教室 | 21 | 87.20 |
21 | 何倩婷 | 00010200909 | 第一候教室 | 第一试教室 | 22 | 87.40 |
22 | 陆文聪 | 00010201708 | 第一候教室 | 第一试教室 | 23 | 83.60 |
23 | 刘禹云 | 00010203912 | 第一候教室 | 第一试教室 | 24 | 放弃 |
24 | 王玉 | 00010202716 | 第一候教室 | 第一试教室 | 缺考 | 缺考 |
25 | 朱宇 | 00020101618 | 第二候教室 | 第二试教室 | 01 | 86.40 |
26 | 王娟 | 00020101028 | 第二候教室 | 第二试教室 | 02 | 81.20 |
27 | 聂巧云 | 00020101622 | 第二候教室 | 第二试教室 | 03 | 87.00 |
28 | 张顺旭 | 00020101301 | 第二候教室 | 第二试教室 | 04 | 80.00 |
29 | 夏分 | 00020101518 | 第二候教室 | 第二试教室 | 05 | 85.20 |
30 | 陈守祺 | 00020101005 | 第二候教室 | 第二试教室 | 06 | 83.80 |
31 | 陶艳华 | 00020101229 | 第二候教室 | 第二试教室 | 07 | 79.20 |
32 | 余雨洪 | 00020100217 | 第二候教室 | 第二试教室 | 08 | 76.60 |
33 | 陈贵华 | 00020100612 | 第二候教室 | 第二试教室 | 09 | 86.80 |
34 | 王容 | 00020101009 | 第二候教室 | 第二试教室 | 10 | 89.20 |
35 | 徐盼 | 00020101113 | 第二候教室 | 第二试教室 | 11 | 86.20 |
36 | 张珊 | 00020100412 | 第二候教室 | 第二试教室 | 12 | 76.60 |
37 | 袁卫 | 00020101606 | 第二候教室 | 第二试教室 | 13 | 81.60 |
38 | 胡梅 | 00020101412 | 第二候教室 | 第二试教室 | 14 | 85.60 |
39 | 陈文 | 00020100216 | 第二候教室 | 第二试教室 | 15 | 88.00 |
40 | 谢梦钰 | 00020100828 | 第二候教室 | 第二试教室 | 16 | 86.40 |
41 | 施辉港 | 00020101001 | 第二候教室 | 第二试教室 | 17 | 84.20 |
42 | 向陈丽 | 00020100426 | 第二候教室 | 第二试教室 | 18 | 81.20 |
43 | 彭鹏博 | 00020100601 | 第二候教室 | 第二试教室 | 19 | 86.80 |
44 | 冉丹 | 00020100515 | 第二候教室 | 第二试教室 | 20 | 88.60 |
45 | 杨磊 | 00020100115 | 第二候教室 | 第二试教室 | 缺考 | 缺考 |
46 | 谢廷明 | 00020101320 | 第二候教室 | 第二试教室 | 缺考 | 缺考 |
47 | 谌艳业 | 00030205329 | 第三候教室 | 第三试教室 | 01 | 88.00 |
48 | 马艳红 | 00030207016 | 第三候教室 | 第三试教室 | 02 | 81.20 |
49 | 熊雪芳 | 00030206716 | 第三候教室 | 第三试教室 | 03 | 82.80 |
50 | 孙淑云 | 00030204409 | 第三候教室 | 第三试教室 | 04 | 72.80 |
51 | 钟雨 | 00030204502 | 第三候教室 | 第三试教室 | 05 | 79.00 |
52 | 吴丽 | 00030205808 | 第三候教室 | 第三试教室 | 06 | 85.80 |
53 | 房创威 | 00030207020 | 第三候教室 | 第三试教室 | 07 | 90.20 |
54 | 赵兴叶 | 00030205025 | 第三候教室 | 第三试教室 | 08 | 85.80 |
55 | 肖林 | 00030205804 | 第三候教室 | 第三试教室 | 09 | 80.60 |
56 | 杨佩瑶 | 00030207007 | 第三候教室 | 第三试教室 | 10 | 85.20 |
57 | 汪跃跃 | 00030207014 | 第三候教室 | 第三试教室 | 11 | 85.60 |
58 | 周娅 | 00030204924 | 第三候教室 | 第三试教室 | 12 | 87.00 |
59 | 邹昭昭 | 00030205301 | 第三候教室 | 第三试教室 | 13 | 84.40 |
60 | 徐小淋 | 00030206317 | 第三候教室 | 第三试教室 | 14 | 85.00 |
61 | 李睿 | 00030205214 | 第三候教室 | 第三试教室 | 15 | 84.40 |
62 | 刘菊 | 00030206518 | 第三候教室 | 第三试教室 | 16 | 80.20 |
63 | 田洪燕 | 00030207105 | 第三候教室 | 第三试教室 | 17 | 82.40 |
64 | 周其妙 | 00030204308 | 第三候教室 | 第三试教室 | 18 | 77.40 |
65 | 周慧荣 | 00030206917 | 第三候教室 | 第三试教室 | 19 | 88.20 |
66 | 黄宇 | 00030206221 | 第三候教室 | 第三试教室 | 20 | 81.60 |
67 | 袁家艳 | 00030204917 | 第三候教室 | 第三试教室 | 21 | 79.40 |
68 | 朱玲 | 00030204921 | 第三候教室 | 第三试教室 | 22 | 78.60 |
69 | 杨婷 | 00030206010 | 第三候教室 | 第三试教室 | 23 | 82.40 |
70 | 苏巧 | 00030206728 | 第三候教室 | 第三试教室 | 24 | 79.20 |
71 | 刘洋 | 00040102211 | 第四候教室 | 第四试教室 | 01 | 85.60 |
72 | 杨甫交 | 00040102020 | 第四候教室 | 第四试教室 | 02 | 85.60 |
73 | 曹梦林 | 00040101916 | 第四候教室 | 第四试教室 | 03 | 84.00 |
74 | 程海 | 00040101925 | 第四候教室 | 第四试教室 | 04 | 92.20 |
75 | 王华 | 00040101911 | 第四候教室 | 第四试教室 | 05 | 79.60 |
76 | 李剑云 | 00040102314 | 第四候教室 | 第四试教室 | 06 | 83.20 |
77 | 谢颖 | 00050103003 | 第四候教室 | 第四试教室 | 01 | 82.80 |
78 | 陈飞 | 00050102909 | 第四候教室 | 第四试教室 | 03 | 90.80 |
79 | 张伟 | 00050102728 | 第四候教室 | 第四试教室 | 缺考 | 缺考 |
80 | 赵雪东 | 00060103911 | 第五候教室 | 第五试教室 | 01 | 84.40 |
81 | 颜加荣 | 00060103919 | 第五候教室 | 第五试教室 | 02 | 87.00 |
82 | 喻鑫 | 00060103703 | 第五候教室 | 第五试教室 | 03 | 88.60 |
83 | 刘祥红 | 00060104203 | 第五候教室 | 第五试教室 | 04 | 85.20 |
84 | 苏德威 | 00060104121 | 第五候教室 | 第五试教室 | 05 | 85.40 |
85 | 毛林 | 00060103613 | 第五候教室 | 第五试教室 | 06 | 83.60 |
86 | 冷发鸿 | 00060104523 | 第五候教室 | 第五试教室 | 07 | 88.20 |
87 | 黄国琴 | 00060104010 | 第五候教室 | 第五试教室 | 08 | 88.00 |
88 | 李涛 | 00060104405 | 第五候教室 | 第五试教室 | 缺考 | 缺考 |
面授课程 网络课程
热门信息