奉节县事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公布 | ||||
2023.7.29 | ||||
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 总成绩 | 是否进入体检 |
安坪镇特色产业发展中心 | 综合管理岗 | 冉鹏志 | 74.3 | 是 |
安坪镇特色产业发展中心 | 综合管理岗 | 李婧淑 | 73.77 | 否 |
安坪镇特色产业发展中心 | 综合管理岗 | 邓鑫 | 72.98 | 否 |
草堂镇中心卫生院 | 综合服务岗 | 杨亨坤 | 67.82 | 是 |
草堂镇中心卫生院 | 综合服务岗 | 杨诏 | 65.25 | 否 |
冯坪乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 李旎 | 79.28 | 是 |
冯坪乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 刘淇 | 77 | 否 |
冯坪乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 余红 | 74.47 | 否 |
奉节职业教育中心 | 汽修专业教师 | 马海洋 | 75.45 | 是 |
奉节职业教育中心 | 汽修专业教师 | 王涛 | 72.9 | 是 |
奉节职业教育中心 | 汽修专业教师 | 马丹飞 | 71.7 | 否 |
奉节职业教育中心 | 汽修专业教师 | 冯小冰 | 70.15 | 否 |
奉节职业教育中心 | 汽修专业教师 | 杜洋 | 67.95 | 否 |
奉节职业教育中心 | 汽修专业教师 | 崔月键 | 66.96 | 否 |
甲高镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 郎豪 | 74.97 | 是 |
甲高镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 谭雅丽 | 73.37 | 否 |
甲高镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 杨强 | 72.8 | 否 |
甲高镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 李欢 | 75.1 | 是 |
甲高镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 王瑶函 | 73.22 | 否 |
甲高镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 李静 | 72.8 | 否 |
甲高镇综合行政执法大队 | 综合管理岗(面向社区干部及社区本土人才招聘) | 刘康 | 73.53 | 是 |
甲高镇综合行政执法大队 | 综合管理岗(面向社区干部及社区本土人才招聘) | 杨孝林 | 71.7 | 否 |
甲高镇综合行政执法大队 | 综合管理岗(面向社区干部及社区本土人才招聘) | 刘海艳 | 70.7 | 否 |
康坪乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 程昌希 | 77.27 | 是 |
康坪乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 刘峻宏 | 77.27 | 否 |
康坪乡综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 黄博文 | 75.17 | 否 |
夔门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合服务岗 | 冯太杭 | 72.62 | 是 |
夔门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合服务岗 | 汪俊成 | 72 | 否 |
夔门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合服务岗 | 余漪 | 71.75 | 否 |
夔门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合服务岗 | 姚玥 | 71.38 | 否 |
夔门街道社区事务服务中心 | 畜牧管理岗 | 陈洁 | 73.7 | 是 |
夔门街道社区事务服务中心 | 畜牧管理岗 | 徐如山 | 69.4 | 否 |
夔门街道社区事务服务中心 | 畜牧管理岗 | 汪芹 | 67.1 | 否 |
龙桥土家族乡劳动就业社会保障服务所 | 综合管理岗 | 刘道文 | 73.47 | 是 |
龙桥土家族乡劳动就业社会保障服务所 | 综合管理岗 | 汪灿 | 71.77 | 否 |
龙桥土家族乡劳动就业社会保障服务所 | 综合管理岗 | 邓雪 | 71.57 | 否 |
龙桥小学 | 体育教师 | 陈治铼 | 76.86 | 是 |
龙桥小学 | 体育教师 | 周雄 | 73.05 | 否 |
龙桥小学 | 体育教师 | 陈永鑫 | 73.04 | 否 |
农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) | 物理教师 | 毛停安 | 74.9 | 是 |
农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) | 物理教师 | 孙红焱 | 74.27 | 是 |
农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) | 物理教师 | 梁斐 | 72.45 | 是 |
农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) | 物理教师 | 黄欣 | 71.53 | 否 |
农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) | 物理教师 | 陈银 | 70.5 | 否 |
农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) | 物理教师 | 罗敏 | 69.62 | 否 |
农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) | 物理教师 | 张胜 | 67.58 | 否 |
农村小学1(羊市小学、梅魁小学) | 音乐教师 | 赵玉燕 | 76.98 | 是 |
农村小学1(羊市小学、梅魁小学) | 音乐教师 | 田芳 | 76.38 | 是 |
农村小学1(羊市小学、梅魁小学) | 音乐教师 | 董海虹 | 73.23 | 否 |
农村小学1(羊市小学、梅魁小学) | 音乐教师 | 杜婷婷 | 73.15 | 否 |
农村小学1(羊市小学、梅魁小学) | 音乐教师 | 谭青婷 | 72.81 | 否 |
农村小学1(羊市小学、梅魁小学) | 音乐教师 | 张晓 | 72.32 | 否 |
农村小学2(金子小学、马驿小学) | 美术教师 | 徐漫华 | 77.33 | 是 |
农村小学2(金子小学、马驿小学) | 美术教师 | 张静雯 | 76.81 | 是 |
农村小学2(金子小学、马驿小学) | 美术教师 | 刘勇 | 76.68 | 否 |
农村小学2(金子小学、马驿小学) | 美术教师 | 刘鳗逸 | 75.31 | 否 |
农村小学2(金子小学、马驿小学) | 美术教师 | 程晨 | 36.17 | 否 |
农村小学2(金子小学、马驿小学) | 美术教师 | 戴宝懿 | 36 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 王婷婷 | 77.63 | 是 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 邹云萍 | 76.05 | 是 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 粟丽珍 | 75.68 | 是 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 李星瑶 | 75.18 | 是 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 肖天平 | 74.77 | 是 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 冉寒玉 | 74.63 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 贺佳佳 | 74.56 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 潘文静 | 74.32 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 李桂 | 74.25 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 袁小舒 | 73.9 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 易霖 | 73.83 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 黄莹 | 73.82 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 邹冰洁 | 73.58 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 杨文丽 | 35.83 | 否 |
农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) | 幼儿教师 | 黄雯 | 34.5 | 否 |
平安乡农业服务中心 | 农业服务岗 | 胡博文 | 73.27 | 是 |
平安乡农业服务中心 | 农业服务岗 | 王星桥 | 27 | 否 |
平安乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 刘颖怡 | 77.77 | 是 |
平安乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 杨珊 | 76.07 | 否 |
青龙镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 冉煜 | 76.83 | 是 |
青龙镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 卢柑伶 | 76.77 | 否 |
青龙镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 张琳敏 | 76.5 | 否 |
青龙镇文化服务中心 | 管理岗 | 熊媛媛 | 76.55 | 是 |
青龙镇文化服务中心 | 管理岗 | 潘仲举 | 72.7 | 否 |
青龙镇文化服务中心 | 管理岗 | 谭昀杰 | 72.48 | 否 |
吐祥镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 李冬生 | 67.4 | 是 |
吐祥镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 李嘉利 | 65.75 | 否 |
吐祥镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 冉玉平 | 74.2 | 是 |
吐祥镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 陶秋吉 | 72.53 | 否 |
吐祥镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 唐宇铃 | 71.95 | 否 |
县不动产登记中心 | 综合管理岗 | 彭晓东 | 75.23 | 是 |
县不动产登记中心 | 综合管理岗 | 廖顺利 | 74.93 | 否 |
县不动产登记中心 | 综合管理岗 | 王刚 | 35.5 | 否 |
县公证处 | 法律服务岗 | 廖星欣 | 76.92 | 是 |
县公证处 | 法律服务岗 | 牟晓倩 | 71.93 | 否 |
县公证处 | 法律服务岗 | 李秋香 | 69.88 | 否 |
县会计和信息管理中心 | 财务会计岗 | 田园 | 75.22 | 是 |
县会计和信息管理中心 | 财务会计岗 | 刘纯 | 73.78 | 否 |
县会计和信息管理中心 | 财务会计岗 | 徐圆 | 73.18 | 否 |
县桥隧管理所 | 财务会计岗 | 胡苗苗 | 73.33 | 是 |
县桥隧管理所 | 财务会计岗 | 曹茜 | 71.87 | 否 |
县桥隧管理所 | 财务会计岗 | 郭燚姣 | 71.66 | 否 |
县桥隧管理所 | 工程技术岗 | 张鹏辉 | 71.37 | 是 |
县桥隧管理所 | 工程技术岗 | 邹楷城 | 71.3 | 否 |
县桥隧管理所 | 工程技术岗 | 陈瑞 | 70.76 | 否 |
县人民医院 | 财务会计岗 | 张冰倩 | 73.4 | 是 |
县人民医院 | 财务会计岗 | 黄春铠 | 71.3 | 是 |
县人民医院 | 财务会计岗 | 余致州 | 70.39 | 否 |
县人民医院 | 财务会计岗 | 杨骏超 | 69.87 | 否 |
县人民医院 | 财务会计岗 | 王思锦 | 69.59 | 否 |
县人民医院 | 综合服务岗 | 翟梦婷 | 73.83 | 是 |
县人民医院 | 综合服务岗 | 黄木星 | 73.08 | 否 |
县人民医院 | 综合服务岗 | 黄国豪 | 68.62 | 否 |
县土地征收中心 | 规划管理岗 | 李杰 | 76.82 | 是 |
县土地征收中心 | 规划管理岗 | 颜鑫悦 | 75.22 | 否 |
县退休干部管理服务中心 | 综合管理岗 | 樊婷婷 | 75.13 | 是 |
县退休干部管理服务中心 | 综合管理岗 | 刘媛 | 73.57 | 否 |
县退休干部管理服务中心 | 综合管理岗 | 熊一龙 | 72 | 否 |
县应急救援指挥中心 | 管理岗1 | 王腾 | 79.18 | 是 |
县应急救援指挥中心 | 管理岗1 | 汪欣 | 77.37 | 否 |
县应急救援指挥中心 | 管理岗1 | 朱瑜 | 76.6 | 否 |
县应急救援指挥中心 | 管理岗2 | 邓洪桂 | 75.2 | 是 |
县应急救援指挥中心 | 管理岗2 | 黄钰娉 | 73.25 | 否 |
县应急救援指挥中心 | 管理岗2 | 匡勇 | 69.57 | 否 |
县应急救援指挥中心 | 信息技术岗 | 黎杰 | 74.98 | 是 |
县应急救援指挥中心 | 信息技术岗 | 高铭见 | 74.65 | 否 |
县应急救援指挥中心 | 信息技术岗 | 吴家红 | 72.02 | 否 |
县应急物资保障中心 | 综合管理岗 | 傅曾 | 76.97 | 是 |
县应急物资保障中心 | 综合管理岗 | 龙启耀 | 76.41 | 否 |
县应急物资保障中心 | 综合管理岗 | 梅小艳 | 75.38 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 匡坤岭 | 70.75 | 是 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 李凤英 | 70.43 | 是 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 廖太兵 | 70.22 | 是 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 赵维菊 | 68.8 | 是 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 黎习林 | 68.37 | 是 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 艾志霞 | 68.17 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 刘祥 | 68.1 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 易弘 | 66.83 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 向舸饴 | 66.33 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 刘顺涛 | 65.97 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 向平 | 65.1 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 陈万 | 63.68 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 汪红彬 | 62.97 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 王艳平 | 61.98 | 否 |
乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) | 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) | 王慧军 | 59.5 | 否 |
新民镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 王小松 | 68.47 | 是 |
新民镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 黄临秋 | 68.43 | 是 |
新民镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 钟长林 | 66.82 | 否 |
新民镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 付春梅 | 66.33 | 否 |
新民镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 张淇帏 | 65.35 | 否 |
新民镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 何炬粼 | 64.6 | 否 |
新民镇特色产业发展中心 | 管理岗 | 徐小渝 | 75.3 | 是 |
新民镇特色产业发展中心 | 管理岗 | 徐文哲 | 74.75 | 否 |
新民镇特色产业发展中心 | 管理岗 | 陈诚 | 67.55 | 否 |
兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 李姣 | 74.13 | 是 |
兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 刘长青 | 73.27 | 否 |
兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 姚娟 | 72.48 | 否 |
兴隆镇特色产业发展中心 | 农业服务岗 | 向少坤 | 70.67 | 是 |
兴隆镇中心卫生院 | 卫生服务岗 | 郭后涛 | 68.34 | 是 |
兴隆镇中心卫生院 | 卫生服务岗 | 张燕晗 | 67.53 | 否 |
兴隆镇中心卫生院 | 卫生服务岗 | 杨付鹏 | 67.06 | 否 |
羊市镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 吴丹丹 | 75.47 | 是 |
羊市镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 田莉 | 73.7 | 否 |
羊市镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 张航 | 69.37 | 否 |
永安街道市容环境卫生管理所 | 统计管理岗 | 李永铃 | 76.02 | 是 |
永安街道市容环境卫生管理所 | 统计管理岗 | 李泺 | 75.2 | 否 |
永安街道市容环境卫生管理所 | 统计管理岗 | 谭岑 | 74.95 | 否 |
永安街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 钟湲 | 76.92 | 是 |
永安街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 秦婧 | 76.58 | 否 |
永安街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 胡强 | 72.65 | 否 |
永乐镇特色产业发展中心 | 综合服务岗 | 陈春林 | 76.92 | 是 |
永乐镇特色产业发展中心 | 综合服务岗 | 黄巧玲 | 73 | 否 |
永乐镇特色产业发展中心 | 综合服务岗 | 刘俊方 | 70.05 | 否 |
朱衣镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 杜鹏 | 70.77 | 是 |
朱衣镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 邹城灿 | 70.73 | 是 |
朱衣镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 鞠雨静 | 69.23 | 否 |
朱衣镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 皮垒垒 | 68.63 | 否 |
朱衣镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 张晟夕 | 68.53 | 否 |
朱衣镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 龚剑霞 | 68.08 | 否 |
朱衣镇特色产业发展中心 | 综合管理岗 | 池柃萱 | 77.65 | 是 |
朱衣镇特色产业发展中心 | 综合管理岗 | 王春燕 | 75.35 | 否 |
朱衣镇特色产业发展中心 | 综合管理岗 | 伍丽 | 75.03 | 否 |
面授课程 网络课程
热门信息