开州区教育事业单位2023年第二季度 公开招聘工作人员面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项公布
根据《重庆市开州区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》要求,现将面试成绩、总成绩、进入体检环节名单(名单附后)及体检事项予以公布。
一、面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单(见附件)。
二、体检事项
进入体检环节的人员,于2023年7月10日上午7:30前到开州区教委七楼会议室报到参加体检。参加体检的人员当天不吃早餐,需带本人身份证、笔试准考证、一寸登记照1张、签字笔1支、现金500元左右。
附件:重庆市开州区教育事业单位2023年第二季度公开招聘面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单
重庆市开州区教育委员会
2023年7月8日
序号 | 面试组 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 抽签序号 | 专业能力测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113022 | 付玉婷 | 218.00 | A25 | 87.00 | 85.40 | 79.51 | 1 | 是 | |
2 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113201 | 刘兴 | 232.00 | A24 | 78.00 | 80.80 | 78.23 | 2 | 是 | |
3 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113029 | 冉珊 | 232.50 | A18 | 75.60 | 80.60 | 77.55 | 3 | 是 | |
4 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113014 | 杨敬雷 | 221.00 | A20 | 81.60 | 80.60 | 77.43 | 4 | 是 | |
5 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113101 | 裴海燕 | 218.00 | A17 | 83.80 | 79.20 | 77.31 | 5 | ||
6 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113206 | 王雨鑫 | 226.00 | A19 | 78.60 | 79.20 | 77.09 | 6 | ||
7 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113027 | 吴晓睿 | 220.50 | A28 | 79.40 | 80.80 | 76.73 | 7 | ||
8 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113019 | 石艺 | 223.50 | A21 | 81.20 | 74.60 | 76.53 | 8 | ||
9 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113026 | 全利红 | 222.50 | A22 | 78.40 | 77.00 | 76.00 | 9 | ||
10 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113117 | 陈俊 | 215.00 | A23 | 82.30 | 77.40 | 76.00 | 9 | ||
11 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113211 | 谢婷婷 | 215.00 | A27 | 76.60 | 80.80 | 74.97 | 11 | ||
12 | 第一组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)2名、温泉中学1名、中和中学1名 | 高中历史教师 | 20230113130 | 陈璐 | 224.50 | A26 | 73.20 | 71.80 | 73.74 | 12 | ||
13 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214916 | 唐帅 | 222.50 | A12 | 83.60 | 77.20 | 77.60 | 1 | 是 | |
14 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214902 | 罗治威 | 211.50 | A16 | 87.00 | 71.40 | 75.63 | 2 | 是 | |
15 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214913 | 赵帅 | 208.00 | A11 | 74.80 | 78.20 | 72.75 | 3 | 是 | |
16 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214922 | 杨清华 | 216.50 | A14 | 70.40 | 76.00 | 72.40 | 4 | ||
17 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214915 | 王洪 | 213.00 | A7 | 71.80 | 76.20 | 72.28 | 5 | ||
18 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214921 | 周昌杰 | 198.00 | A10 | 75.40 | 78.00 | 71.22 | 6 | ||
19 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214923 | 王敏 | 208.00 | A13 | 66.80 | 71.80 | 69.07 | 7 | ||
20 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214906 | 谭演龙 | 196.00 | A8 | 68.80 | 72.20 | 67.75 | 8 | ||
21 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214914 | 文聪 | 192.50 | A15 | 68.00 | 72.20 | 66.92 | 9 | ||
22 | 第一组 | 温泉中学2名、中和中学1名 | 高中物理教师 | 20230214910 | 冉东东 | 192.50 | A9 | 66.60 | 74.20 | 66.90 | 10 | ||
23 | 第一组 | 职教中心 | 中职电子教师 | 20230114724 | 周红 | 197.50 | A29 | 83.60 | 78.00 | 73.60 | 1 | 是 | |
24 | 第一组 | 职教中心 | 中职电子教师 | 20230114721 | 罗小霞 | 195.00 | A31 | 80.80 | 74.20 | 71.58 | 2 | ||
25 | 第一组 | 职教中心 | 中职电子教师 | 20230114723 | 刘思廷 | 190.00 | A30 | 77.40 | 71.80 | 69.25 | 3 | ||
26 | 第一组 | 高桥初中1名、九龙山初中1名 | 初中物理教师 | 20230110704 | 周俊臣 | 220.00 | A4 | 84.26 | 82.20 | 78.38 | 1 | 是 | |
27 | 第一组 | 高桥初中1名、九龙山初中1名 | 初中物理教师 | 20230110628 | 李镕馨 | 218.00 | A5 | 78.98 | 80.60 | 76.15 | 2 | 是 | |
28 | 第一组 | 高桥初中1名、九龙山初中1名 | 初中物理教师 | 20230110703 | 张富梅 | 220.50 | A6 | 81.36 | 74.00 | 75.96 | 3 | ||
29 | 第一组 | 高桥初中1名、九龙山初中1名 | 初中物理教师 | 20230110629 | 孙志旺 | 207.50 | A2 | 80.06 | 74.20 | 73.44 | 4 | ||
30 | 第一组 | 高桥初中1名、九龙山初中1名 | 初中物理教师 | 20230110626 | 杨学怡 | 197.00 | A3 | 79.10 | 80.60 | 72.68 | 5 | ||
31 | 第一组 | 高桥初中1名、九龙山初中1名 | 初中物理教师 | 20230110630 | 谭俊虹 | 194.00 | A1 | 80.10 | 74.40 | 71.24 | 6 | ||
32 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114308 | 阳芃冰 | 237.00 | B25 | 87.80 | 80.60 | 81.96 | 1 | 是 | |
33 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114719 | 吴瑶 | 233.50 | B23 | 84.80 | 80.80 | 80.52 | 2 | 是 | |
34 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114413 | 朱秋颖 | 236.00 | B26 | 83.60 | 79.20 | 80.25 | 3 | 是 | |
35 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114305 | 陈越 | 228.50 | B22 | 83.40 | 83.00 | 79.70 | 4 | 是 | |
36 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114618 | 秦森林 | 234.00 | B31 | 79.40 | 79.00 | 78.62 | 5 | ||
37 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114301 | 陈渝清 | 232.50 | B29 | 78.80 | 79.80 | 78.35 | 6 | ||
38 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114127 | 刘青蝶 | 231.50 | B24 | 76.00 | 80.20 | 77.42 | 7 | ||
39 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114611 | 魏雪 | 233.00 | B27 | 75.20 | 79.80 | 77.35 | 8 | ||
40 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114712 | 谭婷婷 | 229.00 | B21 | 76.40 | 78.00 | 76.69 | 9 | ||
41 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114606 | 王双 | 228.50 | B30 | 77.60 | 76.60 | 76.68 | 10 | ||
42 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114123 | 李丹丹 | 232.50 | B28 | 71.40 | 79.20 | 76.01 | 11 | ||
43 | 第二组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、 温泉中学1名 |
高中语文教师 | 20230114713 | 廖陈静 | 235.50 | 缺考 | 缺考 | |||||
44 | 第二组 | 温泉中学 | 高中化学教师 | 20230112804 | 胡薿双 | 233.00 | B1 | 86.60 | 79.20 | 80.65 | 1 | 是 | |
45 | 第二组 | 温泉中学 | 高中化学教师 | 20230112908 | 文小莹 | 239.00 | B4 | 77.20 | 80.20 | 79.03 | 2 | 是 | |
46 | 第二组 | 温泉中学 | 高中化学教师 | 20230112818 | 杜银茜 | 230.00 | B3 | 82.40 | 77.60 | 78.57 | 3 | ||
47 | 第二组 | 温泉中学 | 高中化学教师 | 20230112725 | 赵琪琪 | 239.00 | B5 | 75.80 | 79.60 | 78.49 | 4 | ||
48 | 第二组 | 温泉中学 | 高中化学教师 | 20230112801 | 向凌汉 | 225.00 | B2 | 74.20 | 77.40 | 75.24 | 5 | ||
49 | 第二组 | 温泉中学 | 高中化学教师 | 20230112824 | 黎帆 | 226.00 | 缺考 | 缺考 | |||||
50 | 第二组 | 职教中心 | 中职汽修实训教师 | 20230114822 | 陈力 | 219.50 | B34 | 83.80 | 81.40 | 78.00 | 1 | 是 | |
51 | 第二组 | 职教中心 | 中职汽修实训教师 | 20230114824 | 朱明山 | 206.00 | B33 | 80.60 | 81.20 | 74.75 | 2 | ||
52 | 第二组 | 职教中心 | 中职汽修实训教师 | 20230114819 | 邓明 | 200.50 | B32 | 78.80 | 78.80 | 72.82 | 3 | ||
53 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112229 | 王欢欢 | 233.50 | B15 | 84.00 | 81.60 | 80.44 | 1 | 是 | |
54 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112117 | 王孟垚 | 233.50 | B6 | 82.60 | 82.40 | 80.18 | 2 | 是 | |
55 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112010 | 胡格格 | 228.00 | B10 | 84.20 | 79.40 | 79.14 | 3 | 是 | |
56 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112512 | 魏思洁 | 231.00 | B13 | 81.20 | 80.40 | 78.94 | 4 | 是 | |
57 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112212 | 薛瑞 | 231.50 | B8 | 79.40 | 81.80 | 78.76 | 5 | ||
58 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112525 | 朱倩 | 233.50 | B7 | 78.80 | 80.00 | 78.56 | 6 | ||
59 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112214 | 尹香琴 | 228.50 | B11 | 80.20 | 79.60 | 78.06 | 7 | ||
60 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112614 | 刘树林 | 227.50 | B9 | 80.00 | 80.00 | 77.92 | 8 | ||
61 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112102 | 陈小雪 | 230.50 | B16 | 78.20 | 79.80 | 77.84 | 9 | ||
62 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112608 | 熊茜 | 229.00 | B17 | 79.20 | 79.20 | 77.77 | 10 | ||
63 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112019 | 徐洁 | 232.00 | B14 | 78.00 | 77.60 | 77.59 | 11 | ||
64 | 第二组 | 高桥初中1名、大进初中1名、河堰初中1名、百里初中1名 | 初中语文教师 | 20230112519 | 周莹萍 | 232.50 | B12 | 74.80 | 80.20 | 77.23 | 12 | ||
65 | 第二组 | 百里初中 | 初中美术教师 | 20230110406 | 罗绪定 | 231.00 | B20 | 79.60 | 80.80 | 78.54 | 1 | 是 | |
66 | 第二组 | 百里初中 | 初中美术教师 | 20230110411 | 余莲 | 229.00 | B19 | 79.20 | 82.20 | 78.37 | 2 | ||
67 | 第二组 | 百里初中 | 初中美术教师 | 20230110321 | 刘远尺 | 230.00 | B18 | 76.20 | 78.20 | 76.83 | 3 | ||
68 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113929 | 邓颖祺 | 220.50 | C16 | 84.00 | 85.40 | 79.03 | 1 | 是 | |
69 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230114013 | 向树红 | 232.50 | C27 | 81.00 | 79.40 | 78.93 | 2 | 是 | |
70 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113904 | 彭彬彬 | 218.50 | C20 | 85.00 | 81.80 | 78.28 | 3 | 是 | |
71 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113725 | 张三航 | 222.00 | C26 | 81.40 | 83.20 | 78.06 | 4 | 是 | |
72 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113920 | 谭卫星 | 222.50 | C28 | 82.10 | 81.00 | 77.91 | 5 | 是 | |
73 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113823 | 王立宇 | 218.00 | C15 | 81.90 | 84.00 | 77.70 | 6 | 是 | |
74 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113624 | 何漱石 | 222.50 | C29 | 79.40 | 83.60 | 77.62 | 7 | ||
75 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113723 | 谭钰途 | 227.50 | C25 | 76.10 | 82.80 | 77.31 | 8 | ||
76 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113901 | 熊兴月 | 225.50 | C22 | 78.60 | 80.40 | 77.24 | 9 | ||
77 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230114012 | 刘姝妤 | 217.50 | C17 | 79.40 | 85.40 | 77.15 | 10 | ||
78 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113609 | 胡琦 | 218.50 | C23 | 82.50 | 77.80 | 76.73 | 11 | ||
79 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113717 | 张殷浩 | 219.00 | C14 | 77.40 | 79.00 | 75.52 | 12 | ||
80 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113915 | 龙雨霞 | 217.50 | C19 | 79.50 | 76.80 | 75.46 | 13 | ||
81 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113716 | 马铭阳 | 213.50 | C21 | 77.60 | 82.80 | 75.42 | 14 | ||
82 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113814 | 徐冉軍 | 214.50 | C18 | 77.80 | 80.20 | 75.13 | 15 | ||
83 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230114005 | 姜文才 | 213.00 | C24 | 78.00 | 75.60 | 74.02 | 16 | ||
84 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113601 | 胡美君 | 213.00 | C13 | 76.20 | 77.20 | 73.80 | 17 | ||
85 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113914 | 郭玲 | 225.00 | 缺考 | 缺考 | |||||
86 | 第三组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)4名、 铁桥中学2名 |
高中数学教师 | 20230113817 | 冉佳鹏 | 213.50 | 缺考 | 缺考 | |||||
87 | 第三组 | 温泉中学 | 高中地理教师 | 20230112628 | 李小龙 | 228.50 | C4 | 78.80 | 81.80 | 78.08 | 1 | 是 | |
88 | 第三组 | 温泉中学 | 高中地理教师 | 20230112627 | 田海薇 | 217.00 | C2 | 87.40 | 77.60 | 77.91 | 2 | ||
89 | 第三组 | 温泉中学 | 高中地理教师 | 20230112622 | 龚元志 | 215.50 | C3 | 83.80 | 80.00 | 77.06 | 3 | ||
90 | 第三组 | 温泉中学1名、中和中学1名 | 高中计算机教师 | 20230113003 | 秦彬航 | 224.50 | C7 | 83.40 | 83.60 | 79.16 | 1 | 是 | |
91 | 第三组 | 温泉中学1名、中和中学1名 | 高中计算机教师 | 20230112923 | 李琳莉 | 221.00 | C12 | 84.00 | 84.80 | 78.99 | 2 | 是 | |
92 | 第三组 | 温泉中学1名、中和中学1名 | 高中计算机教师 | 20230112928 | 何祎宁 | 221.00 | C9 | 85.60 | 81.00 | 78.71 | 3 | ||
93 | 第三组 | 温泉中学1名、中和中学1名 | 高中计算机教师 | 20230113007 | 熊婧宇 | 225.50 | C10 | 82.40 | 79.80 | 78.26 | 4 | ||
94 | 第三组 | 温泉中学1名、中和中学1名 | 高中计算机教师 | 20230112926 | 刘丹 | 221.50 | C11 | 82.20 | 83.00 | 78.18 | 5 | ||
95 | 第三组 | 温泉中学1名、中和中学1名 | 高中计算机教师 | 20230113006 | 崔江苹 | 220.50 | C8 | 71.80 | 80.20 | 74.33 | 6 | ||
96 | 第三组 | 职教中心 | 中职计算机教师 | 20230114803 | 敬启学 | 216.00 | C6 | 83.00 | 84.20 | 77.74 | 1 | 是 | |
97 | 第三组 | 职教中心 | 中职计算机教师 | 20230114806 | 邓苏奉 | 207.50 | C5 | 71.20 | 77.90 | 71.52 | 2 | ||
98 | 第三组 | 职教中心 | 中职护理教师 | 20230114729 | 刘纯 | 176.00 | C1 | 87.80 | 82.80 | 72.23 | 1 | 是 | |
99 | 第三组 | 职教中心 | 中职护理教师 | 20230114730 | 王培艺 | 129.00 | 缺考 | 缺考 | |||||
100 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113328 | 陈红利 | 242.50 | D27 | 83.50 | 77.00 | 80.87 | 1 | 是 | |
101 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113427 | 易鑫 | 227.50 | D17 | 85.40 | 79.60 | 79.46 | 2 | 是 | |
102 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113501 | 牟佩 | 233.50 | D11 | 82.60 | 78.40 | 79.38 | 3 | 是 | |
103 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113516 | 范智 | 227.00 | D23 | 85.30 | 79.40 | 79.30 | 4 | 是 | |
104 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113316 | 周钰洪 | 226.50 | D20 | 84.90 | 79.60 | 79.14 | 5 | 是 | |
105 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113419 | 陈璐 | 225.50 | D13 | 83.50 | 81.20 | 78.87 | 6 | 是 | |
106 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113302 | 石青青 | 219.00 | D10 | 84.00 | 84.20 | 78.54 | 7 | ||
107 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113428 | 梁渝华 | 219.00 | D21 | 84.20 | 83.60 | 78.48 | 8 | ||
108 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113408 | 欧红余 | 221.50 | D25 | 82.60 | 82.80 | 78.26 | 9 | ||
109 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113223 | 钟雪 | 224.50 | D16 | 83.10 | 77.60 | 77.87 | 10 | ||
110 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113505 | 欧楠妮 | 220.50 | D9 | 84.60 | 78.00 | 77.73 | 11 | ||
111 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113329 | 唐胜惠 | 221.00 | D19 | 83.30 | 79.40 | 77.70 | 12 | ||
112 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113404 | 唐紫珊 | 218.00 | D26 | 82.20 | 83.40 | 77.67 | 13 | ||
113 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113325 | 王鑫 | 220.00 | D14 | 83.30 | 79.80 | 77.62 | 14 | ||
114 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113326 | 陈治鑫 | 222.50 | D22 | 81.70 | 79.40 | 77.47 | 15 | ||
115 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113411 | 谭丽 | 218.50 | D24 | 83.90 | 78.00 | 77.19 | 16 | ||
116 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113410 | 彭福 | 218.00 | D12 | 80.90 | 77.80 | 76.16 | 17 | ||
117 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113525 | 潘本松 | 219.50 | D15 | 81.40 | 75.60 | 76.12 | 18 | ||
118 | 第四组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)1名、铁桥中学4名、温泉中学1名 | 高中生物教师 | 20230113513 | 刘艺 | 218.00 | D18 | 78.10 | 77.40 | 75.24 | 19 | ||
119 | 第四组 | 正坝初中 | 初中音乐教师 | 20230110729 | 陈馨 | 226.00 | D28 | 85.80 | 81.40 | 79.69 | 1 | 是 | |
120 | 第四组 | 正坝初中 | 初中音乐教师 | 20230110716 | 邓艳 | 215.50 | D29 | 82.60 | 81.40 | 76.98 | 2 | ||
121 | 第四组 | 正坝初中 | 初中音乐教师 | 20230110806 | 张林 | 225.50 | D30 | 78.40 | 77.60 | 76.62 | 3 | ||
122 | 第四组 | 岳溪初中 | 初中体育教师 | 20230110613 | 向晓沛 | 215.00 | D32 | 83.94 | 78.20 | 76.66 | 1 | 是 | |
123 | 第四组 | 岳溪初中 | 初中体育教师 | 20230110622 | 付小川 | 213.00 | D33 | 84.50 | 76.60 | 76.17 | 2 | ||
124 | 第四组 | 岳溪初中 | 初中体育教师 | 20230110530 | 向金辉 | 213.00 | D31 | 81.80 | 79.80 | 76.00 | 3 | ||
125 | 第四组 | 岳溪初中 | 初中体育教师 | 20230110510 | 罗钦 | 215.50 | 缺考 | 缺考 | |||||
126 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226215 | 陈琼 | 241.00 | D4 | 81.00 | 82.20 | 80.91 | 1 | 是 | |
127 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226205 | 喻新芮 | 224.50 | D8 | 83.80 | 80.60 | 78.68 | 2 | 是 | |
128 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226302 | 向雪丽 | 225.50 | D3 | 82.20 | 78.80 | 78.00 | 3 | 是 | |
129 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226230 | 周欣雨 | 221.50 | D5 | 81.40 | 81.00 | 77.54 | 4 | ||
130 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226123 | 李汶茜 | 226.00 | D2 | 79.00 | 74.80 | 76.33 | 5 | ||
131 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226304 | 龚举庆 | 224.00 | D7 | 79.20 | 74.20 | 75.93 | 6 | ||
132 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226201 | 吴俊漫 | 224.50 | D6 | 76.80 | 75.80 | 75.62 | 7 | ||
133 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226203 | 刘林 | 221.50 | D1 | 75.60 | 76.40 | 74.88 | 8 | ||
134 | 第四组 | 南门幼儿园1名、中和幼儿园1名、铁桥幼儿园1名 | 幼儿教师 | 20230226221 | 洪潇潇 | 220.50 | 缺考 | 缺考 | |||||
135 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230215619 | 张雨 | 242.50 | E12 | 81.00 | 79.10 | 80.54 | 1 | 是 | |
136 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230215329 | 余妮蔚 | 236.50 | E18 | 82.60 | 80.10 | 80.22 | 2 | 是 | |
137 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230215509 | 陈晖 | 237.00 | E1 | 83.20 | 78.60 | 80.18 | 3 | 是 | |
138 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230214928 | 梁晓荣 | 232.50 | E8 | 85.00 | 77.50 | 79.75 | 4 | 是 | |
139 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230215812 | 易礼慧 | 233.00 | E10 | 82.60 | 79.60 | 79.53 | 5 | 是 | |
140 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230216006 | 廖小红 | 230.00 | E11 | 85.00 | 77.30 | 79.29 | 6 | 是 | |
141 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230215008 | 陈文颉 | 231.00 | E7 | 81.80 | 81.20 | 79.28 | 7 | 是 | |
142 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230215606 | 祝小红 | 236.00 | E15 | 81.80 | 76.76 | 79.23 | 8 | 是 | |
143 | 第五组 | 赵家中学(开州中学浦里校区)3名、铁桥中学3名、中和中学2名 | 高中英语教师 | 20230215615 | 张列梅 | 234.50 | E3 | 78.40 | 82.10 | 79.02 | 9 | ||
