附件1 | |||||||||||||
2023年绵阳市特岗教师招聘岗位汇总表 | |||||||||||||
序号 | 所属市(州) | 设岗区县 | 设岗乡镇及学校 | 招聘岗位资格条件及要求 | 备注 | 联系人及联系方式 | |||||||
学段类别 | 招聘学科 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 教师资格 | 其他条件 | ||||||
1 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 张老师 0816-3221246 | ||
2 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
3 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 初中 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
4 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
5 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 初中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
6 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 初中 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
7 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 初中 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
8 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 初中 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
9 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 小学 | 语文 | 4 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
10 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
11 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 小学 | 音乐 | 2 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
12 | 绵阳市 | 江油市 | 乡镇学校 | 小学 | 美术 | 2 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
13 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 语文 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 王老师 0816-5263317 | ||
14 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 小学 | 语文 | 5 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
15 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 数学 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
16 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 小学 | 数学 | 5 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
17 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 物理 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
18 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 化学 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
19 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
20 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
21 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 英语 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
22 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 小学 | 英语 | 10 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
23 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 信息技术 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
24 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 小学 | 信息技术 | 4 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
25 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 音乐 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
26 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 小学 | 音乐 | 4 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
27 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
28 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 小学 | 体育 | 2 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
29 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 初中 | 美术 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
30 | 绵阳市 | 三台县 | 乡镇学校 | 小学 | 美术 | 3 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
31 | 绵阳市 | 安州区 | 乡镇学校 | 小学 | 体育 | 3 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 张老师 13700961378 | ||
32 | 绵阳市 | 安州区 | 乡镇学校 | 小学 | 美术 | 2 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
33 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 陈老师 0816-2371367 | ||
34 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
35 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
36 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
37 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
38 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
39 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 历史 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
40 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
41 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 初中 | 信息技术 | 3 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
42 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 小学 | 语文 | 12 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
43 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 小学 | 数学 | 10 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
44 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 小学 | 英语 | 3 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
45 | 绵阳市 | 涪城区 | 乡镇学校 | 小学 | 信息技术 | 2 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
46 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 初中 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 汪老师、马老师 0816-7122200 |
||
47 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
48 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 初中 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
49 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
50 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
51 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
52 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
53 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 小学 | 语文 | 4 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
54 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 小学 | 数学 | 3 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
55 | 绵阳市 | 盐亭县 | 乡镇学校 | 小学 | 英语 | 3 | 本科及以上学历;师范类专业大专学历 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
56 | 绵阳市 | 梓潼县 | 乡镇学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 本科:音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学 研究生:不限 |
具有小学及以上相应学科教师资格证 | 何老师 19808213256 | ||
57 | 绵阳市 | 梓潼县 | 乡镇学校 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 研究生:不限 |
具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
58 | 绵阳市 | 梓潼县 | 乡镇学校 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 本科:美术学、绘画、书法学、中国画 研究生:不限 |
具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
59 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 乡镇学校 | 初中 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 孙老师、杨老师 0816-4823643 | ||
60 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 乡镇学校 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
61 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 乡镇学校 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | |||
62 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 乡镇学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
63 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 乡镇学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
64 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 乡镇学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
65 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 乡镇学校 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
66 | 绵阳市 | 北川羌族自治县 | 乡镇学校 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
67 | 绵阳市 | 游仙区 | 乡镇学校 | 小学 | 英语 | 10 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 张老师 0816-2292766 | ||
68 | 绵阳市 | 游仙区 | 乡镇学校 | 小学 | 数学 | 15 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
69 | 绵阳市 | 游仙区 | 乡镇学校 | 小学 | 语文 | 15 | 本科及以上 | 取得学历相应学位 | 不限 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 |
面授课程 网络课程
热门信息