各位考生:
经研究决定,暂定于2023年2月18日-19日组织开展重庆市江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员考试面试工作,具体事项通知如下:
一、面试时间:2023年2月18日-19日(具体时间以《面试通知》为准)。
二、面试地点:重庆市徐悲鸿中学校(地址:重庆市江北区万兴一路8号)。
三、面试通知领取:请参加面试的考生于2023年2月16日9:00—12:00到重庆市江北区教师进修学院一楼考试大厅 (地址:重庆市江北区万兴一路8号)持本人身份证原件、网上资格审查时提交的相关资料复印件领取面试通知。并在考试当天持本人面试通知、身份证原件按时到指定地点参加面试。因逾期未领取面试通知而影响参加面试的责任,由应聘人员自负。
联系方式:67877270
附件:《重庆市江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员考试进入面试人员名单》
重庆市江北区人力资源和社会保障局
2023年2月14日
<
重庆市江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员 进入面试人员名单 |
||||
报考单位及岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
江北区城市照明管理所综合管理 | 王凌霄 | 20201010106 | 55 | 1 |
江北区城市照明管理所综合管理 | 孙铭樯 | 20201010108 | 54 | 2 |
江北区城市照明管理所综合管理 | 王明凤 | 20201010102 | 51 | 3 |
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 | 罗葭韵 | 20201010118 | 59 | 1 |
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 | 卢苑 | 20201010121 | 56 | 2 |
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 | 何林芮 | 20201010203 | 53 | 3 |
江北区中小企业信息服务中心企业服务 | 陈向阳 | 20201010213 | 53 | 1 |
江北区中小企业信息服务中心企业服务 | 张又文 | 20201010204 | 52 | 2 |
江北区中小企业信息服务中心企业服务 | 马鋆林 | 20201010209 | 49 | 3 |
江北区环境卫生管理所环卫设施 | 李苗 | 20202010222 | 63 | 1 |
江北区环境卫生管理所环卫设施 | 曾励治 | 20202010218 | 58 | 2 |
江北区环境卫生管理所环卫设施 | 刘椒 | 20202010223 | 57 | 3 |
江北区土地储备中心土地管理岗 | 马嘉艺 | 20203010305 | 64 | 1 |
江北区土地储备中心土地管理岗 | 宋丹丹 | 20203010307 | 60 | 2 |
江北区土地储备中心土地管理岗 | 袁堪珊 | 20203010312 | 60 | 2 |
江北区园林绿化管理所园林工程 | 吴映柠 | 20204010315 | 59 | 1 |
江北区园林绿化管理所园林工程 | 黄艺璇 | 20204010326 | 58 | 2 |
江北区园林绿化管理所园林工程 | 姜雅歌 | 20204010317 | 55 | 3 |
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 | 于佳民 | 20205010418 | 67 | 1 |
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 | 罗瑞 | 20205010411 | 59 | 2 |
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 | 唐琪 | 20205010417 | 54 | 3 |
重庆八中宏帆初级中学校会计 | 冉曲 | 20306010502 | 70 | 1 |
重庆八中宏帆初级中学校会计 | 朱守贤 | 20306010501 | 47 | 2 |
重庆八中宏帆初级中学校会计 | 陈官步 | 20306010508 | 37 | 3 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 张倍源 | 20307010519 | 92 | 1 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 陈明 | 20307010521 | 90 | 2 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 龚鸿源 | 20307010523 | 88 | 3 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 曹义婷 | 20307010613 | 79 | 4 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 阳欢 | 20307010614 | 77 | 5 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 宋雨馨 | 20307010609 | 73 | 6 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 郑渝川 | 20307010617 | 69 | 7 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 曹芮 | 20307010511 | 68 | 8 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 陈怡帆 | 20307010602 | 68 | 8 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 刘凤霞 | 20307010611 | 67 | 10 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 王云荣 | 20307010527 | 64 | 11 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 刘思竹 | 20307010525 | 62 | 12 |
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 柏鑫 | 20307010530 | 62 | 12 |
重庆江北新村正大国际小学小学语文 | 朱娟 | 20308010824 | 69 | 1 |
重庆江北新村正大国际小学小学语文 | 蒋丹 | 20308010825 | 68 | 2 |
重庆江北新村正大国际小学小学语文 | 桂容 | 20308010819 | 64 | 3 |
重庆江北新村正大国际小学小学语文 | 谭崧婷 | 20308010821 | 64 | 3 |
重庆市第十八中学中学体育 | 黄枭宇 | 20309010912 | 73 | 1 |
重庆市第十八中学中学体育 | 黄兴茂 | 20309010916 | 73 | 1 |
重庆市第十八中学中学体育 | 谭钰龙 | 20309010914 | 69 | 3 |
重庆市第十八中学中学体育 | 荣融 | 20309010923 | 67 | 4 |
重庆市第十八中学中学体育 | 黎进 | 20309010827 | 66 | 5 |
重庆市第十八中学中学体育 | 余秋香 | 20309010905 | 64 | 6 |
重庆市第十八中学中学体育 | 唐道飞 | 20309010910 | 64 | 6 |
重庆市第十八中学中学英语 | 谢江渝 | 20310011121 | 91 | 1 |
重庆市第十八中学中学英语 | 唐泽西 | 20310011227 | 88 | 2 |
重庆市第十八中学中学英语 | 王钰雯 | 20310011205 | 84 | 3 |
重庆市第十八中学中学英语 | 李文艺 | 20310011128 | 82 | 4 |
重庆市第十八中学中学英语 | 曾雯琪 | 20310011130 | 82 | 4 |
重庆市第十八中学中学英语 | 曹萌 | 20310011310 | 81 | 6 |
重庆市第十八中学中学英语 | 廖晓凤 | 20310011217 | 80 | 7 |
重庆市第十八中学中学英语 | 汤鸿贤 | 20310011226 | 80 | 7 |
重庆市第十八中学中学英语 | 王岗又 | 20310011127 | 78 | 9 |
重庆市第十八中学中学英语 | 刘怡君 | 20310011224 | 77 | 10 |
重庆市第十八中学中学英语 | 巫春燕 | 20310011316 | 77 | 10 |
重庆市第十八中学中学英语 | 张静雯 | 20310011126 | 76 | 12 |
重庆市第十八中学中学英语 | 周梦雪 | 20310011122 | 74 | 13 |
重庆市第十八中学中学英语 | 周玉玲 | 20310011125 | 73 | 14 |
重庆市第十八中学中学英语 | 孙子涵 | 20310011308 | 73 | 14 |
重庆市第十八中学中学政治 | 孙小涵 | 20307010626 | 83 | 1 |
重庆市第十八中学中学政治 | 雷洪鸣 | 20307010726 | 81 | 2 |
重庆市第十八中学中学政治 | 潘艾冬 | 20307010728 | 80 | 3 |
重庆市第十八中学中学政治 | 刘堂伟 | 20307010622 | 74 | 4 |
重庆市第十八中学中学政治 | 李婷婷 | 20307010712 | 72 | 5 |
重庆市第十八中学中学政治 | 周倩 | 20307010720 | 72 | 5 |
重庆市第十八中学中学政治 | 廖国栋 | 20307010629 | 70 | 7 |
重庆市第十八中学中学政治 | 袁雪涓 | 20307010818 | 69 | 8 |
重庆市第十八中学中学政治 | 杨韵茹 | 20307010623 | 68 | 9 |
重庆市第十八中学中学政治 | 叶巧岚 | 20307010709 | 68 | 9 |
重庆市第十八中学中学政治 | 彭群 | 20307010724 | 68 | 9 |
重庆市第十八中学中学政治 | 佘安琪 | 20307010808 | 67 | 12 |
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 | 方晓琴 | 20311011802 | 65 | 1 |
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 | 熊雨佳 | 20311011803 | 57 | 2 |
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 | 陈静 | 20311011730 | 12 | 3 |
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 | 向敏佳 | 20310011406 | 74 | 1 |
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 | 向苗琳 | 20310011330 | 72 | 2 |
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 | 王希宇 | 20310011407 | 67 | 3 |
重庆市江北区培新小学校小学音乐 | 朱子怡 | 20312011806 | 73 | 1 |
重庆市江北区培新小学校小学音乐 | 李蕙如 | 20312011816 | 45 | 2 |
重庆市江北区培新小学校小学音乐 | 向荣乙 | 20312011808 | 42 | 3 |
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 | 张君卓 | 20313011907 | 79 | 1 |
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 | 徐兰馨 | 20313011904 | 75 | 2 |
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 | 邓李源 | 20313011906 | 75 | 2 |
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 | 昌璐瑶 | 20314011925 | 75 | 1 |
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 | 李琪琳 | 20314011923 | 71 | 2 |
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 | 郭宇 | 20314011929 | 71 | 2 |
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 | 向雨 | 20309011001 | 65 | 1 |
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 | 周俊任 | 20309010926 | 58 | 2 |
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 | 吕冰宇 | 20309011004 | 55 | 3 |
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 | 宋怡霏 | 20313011916 | 83 | 1 |
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 | 王圻 | 20313011912 | 80 | 2 |
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 | 娄梦 | 20313011914 | 80 | 2 |
重庆市江北区玉带山小学校小学美术 | 王攀 | 20314012024 | 70 | 1 |
重庆市江北区玉带山小学校小学美术 | 龙齐梅 | 20314012015 | 67 | 2 |
重庆市江北区玉带山小学校小学美术 | 周子莎 | 20314012017 | 62.5 | 3 |
重庆市江北区玉带山小学校小学体育 | 程雪 | 20309011015 | 90 | 1 |
重庆市江北区玉带山小学校小学体育 | 张德宏 | 20309011016 | 68 | 2 |
重庆市江北区玉带山小学校小学体育 | 罗飞 | 20309011007 | 67 | 3 |
重庆市江北区玉带山小学校小学音乐 | 周双鲜罕 | 20312011821 | 71 | 1 |
重庆市江北区玉带山小学校小学音乐 | 曹可 | 20312011829 | 63 | 2 |
重庆市江北区玉带山小学校小学音乐 | 向诗琦 | 20312011826 | 61 | 3 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学美术 | 马潇潇 | 20314012116 | 87 | 1 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学美术 | 罗旭 | 20314012129 | 61 | 2 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学美术 | 钟源 | 20314012117 | 58 | 3 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 李诗雨 | 20315012204 | 92 | 1 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 江璐 | 20315012229 | 90 | 2 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 向子仪 | 20315012207 | 81 | 3 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 米易琴 | 20315012220 | 78 | 4 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 李婕 | 20315012215 | 76 | 5 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 魏远鹏 | 20315012210 | 75 | 6 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 吕柯颖 | 20315012203 | 74 | 7 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 陶成秀 | 20315012314 | 68 | 8 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 吴杰 | 20315012211 | 67 | 9 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 贺雅楠 | 20315012310 | 65 | 10 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 何红梅 | 20315012313 | 64 | 11 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 陈泓羽 | 20315012223 | 63 | 12 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 孙巍杰 | 20315012304 | 61 | 13 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 刘羽鑫 | 20315012312 | 58 | 14 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 魏冬梅 | 20315012316 | 58 | 14 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 梁熠 | 20315012206 | 57 | 16 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 杨秋华 | 20315012303 | 56 | 17 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 况丹 | 20315012202 | 55 | 18 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 谢玉珣 | 20315012302 | 55 | 18 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 刘秋宇 | 20309011029 | 87 | 1 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 杨卓 | 20309011030 | 78 | 2 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 伍栀瑛 | 20309011026 | 74 | 3 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 杨俊琳 | 20309011018 | 71 | 4 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 陈江 | 20309011021 | 70 | 5 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 赵智维 | 20309011017 | 69 | 6 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学体育 | 袁凌枫 | 20309011027 | 69 | 6 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学心理健康 | 唐艺铭 | 20316012420 | 80 | 1 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学心理健康 | 李佳旭 | 20316012412 | 70 | 2 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学心理健康 | 谭贤 | 20316012418 | 70 | 2 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学信息技术 | 黄嘉靖 | 20317012503 | 82 | 1 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学信息技术 | 谢梦航 | 20317012430 | 78 | 2 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学信息技术 | 潘菊 | 20317012504 | 71 | 3 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 朱同娟 | 20310011522 | 89 | 1 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 方思琦 | 20310011502 | 85 | 2 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 马瑶 | 20310011424 | 83 | 3 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 刘柳 | 20310011521 | 83 | 3 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 张庆榆 | 20310011602 | 83 | 3 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 胡洋涛 | 20310011429 | 82 | 6 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 谢海霞 | 20310011414 | 81 | 7 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 李婧琪 | 20310011508 | 80 | 8 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 车仁玲 | 20310011523 | 80 | 8 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 魏兰艾 | 20310011415 | 79 | 10 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 马晓菁 | 20310011526 | 79 | 10 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 喻如诗 | 20310011605 | 79 | 10 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 唐陈顺子 | 20310011709 | 79 | 10 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 蔡思淇 | 20310011423 | 78 | 14 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 李小倩 | 20310011503 | 78 | 14 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 常君仪 | 20310011527 | 78 | 14 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 青兰君 | 20310011619 | 77 | 17 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 喻小峰 | 20310011621 | 77 | 17 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 朱慧彧 | 20310011413 | 76 | 19 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 刘雨晴 | 20310011608 | 76 | 19 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 彭靖萱 | 20310011702 | 76 | 19 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 蔡佳宏 | 20310011524 | 75 | 22 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 周俊 | 20310011520 | 74 | 23 |
重庆市鲁能巴蜀中学校中学英语 | 胡欣 | 20310011618 | 74 | 23 |
重庆市字水中学中学化学 | 张露 | 20318012505 | 89 | 1 |
重庆市字水中学中学化学 | 张虹婧 | 20318012514 | 86 | 2 |
重庆市字水中学中学化学 | 朱云杰 | 20318012506 | 85 | 3 |
重庆市字水中学中学化学 | 王帅 | 20318012523 | 74 | 4 |
重庆市字水中学中学化学 | 牟桑澜 | 20318012521 | 70 | 5 |
重庆市字水中学中学化学 | 张杰 | 20318012525 | 69 | 6 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 高四红 | 20419012708 | 67 | 1 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 李娆 | 20419012621 | 66 | 2 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 张力于 | 20419012818 | 66 | 2 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 江宇 | 20419012903 | 66 | 2 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 陈美霖 | 20419012602 | 65 | 5 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 何颖 | 20419012623 | 65 | 5 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 邹鑫 | 20419012808 | 65 | 5 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 雷若艺 | 20419012812 | 64 | 8 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 宋玲玲 | 20419012607 | 63 | 9 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 杨雪琴 | 20419012710 | 63 | 9 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 蔡婷 | 20419012802 | 63 | 9 |
江北区疾病预防控制中心公共卫生岗 | 廖丽萍 | 20419012810 | 63 | 9 |
江北区中医院中医医师 | 熊丽 | 20420012907 | 78 | 1 |
江北区中医院中医医师 | 段彤 | 20420012914 | 72 | 2 |
江北区中医院中医医师 | 黄帅 | 20420012904 | 69 | 3 |
江北区中医院中医医师 | 涂荣丹 | 20420012913 | 69 | 3 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)儿科医师 | 王宸浩 | 20421012920 | 74 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)儿科医师 | 阮金平 | 20421012924 | 57 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)儿科医师 | 冉海波 | 20421012925 | 56 | 3 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)儿科医师 | 汤龙杰 | 20421013005 | 56 | 3 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)儿科医师 | 王希羽 | 20421012918 | 55 | 5 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)儿科医师 | 喻文清 | 20421012930 | 55 | 5 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)呼吸与危重症医学科医师 | 胡珍 | 20421013014 | 59 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)呼吸与危重症医学科医师 | 谭艺 | 20421013008 | 55 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)呼吸与危重症医学科医师 | 胡长春 | 20421013011 | 54 | 3 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)检验科技师 | 郭琳 | 20421013023 | 50 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)检验科技师 | 余阳 | 20421013025 | 49 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)检验科技师 | 谢亚星 | 20421013022 | 48 | 3 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)检验科技师 | 李晓蓉 | 20421013027 | 48 | 3 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)麻醉科医师 | 梁露丹 | 20421013101 | 57 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)麻醉科医师 | 张灿 | 20421013029 | 53 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)麻醉科医师 | 卢清 | 20421013103 | 53 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)眼科医师 | 王滨 | 20421013115 | 59 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)眼科医师 | 王秋钰 | 20421013112 | 55 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)眼科医师 | 孙极 | 20421013109 | 50 | 3 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)营养科医师 | 郎琴 | 20421013122 | 64 | 1 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)营养科医师 | 陈星宇 | 20421013121 | 58 | 2 |
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)营养科医师 | 杨敏 | 20421013124 | 56 | 3 |
江北区城市建设发展研发中心专业技术岗 | 邓世仪 | 530402********0066 | 按照《重庆市江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告》要求,凡报名资格初审通过人数与招聘岗位数之比未达到8:1的,直接进入面试环节。 | |
江北区城市建设发展研发中心专业技术岗 | 黄子杰 | 500381********1617 | ||
江北区城市建设发展研发中心专业技术岗 | 罗凤莲 | 500233********9100 | ||
江北区城市建设发展研发中心专业技术岗 | 鲁静怡 | 411328********0064 | ||
江北区城市建设发展研发中心专业技术岗 | 黎霈霖 | 500222********1627 | ||
江北区城市照明管理所工程技术 | 胡晓嫣 | 500235********0048 | ||
江北区城市照明管理所工程技术 | 蒋周鑫 | 500383********7897 | ||
江北区城市照明管理所工程技术 | 雷佳音 | 411322********0024 | ||
江北区城市照明管理所工程技术 | 罗靖文 | 500222********002X | ||
江北区城市照明管理所工程技术 | 朱浩灵 | 500230********0034 | ||
江北区城市照明管理所工程技术 | 申皓月 | 500231********2073 | ||
江北区城市照明管理所工程技术 | 肖上 | 500240********1514 | ||
江北区环境卫生管理所设备维护 | 李澜静 | 500101********0225 | ||
江北区环境卫生管理所设备维护 | 王奥 | 500242********8796 | ||
江北区环境卫生管理所设备维护 | 薛轲歆 | 500101********0223 | ||
江北区环境卫生管理所设备维护 | 杨婷杰 | 500112********8123 | ||
江北区环境卫生管理所信息技术 | 刘志鑫 | 500112********8894 | ||
江北区环境卫生管理所信息技术 | 周晓珺 | 340803********2228 | ||
江北区环境卫生管理所信息技术 | 赵双龙 | 510402********2616 | ||
江北区环境卫生管理所信息技术 | 刘恩椤 | 500381********3914 | ||
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)综合管理 | 吕玲 | 500382********1867 | ||
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)综合管理 | 杨海林 | 510682********0013 | ||
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)综合管理 | 钱扬 | 520102********3462 | ||
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)综合管理 | 王鹏达 | 513902********0018 | ||
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)综合管理 | 刘怡伶 | 511623********444X | ||
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)综合管理 | 李敏嘉 | 230604********5443 | ||
江北区畜牧兽医中心兽医技术岗 | 李雅琦 | 510403********0721 | ||
江北区畜牧兽医中心兽医技术岗 | 周杰 | 510502********5726 | ||
江北区畜牧兽医中心兽医技术岗 | 叶廷崎 | 500383********7860 | ||
江北区畜牧兽医中心兽医技术岗 | 黄秋平 | 500235********2323 | ||
江北区畜牧兽医中心兽医技术岗 | 陈海川 | 460033********1775 | ||
江北区畜牧兽医中心兽医技术岗 | 冉金鑫 | 500381********1624 | ||
江北区征地事务中心土地管理岗 | 陈沛羽 | 362321********0022 | ||
江北区征地事务中心土地管理岗 | 张悦 | 321283********0024 | ||
江北区征地事务中心土地管理岗 | 张晓丹 | 510112********092X | ||
江北区征地事务中心信息技术管理岗 | 廖诗云 | 500235********1163 | ||
江北区征地事务中心信息技术管理岗 | 李昂苡 | 500230********0014 | ||
江北区征地事务中心信息技术管理岗 | 黎铮 | 500102********0037 | ||
江北区征地事务中心信息技术管理岗 | 夏阳 | 421125********3016 | ||
江北区征地事务中心信息技术管理岗 | 刘俊锋 | 500102********027X | ||
江北区征地事务中心信息技术管理岗 | 刘棪 | 500231********007X | ||
江北区征地事务中心信息技术管理岗 | 廖伟 | 500223********0658 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 李佳欣 | 500382********9400 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 彭圆雯 | 511123********536X | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 何卫 | 500225********5650 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 彭瑜 | 500241********0028 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 易付良 | 511002********7218 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 贺一 | 510802********0428 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 张宏 | 500238********0677 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 蒋远东 | 511621********1976 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 陈玥桥 | 500102********0049 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 龚若龑 | 500103********092X | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 石艳 | 500241********3024 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 王俏灵 | 500226********3661 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 潘海英 | 500241********5324 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 杨娟 | 500231********8345 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 贾吕曦 | 500226********4349 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 黄艳艳 | 500101********6906 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 卿利园 | 511623********0803 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 韩诗韵 | 652701********451X | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 许月瑶 | 430525********0067 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 石国秀 | 622424********4722 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 王琴 | 513822********1128 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 林莉 | 510724********0824 | ||
江北区疾病预防控制中心流病统计岗 | 冯泽沛 | 420302********1237 | ||
江北区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 龚芳洁 | 500108********3420 | ||
江北区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 普正佳 | 513425********3565 | ||
江北区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 李梅 | 522124********0066 | ||
江北区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 刘洁 | 510321********184X | ||
江北区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 刘相汝 | 452701********0027 | ||
江北区中医院放射医师 | 刘柳 | 500228********0029 | ||
江北区中医院放射医师 | 李欣益 | 500228********2565 | ||
江北区中医院放射医师 | 刘涵静 | 513321********0023 | ||
江北区中医院放射医师 | 段庆 | 511622********1628 | ||
江北区中医院放射医师 | 阳文秦 | 500221********1221 | ||
江北区中医院放射医师 | 赵洁 | 511681********4084 | ||
江北区中医院放射医师 | 王琪琪 | 500221********0023 | ||
江北区中医院骨科医师 | 彭测 | 500102********4630 | ||
江北区中医院骨科医师 | 程胜强 | 622425********7019 | ||
江北区中医院骨科医师 | 邹鸿泽 | 500113********5618 | ||
江北区中医院检验技师 | 袁仁杰 | 500107********1237 | ||
江北区中医院检验技师 | 孔雪花 | 500234********2862 | ||
江北区中医院临床医师 | 陈金凤 | 500232********6940 | ||
江北区中医院临床医师 | 赵娜 | 500235********8461 | ||
江北区中医院临床医师 | 周欢 | 500384********1828 | ||
江北区中医院临床医师 | 苏媛媛 | 511321********4443 | ||
江北区中医院外科医师 | 吴澎泞 | 513922********4060 | ||
江北区中医院外科医师 | 凌桂华 | 513901********3921 | ||
江北区中医院外科医师 | 吕春燕 | 500225********4123 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)超声科医师 | 石丰硕 | 500105********3720 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)放射科介入医师 | 扶川东 | 500235********2737 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)放射科介入医师 | 乔俊娅 | 411325********0064 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)感染科医师 | 刘静 | 500101********3320 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)感染科医师 | 程欢欢 | 500234********8444 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)感染科医师 | 郑中玲 | 500231********4883 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)感染科医师 | 胡小小 | 500112********1121 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)感染科医师 | 田莉 | 500233********0802 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)公卫医师 | 杨思昱 | 500110********0020 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)护理 | 鲁鑫 | 500222********8129 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)护理 | 欧云霞 | 500237********0982 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)护理 | 刘书菡 | 511028********0105 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)护理 | 李君卓 | 500221********1729 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)护理 | 牟亚婷 | 500235********7029 | ||
重庆市红十字会医院(江北区人民医院)护理 | 陈艺 | 500107********8947 | ||
