莘知教育 事业单位 成绩查询 江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩公示

江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩公示

作者:莘知教育 发布时间:2023-02-14 16:26:34 阅读量:5690 字数:41546
分享

重庆市江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员
笔试成绩公示
报考单位及岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 排名 是否进入面试
江北区城市照明管理所综合管理 王凌霄 20201010106 55 1
江北区城市照明管理所综合管理 孙铭樯 20201010108 54 2
江北区城市照明管理所综合管理 王明凤 20201010102 51 3
江北区城市照明管理所综合管理 余星仪 20201010103 47 4
江北区城市照明管理所综合管理 罗涵潇 20201010104 44 5
江北区城市照明管理所综合管理 沈昭利 20201010101 43 6
江北区城市照明管理所综合管理 庞焱然 20201010109 40 7
江北区城市照明管理所综合管理 陈晨 20201010110 36 8
江北区城市照明管理所综合管理 卓心烨 20201010105 35 9
江北区城市照明管理所综合管理 李佳琪 20201010107 0 10
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 罗葭韵 20201010118 59 1
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 卢苑 20201010121 56 2
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 何林芮 20201010203 53 3
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 曾楚璇 20201010127 52 4
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 陶淦 20201010128 52 4
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 张瀚文 20201010129 49 6
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 吕承悦 20201010113 48 7
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 毛寒 20201010126 47 8
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 黄兰洁 20201010114 45 9
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 顾锐 20201010120 44 10
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 卢薇吉 20201010130 44 10
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 周楚皓 20201010124 42 12
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 李亦涵 20201010119 41 13
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 刘雨妮 20201010201 34 14
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 王婷 20201010111 0 15
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 陶孟婷 20201010112 0 15
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 张洪铭 20201010115 0 15
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 曹雅筠 20201010116 0 15
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 李明兴 20201010117 0 15
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 文新 20201010122 0 15
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 何淳锜 20201010123 0 15
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 谭淇心 20201010125 0 15
江北区总部经济服务中心金融研究分析岗 石涔镱 20201010202 0 15
江北区中小企业信息服务中心企业服务 陈向阳 20201010213 53 1
江北区中小企业信息服务中心企业服务 张又文 20201010204 52 2
江北区中小企业信息服务中心企业服务 马鋆林 20201010209 49 3
江北区中小企业信息服务中心企业服务 肖茗方 20201010212 48 4
江北区中小企业信息服务中心企业服务 张双静东 20201010211 46 5
江北区中小企业信息服务中心企业服务 汪文茜 20201010205 43 6
江北区中小企业信息服务中心企业服务 李林颖 20201010206 40 7
江北区中小企业信息服务中心企业服务 王娜 20201010207 0 8
江北区中小企业信息服务中心企业服务 赵弈秋 20201010208 0 8
江北区中小企业信息服务中心企业服务 谢杳希 20201010210 0 8
江北区环境卫生管理所环卫设施 李苗 20202010222 63 1
江北区环境卫生管理所环卫设施 曾励治 20202010218 58 2
江北区环境卫生管理所环卫设施 刘椒 20202010223 57 3
江北区环境卫生管理所环卫设施 杨代琼 20202010219 54 4
江北区环境卫生管理所环卫设施 刘莉 20202010214 51 5
江北区环境卫生管理所环卫设施 李枝颖 20202010216 49 6
江北区环境卫生管理所环卫设施 郑然 20202010217 46 7
江北区环境卫生管理所环卫设施 白会 20202010215 0 8
江北区环境卫生管理所环卫设施 郑涵月 20202010220 0 8
江北区环境卫生管理所环卫设施 田远松 20202010221 0 8
江北区环境卫生管理所环卫设施 李宁清 20202010224 0 8
江北区环境卫生管理所环卫设施 余美龄 20202010225 0 8
江北区土地储备中心土地管理岗 马嘉艺 20203010305 64 1
江北区土地储备中心土地管理岗 宋丹丹 20203010307 60 2
江北区土地储备中心土地管理岗 袁堪珊 20203010312 60 2
江北区土地储备中心土地管理岗 杜宇浠 20203010313 52 4
江北区土地储备中心土地管理岗 董治华 20203010306 47 5
江北区土地储备中心土地管理岗 陈致璇 20203010309 47 5
江北区土地储备中心土地管理岗 何秋禹 20203010301 40 7
江北区土地储备中心土地管理岗 田倩 20203010302 40 7
江北区土地储备中心土地管理岗 喻蜀岚 20203010303 0 9
江北区土地储备中心土地管理岗 宁雨茜 20203010304 0 9
江北区土地储备中心土地管理岗 吴彬 20203010308 0 9
江北区土地储备中心土地管理岗 曹萍萍 20203010310 0 9
江北区土地储备中心土地管理岗 杨焕媛 20203010311 0 9
江北区园林绿化管理所园林工程 吴映柠 20204010315 59 1
江北区园林绿化管理所园林工程 黄艺璇 20204010326 58 2
江北区园林绿化管理所园林工程 姜雅歌 20204010317 55 3
江北区园林绿化管理所园林工程 夏贵珍 20204010321 52 4
江北区园林绿化管理所园林工程 田玉杰 20204010314 50 5
江北区园林绿化管理所园林工程 高澜 20204010322 49 6
江北区园林绿化管理所园林工程 张雪娇 20204010325 47 7
江北区园林绿化管理所园林工程 朱玺 20204010320 46 8
江北区园林绿化管理所园林工程 吴欢 20204010328 46 8
江北区园林绿化管理所园林工程 谢大地 20204010316 0 10
江北区园林绿化管理所园林工程 龚艳霞 20204010318 0 10
江北区园林绿化管理所园林工程 罗钰钧 20204010319 0 10
江北区园林绿化管理所园林工程 石建生 20204010323 0 10
江北区园林绿化管理所园林工程 李响 20204010324 0 10
江北区园林绿化管理所园林工程 熊武来 20204010327 0 10
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 于佳民 20205010418 67 1
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 罗瑞 20205010411 59 2
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 唐琪 20205010417 54 3
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 蒋羽 20205010419 52 4
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 龚娅 20205010406 49 5
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 李果 20205010414 49 5
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 邱健 20205010412 48 7
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 黄俊辉 20205010409 47 8
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 刘惠玲 20205010407 46 9
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 王益 20205010403 45 10
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 汤雨欣 20205010408 45 10
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 阳川 20205010413 45 10
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 侯思琪 20205010415 44 13
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 杨鸿 20205010410 43 14
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 彭栋梁 20205010405 41 15
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 卢雅欣 20205010416 40 16
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 张瑞 20205010401 37 17
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 史燚 20205010402 0 18
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 杨启波 20205010404 0 18
江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心)桥梁与隧道工程 钟伟霖 20205010420 0 18
重庆八中宏帆初级中学校会计 冉曲 20306010502 70 1
重庆八中宏帆初级中学校会计 朱守贤 20306010501 47 2
重庆八中宏帆初级中学校会计 陈官步 20306010508 37 3
重庆八中宏帆初级中学校会计 罗雨晗 20306010422 36.5 4
重庆八中宏帆初级中学校会计 张磊 20306010507 36 5
重庆八中宏帆初级中学校会计 吴林蔓 20306010504 35 6
重庆八中宏帆初级中学校会计 陈钰洁 20306010505 24 7
重庆八中宏帆初级中学校会计 汤海妮 20306010510 21 8
重庆八中宏帆初级中学校会计 王羽 20306010506 17 9
重庆八中宏帆初级中学校会计 张淑虹 20306010421 15 10
重庆八中宏帆初级中学校会计 杨胜兰 20306010509 9 11
重庆八中宏帆初级中学校会计 尹茜 20306010423 0 12
重庆八中宏帆初级中学校会计 王艺颖 20306010424 0 12
重庆八中宏帆初级中学校会计 张艳清 20306010425 0 12
重庆八中宏帆初级中学校会计 王孛 20306010503 0 12
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 张倍源 20307010519 92 1
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 陈明 20307010521 90 2
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 龚鸿源 20307010523 88 3
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 曹义婷 20307010613 79 4
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 阳欢 20307010614 77 5
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 宋雨馨 20307010609 73 6
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 郑渝川 20307010617 69 7
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 曹芮 20307010511 68 8
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 陈怡帆 20307010602 68 8
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 刘凤霞 20307010611 67 10
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 王云荣 20307010527 64 11
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 刘思竹 20307010525 62 12
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 柏鑫 20307010530 62 12
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 周文芳 20307010604 61 14
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 陈琪 20307010606 51 15
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 张铺秋 20307010618 37 16
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 颜晓兰 20307010512 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 张家多 20307010513 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 黎红艳 20307010514 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 蹇凤 20307010515 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 阳彩凤 20307010516 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 黄义书 20307010517 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 刘梦婷 20307010518 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 杨林静 20307010520 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 樊高萌 20307010522 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 高梦娟 20307010524 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 熊家露 20307010526 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 谭园耀 20307010528 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 张欢欢 20307010529 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 蔡育倍 20307010601 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 谭欣瑞 20307010603 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 姚艳霞 20307010605 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 彭珍珍 20307010607 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 罗天朋 20307010608 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 黄密 20307010610 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 淡永丽 20307010612 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 梁乐 20307010615 0 17
重庆八中宏帆初级中学校中学政治 黎妮 20307010616 0 17
重庆江北新村正大国际小学小学语文 朱娟 20308010824 69 1
重庆江北新村正大国际小学小学语文 蒋丹 20308010825 68 2
重庆江北新村正大国际小学小学语文 桂容 20308010819 64 3
重庆江北新村正大国际小学小学语文 谭崧婷 20308010821 64 3
重庆江北新村正大国际小学小学语文 王金燕 20308010823 59 5
重庆江北新村正大国际小学小学语文 王柯 20308010820 0 6
重庆江北新村正大国际小学小学语文 王雪秋 20308010822 0 6
重庆江北新村正大国际小学小学语文 肖映竹 20308010826 0 6
重庆市第十八中学中学体育 黄枭宇 20309010912 73 1
重庆市第十八中学中学体育 黄兴茂 20309010916 73 1
重庆市第十八中学中学体育 谭钰龙 20309010914 69 3
重庆市第十八中学中学体育 荣融 20309010923 67 4
重庆市第十八中学中学体育 黎进 20309010827 66 5
重庆市第十八中学中学体育 余秋香 20309010905 64 6
重庆市第十八中学中学体育 唐道飞 20309010910 64 6
重庆市第十八中学中学体育 焦境妍 20309010911 63 8
重庆市第十八中学中学体育 谭佳林 20309010907 61 9
重庆市第十八中学中学体育 刘渝树 20309010909 56 10
重庆市第十八中学中学体育 何梦恒 20309010913 55 11
重庆市第十八中学中学体育 唐彬 20309010902 44 12
重庆市第十八中学中学体育 唐胜宇 20309010828 0 13
重庆市第十八中学中学体育 李祥 20309010829 0 13
重庆市第十八中学中学体育 黄永胜 20309010830 0 13
重庆市第十八中学中学体育 杨苹 20309010901 0 13
重庆市第十八中学中学体育 卢嘉丽 20309010903 0 13
重庆市第十八中学中学体育 周美 20309010904 0 13
重庆市第十八中学中学体育 艾榆淋 20309010906 0 13
重庆市第十八中学中学体育 程宇林 20309010908 0 13
重庆市第十八中学中学体育 陆家辉 20309010915 0 13
重庆市第十八中学中学体育 樊宏伟 20309010917 0 13
重庆市第十八中学中学体育 蔡倩 20309010918 0 13
重庆市第十八中学中学体育 蒋诚 20309010919 0 13
重庆市第十八中学中学体育 陈建华 20309010920 0 13
重庆市第十八中学中学体育 王瑜海 20309010921 0 13
重庆市第十八中学中学体育 曲振兴 20309010922 0 13
重庆市第十八中学中学英语 谢江渝 20310011121 91 1
重庆市第十八中学中学英语 唐泽西 20310011227 88 2
重庆市第十八中学中学英语 王钰雯 20310011205 84 3
重庆市第十八中学中学英语 李文艺 20310011128 82 4
重庆市第十八中学中学英语 曾雯琪 20310011130 82 4
重庆市第十八中学中学英语 曹萌 20310011310 81 6
重庆市第十八中学中学英语 廖晓凤 20310011217 80 7
重庆市第十八中学中学英语 汤鸿贤 20310011226 80 7
重庆市第十八中学中学英语 王岗又 20310011127 78 9
重庆市第十八中学中学英语 刘怡君 20310011224 77 10
重庆市第十八中学中学英语 巫春燕 20310011316 77 10
重庆市第十八中学中学英语 张静雯 20310011126 76 12
重庆市第十八中学中学英语 周梦雪 20310011122 74 13
重庆市第十八中学中学英语 周玉玲 20310011125 73 14
重庆市第十八中学中学英语 孙子涵 20310011308 73 14
重庆市第十八中学中学英语 李亭佳 20310011218 72 16
重庆市第十八中学中学英语 汪晓梅 20310011302 72 16
重庆市第十八中学中学英语 郝禹莉 20310011115 71 18
重庆市第十八中学中学英语 全珍瑶 20310011112 69 19
重庆市第十八中学中学英语 陈俣彤 20310011123 69 19
重庆市第十八中学中学英语 黄茜 20310011309 69 19
重庆市第十八中学中学英语 李娇娇 20310011222 65 22
重庆市第十八中学中学英语 何文婷 20310011314 61 23
重庆市第十八中学中学英语 余幸美 20310011113 0 24
重庆市第十八中学中学英语 彭柔月 20310011114 0 24
重庆市第十八中学中学英语 郑章进 20310011116 0 24
重庆市第十八中学中学英语 龙倩 20310011117 0 24
重庆市第十八中学中学英语 邓鸿心 20310011118 0 24
重庆市第十八中学中学英语 方洁茹 20310011119 0 24
重庆市第十八中学中学英语 李丹扬 20310011120 0 24
重庆市第十八中学中学英语 李婷 20310011124 0 24
重庆市第十八中学中学英语 向北 20310011129 0 24
重庆市第十八中学中学英语 李净 20310011201 0 24
重庆市第十八中学中学英语 唐艳萍 20310011202 0 24
重庆市第十八中学中学英语 谢海鸿 20310011203 0 24
重庆市第十八中学中学英语 王垚 20310011204 0 24
重庆市第十八中学中学英语 陈思淋 20310011206 0 24
重庆市第十八中学中学英语 汪艳 20310011207 0 24
重庆市第十八中学中学英语 周微微 20310011208 0 24
重庆市第十八中学中学英语 余小林 20310011209 0 24
重庆市第十八中学中学英语 夏秋 20310011210 0 24
重庆市第十八中学中学英语 廖伶俐 20310011211 0 24
重庆市第十八中学中学英语 张曼铃 20310011212 0 24
重庆市第十八中学中学英语 邓璐 20310011213 0 24
重庆市第十八中学中学英语 李莎 20310011214 0 24
重庆市第十八中学中学英语 谭雨舟 20310011215 0 24
重庆市第十八中学中学英语 王雨亭 20310011216 0 24
重庆市第十八中学中学英语 胡月 20310011219 0 24
重庆市第十八中学中学英语 梁天静 20310011220 0 24
重庆市第十八中学中学英语 李泓廷 20310011221 0 24
重庆市第十八中学中学英语 刘蒙 20310011223 0 24
重庆市第十八中学中学英语 黄湘 20310011225 0 24
重庆市第十八中学中学英语 谭雨昕 20310011228 0 24
重庆市第十八中学中学英语 杨琦 20310011229 0 24
重庆市第十八中学中学英语 张曼 20310011230 0 24
重庆市第十八中学中学英语 甘梁红 20310011301 0 24
重庆市第十八中学中学英语 田馨妍 20310011303 0 24
重庆市第十八中学中学英语 周文倩 20310011304 0 24
重庆市第十八中学中学英语 晏嘉 20310011305 0 24
重庆市第十八中学中学英语 朱梦倩 20310011306 0 24
重庆市第十八中学中学英语 罗兰婷 20310011307 0 24
重庆市第十八中学中学英语 许诺 20310011311 0 24
重庆市第十八中学中学英语 赵珮宏 20310011312 0 24
重庆市第十八中学中学英语 文晓艺 20310011313 0 24
重庆市第十八中学中学英语 卢珍娇 20310011315 0 24
重庆市第十八中学中学英语 靳雨佳 20310011317 0 24
重庆市第十八中学中学英语 张诗语 20310011318 0 24
重庆市第十八中学中学政治 孙小涵 20307010626 83 1
重庆市第十八中学中学政治 雷洪鸣 20307010726 81 2
重庆市第十八中学中学政治 潘艾冬 20307010728 80 3
重庆市第十八中学中学政治 刘堂伟 20307010622 74 4
重庆市第十八中学中学政治 李婷婷 20307010712 72 5
重庆市第十八中学中学政治 周倩 20307010720 72 5
重庆市第十八中学中学政治 廖国栋 20307010629 70 7
重庆市第十八中学中学政治 袁雪涓 20307010818 69 8
重庆市第十八中学中学政治 杨韵茹 20307010623 68 9
重庆市第十八中学中学政治 叶巧岚 20307010709 68 9
重庆市第十八中学中学政治 彭群 20307010724 68 9
重庆市第十八中学中学政治 佘安琪 20307010808 67 12
重庆市第十八中学中学政治 秦娅 20307010627 66 13
重庆市第十八中学中学政治 张贇 20307010725 63 14
重庆市第十八中学中学政治 黎彬燕 20307010621 61 15
重庆市第十八中学中学政治 何红杏 20307010714 61 15
重庆市第十八中学中学政治 邓楠 20307010717 60 17
重庆市第十八中学中学政治 谢若澜 20307010723 59 18
重庆市第十八中学中学政治 李丹丹 20307010715 54 19
重庆市第十八中学中学政治 邹桂林 20307010630 52 20
重庆市第十八中学中学政治 冉柳春 20307010802 46 21
重庆市第十八中学中学政治 曾倩 20307010619 0 22
重庆市第十八中学中学政治 代雪 20307010620 0 22
重庆市第十八中学中学政治 常娜娜 20307010624 0 22
重庆市第十八中学中学政治 陈健 20307010625 0 22
重庆市第十八中学中学政治 刘亚红 20307010628 0 22
重庆市第十八中学中学政治 邹华健 20307010701 0 22
重庆市第十八中学中学政治 李圆圆 20307010702 0 22
重庆市第十八中学中学政治 敖园园 20307010703 0 22
重庆市第十八中学中学政治 张璐 20307010704 0 22
重庆市第十八中学中学政治 刘宸溪 20307010705 0 22
重庆市第十八中学中学政治 吴雅 20307010706 0 22
重庆市第十八中学中学政治 刘启畅 20307010707 0 22
重庆市第十八中学中学政治 罗滟 20307010708 0 22
重庆市第十八中学中学政治 张秀 20307010710 0 22
重庆市第十八中学中学政治 谢欢 20307010711 0 22
重庆市第十八中学中学政治 刘京缘 20307010713 0 22
重庆市第十八中学中学政治 刘意 20307010716 0 22
重庆市第十八中学中学政治 马光美 20307010718 0 22
重庆市第十八中学中学政治 杨秀艳 20307010719 0 22
重庆市第十八中学中学政治 胡梦蝶 20307010721 0 22
重庆市第十八中学中学政治 田蜜 20307010722 0 22
重庆市第十八中学中学政治 何美静 20307010727 0 22
重庆市第十八中学中学政治 雷璐嘉 20307010729 0 22
重庆市第十八中学中学政治 黄必琼 20307010730 0 22
重庆市第十八中学中学政治 李鑫 20307010801 0 22
重庆市第十八中学中学政治 谈莉 20307010803 0 22
重庆市第十八中学中学政治 陈宇立 20307010804 0 22
重庆市第十八中学中学政治 杨文露 20307010805 0 22
重庆市第十八中学中学政治 甘春梅 20307010806 0 22
重庆市第十八中学中学政治 刘婵 20307010807 0 22
重庆市第十八中学中学政治 贺家美 20307010809 0 22
重庆市第十八中学中学政治 罗冬梅 20307010810 0 22
重庆市第十八中学中学政治 张润 20307010811 0 22
重庆市第十八中学中学政治 刘依婷 20307010812 0 22
重庆市第十八中学中学政治 杨文倩 20307010813 0 22
重庆市第十八中学中学政治 廖爽 20307010814 0 22
重庆市第十八中学中学政治 谭佳欣 20307010815 0 22
重庆市第十八中学中学政治 陆倩 20307010816 0 22
重庆市第十八中学中学政治 吕凯月 20307010817 0 22
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 方晓琴 20311011802 65 1
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 熊雨佳 20311011803 57 2
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 陈静 20311011730 12 3
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 关智芯 20311011728 0 4
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 何佳懿 20311011729 0 4
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 欧常春 20311011801 0 4
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 樊文雨 20311011804 0 4
重庆市江北区华新实验小学校小学数学 於子豪 20311011805 0 4
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 向敏佳 20310011406 74 1
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 向苗琳 20310011330 72 2
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 王希宇 20310011407 67 3
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 王雨晴 20310011405 65 4
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 叶琳 20310011319 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 张小玲 20310011320 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 刘阳丹 20310011321 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 阮心 20310011322 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 卓彦伶 20310011323 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 张德小丝 20310011324 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 周晓璇 20310011325 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 朱茂雪 20310011326 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 谭雯雯 20310011327 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 姚欣 20310011328 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 杨丽红 20310011329 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 向小霞 20310011401 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 刘璐 20310011402 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 黄小山 20310011403 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 袁姝 20310011404 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 周会敏 20310011408 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 张雄燕 20310011409 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 谭燕 20310011410 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 杨慕祝 20310011411 0 5
重庆市江北区江北嘴实验学校初中英语 杨雅淇 20310011412 0 5
重庆市江北区培新小学校小学音乐 朱子怡 20312011806 73 1
重庆市江北区培新小学校小学音乐 李蕙如 20312011816 45 2
重庆市江北区培新小学校小学音乐 向荣乙 20312011808 42 3
重庆市江北区培新小学校小学音乐 郑思颖 20312011813 39 4
重庆市江北区培新小学校小学音乐 郭一林 20312011818 35 5
重庆市江北区培新小学校小学音乐 李昕奕 20312011807 0 6
重庆市江北区培新小学校小学音乐 王心彤 20312011809 0 6
重庆市江北区培新小学校小学音乐 江雪莲 20312011810 0 6
重庆市江北区培新小学校小学音乐 邓景文 20312011811 0 6
重庆市江北区培新小学校小学音乐 官思炜 20312011812 0 6
重庆市江北区培新小学校小学音乐 肖瑶 20312011814 0 6
重庆市江北区培新小学校小学音乐 边昱洁 20312011815 0 6
重庆市江北区培新小学校小学音乐 陈紫闻 20312011817 0 6
重庆市江北区培新小学校小学音乐 胡梅兰竹 20312011819 0 6
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 张君卓 20313011907 79 1
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 徐兰馨 20313011904 75 2
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 邓李源 20313011906 75 2
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 张琪 20313011903 73 4
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 文诗琪 20313011909 68 5
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 师梦奇 20313011901 67 6
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 王南邻 20313011908 67 6
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 魏雨橙 20313011905 65 8
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 汤璨瑞 20313011830 0 9
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 师宁 20313011902 0 9
重庆市江北区新村幼儿园学前教育 李丽延 20313011910 0 9
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 昌璐瑶 20314011925 75 1
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 李琪琳 20314011923 71 2
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 郭宇 20314011929 71 2
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 王颖 20314012007 70 4
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 黄渝真 20314011927 67 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 郑丹 20314012003 56 6
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 杨月肖 20314012001 44 7
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 陈馨 20314012006 42 8
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 陈泠伶 20314011926 19 9
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 贺辛茹 20314011922 0 10
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 江晓晖 20314011924 0 10
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 孙艺容 20314011928 0 10
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 周方影 20314011930 0 10
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 刘啟平 20314012002 0 10
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 秦源 20314012004 0 10
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 李双艳 20314012005 0 10
重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 杨舒丹 20314012008 0 10
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 向雨 20309011001 65 1
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 周俊任 20309010926 58 2
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 吕冰宇 20309011004 55 3
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 杨川 20309011002 43 4
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 陈钱 20309010924 0 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 犹梦倩 20309010925 0 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 袁世勇 20309010927 0 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 向梨民 20309010928 0 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 梅恩辉 20309010929 0 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 吴佳浩 20309010930 0 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 冉可睿 20309011003 0 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 邓世英 20309011005 0 5
重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 叶玉莲 20309011006 0 5
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 宋怡霏 20313011916 83 1
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 王圻 20313011912 80 2
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 娄梦 20313011914 80 2
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 何姜凤 20313011913 69 4
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 贺法容 20313011921 68 5
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 吴雨轩 20313011911 0 6
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 段冰 20313011915 0 6
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 周相静 20313011917 0 6
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 刘星妤 20313011918 0 6
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 何芷彤 20313011919 0 6
重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 王诗桐 20313011920 0 6
重庆市江北区玉带山小学校小学美术 王攀 20314012024 70 1
