报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
县委-县融媒体中心 | 播音主持岗 | 0010010010 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 |
县委-县融媒体中心 | 记者岗1 | 0010010020 | 1 | 10 | 9 | 3 | 9 |
县委-县融媒体中心 | 记者岗2 | 0010010030 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 |
南腰界镇政府-南腰界镇文化服务中心 | 综合岗 | 0020010010 | 1 | 187 | 180 | 72 | 182 |
县经济信息委-县经济和信息化行政执法支队 | 综合岗 | 0030010010 | 1 | 80 | 76 | 32 | 78 |
县经济信息委-县经济和信息化行政执法支队 | 执法岗 | 0030010020 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 |
县医疗保障局-县城乡医疗救助管理中心 | 医疗救助管理岗 | 0040010010 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
县交通局-县交通运行监测与应急调度中心 | 交通信息岗 | 0050010010 | 1 | 24 | 21 | 11 | 23 |
县交通局-县交通规划和发展中心 | 交通规划岗 | 0050020010 | 1 | 25 | 24 | 7 | 25 |
县交通局-县交通规划和发展中心 | 工程造价岗 | 0050020020 | 1 | 34 | 31 | 19 | 33 |
县交通局-县港航海事事务中心 | 港口航道岗 | 0050030010 | 1 | 25 | 23 | 9 | 25 |
县交通局-县港航海事事务中心 | 业务岗 | 0050030020 | 1 | 98 | 91 | 42 | 92 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 工程质量监督执法岗 | 0050040010 | 1 | 34 | 34 | 14 | 34 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 会计岗 | 0050040020 | 1 | 35 | 32 | 16 | 32 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 运政、路政执法岗 | 0050040030 | 1 | 32 | 30 | 8 | 32 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 港航海事执法岗 | 0050040040 | 1 | 12 | 3 | 3 | 11 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 现场勘验执法岗 | 0050040050 | 1 | 59 | 51 | 18 | 53 |
县交通局-县道路运输事务中心 | 道路运政岗 | 0050050010 | 2 | 23 | 22 | 14 | 22 |
县城市管理局-县城市管理事务中心 | 设计岗 | 0060010010 | 1 | 116 | 108 | 40 | 113 |
县城市管理局-县城市管理事务中心 | 设施管理岗 | 0060010020 | 1 | 20 | 19 | 4 | 19 |
县城市管理局-县城市管理综合行政执法支队 | 法律岗 | 0060020010 | 1 | 12 | 9 | 5 | 9 |
县政府办公室-县政务服务中心 | 综合岗 | 0070010010 | 1 | 19 | 14 | 9 | 18 |
县发展改革委-县节能中心 | 节能监测检查岗 | 0080010010 | 1 | 46 | 35 | 18 | 46 |
县发展改革委-县重大项目前期工作服务中心 | 文秘岗 | 0080020010 | 1 | 269 | 252 | 116 | 255 |
县气象局-县自然灾害预警预防中心 | 会计岗 | 0090010010 | 1 | 32 | 28 | 16 | 29 |
县规划和自然资源局-县土地储备中心 | 规划管理岗 | 0100010010 | 1 | 27 | 25 | 11 | 26 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局大溪所 | 土地资源管理岗 | 0100020010 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局龚滩所 | 测绘管理岗 | 0100030010 | 1 | 11 | 10 | 2 | 11 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局天馆所 | 地质矿产管理岗 | 0100040010 | 1 | 24 | 22 | 14 | 23 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局天馆所 | 规划管理岗 | 0100040020 | 1 | 10 | 9 | 3 | 10 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局丁市所 | 法律岗 | 0100050010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局小河所 | 自然资源统计管理岗 | 0100060010 | 1 | 26 | 16 | 4 | 22 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局麻旺所 | 审计岗 | 0100070010 | 1 | 13 | 13 | 6 | 13 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局泔溪所 | 会计岗 | 0100080010 | 1 | 20 | 19 | 5 | 19 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局泔溪所 | 文秘岗 | 0100080020 | 1 | 72 | 70 | 29 | 70 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局酉酬所 | 土地资源管理岗 | 0100090010 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局酉酬所 | 法律岗 | 0100090020 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局兴隆所 | 自然资源信息管理岗 | 0100100010 | 1 | 148 | 138 | 66 | 141 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局兴隆所 | 地理信息管理岗 | 0100100020 | 1 | 22 | 20 | 9 | 22 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局李溪所 | 土地资源管理岗 | 0100110010 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局钟多所 | 规划管理岗 | 0100120010 | 1 | 13 | 10 | 5 | 10 |
县林业局-县林业行政执法支队 | 法律岗 | 0110010010 | 2 | 26 | 23 | 13 | 24 |
县林业局-县森林火灾预防中心 | 火灾预防岗 | 0110020010 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
县林业局-县大板营自然保护区管理站 | 资源保护岗 | 0110030010 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 |
县林业局-县三黛沟大鲵自然保护区管理站 | 生物保护岗 | 0110040010 | 1 | 12 | 5 | 3 | 11 |
县林业局-县青华林场 | 资源保护岗 | 0110050010 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
县林业局-县青华林场 | 综合岗 | 0110050020 | 1 | 757 | 713 | 361 | 719 |
县林业局-县青华林场 | 会计岗 | 0110050030 | 1 | 36 | 31 | 6 | 34 |
县林业局-县伏龙山林场 | 资源保护岗 | 0110060010 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
县林业局-县伏龙山林场 | 会计岗 | 0110060020 | 1 | 25 | 17 | 8 | 18 |
县统计局-县统计局普查中心 | 统计岗 | 0120010010 | 1 | 33 | 32 | 9 | 32 |
县工业园区管委会-县工业园区企业发展服务中心 | 综合岗 | 0130010010 | 1 | 173 | 162 | 75 | 164 |
县水利局-县水库工程管理站 | 土木工程 | 0140010010 | 2 | 43 | 39 | 18 | 39 |
县水利局-县水库工程管理站 | 水质监测 | 0140010020 | 1 | 118 | 114 | 56 | 116 |
县水利局-县河道管理站 | 工程造价 | 0140020010 | 1 | 36 | 36 | 22 | 36 |
县水利局-县水土保持工作站 | 水利工程 | 0140030010 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 |
县水利局-县水利工程管理站 | 水利工程 | 0140040010 | 1 | 16 | 14 | 8 | 15 |
县水利局-县水文与水旱灾害防御中心 | 会计岗 | 0140050010 | 1 | 30 | 27 | 13 | 28 |
县财政局-县金融发展服务中心 | 金融管理 | 0150010010 | 1 | 114 | 108 | 42 | 108 |
县文化旅游委-县文化馆 | 文艺岗 | 0160010010 | 2 | 53 | 50 | 22 | 51 |
面授课程 网络课程
热门信息