莘知教育 事业单位 资格复审 大足区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

大足区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

作者:莘知教育 发布时间:2022-08-22 11:35:22 阅读量:9520 字数:5102
分享

Sheet 1: 1面试室

大足区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
注:考试总成绩=公共科目笔试成绩×30% +专业科目笔试成绩×30%+综合面试成绩×40%
  面试日期:2022年8月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位编号 准考证号 姓名 性别 公共科目笔试成绩 公共科目笔试成绩折算分 专业科目笔试成绩 专业科目笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 区双桥片区水利站 水利施工勘测 岗位03 24104014015 戴冰杰 51.50 15.45 74.00 22.20 83.20 33.28 70.93 1
2 区双桥片区水利站 水利施工勘测 岗位03 24104014022 高慧 59.50 17.85 62.50 18.75 83.00 33.20 69.80 2  
3 区双桥片区水利站 水利施工勘测 岗位03 24104010211 杨双旭 62.50 18.75 59.50 17.85 62.20 24.88 61.48 3  
4 大足区中医院 信息岗 岗位04 24104014421 文豪 62.50 18.75 64.50 19.35 81.20 32.48 70.58 1
5 大足区中医院 信息岗 岗位04 24104014418 陈坤璠 45.00 13.50 44.00 13.20 78.40 31.36 58.06 2  
6 大足区中医院 信息岗 岗位04 24104010213 徐茂盛 43.00 12.90 47.50 14.25 67.20 26.88 54.03 3  

Sheet 2: 2面试室

大足区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
注:考试总成绩=公共科目笔试成绩×50% + 综合面试成绩×50% 
  面试日期:2022年8月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位编号 准考证号 姓名 性别 公共科目笔试成绩 公共科目笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013316 宁英 66.50 33.25 80.80 40.40 73.65 1
2 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013126 胡柳 65.00 32.50 79.30 39.65 72.15 2
3 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013222 李渊 63.00 31.50 80.80 40.40 71.90 3
4 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013327 覃世科 63.50 31.75 78.60 39.30 71.05 4
5 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013308 卢文山 59.00 29.50 80.80 40.40 69.90 5
6 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013110 陈赟 60.00 30.00 79.60 39.80 69.80 6
7 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013128 胡廷琴 61.50 30.75 77.80 38.90 69.65 7
8 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013210 蒋亚 60.00 30.00 78.20 39.10 69.10 8  
9 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013513 余昭霞 60.50 30.25 77.50 38.75 69.00 9  
10 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013219 李寿兰 58.00 29.00 79.80 39.90 68.90 10  
11 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013511 于文静 57.50 28.75 79.60 39.80 68.55 11  
12 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013427 徐元强 58.00 29.00 78.50 39.25 68.25 12  
13 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013415 吴成玲 58.50 29.25 77.80 38.90 68.15 13  
14 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013215 黎国龙 58.00 29.00 77.80 38.90 67.90 14  
15 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013416 吴金兰 57.50 28.75 77.20 38.60 67.35 15  
16 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013204 蒋彩丽 55.50 27.75 78.80 39.40 67.15 16  
17 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013425 熊御韬 57.50 28.75 76.20 38.10 66.85 17  
18 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013523 周小平 55.00 27.50 78.20 39.10 66.60 18  
19 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013302 刘燕 56.00 28.00 77.00 38.50 66.50 19  
20 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013220 李显洪 56.00 28.00 75.70 37.85 65.85 20  
21 镇属事业单位(邮亭镇园区服务中心、万古镇文化服务中心、珠溪镇农业服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障所、铁山镇农业服务中心、高升镇村镇建设服务中心、国梁镇综合行政执法大队) 综合岗 岗位05 24100013522 周敏 55.50 27.75 74.20 37.10 64.85 21
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送