莘知教育 特岗教师 资格复审 黔江区2022年特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单公示

黔江区2022年特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单公示

作者:莘知教育 发布时间:2022-07-28 19:35:46 阅读量:8701 字数:5870
分享

 

黔江区2022年特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单公示
     根据公告规定,现将黔江区2022年特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检的人员于2022年7月29日上午9:00前空腹携带本人身份证、一张一寸免冠彩色登记照、500元体检费到原黔江区人力社保局(城西七路3号)办公大院内集中等候参加体检,未按规定时间、地点参加体检的视为自动放弃体检资格。
序号 姓名 考号 出生日期 性别 学历 学位 毕业院校 所学专业 毕业时间 报名学科 笔试总成绩 面试 总成绩 是否进入体检 备注
专业技能测试成绩 结构化面试成绩 面试总成绩
1 彭晓琪 5110601913 1996-08-19 本科 学士 广西民族大学 生物技术 2020-06-16 中学生物 160.50  81.32  78.76  80.04  80.15  根据公告“总成绩末名并列时,依次按本次招聘笔试总成绩、专业素质笔试成绩、面试成绩、学历(学位)由高到低排序”规定,该考生笔试总成绩高于同一岗位总成绩并列人员的笔试总成绩,故确定为进入体检环节人员。
2 彭雪苹  5110601915 1997-11-05 本科 学士 重庆师范大学 生物科学 2019-06-20 中学生物 158.00  81.22  81.38  81.30  80.15   
3 李厅 5110200301 1997-09-03 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学 2021-06-25 中学数学 158.00  81.96  80.86  81.41  80.21   
4 吴艳 5110200405 1999-08-25 本科 学士 重庆三峡学院 数学与应用数学 2022-07-01 中学数学 158.00  81.16  79.96  80.56  79.78   
5 刘宇龙 5110200213 2000-01-03 本科 学士 重庆文理学院 数学与应用数学 2022-06-14 中学数学 161.00  78.54  77.72  78.13  79.32   
6 龚锡 5110200230 1997-08-21 本科 学士 长江师范学院 数学与应用数学 2021-06-18 中学数学 154.00  81.58  80.22  80.90  78.95   
7 刘元红 5110200219 1997-05-13 本科 学士 内江师范学院 数学与应用数学 2020-06-25 中学数学 153.00  80.30  79.06  79.68  78.09   
8 徐敏 5110200305 1997-11-19 本科 学士 重庆人文科技学院 数学与应用数学 2021-06-25 中学数学 151.00  80.86  80.18  80.52  78.01   
9 陈坤航 5110200427 1999-08-18 本科 学士 中北大学 数学与应用数学 2021-06-18 中学数学 149.00  79.28  78.62  78.95  76.73   
10 陈甜 5110200207 1998-06-11 本科 学士 重庆第二师范学院 数学与应用数学 2020-06-19 中学数学 151.00  79.24  0.00  39.62  57.56  放弃结构化面试
11 王俊镔 5110401802 1999-05-07 本科 学士 重庆师范大学 物理学 2022-06-28 中学物理 139.00  80.34  79.02  79.68  74.59   
12 王顺 5110401811 1995-09-09 本科 学士 长江师范学院 物理学 2017-06-22 中学物理 133.00  81.44  80.58  81.01  73.76   
13 田思瑜 5110401814 1998-08-22 本科 学士 重庆师范大学 物理学 2021-06-15 中学物理 133.00  81.12  80.70  80.91  73.71   
14 曾彬瑜 5110401809 1998-10-27 本科 学士 四川师范大学 物理学 2020-05-29 中学物理 133.00  0.00  0.00  0.00  33.25  放弃面试
15 周雪 5110300615 1992-11-23 本科 学士 长江师范学院 英语 2015-06-18 中学英语 164.00  81.52  82.42  81.97  81.99   
16 刘媛 5110300709 1996-06-14 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 英语 2019-06-30 中学英语 166.00  79.98  79.58  79.78  81.39   
17 杨渊 5110300710 1996-08-12 本科 学士 重庆三峡学院 英语 2019-06-12 中学英语 161.00  81.82  81.30  81.56  81.03   
18 刘黎 5110300924 1997-09-10 本科 学士 重庆师范大学 英语 2021-06-01 中学英语 166.00  79.04  77.60  78.32  80.66   
19 何慧 5110300714 1996-10-23 本科 学士 长江师范学院 英语 2019-06-21 中学英语 162.00  78.70  81.04  79.87  80.44   
20 任素花 5110301113 1998-03-11 本科 学士 重庆师范大学 英语 2021-06-16 中学英语 163.00  78.62  79.58  79.10  80.30   
21 谢润 5110301022 1995-01-14 本科 学士 四川外国语大学 英语 2017-06-30 中学英语 161.00  78.38  80.62  79.50  80.00   
22 谢红霞 5110300602 1994-03-06 本科 学士 重庆文理学院 英语 2017-06-24 中学英语 161.00  78.34  78.06  78.20  79.35   
23 龙丹 5110101725 1998-10-20 本科 学士 重庆人文科技学院 汉语言文学 2022-07-01 中学语文 150.00  81.34  80.50  80.92  77.96   
24 冉思源 5110101426 1998-09-09 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语国际教育 2020-07-01 中学语文 151.00  82.14  78.46  80.30  77.90   
25 倪志华 5110101521 1992-12-01 本科 学士 长江师范学院 汉语言文学 2016-06-22 中学语文 150.00  81.46  80.00  80.73  77.87   
26 伍欣悦 5110101510 1999-08-26 本科 学士 重庆人文科技学院 汉语言文学 2022-07-01 中学语文 147.00  81.96  79.20  80.58  77.04   
27 王念 5110101407 1997-09-07 本科 学士 重庆师范大学 汉语言文学 2020-06-23 中学语文 147.00  81.00  79.24  80.12  76.81   
28 喻轩 5110101622 1999-12-19 本科 学士 重庆人文科技学院 汉语言文学 2022-07-01 中学语文 147.00  79.76  79.58  79.67  76.59   
29 张欢 5110101309 1995-06-10 本科 学士 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 2019-06-20 中学语文 150.00  77.46  76.70  77.08  76.04   
30 谭航庆 5110101828 2000-01-03 本科 学士 重庆人文科技学院 汉语言文学 2022-06-22 中学语文 148.00  81.18  51.00  66.09  70.05   
31 谢艳红 5110500120 1995-03-28 本科 学士 重庆人文科技学院 思想政治教育 2020-06-23 中学政治 158.00  79.66  79.24  79.45  79.23   
32 曾沁 5110500106 1996-07-15 本科 学士 东北师范大学 哲学 2018-07-01 中学政治 155.00  79.68  80.28  79.98  78.74   
33 刘芙花 5110500105 1994-12-10 本科 学士 重庆三峡学院 思想政治教育 2019-07-01 中学政治 155.00  79.82  79.80  79.81  78.66   
莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送