序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 铜梁区新时代文明实践指导中心 | 综合管理岗 | 1 | 67 | 54 | 14 |
2 | 铜梁区融媒体中心 | 摄像摄影记者 | 1 | 16 | 10 | 3 |
3 | 铜梁区融媒体中心 | 文字记者 | 1 | 5 | 1 | 0 |
4 | 区基层卫生服务中心 | 卫生管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 区基层卫生服务中心 | 医学服务岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 3 | 9 | 9 | 1 |
7 | 区疾控中心 | 预防医学岗 | 4 | 12 | 11 | 2 |
8 | 区疾控中心 | 计算机岗 | 1 | 57 | 46 | 15 |
9 | 区人民医院 | 医师 | 5 | 8 | 2 | 2 |
10 | 区人民医院 | 康复技师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 区人民医院 | 中医师 | 1 | 5 | 4 | 0 |
12 | 区中医院 | 皮肤科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 区中医院 | 急救部医师1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14 | 区中医院 | 儿科医师1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 区中医院 | 神经内科康复治疗师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 区中医院 | 消化内科医师1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | 区中医院 | 消化内科医师2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 区中医院 | 呼吸内科医师1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | 区中医院 | 呼吸内科医师2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 区中医院 | 肾病科医师 | 2 | 4 | 2 | 1 |
21 | 区中医院 | 肿瘤科放疗物理师 | 1 | 13 | 13 | 3 |
22 | 区中医院 | 肿瘤科放疗师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 区中医院 | 眼科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 区中医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 区中医院 | 胃肠外科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 区中医院 | 妇产科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 区中医院 | 医学影像科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 区中医院 | 医学影像科技师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
29 | 区中医院 | 心脑电图医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 区中医院 | 超声科医师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
31 | 区中医院 | 口腔科医师 | 2 | 5 | 3 | 2 |
32 | 区中医院 | 营养师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
33 | 区中医院 | 护理 | 10 | 33 | 19 | 6 |
34 | 区中医院 | 院感控制 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 区中医院 | 公共卫生 | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | 区中医院 | 医保 | 2 | 55 | 47 | 10 |
37 | 区中医院 | 病案统计 | 2 | 18 | 17 | 3 |
38 | 区中医院 | 外科医师1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39 | 区中医院 | 急救部医师2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
40 | 区中医院 | 中医技术服务部 | 2 | 3 | 3 | 0 |
41 | 区中医院 | 儿科医师2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | 区中医院 | 外科医师2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
43 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 财务审计岗 | 1 | 25 | 21 | 5 |
44 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
45 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 医师岗 | 1 | 3 | 2 | 0 |
46 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 康复技师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 东城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 1 | 54 | 45 | 11 |
48 | 安溪镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 48 | 24 | 5 |
49 | 学生资助管理中心 | 档案管理 | 1 | 8 | 1 | 0 |
50 | 铜梁巴中 | 财务会计 | 1 | 39 | 30 | 2 |
51 | 实验中学 | 语文教师 | 1 | 56 | 41 | 4 |
52 | 实验中学 | 体育教师 | 1 | 70 | 22 | 4 |
53 | 旧县中学 | 物理教师 | 2 | 34 | 29 | 5 |
54 | 旧县中学 | 音乐教师 | 1 | 36 | 23 | 1 |
55 | 旧县中学 | 语文教师 | 1 | 35 | 24 | 4 |
56 | 旧县中学 | 英语教师 | 1 | 97 | 67 | 2 |
57 | 安居中学 | 历史教师 | 1 | 16 | 10 | 0 |
58 | 平滩中学 | 语文教师 | 1 | 38 | 25 | 5 |
59 | 平滩中学 | 数学教师 | 1 | 95 | 59 | 13 |
60 | 平滩中学 | 英语教师 | 1 | 55 | 39 | 3 |
61 | 平滩中学 | 物理教师 | 1 | 8 | 7 | 1 |
62 | 平滩中学 | 历史教师 | 1 | 18 | 14 | 3 |
63 | 平滩中学 | 信息技术教师 | 1 | 15 | 8 | 0 |
64 | 关溅中学 | 语文教师 | 1 | 17 | 10 | 2 |
65 | 关溅中学 | 道德与法治教师 | 1 | 18 | 17 | 1 |
66 | 维新中学 | 英语教师 | 1 | 46 | 30 | 1 |
67 | 维新中学 | 语文教师 | 1 | 14 | 11 | 0 |
68 | 大庙中学 | 地理教师 | 1 | 24 | 19 | 7 |
69 | 大庙中学 | 生物教师 | 1 | 43 | 27 | 5 |
70 | 围龙中学 | 化学教师 | 1 | 84 | 58 | 10 |
71 | 围龙中学 | 道德与法治教师 | 1 | 11 | 8 | 0 |
72 | 蒲吕中学 | 体育教师 | 1 | 38 | 5 | 1 |
73 | 蒲吕中学 | 道德与法治教师 | 1 | 57 | 38 | 5 |
74 | 铜梁特校 | 特殊教育教师 | 2 | 37 | 19 | 4 |
75 | 水口小学 | 信息技术教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
76 | 永清小学 | 科学教师 | 1 | 51 | 28 | 8 |
77 | 二坪小学 | 信息技术教师 | 1 | 5 | 5 | 0 |
78 | 泉溪小学 | 语文教师 | 1 | 29 | 15 | 3 |
79 | 白羊小学 | 科学教师 | 1 | 63 | 37 | 11 |
80 | 平滩小学 | 信息技术教师 | 1 | 8 | 3 | 0 |
81 | 平滩小学 | 语文教师 | 1 | 30 | 20 | 6 |
82 | 实验二小 | 音乐教师 | 1 | 38 | 22 | 1 |
83 | 小林小学 | 科学教师 | 1 | 40 | 27 | 6 |
84 | 双山小学 | 道德与法治教师 | 1 | 10 | 9 | 2 |
85 | 双山小学 | 音乐教师 | 1 | 24 | 12 | 0 |
86 | 石鱼小学 | 美术教师 | 1 | 70 | 13 | 1 |
87 | 石鱼小学 | 英语教师 | 1 | 78 | 55 | 3 |
88 | 关溅小学 | 体育教师 | 1 | 30 | 7 | 1 |
89 | 高楼小学 | 科学教师 | 1 | 34 | 17 | 7 |
90 | 高楼小学 | 数学教师 | 1 | 22 | 12 | 0 |
91 | 维新小学 | 美术教师 | 1 | 33 | 11 | 2 |
92 | 大庙小学 | 英语教师 | 1 | 70 | 44 | 4 |
93 | 双碾小学 | 美术教师 | 1 | 44 | 11 | 3 |
94 | 华兴小学 | 信息技术教师 | 1 | 9 | 5 | 0 |
95 | 岚峰小学 | 体育教师 | 1 | 28 | 7 | 1 |
96 | 永嘉小学 | 财务会计 | 1 | 33 | 29 | 2 |
97 | 永嘉小学 | 语文教师 | 1 | 49 | 33 | 5 |
98 | 塘坪小学 | 道德与法治教师 | 1 | 4 | 4 | 0 |
99 | 西河小学 | 语文教师 | 1 | 21 | 8 | 3 |
100 | 民兴小学 | 数学教师 | 1 | 30 | 23 | 4 |
101 | 侣俸小学 | 财务会计 | 1 | 26 | 20 | 6 |
102 | 侣俸小学 | 数学教师 | 1 | 60 | 28 | 8 |
103 | 新复小学 | 信息技术教师 | 1 | 7 | 5 | 0 |
合计 | 138 | 2432 | 1503 | 257 |
面授课程 网络课程
热门信息