2021重庆巫溪县公开招聘教师笔试成绩公示表,本文由重庆教师招聘考试网整理,以下为本次成绩公示详情:
巫溪县2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 | 总成绩 | 备注 | ||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||
1 | 21070301001 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 21070301002 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 21070301003 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 21070301004 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中地理 | 59.5 | 127.5 | |
5 | 21070301005 | 综合基础知识(教育类) | 53 | 高中地理 | 59.5 | 112.5 | |
6 | 21070301006 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中地理 | 61.5 | 126.5 | |
7 | 21070301007 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
8 | 21070301008 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中地理 | 64 | 127 | |
9 | 21070301009 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中地理 | 55 | 124 | |
10 | 21070301010 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中地理 | 69.5 | 136.5 | |
11 | 21070301011 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中地理 | 56.5 | 124.5 | |
12 | 21070301012 | 综合基础知识(教育类) | 50 | 高中地理 | 62.5 | 112.5 | |
13 | 21070301013 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中地理 | 57.5 | 123.5 | |
14 | 21070301014 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中地理 | 47 | 112 | |
15 | 21070301015 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中地理 | 56.5 | 117.5 | |
16 | 21070301016 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 21070301017 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 21070301018 | 综合基础知识(教育类) | 49 | 高中地理 | 61.5 | 110.5 | |
19 | 21070301019 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
20 | 21070301020 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中地理 | 74 | 136 | |
21 | 21070301021 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中地理 | 60 | 123 | |
22 | 21070301022 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 21070301023 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 21070301024 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中地理 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 21070301025 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中地理 | 47 | 105 | |
26 | 21070302001 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 21070302002 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
28 | 21070302003 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 21070302004 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 21070302005 | 综合基础知识(教育类) | 52 | 高中化学 | 67 | 119 | |
31 | 21070302006 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中化学 | 53 | 110 | |
32 | 21070302007 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 21070302008 | 综合基础知识(教育类) | 59 | 高中化学 | 77 | 136 | |
34 | 21070302009 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中化学 | 64.5 | 126.5 | |
35 | 21070302010 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 21070302011 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
37 | 21070302012 | 综合基础知识(教育类) | 53 | 高中化学 | 59.5 | 112.5 | |
38 | 21070302013 | 综合基础知识(教育类) | 56 | 高中化学 | 93 | 149 | |
39 | 21070302014 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中化学 | 67 | 124 | |
40 | 21070302015 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 21070302016 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中化学 | 46.5 | 110.5 | |
42 | 21070302017 | 综合基础知识(教育类) | 45 | 高中化学 | 65 | 110 | |
43 | 21070302018 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 21070302019 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中化学 | 53 | 119 | |
45 | 21070302020 | 综合基础知识(教育类) | 77 | 高中化学 | 85.5 | 162.5 | |
46 | 21070302021 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中化学 | 81 | 138 | |
47 | 21070302022 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中化学 | 98 | 153 | |
48 | 21070302023 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中化学 | 47 | 105 | |
49 | 21070302024 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中化学 | 72 | 134 | |
50 | 21070302025 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中化学 | 69.5 | 129.5 | |
51 | 21070302026 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
52 | 21070302027 | 综合基础知识(教育类) | 74 | 高中化学 | 85 | 159 | |
53 | 21070302028 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中化学 | 66.5 | 134.5 | |
54 | 21070302029 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中化学 | 80 | 141 | |
55 | 21070302030 | 综合基础知识(教育类) | 54 | 高中化学 | 64.5 | 118.5 | |
56 | 21070302031 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中化学 | 82.5 | 143.5 | |
57 | 21070302032 | 综合基础知识(教育类) | 45 | 高中化学 | 82 | 127 | |
58 | 21070302033 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
59 | 21070302034 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中化学 | 80 | 147 | |
60 | 21070302035 | 综合基础知识(教育类) | 56 | 高中化学 | 72.5 | 128.5 | |
61 | 21070302036 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
62 | 21070302037 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 21070302038 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 21070302039 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 21070302040 | 综合基础知识(教育类) | 50 | 高中化学 | 100 | 150 | |
66 | 21070302041 | 综合基础知识(教育类) | 49 | 高中化学 | 69.5 | 118.5 | |
67 | 21070302042 | 综合基础知识(教育类) | 77 | 高中化学 | 85 | 162 | |
68 | 21070302043 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
69 | 21070302044 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中化学 | 83.5 | 144.5 | |
70 | 21070302045 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中化学 | 77 | 132 | |
71 | 21070302046 | 综合基础知识(教育类) | 46 | 高中化学 | 90 | 136 | |
72 | 21070302047 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
73 | 21070302048 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中化学 | 77 | 137 | |
74 | 21070302049 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中化学 | 60 | 117 | |
75 | 21070302050 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中化学 | 88.5 | 153.5 | |
76 | 21070302051 | 综合基础知识(教育类) | 59 | 高中化学 | 60.5 | 119.5 | |
77 | 21070302052 | 综合基础知识(教育类) | 73 | 高中化学 | 64 | 137 | |
78 | 21070302053 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 21070302054 | 综合基础知识(教育类) | 71 | 高中化学 | 74 | 145 | |
80 | 21070302055 | 综合基础知识(教育类) | 70 | 高中化学 | 81.5 | 151.5 | |
81 | 21070302056 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中化学 | 50 | 108 | |
82 | 21070302057 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中化学 | 56.5 | 117.5 | |
83 | 21070302058 | 综合基础知识(教育类) | 54 | 高中化学 | 69 | 123 | |
84 | 21070302059 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中化学 | 80.5 | 149.5 | |
85 | 21070302060 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中化学 | 52.5 | 107.5 | |
86 | 21070302061 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中化学 | 76.5 | 136.5 | |
87 | 21070302062 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中化学 | 72 | 139 | |
88 | 21070302063 | 综合基础知识(教育类) | 73 | 高中化学 | 72 | 145 | |
89 | 21070302064 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中化学 | 缺考 | 缺考 | |
90 | 21070302065 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中化学 | 94.5 | 157.5 | |
91 | 21070303001 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
92 | 21070303002 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
93 | 21070303003 | 综合基础知识(教育类) | 53 | 高中历史 | 69.5 | 122.5 | |
94 | 21070303004 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中历史 | 78.5 | 144.5 | |
95 | 21070303005 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
96 | 21070303006 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中历史 | 65.5 | 130.5 | |
97 | 21070303007 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
98 | 21070303008 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
99 | 21070303009 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中历史 | 63.5 | 132.5 | |
100 | 21070303010 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中历史 | 66.5 | 135.5 | |
101 | 21070303011 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中历史 | 84 | 144 | |
102 | 21070303012 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中历史 | 50 | 110 | |
103 | 21070303013 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中历史 | 76.5 | 145.5 | |
104 | 21070303014 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
105 | 21070303015 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中历史 | 61 | 118 | |
106 | 21070303016 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
107 | 21070303017 | 综合基础知识(教育类) | 76 | 高中历史 | 70.5 | 146.5 | |
108 | 21070303018 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
109 | 21070303019 | 综合基础知识(教育类) | 52 | 高中历史 | 74.5 | 126.5 | |
110 | 21070303020 | 综合基础知识(教育类) | 49 | 高中历史 | 66 | 115 | |
111 | 21070303021 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中历史 | 77.5 | 138.5 | |
112 | 21070303022 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中历史 | 67 | 135 | |
113 | 21070303023 | 综合基础知识(教育类) | 76 | 高中历史 | 76 | 152 | |
114 | 21070303024 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中历史 | 66.5 | 127.5 | |
115 | 21070303025 | 综合基础知识(教育类) | 54 | 高中历史 | 61 | 115 | |
116 | 21070303026 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中历史 | 68.5 | 135.5 | |
117 | 21070303027 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中历史 | 75 | 141 | |
118 | 21070303028 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
119 | 21070303029 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
120 | 21070303030 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
121 | 21070303031 | 综合基础知识(教育类) | 71 | 高中历史 | 70 | 141 | |
122 | 21070303032 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中历史 | 缺考 | 缺考 | |
123 | 21070303033 | 综合基础知识(教育类) | 71 | 高中历史 | 81 | 152 | |
124 | 21070303034 | 综合基础知识(教育类) | 72 | 高中历史 | 68.5 | 140.5 | |
125 | 21070304001 | 综合基础知识(教育类) | 56 | 高中历史 | 48 | 104 | |
126 | 21070304002 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
127 | 21070304003 | 综合基础知识(教育类) | 72 | 高中美术 | 61 | 133 | |
128 | 21070304004 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中美术 | 52 | 110 | |
129 | 21070304005 | 综合基础知识(教育类) | 70 | 高中美术 | 56 | 126 | |
130 | 21070304006 | 综合基础知识(教育类) | 56 | 高中美术 | 47 | 103 | |
131 | 21070304007 | 综合基础知识(教育类) | 75 | 高中美术 | 67 | 142 | |
132 | 21070304008 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中美术 | 56 | 113 | |
133 | 21070304009 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中美术 | 44 | 113 | |
134 | 21070304010 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
135 | 21070304011 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
136 | 21070304012 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中美术 | 58 | 120 | |
137 | 21070304013 | 综合基础知识(教育类) | 72 | 高中美术 | 80 | 152 | |
138 | 21070304014 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
139 | 21070304015 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中美术 | 61 | 129 | |
140 | 21070304016 | 综合基础知识(教育类) | 73 | 高中美术 | 71 | 144 | |
141 | 21070304017 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
142 | 21070304018 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
143 | 21070304019 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中美术 | 69 | 124 | |
144 | 21070304020 | 综合基础知识(教育类) | 52 | 高中美术 | 74 | 126 | |
145 | 21070304021 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中美术 | 57 | 117 | |
146 | 21070304022 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中美术 | 53 | 116 | |
147 | 21070304023 | 综合基础知识(教育类) | 76 | 高中美术 | 71 | 147 | |
148 | 21070304024 | 综合基础知识(教育类) | 72 | 高中美术 | 61 | 133 | |
149 | 21070304025 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中美术 | 39 | 106 | |
150 | 21070304026 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
151 | 21070304027 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
152 | 21070304028 | 综合基础知识(教育类) | 70 | 高中美术 | 64 | 134 | |
153 | 21070304029 | 综合基础知识(教育类) | 51 | 高中美术 | 47 | 98 | |
154 | 21070304030 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中美术 | 62 | 122 | |
155 | 21070304031 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 21070304032 | 综合基础知识(教育类) | 81 | 高中美术 | 83 | 164 | |
157 | 21070304033 | 综合基础知识(教育类) | 72 | 高中美术 | 54 | 126 | |
158 | 21070304034 | 综合基础知识(教育类) | 47 | 高中美术 | 44 | 91 | |
159 | 21070304035 | 综合基础知识(教育类) | 51 | 高中美术 | 48 | 99 | |
160 | 21070304036 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中美术 | 46 | 101 | |
161 | 21070304037 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
162 | 21070304038 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
163 | 21070304039 | 综合基础知识(教育类) | 50 | 高中美术 | 57 | 107 | |
164 | 21070304040 | 综合基础知识(教育类) | 71 | 高中美术 | 72 | 143 | |
165 | 21070304041 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
166 | 21070304042 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中美术 | 62 | 126 | |
167 | 21070304043 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中美术 | 77 | 137 | |
168 | 21070304044 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
169 | 21070304045 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中美术 | 66 | 124 | |
170 | 21070304046 | 综合基础知识(教育类) | 46 | 高中美术 | 30 | 76 | |
171 | 21070304047 | 综合基础知识(教育类) | 47 | 高中美术 | 46 | 93 | |
172 | 21070304048 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
173 | 21070304049 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中美术 | 53 | 117 | |
174 | 21070304050 | 综合基础知识(教育类) | 75 | 高中美术 | 81 | 156 | |
175 | 21070304051 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中美术 | 69 | 134 | |
176 | 21070304052 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中美术 | 76 | 136 | |
177 | 21070304053 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
178 | 21070304054 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中美术 | 50 | 115 | |
179 | 21070304055 | 综合基础知识(教育类) | 72 | 高中美术 | 61 | 133 | |
180 | 21070304056 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中美术 | 77 | 146 | |
181 | 21070304057 | 综合基础知识(教育类) | 75 | 高中美术 | 72 | 147 | |
182 | 21070304058 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中美术 | 75 | 130 | |
183 | 21070304059 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中美术 | 66 | 130 | |
184 | 21070304060 | 综合基础知识(教育类) | 52 | 高中美术 | 56 | 108 | |
185 | 21070304061 | 综合基础知识(教育类) | 76 | 高中美术 | 70 | 146 | |
186 | 21070304062 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中美术 | 45 | 107 | |
187 | 21070304063 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中美术 | 72 | 133 | |
188 | 21070304064 | 综合基础知识(教育类) | 61 | 高中美术 | 73 | 134 | |
189 | 21070304065 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中美术 | 缺考 | 缺考 | |
190 | 21070304066 | 综合基础知识(教育类) | 59 | 高中美术 | 61 | 120 | |
191 | 21070304067 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中美术 | 76 | 145 | |
192 | 21070304068 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中美术 | 66 | 126 | |
193 | 21070304069 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中美术 | 61 | 121 | |
194 | 21070304070 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中美术 | 75 | 142 | |
195 | 21070304071 | 综合基础知识(教育类) | 80 | 高中美术 | 78 | 158 | |
196 | 21070304072 | 综合基础知识(教育类) | 47 | 高中美术 | 56 | 103 | |
197 | 21070304073 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中美术 | 69 | 132 | |
198 | 21070304074 | 综合基础知识(教育类) | 51 | 高中美术 | 55 | 106 | |
199 | 21070304075 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中美术 | 61 | 128 | |
200 | 21070304076 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中美术 | 74 | 143 | |
201 | 21070304077 | 综合基础知识(教育类) | 72 | 高中美术 | 75 | 147 | |
202 | 21070304078 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中美术 | 79 | 139 | |
203 | 21070304079 | 综合基础知识(教育类) | 76 | 高中美术 | 83 | 159 | |
204 | 21070305001 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中生物 | 53.5 | 121.5 | |
205 | 21070305002 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | |
206 | 21070305003 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | |
207 | 21070305004 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | |
208 | 21070305005 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | |
209 | 21070305006 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中生物 | 79 | 139 | |
210 | 21070305007 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中生物 | 79.5 | 134.5 | |
211 | 21070305008 | 综合基础知识(教育类) | 71 | 高中生物 | 53 | 124 | |
212 | 21070305009 | 综合基础知识(教育类) | 50 | 高中生物 | 81.5 | 131.5 | |
213 | 21070305010 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中生物 | 64 | 124 | |
214 | 21070305011 | 综合基础知识(教育类) | 71 | 高中生物 | 68 | 139 | |
215 | 21070305012 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | |
216 | 21070305013 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中生物 | 53.5 | 113.5 | |
217 | 21070305014 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中生物 | 53.5 | 113.5 | |
218 | 21070305015 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中生物 | 68.5 | 136.5 | |
219 | 21070305016 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中生物 | 56.5 | 114.5 | |
220 | 21070305017 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | |
221 | 21070305018 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | |
222 | 21070305019 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中生物 | 63 | 132 | |
223 | 21070305020 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中生物 | 52.5 | 109.5 | |
224 | 21070305021 | 综合基础知识(教育类) | 45 | 高中生物 | 88 | 133 | |
225 | 21070305022 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中生物 | 58 | 120 | |
226 | 21070305023 | 综合基础知识(教育类) | 59 | 高中生物 | 52.5 | 111.5 | |
227 | 21070305024 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中生物 | 78.5 | 147.5 | |
228 | 21070305025 | 综合基础知识(教育类) | 51 | 高中生物 | 65 | 116 | |
229 | 21070305026 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中生物 | 72 | 136 | |
230 | 21070305027 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中生物 | 66 | 121 | |
231 | 21070305028 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中生物 | 60.5 | 118.5 | |
232 | 21070305029 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中生物 | 64 | 126 | |
233 | 21070305030 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中生物 | 64 | 128 | |
234 | 21070305031 | 综合基础知识(教育类) | 50 | 高中生物 | 60 | 110 | |
235 | 21070305032 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中生物 | 52.5 | 117.5 | |
236 | 21070305033 | 综合基础知识(教育类) | 56 | 高中生物 | 69 | 125 | |
237 | 21070305034 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中生物 | 64 | 122 | |
238 | 21070305035 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | |
239 | 21070306001 | 综合基础知识(教育类) | 53 | 高中数学 | 68 | 121 | |
240 | 21070306002 | 综合基础知识(教育类) | 42 | 高中数学 | 56 | 98 | |
241 | 21070306003 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中数学 | 75 | 138 | |
242 | 21070306004 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
243 | 21070306005 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
244 | 21070306006 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
245 | 21070306007 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中数学 | 60 | 124 | |
246 | 21070306008 | 综合基础知识(教育类) | 51 | 高中数学 | 60 | 111 | |
247 | 21070306009 | 综合基础知识(教育类) | 59 | 高中数学 | 63 | 122 | |
248 | 21070306010 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
249 | 21070306011 | 综合基础知识(教育类) | 36 | 高中数学 | 28 | 64 | |
250 | 21070306012 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
251 | 21070306013 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
252 | 21070306014 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
253 | 21070306015 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中数学 | 48 | 108 | |
254 | 21070306016 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中数学 | 51 | 120 | |
255 | 21070306017 | 综合基础知识(教育类) | 45 | 高中数学 | 57 | 102 | |
256 | 21070306018 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中数学 | 50 | 117 | |
257 | 21070306019 | 综合基础知识(教育类) | 52 | 高中数学 | 50 | 102 | |
258 | 21070306020 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中数学 | 53 | 121 | |
259 | 21070306021 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
260 | 21070306022 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
261 | 21070306023 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
262 | 21070306024 | 综合基础知识(教育类) | 47 | 高中数学 | 62 | 109 | |
263 | 21070306025 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
264 | 21070306026 | 综合基础知识(教育类) | 48 | 高中数学 | 50 | 98 | |
265 | 21070306027 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中数学 | 63 | 132 | |
266 | 21070306028 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中数学 | 44 | 108 | |
267 | 21070306029 | 综合基础知识(教育类) | 49 | 高中数学 | 54 | 103 | |
268 | 21070306030 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中数学 | 60 | 117 | |
269 | 21070306031 | 综合基础知识(教育类) | 23 | 高中数学 | 0 | 23 | |
270 | 21070306032 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中数学 | 45 | 107 | |
271 | 21070306033 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中数学 | 56 | 122 | |
272 | 21070306034 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中数学 | 39 | 106 | |
273 | 21070306035 | 综合基础知识(教育类) | 53 | 高中数学 | 48 | 101 | |
274 | 21070306036 | 综合基础知识(教育类) | 56 | 高中数学 | 75 | 131 | |
275 | 21070306037 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
276 | 21070306038 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中数学 | 64 | 130 | |
277 | 21070306039 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中数学 | 52 | 116 | |
278 | 21070306040 | 综合基础知识(教育类) | 70 | 高中数学 | 64 | 134 | |
279 | 21070306041 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
280 | 21070306042 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中数学 | 53 | 108 | |
281 | 21070306043 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
282 | 21070306044 | 综合基础知识(教育类) | 59 | 高中数学 | 52 | 111 | |
283 | 21070306045 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
284 | 21070306046 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
285 | 21070306047 | 综合基础知识(教育类) | 44 | 高中数学 | 60 | 104 | |
286 | 21070306048 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中数学 | 54 | 123 | |
287 | 21070306049 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中数学 | 63 | 129 | |
288 | 21070306050 | 综合基础知识(教育类) | 58 | 高中数学 | 45 | 103 | |
289 | 21070306051 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
290 | 21070306052 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中数学 | 55 | 119 | |
291 | 21070306053 | 综合基础知识(教育类) | 57 | 高中数学 | 56 | 113 | |
292 | 21070306054 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中数学 | 50 | 115 | |
293 | 21070306055 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中数学 | 45 | 112 | |
294 | 21070306056 | 综合基础知识(教育类) | 74 | 高中数学 | 74 | 148 | |
295 | 21070306057 | 综合基础知识(教育类) | 缺考 | 高中数学 | 缺考 | 缺考 | |
296 | 21070306058 | 综合基础知识(教育类) | 56 | 高中数学 | 65 | 121 | |
297 | 21070306059 | 综合基础知识(教育类) | 49 | 高中数学 | 63 | 112 | |
298 | 21070306060 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中数学 | 67 | 130 | |
