莘知教育 教师招聘 报名统计 2021观山湖区招聘“双轨制”教师20日报名情况(报考人数:8043)

2021观山湖区招聘“双轨制”教师20日报名情况(报考人数:8043)

作者:莘知教育 发布时间:2021-06-21 11:53:43 阅读量:1008 字数:5388
分享

观山湖区2021年面向社会招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师和教育系统财务人员2021年6月20日报名情况如下:

报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 初审通过人数 复审通过人数
幼儿园-202101观山湖区第一幼儿园(恒大中央公园分园) 01幼儿园教师 4 147 70 10
幼儿园-202102观山湖区第二幼儿园 01幼儿园教师 2 77 60 17
幼儿园-202103观山湖区第三幼儿园 01幼儿园教师 1 33 21 4
幼儿园-202104观山湖区第四幼儿园 01幼儿园教师 4 241 184 53
幼儿园-202105观山湖区第六幼儿园 01幼儿园教师 1 26 8 1
幼儿园-202106观山湖区第九幼儿园 01幼儿园教师 1 37 9 0
幼儿园-202107观山湖区第十一幼儿园 01幼儿园教师 2 32 9 2
幼儿园-202108观山湖区第十二幼儿园 01幼儿园教师 1 36 16 7
幼儿园-202109观山湖区第十七幼儿园 01幼儿园教师 1 11 4 1
幼儿园-202110观山湖区第十八幼儿园 01幼儿园教师 3 112 85 28
幼儿园-202110观山湖区第十八幼儿园 02幼儿园教师 3 94 68 28
幼儿园-202111观山湖区第三十六幼儿园 01幼儿园教师 3 70 44 10
幼儿园-202112观山湖区第三十七幼儿园 01幼儿园教师 3 95 75 33
幼儿园-202113观山湖区第三十八幼儿园 01幼儿园教师 4 123 80 13
幼儿园-202114观山湖区第三十九幼儿园 01幼儿园教师 3 44 31 4
幼儿园-202115观山湖区第四十三幼儿园(暂定名) 01幼儿园教师 4 196 148 51
幼儿园-202115观山湖区第四十三幼儿园(暂定名) 02幼儿园教师 4 152 127 56
幼儿园-202116观山湖区第四十四幼儿园(暂定名) 01幼儿园教师 3 66 32 2
幼儿园-202116观山湖区第四十四幼儿园(暂定名) 02幼儿园教师 3 36 24 5
幼儿园-202117观山湖区第四十五幼儿园(暂定名) 01幼儿园教师 4 156 127 59
幼儿园-202117观山湖区第四十五幼儿园(暂定名) 02幼儿园教师 3 108 88 32
幼儿园-202118观山湖区金华幼儿园 01幼儿园教师 2 45 31 12
幼儿园-202119观山湖区金华幼儿园(上枧分园) 01幼儿园教师 2 93 64 31
幼儿园-202120观山湖区金华幼儿园(翁井分园) 01幼儿园教师 1 23 14 6
幼儿园-202121观山湖区朱昌幼儿园(茶饭分园) 01幼儿园教师 1 28 15 4
幼儿园-202122观山湖区百花湖幼儿园 01幼儿园教师 2 45 27 8
幼儿园-202123观山湖区百花湖幼儿园(哪嘎分园) 01幼儿园教师 1 22 13 4
幼儿园-202124观山湖区百花湖幼儿园(谷腊分园) 01幼儿园教师 1 19 11 4
幼儿园-202125观山湖区温水幼儿园 01幼儿园教师 2 83 37 9
小学-202126观山湖区第一小学 01小学数学教师 2 17 10 3
小学-202126观山湖区第一小学 02小学英语教师 1 62 46 9
小学-202127观山湖区第八小学 01小学语文教师 5 153 126 52
小学-202127观山湖区第八小学 02小学英语教师 1 64 55 20
小学-202128观山湖区第九小学 01小学语文教师 1 29 22 7
小学-202128观山湖区第九小学 02小学体育教师 1 26 20 6
小学-202129观山湖区第十小学 01小学语文教师 2 48 41 13
小学-202129观山湖区第十小学 02小学数学教师 2 18 12 3
小学-202130贵阳市第一实验小学 01小学语文教师 1 16 13 3
小学-202130贵阳市第一实验小学 02小学数学教师 1 8 7 2
小学-202130贵阳市第一实验小学 03小学科学教师 1 16 11 6
小学-202131观山湖区会展城第二小学 01小学语文教师 2 41 40 14
小学-202131观山湖区会展城第二小学 02小学数学教师 3 29 21 10
小学-202131观山湖区会展城第二小学 03小学英语教师 1 59 49 23
小学-202132观山湖区会展城小学 01小学语文教师 1 16 9 5
小学-202133观山湖区远大小学 01小学语文教师 4 101 87 30
小学-202133观山湖区远大小学 02小学数学教师 2 27 20 8
小学-202133观山湖区远大小学 03小学英语教师 1 59 54 20
小学-202133观山湖区远大小学 04小学体育教师 1 24 21 6
小学-202133观山湖区远大小学 05小学美术教师 1 54 40 9
小学-202133观山湖区远大小学 06小学音乐教师 1 60 48 11
小学-202133观山湖区远大小学 07小学科学教师 1 14 10 5
小学-202134观山湖区世纪城小学(理想城分校) 01小学语文教师 2 52 37 9
小学-202134观山湖区世纪城小学(理想城分校) 02小学数学教师 2 10 6 4
小学-202134观山湖区世纪城小学(理想城分校) 03小学英语教师 1 56 44 10
小学-202134观山湖区世纪城小学(理想城分校) 04小学科学教师 1 11 10 7
小学-202134观山湖区世纪城小学(理想城分校) 05小学美术教师 1 50 39 12
小学-202134观山湖区世纪城小学(理想城分校) 06小学体育教师 1 30 18 5
小学-202135观山湖区世纪城小学 01小学语文教师 3 105 95 28
小学-202135观山湖区世纪城小学 02小学数学教师 2 20 17 6
小学-202135观山湖区世纪城小学 03小学英语教师 1 69 58 17
小学-202135观山湖区世纪城小学 04小学科学教师 3 32 30 16
小学-202135观山湖区世纪城小学 05小学美术教师 1 66 50 18
小学-202135观山湖区世纪城小学 06小学音乐教师 1 76 58 16
小学-202135观山湖区世纪城小学 07小学信息技术教师 1 119 102 37
小学-202135观山湖区世纪城小学 08小学体育教师 2 57 52 22
小学-202136观山湖区阅山湖小学 01小学语文教师 1 24 22 9
小学-202136观山湖区阅山湖小学 02小学数学教师 1 7 4 0
小学-202137北京师范大学贵阳附属小学 01小学语文教师 1 18 16 8
小学-202137北京师范大学贵阳附属小学 02小学数学教师 1 14 11 3
小学-202137北京师范大学贵阳附属小学 03小学体育教师 1 23 21 6
小学-202137北京师范大学贵阳附属小学 04小学道德与法治教师 1 38 30 14
小学-202138北京市西城区黄城根小学贵阳分校 01小学语文教师 2 44 39 14
小学-202138北京市西城区黄城根小学贵阳分校 02小学数学教师 2 10 8 4
小学-202138北京市西城区黄城根小学贵阳分校 03小学信息技术教师 1 45 24 7
小学-202139观山湖区外国语实验小学 01小学语文教师 5 135 116 38
小学-202139观山湖区外国语实验小学 02小学数学教师 3 20 15 6
小学-202139观山湖区外国语实验小学 03小学数学教师 3 22 17 6
小学-202139观山湖区外国语实验小学 04小学英语教师 1 46 36 10
小学-202140观山湖区华润小学 01小学语文教师 4 116 103 32
小学-202140观山湖区华润小学 02小学语文教师 4 108 96 36
小学-202140观山湖区华润小学 03小学数学教师 3 46 35 17
小学-202140观山湖区华润小学 04小学体育教师 3 118 101 32
小学-202140观山湖区华润小学 05小学美术教师 1 51 41 12
小学-202140观山湖区华润小学 06小学科学教师 1 18 13 5
中学-202141观山湖区远大中学 01初中化学教师 1 133 108 26
中学-202141观山湖区远大中学 02初中数学教师 1 18 15 1
中学-202142观山湖区会展城第二中学 01初中美术教师 1 84 67 18
中学-202142观山湖区会展城第二中学 02初中道德与法治教师 1 41 36 12
中学-202143观山湖区华润中学 01初中道德与法治教师 1 35 30 10
九年一贯制-202144观山湖区第八中学(暂定名) 01初中道德与法治教师 1 46 36 7
九年一贯制-202144观山湖区第八中学(暂定名) 02初中体育教师 1 23 18 4
九年一贯制-202144观山湖区第八中学(暂定名) 03初中语文教师 1 15 11 5
九年一贯制-202144观山湖区第八中学(暂定名) 04初中历史教师 1 21 20 4
九年一贯制-202144观山湖区第八中学(暂定名) 05初中音乐教师 1 35 28 7
九年一贯制-202145观山湖区第九中学(暂定名) 01初中语文教师 1 19 15 4
九年一贯制-202145观山湖区第九中学(暂定名) 02初中数学教师 1 8 7 3
九年一贯制-202145观山湖区第九中学(暂定名) 03初中道德与法治教师 1 30 26 10
九年一贯制-202145观山湖区第九中学(暂定名) 04初中历史教师 1 30 23 7
九年一贯制-202145观山湖区第九中学(暂定名) 05初中地理教师 1 84 75 25
九年一贯制-202145观山湖区第九中学(暂定名) 06初中生物教师 1 123 107 23
九年一贯制-202145观山湖区第九中学(暂定名) 07初中体育教师 1 27 24 7
九年一贯制-202145观山湖区第九中学(暂定名) 08初中音乐教师 1 50 35 6
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 01小学语文教师 5 117 100 27
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 02小学语文教师 5 84 78 31
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 03小学数学教师 5 34 32 7
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 04小学数学教师 4 29 21 8
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 05小学体育教师 1 32 23 3
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 06小学道德与法治教师 1 36 34 12
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 07小学科学教师 1 16 8 3
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 08初中语文教师 2 56 48 13
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 09初中数学教师 3 61 45 11
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 10初中英语教师 3 209 179 56
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 11初中体育教师 1 26 21 8
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 12初中音乐教师 1 33 28 7
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 13初中美术教师 1 54 45 10
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 14初中道德与法治教师 1 35 31 14
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 15初中生物教师 1 101 87 32
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 16初中历史教师 1 32 28 11
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 17初中地理教师 1 84 67 12
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 18初中物理教师 1 91 77 19
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 19初中化学教师 1 139 108 24
九年一贯制-202146观山湖区第十中学(暂定名) 20初中信息技术教师 1 64 58 26
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 01小学语文教师 3 63 46 13
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 02小学数学教师 1 8 5 0
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 03小学英语教师 1 40 29 13
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 04小学美术教师 1 43 35 9
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 05初中语文教师 1 23 16 6
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 06初中英语教师 1 54 44 13
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 07初中道德与法治教师 1 48 41 11
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 08初中历史教师 1 33 24 10
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 09初中体育教师 1 31 21 4
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 10初中音乐教师 1 35 30 7
九年一贯制-202147华东师范大学附属贵阳学校 11初中信息技术教师 1 86 67 19
九年一贯制-202148观山湖区外国语实验中学(西南上城分校) 01小学语文教师 1 13 8 2
九年一贯制-202148观山湖区外国语实验中学(西南上城分校) 02小学数学教师 1 2 2 0
九年一贯制-202148观山湖区外国语实验中学(西南上城分校) 03初中语文教师 1 32 23 2
九年一贯制-202148观山湖区外国语实验中学(西南上城分校) 04初中数学教师 1 12 7 3
九年一贯制-202148观山湖区外国语实验中学(西南上城分校) 05初中英语教师 1 87 58 11
九年一贯制-202148观山湖区外国语实验中学(西南上城分校) 06初中体育教师 1 25 21 5
九年一贯制-202149观山湖区逸都国际学校 01小学语文教师 2 42 32 10
九年一贯制-202149观山湖区逸都国际学校 02小学数学教师 2 10 9 2
九年一贯制-202149观山湖区逸都国际学校 03初中历史教师 1 45 31 8
九年一贯制-202149观山湖区逸都国际学校 04初中道德与法治教师 1 28 20 4
九年一贯制-202150西南大学贵阳实验学校 01初中语文教师 1 17 13 3
财务-202151教育系统财务人员 01财务人员 7 127 70 12
财务-202151教育系统财务人员 02财务人员 6 137 66 9
合计 263 8043 6165 1914

文章来源:http://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb56a805d14b00000000

莘知教育APP
刷题、估分、直播课堂

阅读资料

    暂无相关信息
在线咨询
发送