2021重庆丰都县二季度公招事业单位考试总成绩及体检时间公示,本文由重庆事业单位公招信息网整理,本次体检时间为6月8日上午7:30,以下为总成绩及体检时间公示详情:
考号 | 性别 | 报考单位 | 岗位名称 | 综合成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 进入体检人员 |
213206 | 男 | 董家镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 80 | 72 | 缺考 | 0 | ||
213124 | 女 | 董家镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 82 | 73 | 83.40 | 79.86 | 1 | √ |
213103 | 男 | 董家镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 79 | 79 | 77.90 | 78.56 | 2 | √ |
213022 | 女 | 董家镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 83 | 71 | 71.00 | 74.60 | 3 | |
215930 | 女 | 都督乡农业服务中心 | 综合管理 | 84 | 86 | 75.50 | 81.20 | 1 | √ |
217025 | 男 | 都督乡农业服务中心 | 综合管理 | 83 | 74 | 74.80 | 77.02 | 2 | √ |
216904 | 男 | 都督乡农业服务中心 | 综合管理 | 75 | 83 | 71.90 | 76.16 | 3 | |
216717 | 女 | 都督乡农业服务中心 | 综合管理 | 77 | 77 | 71.70 | 74.88 | 4 | |
216705 | 女 | 都督乡综合行政执法大队 | 综合管理 | 84 | 84 | 76.60 | 81.04 | 1 | √ |
216810 | 男 | 都督乡综合行政执法大队 | 综合管理 | 85 | 87 | 66.30 | 78.12 | 2 | √ |
216709 | 男 | 都督乡综合行政执法大队 | 综合管理 | 81 | 80 | 74.20 | 77.98 | 3 | √ |
215718 | 男 | 都督乡综合行政执法大队 | 综合管理 | 79 | 76 | 77.60 | 77.54 | 4 | |
216108 | 男 | 都督乡综合行政执法大队 | 综合管理 | 82 | 72 | 77.50 | 77.20 | 5 | |
216212 | 男 | 都督乡综合行政执法大队 | 综合管理 | 77 | 78 | 70.10 | 74.54 | 6 | |
210222 | 女 | 丰都县信访信息中心 | 综合管理 | 87 | 80 | 76.30 | 80.62 | 1 | √ |
210217 | 男 | 丰都县信访信息中心 | 综合管理 | 82 | 78 | 69.40 | 75.76 | 2 | |
211702 | 男 | 高家镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 77 | 69 | 缺考 | 0 | ||
211708 | 女 | 高家镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 76 | 70 | 78.60 | 75.24 | 1 | √ |
211917 | 女 | 高家镇农业服务中心 | 综合管理 | 82 | 78 | 79.20 | 79.68 | 1 | √ |
211920 | 男 | 高家镇农业服务中心 | 综合管理 | 90 | 68 | 78.60 | 78.84 | 2 | |
212103 | 女 | 高家镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 82 | 83 | 缺考 | 0 | ||
212001 | 男 | 高家镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 81 | 80 | 缺考 | 0 | ||
213808 | 男 | 暨龙镇农业服务中心 | 综合管理 | 83 | 86 | 78.10 | 81.94 | 1 | √ |
214511 | 女 | 暨龙镇农业服务中心 | 综合管理 | 86 | 79 | 77.80 | 80.62 | 2 | √ |
213806 | 男 | 暨龙镇农业服务中心 | 综合管理 | 83 | 78 | 73.80 | 77.82 | 3 | |
214410 | 男 | 暨龙镇农业服务中心 | 综合管理 | 83 | 73 | 70.70 | 75.08 | 4 | |
215107 | 男 | 栗子乡综合行政执法大队 | 综合管理 | 83 | 74 | 70.60 | 75.34 | 1 | √ |
215305 | 男 | 栗子乡综合行政执法大队 | 综合管理 | 80 | 70 | 73.70 | 74.48 | 2 | |
211412 | 男 | 龙河镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 70 | 68 | 缺考 | 0 | ||
211405 | 女 | 龙河镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 73 | 73 | 78.90 | 75.36 | 1 | √ |
211328 | 女 | 龙河镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 80 | 72 | 74.10 | 75.24 | 2 | √ |
211320 | 男 | 龙河镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 68 | 71 | 70.60 | 69.94 | 3 | |
211009 | 女 | 名山街道文化服务中心 | 综合管理 | 74 | 66 | 70.80 | 70.32 | 1 | √ |
211025 | 女 | 名山街道文化服务中心 | 综合管理 | 71 | 64 | 73.20 | 69.78 | 2 | |
211208 | 男 | 南天湖镇农业服务中心 | 综合管理1 | 79 | 69 | 69.10 | 72.04 | 1 | √ |
211206 | 女 | 南天湖镇农业服务中心 | 综合管理1 | 72 | 64 | 缺考 | 0 | ||
211306 | 男 | 南天湖镇农业服务中心 | 综合管理2 | 70 | 53 | 72.40 | 65.86 | 1 | √ |
211210 | 男 | 南天湖镇农业服务中心 | 综合管理2 | 68 | 53 | 71.70 | 64.98 | 2 | |
211317 | 女 | 南天湖镇农业服务中心 | 综合管理3 | 78 | 77 | 76.60 | 77.14 | 1 | √ |
211202 | 女 | 南天湖镇农业服务中心 | 综合管理3 | 72 | 71 | 缺考 | 0 | ||
211209 | 女 | 南天湖镇农业服务中心 | 综合管理4 | 80 | 73 | 73.40 | 75.26 | 1 | √ |
211220 | 女 | 南天湖镇农业服务中心 | 综合管理4 | 75 | 73 | 75.90 | 74.76 | 2 | |
211307 | 女 | 南天湖镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 83 | 66 | 81.40 | 77.26 | 1 | √ |
211221 | 女 | 南天湖镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 77 | 63 | 71.70 | 70.68 | 2 | |
212811 | 女 | 三元镇农业服务中心 | 综合管理 | 82 | 77 | 76.20 | 78.18 | 1 | √ |
212721 | 男 | 三元镇农业服务中心 | 综合管理 | 78 | 80 | 75.00 | 77.40 | 2 | |
212202 | 男 | 十直镇农业服务中心 | 综合管理 | 87 | 78 | 75.80 | 79.82 | 2 | |
212307 | 女 | 十直镇农业服务中心 | 综合管理 | 84 | 76 | 81.30 | 80.52 | 1 | √ |
212220 | 女 | 十直镇文化服务中心 | 综合管理 | 83 | 73 | 缺考 | 0 | ||
212213 | 女 | 十直镇文化服务中心 | 综合管理 | 77 | 76 | 78.20 | 77.18 | 1 | √ |
213608 | 男 | 双龙镇农业服务中心 | 综合管理 | 81 | 68 | 缺考 | 0 | ||
213320 | 女 | 双龙镇农业服务中心 | 综合管理 | 80 | 72 | 77.00 | 76.40 | 1 | √ |
213517 | 男 | 双龙镇农业服务中心 | 综合管理 | 85 | 70 | 73.40 | 75.86 | 2 | √ |
213609 | 女 | 双龙镇农业服务中心 | 综合管理 | 82 | 70 | 75.60 | 75.84 | 3 | |
213505 | 女 | 双龙镇文化服务中心 | 综合管理 | 83 | 77 | 75.20 | 78.08 | 1 | √ |
213603 | 男 | 双龙镇文化服务中心 | 综合管理 | 81 | 71 | 67.20 | 72.48 | 2 | |
212605 | 女 | 双路镇农业服务中心 | 综合管理 | 86 | 81 | 缺考 | 0 | ||
212617 | 女 | 双路镇农业服务中心 | 综合管理 | 84 | 82 | 87.20 | 84.68 | 1 | √ |
214707 | 男 | 太平坝乡农业服务中心 | 综合管理 | 81 | 82 | 79.10 | 80.54 | 1 | √ |
214813 | 男 | 太平坝乡农业服务中心 | 综合管理 | 82 | 69 | 67.80 | 72.42 | 2 | |
210302 | 男 | 县殡仪馆 | 综合管理 | 82 | 79 | 71.60 | 76.94 | 2 | |
210321 | 女 | 县殡仪馆 | 综合管理 | 82 | 76 | 82.10 | 80.24 | 1 | √ |
217409 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 临床检验 | 57 | 44 | 73.70 | 59.78 | 1 | √ |
217410 | 男 | 县疾病预防控制中心 | 临床医学 | 70 | 43 | 缺考 | 0 | ||
211430 | 男 | 许明寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 82 | 75 | 73.60 | 76.54 | 2 | |
211604 | 女 | 许明寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 83 | 74 | 82.80 | 80.22 | 1 | √ |
211427 | 女 | 许明寺镇农业服务中心 | 综合管理 | 74 | 62 | 77.50 | 71.80 | 1 | √ |
211526 | 男 | 许明寺镇农业服务中心 | 综合管理 | 63 | 41 | 缺考 | 0 | ||
211606 | 女 | 许明寺镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 86 | 76 | 缺考 | 0 | ||
211413 | 女 | 许明寺镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 84 | 74 | 74.60 | 77.24 | 1 | √ |
210828 | 女 | 应急指挥中心 | 综合管理 | 83 | 79 | 67.90 | 75.76 | 1 | √ |
210719 | 男 | 应急指挥中心 | 综合管理 | 82 | 78 | 缺考 | 0 | ||
请进入体检的人员携带体检费(男性500元、女性520元)、本人身份证和近期免冠照片一张(一寸),于2021年6月8日上午7:30准时到县行政服务中心门前报到集中乘车参加体检,超过7:30未到达指定地点的,视为自动放弃体检资格。 |
原标题:丰都县2021年第二季度公招事业单位工作人员考试总成绩及体检时间公示
文章来源:http://www.cqfd.gov.cn/zwgk_200/fdzdgknr/gsgg/202106/t20210607_9376368.html
面授课程 网络课程
热门信息