彭水县2020年下半年公开招聘事业单位工作人员(第二批次)总成绩公布
现将彭水县2020年下半年公开招聘事业单位工作人员(第二批次)考生考试总成绩予以公布于后(见附件)。体检人员名单将于2020年11月10日在本网站公布,体检时间2020年11月11日。
彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局
2020年11月9日
附件
彭水县2020年下半年公开招聘事业单位工作人员(第二批次)总成绩表
准考证号 | 考室 | 座位号 | 性别 | 报考岗位 | 综合基础知识 | 综合基础知识折算后成绩 | 专业知识 | 专业知识折算后成绩 | 折算后笔试总成绩 | 专业科目面试成绩 | 专业科目面试折算后成绩 | 结构化面试成绩 | 结构化面试折算后成绩 | 总成绩 |
20201000508 | 5 | 8 | 女 | 高中数学 | 53 | 15.9 | 95 | 19 | 34.9 | 85.6 | 25.68 | 85.8 | 17.16 | 77.74 |
20201000516 | 5 | 16 | 女 | 高中数学 | 69 | 20.7 | 76 | 15.2 | 35.9 | 83 | 24.9 | 84 | 16.8 | 77.6 |
20201000525 | 5 | 25 | 男 | 高中数学 | 66.5 | 19.95 | 75 | 15 | 34.95 | 85.2 | 25.56 | 85.2 | 17.04 | 77.55 |
20201000515 | 5 | 15 | 男 | 高中数学 | 77 | 23.1 | 48 | 9.6 | 32.7 | 82.8 | 24.84 | 83 | 16.6 | 74.14 |
20201000615 | 6 | 15 | 男 | 高中数学 | 46 | 13.8 | 81 | 16.2 | 30 | 84.8 | 25.44 | 85.2 | 17.04 | 72.48 |
20201000511 | 5 | 11 | 女 | 高中数学 | 75 | 22.5 | 44 | 8.8 | 31.3 | 80.6 | 24.18 | 82.8 | 16.56 | 72.04 |
20201000428 | 4 | 28 | 男 | 高中数学 | 72 | 21.6 | 47 | 9.4 | 31 | 80 | 24 | 81 | 16.2 | 71.2 |
20201000530 | 5 | 30 | 女 | 高中数学 | 67 | 20.1 | 48 | 9.6 | 29.7 | 81.2 | 24.36 | 84 | 16.8 | 70.86 |
20201000612 | 6 | 12 | 女 | 高中数学 | 48.5 | 14.55 | 74 | 14.8 | 29.35 | 81.8 | 24.54 | 84.6 | 16.92 | 70.81 |
20201000524 | 5 | 24 | 男 | 高中数学 | 66.5 | 19.95 | 50 | 10 | 29.95 | 80.6 | 24.18 | 80.4 | 16.08 | 70.21 |
20201000617 | 6 | 17 | 女 | 高中数学 | 68 | 20.4 | 42 | 8.4 | 28.8 | 81.4 | 24.42 | 83.8 | 16.76 | 69.98 |
20201000526 | 5 | 26 | 女 | 高中数学 | 63 | 18.9 | 40 | 8 | 26.9 | 82.6 | 24.78 | 85.4 | 17.08 | 68.76 |
20201000611 | 6 | 11 | 男 | 高中数学 | 70 | 21 | 32 | 6.4 | 27.4 | 80 | 24 | 82 | 16.4 | 67.8 |
20201000504 | 5 | 4 | 女 | 高中数学 | 56.5 | 16.95 | 53 | 10.6 | 27.55 | 0 | 0 | 27.55 | ||
20201000225 | 2 | 25 | 女 | 会计 | 90 | 27 | 88 | 26.4 | 53.4 | 83 | 33.2 | 86.6 | ||
20201000221 | 2 | 21 | 女 | 会计 | 75.5 | 22.65 | 85 | 25.5 | 48.15 | 83 | 33.2 | 81.35 | ||
20201000403 | 4 | 3 | 女 | 日语教师 | 53 | 15.9 | 90 | 18 | 33.9 | 84.54 | 25.362 | 85.02 | 17.004 | 76.27 |
20201000404 | 4 | 4 | 女 | 日语教师 | 48.5 | 14.55 | 98 | 19.6 | 34.15 | 83.98 | 25.194 | 83.92 | 16.784 | 76.13 |
20201000319 | 3 | 19 | 女 | 摄影教师 | 53.5 | 16.05 | 47 | 9.4 | 25.45 | 85.92 | 25.776 | 85.86 | 17.172 | 68.4 |
20201000318 | 3 | 18 | 女 | 摄影教师 | 53 | 15.9 | 56 | 11.2 | 27.1 | 81.9 | 24.57 | 82.38 | 16.476 | 68.15 |
20201000418 | 4 | 18 | 女 | 生物实验员 | 70.5 | 21.15 | 77 | 15.4 | 36.55 | 83.1 | 24.93 | 83.14 | 16.628 | 78.11 |
20201000419 | 4 | 19 | 女 | 生物实验员 | 62.5 | 18.75 | 67 | 13.4 | 32.15 | 79.76 | 23.928 | 82.3 | 16.46 | 72.54 |
面授课程 网络课程
热门信息