报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
万州区-万州区委党校-万州区委党校 | 政治理论教师 | 41 | 0 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区城市规划管理中心 | 城乡规划岗 | 2 | 0 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区城市规划管理中心 | 交通规划岗 | 8 | 0 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区规划院 | 城乡规划 | 2 | 0 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区规划院 | 交通运输岗 | 11 | 0 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区规划院 | 测量岗 | 2 | 0 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区规划院 | 土地资源管理岗 | 6 | 0 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区规划院 | 地理规划岗 | 9 | 0 |
万州区-万州区人力社保局-重庆万州技师学院 | 轮机教师 | 3 | 0 |
万州区-万州区人力社保局-重庆万州技师学院 | 学前教育教师 | 9 | 0 |
万州区-万州区人力社保局-重庆万州技师学院 | 云计算教师 | 0 | 0 |
万州区-万州区文旅委-重庆市三峡曲艺保护传承中心 | 二胡演奏岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区林业局-万州区森林资源监测中心 | 森林资源监测岗位 | 2 | 0 |
万州区-万州区林业局-万州区林木种子站 | 林木种子研究 | 3 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区园林绿化管理中心 | 园林设计岗 | 6 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区环境卫生管理中心 | 环卫岗 | 2 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区环境卫生管理中心 | 专技 | 2 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区数字化城市管理中心 | 大数据运用岗 | 1 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区市政设施维护管理中心 | 桥梁维护岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区市政设施维护管理中心 | 信息维护岗 | 1 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区市政设施维护管理中心 | 工程管理岗 | 7 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区市政设施维护管理中心 | 照明维护岗 | 3 | 0 |
万州区-万州区城市管理局-万州区供节水中心 | 供节水管理岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区交通局-万州区公路事务中心 | 桥梁与隧道管理 | 2 | 0 |
万州区-万州区交通局-万州区公路事务中心 | 财务管理岗 | 2 | 0 |
万州区-万州区交通局-万州区港航海事事务中心 | 港航事务管理 | 10 | 0 |
万州区-万州区农业农村委-万州区土肥与农业生态保护站 | 土壤保护岗 | 6 | 0 |
万州区-万州区农业农村委-万州区动物疫病预防控制中心 | 兽医岗 | 25 | 0 |
万州区-万州区渝东开发区-万州区渝东经济技术开发区经济发展服务中心 | 招商引资岗 | 2 | 0 |
万州区-万州区渝东开发区-万州区渝东经济技术开发区经济发展服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 金融服务岗 | 5 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 工程设计岗 | 1 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 电子信息岗 | 7 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 食品安全岗 | 21 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 城市规划岗 | 0 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 经济服务岗 | 4 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 统计岗 | 6 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 经济贸易岗 | 1 | 0 |
万州区-万州经济技术开发区-万州经济技术开发区经济服务中心 | 环境保护岗 | 6 | 0 |
黔江区-黔江区教委-黔江区民族职业教育中心 | 思想政治教师 | 1 | 1 |
黔江区-黔江区教委-黔江区民族职业教育中心 | 历史教师 | 4 | 2 |
黔江区-黔江区教委-黔江中学 | 语文教师 | 4 | 1 |
黔江区-黔江区教委-黔江中学 | 物理教师 | 3 | 2 |
黔江区-黔江区教委-黔江中学 | 地理教师 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区教委-黔江新华中学 | 物理教师 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区教委-黔江新华中学 | 化学教师 | 2 | 0 |
黔江区-黔江区教委-黔江民族中学 | 语文教师 | 2 | 0 |
黔江区-黔江区教委-黔江民族中学 | 数学教师 | 2 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江中心医院 | 临床医师1 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江中心医院 | 临床医师2 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江中心医院 | 临床医师3 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江中心医院 | 临床医师4 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江中心医院 | 临床医师5 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江中心医院 | 临床医师6 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江中心医院 | 财务会计 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师1 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师2 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师3 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师4 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师5 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师6 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师7 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师8 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师9 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师10 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师11 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师12 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师13 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师14 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师15 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师16 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师17 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师18 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区中医院 | 临床医师19 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区卫生健康委-黔江区疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 2 | 0 |
黔江区-黔江区委政法委-黔江区流动人口管理服务中心 | 综合管理岗 | 7 | 2 |
黔江区-黔江区委宣传部-黔江区融媒体中心 | 编导岗 | 3 | 0 |
黔江区-黔江区城市管理局-黔江区数字化城市管理中心 | 信息管理岗 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区生态环境局-黔江区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区农业农村委-黔江区农业技术服务中心 | 水产技术岗 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区农业农村委-黔江区农业技术服务中心 | 植物检疫岗 | 4 | 0 |
黔江区-黔江区农业农村委-黔江区畜牧生产技术推广站 | 畜牧兽医岗 | 3 | 1 |
黔江区-黔江区林业局-黔江区蚕业管理总站 | 蚕业技术岗 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区林业局-黔江区林业科技站 | 林业科技岗 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区金融办-黔江区金融服务中心 | 金融服务岗 | 3 | 0 |
黔江区-黔江区政府办-黔江区行政服务中心 | 电子政务岗 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-涪陵区疾控中心 | 公卫岗 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-涪陵区中医院 | 中医岗 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-涪陵区中医院 | 中西结合岗 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-涪陵区人民医院 | 临床岗 | 2 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康委-涪陵区人民医院 | 中医岗 | 3 | 2 |
渝中区-渝中区发展改革委-渝中区规划与发展研究中心 | 城市规划 | 6 | 1 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀中学校 | 数学竞赛教学研究人员 | 1 | 1 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀中学校 | 物理竞赛教学研究人员 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀中学校 | 化学竞赛教学研究人员 | 1 | 0 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀中学校 | 生物竞赛教学研究人员 | 1 | 0 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀中学校 | 语文教师 | 1 | 0 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀中学校 | 政治教师 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀中学校 | 历史教师 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀中学校 | 地理教师 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区教委-重庆市巴蜀小学校 | 教育管理 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区住房城市建委-渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术 | 11 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康委-重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师 | 10 | 1 |
渝中区-渝中区卫生健康委-重庆市中医骨科医院 | 外科医师 | 0 | 0 |
渝中区-渝中区金融办-渝中区金融信息中心 | 金融研究 | 10 | 0 |
渝中区-渝中区大数据发展局-渝中区大数据应用服务中心 | 数据分析 | 2 | 0 |
渝中区-渝中区历史文化街区管委会-渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 城市规划 | 4 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区住建委-沙坪坝区住房保障中心 | 工程管理岗 | 7 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区人民医院 | 神经内科副主任医师 | 1 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区人民医院 | 超声科副主任医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区人民医院 | 重症医学科主治医师 | 1 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区人民医院 | 肾脏内科副主任医师 | 1 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区人民医院 | 儿科副主任医师 | 1 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区人民医院 | 普通外科副主任医师 | 1 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区人民医院 | 疼痛科副主任医师 | 1 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-陈家桥医院 | 神经外科主任医师 | 1 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-陈家桥医院 | 泌尿外科副主任医师 | 1 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-陈家桥医院 | 呼吸内科副主任医师 | 1 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区中医院 | 中医内科副主任医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区中医院 | 外科副主任医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区妇幼保健院 | 儿科副主任医师 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会-沙坪坝区妇幼保健院 | 妇产科副主任医师 | 1 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 数学教练 | 5 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 语文教师 | 35 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 英语教师 | 49 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 物理教练 | 7 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市第一中学校 | 生物奥赛教练 | 5 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-沙坪坝区教师进修校 | 学前教育教研员 | 0 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区教委-重庆市西藏中学校 | 心理辅导教师 | 30 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区教委-铝城小学 | 小学音乐教师 | 1 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区教委-谢家湾(金茂)小学校 | 小学美术教师 | 25 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区教委-杨家坪小学校 | 小学体育教师 | 12 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区教委-鹅公岩小学校 | 小学音乐教师 | 12 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区教委-锦苑小学校 | 小学体育教师 | 7 | 1 |
九龙坡区-九龙坡区教委-工艺美术学校 | 中职设计教师 | 20 | 3 |
九龙坡区-九龙坡区卫生健康委-九龙坡区人民医院 | 肿瘤科 | 0 | 0 |
九龙坡区-九龙坡区卫生健康委-九龙坡区中医院 | 妇产科 | 2 | 1 |
九龙坡区-九龙坡区卫生健康委-九龙坡区疾病预防控制中心 | 传染病防治科 | 6 | 1 |
九龙坡区-九龙坡区卫生健康委-九龙坡区疾病预防控制中心 | 微生物检验科 | 8 | 2 |
南岸区-南岸区大健康产业发展促进中心-南岸区大健康产业发展促进中心 | 战略发展研究岗 | 25 | 0 |
南岸区-南岸区大健康产业发展促进中心-南岸区大健康产业发展促进中心 | 招商引资岗 | 15 | 0 |
南岸区-南岸区金融办-南岸区企业上市服务中心 | 上市服务岗 | 26 | 0 |
南岸区-南岸区发展改革委-南岸区经济信息和规划发展中心 | 经济研究岗(1) | 2 | 0 |
南岸区-南岸区发展改革委-南岸区经济信息和规划发展中心 | 经济研究岗(2) | 19 | 0 |
南岸区-南岸区住房城乡建委-南岸区建设工程安全质量服务中心 | 工程技术岗 | 22 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-重庆市第五人民医院 | 临床岗 | 0 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-重庆市第五人民医院 | 普外岗 | 1 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-重庆市第五人民医院 | 检验岗 | 1 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-重庆市第五人民医院 | 口腔岗(1) | 0 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-重庆市第五人民医院 | 消化内科岗 | 0 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-重庆市第五人民医院 | 肿瘤血液岗 | 0 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-重庆市第五人民医院 | 感染性疾病岗 | 0 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-重庆市第五人民医院 | 口腔岗(2) | 0 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-南岸区疾病预防控制中心 | 传染病管理岗 | 0 | 0 |
南岸区-南岸区卫生健康委-南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 内科岗 | 1 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区行政服务中心 | 文秘岗 | 10 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区行政服务中心 | 统计运行岗 | 0 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区行政服务中心 | 服务业统计管理岗 | 0 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区土地事务利用中心 | 法务专员岗 | 5 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区土地事务利用中心 | 财务审计岗 | 10 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区创新创业服务中心 | 行政管理岗 | 13 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区建设服务中心 | 环保管理岗 | 7 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区建设服务中心 | 城市设计规划岗 | 2 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区建设服务中心 | 项目管理岗 | 6 | 0 |
南岸区-经开区管委会-经开区建设服务中心 | 质量安全监督岗(1) | 18 | 1 |
南岸区-经开区管委会-经开区建设服务中心 | 质量安全监督岗(2) | 3 | 0 |
北碚区-北碚区人民政府办公室-北碚区信息中心 | 网络运维 | 1 | 0 |
北碚区-北碚区融媒体中心-北碚区融媒体中心 | 编辑记者岗 | 21 | 12 |
北碚区-北碚区住房城乡建委-北碚区住房和城乡建设事务中心 | 勘察设计管理 | 6 | 0 |
北碚区-北碚区住房城乡建委-北碚区公共保障住房管理中心 | 工程技术 | 43 | 22 |
北碚区-北碚区交通局-北碚区公路事务中心 | 工程管理 | 10 | 2 |
北碚区-北碚区交通局-北碚区港航管理处 | 海事法制 | 24 | 8 |
北碚区-北碚区农业农村委员会-北碚区乡村治理服务中心 | 农业技术岗 | 44 | 16 |
北碚区-北碚区农业农村委员会-北碚区农业生态与资源保护中心 | 农业环保岗 | 12 | 7 |
北碚区-北碚区司法局-北碚区法律事务中心 | 综合岗 | 38 | 4 |
北碚区-北碚区生态环境局-北碚区生态监测站 | 环境监测 | 27 | 9 |
北碚区-北碚区城市管理局-北碚区数字化城市管理指挥中心 | 运行维护 | 6 | 0 |
北碚区-北碚区水利局-北碚区水土保持站 | 水利工程管理 | 31 | 11 |
北碚区-北碚区文旅委-北碚图书馆 | 阅读推广岗 | 71 | 35 |
北碚区-北碚区文旅委-北碚区旅游发展促进中心 | 规划建设 | 6 | 2 |
北碚区-北碚区文旅委-北碚区博物馆 | 文博策展研究 | 3 | 1 |
北碚区-北碚区文旅委-北碚区博物馆 | 会计 | 12 | 0 |
北碚区-北碚区林业局-北碚区森林火灾预防中心 | 林业执法 | 5 | 2 |
北碚区-北碚区林业局-缙云山风景名胜区北碚管理处 | 文秘 | 13 | 6 |
北碚区-北碚区林业局-北碚区林木种苗站 | 经济管理 | 18 | 6 |
北碚区-北碚区征地事务中心-北碚区征地事务中心 | 综合管理 | 15 | 7 |
北碚区-北碚区招商投资促进局-北碚区招商投资促进中心 | 招商信息管理 | 6 | 1 |
北碚区-北碚区政务服务管理办公室-北碚区政务服务中心 | 政务服务网络管理 | 5 | 4 |
北碚区-北碚区龙凤桥街道-北碚区龙凤桥街道劳动就业社会保障服务所 | 综合管理 | 5 | 3 |
北碚区-北碚区蔡家岗街道-北碚区蔡家岗街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保管理 | 10 | 6 |
北碚区-北碚区东阳街道-北碚区东阳街道综合行政执法大队 | 综合执法 | 4 | 1 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 检验技师岗 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 儿科医师岗1 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 呼吸与危重症医学科医师岗 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 泌尿外科医师岗 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 心血管内科医师岗 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 医学影像科放射医师岗 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 口腔科医师岗 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 质控办干事 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 药剂科药师 | 5 | 1 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 儿科医师岗2 | 1 | 1 |
巴南区-巴南区卫生健康委-市七院 | 普外科医师岗 | 2 | 1 |
巴南区-巴南区卫生健康委-巴南区人民医院 | 肾内科医师岗 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-巴南区人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-巴南区人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-巴南区中医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 1 | 0 |
巴南区-巴南区卫生健康委-巴南区中医院 | 检验科技师岗 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区委网信办-巴南区网络信息中心 | 网络宣传 | 14 | 2 |
巴南区-巴南区融媒体中心-巴南区融媒体中心 | 女播音主持 | 0 | 0 |
巴南区-巴南区委党校-巴南区委党校 | 教师 | 15 | 1 |
巴南区-巴南区文旅委-巴南区图书馆 | 文献研究岗 | 9 | 2 |
巴南区-巴南区国资中心-园区服务中心 | 机械制造岗 | 29 | 12 |
巴南区-巴南区南彭街道-巴南区南彭街道综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 1 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 老年全科医师岗 | 2 | 1 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 肛肠科医师岗 | 2 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 疼痛医师岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 消化科医师岗 | 1 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 眼科医师岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 重症医师岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 普外科医师岗 | 2 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 麻醉医师岗 | 1 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 新生儿科医师岗 | 1 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 儿童保健医师岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 神经外科医师岗 | 3 | 1 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 肝胆医师岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 骨科医师岗 | 1 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 超声科医师岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 检验技师岗 | 4 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 放射医师岗 | 3 | 1 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中心医院 | 放射技师岗 | 1 | 1 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 临床岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 神经内科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 神经外科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 外科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 呼吸内科岗 | 1 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 眼科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 耳鼻喉科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 肛肠岗 | 2 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 老年病岗 | 2 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 重症岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 感染岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 消化岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 骨伤岗 | 2 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 泌尿外科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区中医院 | 肿瘤岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区妇幼保健院 | 护理岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区第二人民医院 | 肿瘤岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区第二人民医院 | 妇产科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区第二人民医院 | 五官科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区第二人民医院 | 内科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区卫生健康委-江津区第二人民医院 | 外科岗 | 0 | 0 |
江津区-江津区农业农村委-江津区农业工程建设服务中心 | 农田信息技术岗 | 12 | 2 |
江津区-江津区农业农村委-江津区农业工程建设服务中心 | 农业测绘管理岗 | 9 | 4 |
江津区-江津区林业局-江津区大圆洞林场 | 生态保护岗 | 9 | 5 |
江津区-江津区应急局-江津区应急救援服务中心 | 矿业安全监督岗 | 9 | 3 |
江津区-江津区财政局-江津区金融发展服务中心 | 金融岗 | 46 | 13 |
江津区-江津区住房城乡建委-江津区滨江新城建设管理中心 | 招商岗 | 7 | 1 |
合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 信息技术 | 3 | 0 |
合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 历史 | 23 | 0 |
合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 生物 | 16 | 0 |
合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 数学 | 13 | 0 |
合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 物理 | 6 | 0 |
合川区-合川区教委-合川中学、瑞山中学、实验中学、合阳中学 | 外语 | 32 | 0 |
合川区-合川区卫生健康委-合川区人民医院 | 临床岗1 | 1 | 0 |
合川区-合川区卫生健康委-合川区人民医院 | 临床岗2 | 1 | 0 |
合川区-合川区卫生健康委-合川区中医院 | 临床岗1 | 0 | 0 |
合川区-合川区卫生健康委-合川区中医院 | 临床岗2 | 0 | 0 |
合川区-合川区卫生健康委-合川区中西医结合医院 | 临床岗 | 0 | 0 |
合川区-合川区卫生健康委-合川区妇幼保健院 | 临床岗1 | 3 | 0 |
合川区-合川区卫生健康委-合川区妇幼保健院 | 临床岗2 | 0 | 0 |
合川区-合川区发改委-合川区投资项目评审中心 | 项目评审1 | 10 | 6 |
合川区-合川区发改委-合川区投资项目评审中心 | 项目评审2 | 6 | 4 |
合川区-合川区民政局-合川区民政事务服务中心 | 社会工作 | 23 | 14 |
合川区-合川区交通局-合川区港航事务中心 | 工程管理 | 4 | 3 |
合川区-合川区交通局-合川区交通运行监测与应急调度中心 | 信息管理 | 1 | 0 |
合川区-合川区生态环境局-合川区生态环境监测站 | 环境监测 | 9 | 2 |
合川区-合川区城市管理局-合川区数字化城市事务中心 | 工程管理 | 2 | 1 |
永川区-永川区教委-永川中学 | 数学教师 | 3 | 0 |
永川区-永川区教委-永川中学 | 物理教师 | 2 | 0 |
永川区-永川区教委-永川中学 | 化学教师 | 17 | 0 |
永川区-永川区教委-永川中学 | 历史教师 | 9 | 0 |
永川区-永川区教委-永川区北山中学 | 数学教师 | 2 | 0 |
永川区-永川区教委-永川区北山中学 | 物理教师 | 2 | 0 |
永川区-永川区教委-永川区北山中学 | 政治教师 | 8 | 0 |
永川区-永川区教委-永川区萱花中学 | 英语教师 | 7 | 0 |
永川区-永川区教委-永川区萱花中学 | 信息技术教师 | 5 | 0 |
永川区-永川区教委-文理学院附属中学 | 数学教师 | 2 | 0 |
永川区-永川区教委-文理学院附属中学 | 生物教师 | 11 | 0 |
永川区-永川区教委-文理学院附属中学 | 地理教师 | 9 | 0 |
永川区-永川区教委-永川区昌南中学 | 数学教师 | 1 | 0 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区人民医院 | 临床医师岗 | 1 | 1 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区中医院 | 临床医师岗 | 3 | 0 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区中医院 | 中西医结合医师岗 | 2 | 1 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区中医院 | 放射医师岗 | 0 | 0 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区妇幼保健院 | 儿科医师岗 | 0 | 0 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区疾控中心 | 公共卫生医师岗 | 0 | 0 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区儿童医院 | 妇产科医师岗 | 0 | 0 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 0 | 0 |
永川区-永川区卫生健康委-永川区精神卫生中心 | 管理岗 | 2 | 0 |
永川区-永川区大安街道办事处-永川区大安街道办事处建设环保服务中心 | 工程建设管理岗 | 2 | 0 |
南川区-南川区教委-南川中学 | 高中数学教师 | 0 | 0 |
南川区-南川区教委-南川中学 | 高中英语教师 | 3 | 1 |
南川区-南川区教委-南川区道南中学 | 中学化学教师 | 10 | 2 |
南川区-南川区教委-南川区道南中学 | 中学语文教师 | 0 | 0 |
南川区-南川区教委-南川区道南中学 | 中学英语教师 | 6 | 1 |
南川区-南川区教委-南川区道南中学 | 中学地理教师 | 3 | 3 |
南川区-南川区教委-南川区道南中学 | 中学数学教师 | 1 | 1 |
南川区-南川区教委-南川区隆化职中 | 职业技术教育教师 | 6 | 1 |
南川区-南川区教委-南川区隆化职中 | 心理学教师 | 3 | 0 |
南川区-南川区教委-南川区隆化职中 | 中职英语教师 | 3 | 0 |
南川区-南川区教委-南川区隆化职中 | 中职语文教师 | 1 | 0 |
南川区-南川区农业农村委-南川区畜牧兽医渔业中心 | 水产技术推广 | 6 | 0 |
南川区-南川区农业农村委-南川区畜牧兽医渔业中心 | 畜牧技术推广 | 3 | 0 |
南川区-南川区农业农村委-重庆市南川区农业特色产业发展中心 | 农业技术推广 | 1 | 0 |
