南川区2020年三季度考核招聘事业单位工作人员考试总成绩、体检人选及体检事宜公布 | |||||||||||
注:1.考试类型为A类:考核总成绩=专业技能测试成绩×50% + 综合面试成绩×50%;考试类型为B类:考核总成绩=综合面试成绩。 | |||||||||||
2.体检报到时间:2020年10月22日上午8:00前。 | |||||||||||
招考主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考试类型 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 表决情况是否达到2/3以上 | 考核总成绩 | 是否进入体检人选 |
南川区委党校 | 区委党校 | 政治教师 | 夏浩天 | 男 | B类 | 20200926009 | 86.50 | 86.50 | 是 | ||
南川区委党校 | 区委党校 | 政治教师 | 王露 | 女 | B类 | 20200926050 | 81.90 | 81.90 | |||
南川区经济和信息化委员会 | 南川区大数据应用发展服务中心 | 计算机数据维护岗 | 徐茂加 | 男 | B类 | 20200926044 | 81.10 | 81.10 | 是 | ||
南川区经济和信息化委员会 | 南川区大数据应用发展服务中心 | 计算机数据维护岗 | 李石振 | 男 | B类 | 20200926007 | 76.60 | 76.60 | |||
南川区经济和信息化委员会 | 南川区大数据应用发展服务中心 | 计算机数据维护岗 | 李博 | 男 | B类 | 20200926021 | 缺考 | 0.00 | |||
南川区城乡建委 | 区建设工程综合技术中心 | 财会岗 | 胡人及 | 女 | B类 | 20200926040 | 83.20 | 是 | 83.20 | 是 | |
南川区文化和旅游发展委员会 | 区图书馆 | 英文翻译 | 丁梦露 | 女 | B类 | 20200926027 | 86.00 | 86.00 | 是 | ||
南川区文化和旅游发展委员会 | 区图书馆 | 英文翻译 | 李真珍 | 女 | B类 | 20200926020 | 84.80 | 84.80 | |||
南川区文化和旅游发展委员会 | 区图书馆 | 英文翻译 | 熊美蓉 | 女 | B类 | 20200926038 | 缺考 | 0.00 | |||
南川区文化和旅游发展委员会 | 区图书馆 | 英文翻译 | 马理靖 | 男 | B类 | 20200926031 | 缺考 | 0.00 | |||
南川区文化和旅游发展委员会 | 区图书馆 | 英文翻译 | 乔新 | 女 | B类 | 20200926028 | 缺考 | 0.00 | |||
南川区文化和旅游发展委员会 | 区图书馆 | 英文翻译 | 司晓红 | 女 | B类 | 20200926014 | 缺考 | 0.00 | |||
南川区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 化学检验岗 | 付春芳 | 女 | B类 | 20200926008 | 82.10 | 82.10 | 是 | ||
南川区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 化学检验岗 | 景春菊 | 女 | B类 | 20200926019 | 79.50 | 79.50 | 是 | ||
南川区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 化学检验岗 | 郭菊仙 | 女 | B类 | 20200926018 | 79.40 | 79.40 | |||
南川区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 化学检验岗 | 夏可 | 女 | B类 | 20200926033 | 78.50 | 78.50 | |||
南川区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 化学检验岗 | 陈颖 | 女 | B类 | 20200926004 | 78.50 | 78.50 | |||
南川区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 化学检验岗 | 黄金山 | 男 | B类 | 20200926039 | 77.10 | 77.10 | |||
南川区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 化学检验岗 | 冯平 | 男 | B类 | 20200926032 | 62.60 | 62.60 | |||
南川区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 化学检验岗 | 易云莉 | 女 | B类 | 20200926029 | 缺考 | 0.00 | |||
南川区城市管理局 | 区市政环境卫生管理所 | 财务管理 | 刘铃鑫 | 女 | B类 | 20200926010 | 82.40 | 是 | 82.40 | 是 | |
南川区城市管理局 | 区园林绿化管理所 | 综合管理 | 李顺男 | 男 | B类 | 20200926005 | 82.20 | 82.20 | 是 | ||
南川区城市管理局 | 区园林绿化管理所 | 综合管理 | 刘恒宇 | 男 | B类 | 20200926025 | 81.20 | 81.20 | |||
南川区城市管理局 | 区园林绿化管理所 | 综合管理 | 吕玲 | 女 | B类 | 20200926034 | 78.80 | 78.80 | |||
南川区城市管理局 | 区园林绿化管理所 | 综合管理 | 朱山俊 | 男 | B类 | 20200926041 | 77.80 | 77.80 | |||
南川区城市管理局 | 区园林绿化管理所 | 综合管理 | 王雪 | 女 | B类 | 20200926023 | 缺考 | 0.00 | |||
南川区土地和房屋征收中心 | 区土地和房屋征收中心 | 对外英语 | 李茜 | 女 | B类 | 20200926024 | 85.00 | 85.00 | 是 | ||
南川区土地和房屋征收中心 | 区土地和房屋征收中心 | 对外英语 | 张梦萱 | 女 | B类 | 20200926003 | 84.00 | 84.00 | |||
南川区土地和房屋征收中心 | 区土地和房屋征收中心 | 对外英语 | 吴薇羽 | 女 | B类 | 20200926043 | 83.60 | 83.60 | |||
南川区土地和房屋征收中心 | 区土地和房屋征收中心 | 对外英语 | 谢梦颖 | 女 | B类 | 20200926036 | 83.00 | 83.00 | |||
南川区土地和房屋征收中心 | 区土地和房屋征收中心 | 对外英语 | 任霞 | 女 | B类 | 20200926015 | 74.60 | 74.60 | |||
南川区土地和房屋征收中心 | 区土地和房屋征收中心 | 对外英语 | 沈康 | 男 | B类 | 20200926026 | 缺考 | 0.00 | |||
南川区南城街道办事处 | 南城街道建设服务中心 | 综合服务岗 | 杭佳 | 女 | B类 | 20200926001 | 88.60 | 88.60 | 是 | ||
南川区南城街道办事处 | 南城街道建设服务中心 | 综合服务岗 | 甘玉婷 | 女 | B类 | 20200926012 | 85.40 | 85.40 | |||
南川区南城街道办事处 | 南城街道建设服务中心 | 综合服务岗 | 王珊 | 女 | B类 | 20200926037 | 84.20 | 84.20 | |||
南川区南城街道办事处 | 南城街道建设服务中心 | 综合服务岗 | 秦智禹 | 男 | B类 | 20200926017 | 83.60 | 83.60 | |||
南川区南城街道办事处 | 南城街道建设服务中心 | 综合服务岗 | 陈洁 | 女 | B类 | 20200926022 | 83.20 | 83.20 | |||
南川区南城街道办事处 | 南城街道建设服务中心 | 综合服务岗 | 梁小婷 | 女 | B类 | 20200926011 | 80.00 | 80.00 | |||
南川区西城街道办事处 | 西城街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 蒙莉 | 女 | B类 | 20200926006 | 84.40 | 84.40 | 是 | ||
南川区西城街道办事处 | 西城街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 刘铭扬 | 男 | B类 | 20200926030 | 83.60 | 83.60 | |||
南川区西城街道办事处 | 西城街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 樊攀 | 男 | B类 | 20200926042 | 83.40 | 83.40 | |||
南川区西城街道办事处 | 西城街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 张倩倩 | 女 | B类 | 20200926016 | 83.20 | 83.20 | |||
南川区西城街道办事处 | 西城街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 戴小晗 | 男 | B类 | 20200926035 | 82.00 | 82.00 | |||
南川区卫生健康委 | 区人民医院 | 计算机管理 | 任苏 | 男 | B类 | 20200926057 | 83.90 | 是 | 83.90 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 传染病管理 | 赵辉 | 男 | A类 | 20200926060 | 83.40 | 82.40 | 82.90 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 传染病管理 | 张丽娜 | 女 | A类 | 20200926061 | 84.80 | 78.60 | 81.70 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 传染病管理 | 褚堃 | 男 | A类 | 20200926070 | 75.00 | 78.60 | 76.80 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 传染病管理 | 申剑川 | 男 | A类 | 20200926066 | 76.40 | 76.20 | 76.30 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 传染病管理 | 饶华坤 | 男 | A类 | 20200926069 | 71.80 | 71.00 | 71.40 | ||
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 传染病管理 | 张协 | 男 | A类 | 20200926065 | 65.40 | 74.20 | 69.80 | ||
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 传染病管理 | 唐果 | 男 | A类 | 20200926068 | 62.40 | 75.80 | 69.10 | ||
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 王燕华 | 女 | A类 | 20200926056 | 76.00 | 79.90 | 77.95 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 赵学松 | 男 | A类 | 20200926071 | 60.60 | 62.40 | 61.50 | ||
南川区卫生健康委 | 区人民医院 | 眼科医师 | 胡晓鹏 | 男 | A类 | 20200926058 | 88.40 | 77.50 | 是 | 82.95 | 是 |
南川区卫生健康委 | 区中医医院 | 临床岗1 | 李春光 | 男 | A类 | 20200926052 | 80.80 | 60.10 | 否 | 70.45 | |
南川区卫生健康委 | 区中医医院 | 临床岗2 | 刘军 | 男 | A类 | 20200926051 | 80.00 | 81.90 | 是 | 80.95 | 是 |
南川区卫生健康委 | 区中医医院 | 临床岗3 | 陈小飞 | 男 | A类 | 20200926054 | 78.40 | 71.00 | 是 | 74.70 | 是 |
南川区卫生健康委 | 区中医医院 | 中西医结合2 | 张云华 | 男 | A类 | 20200926059 | 80.40 | 71.20 | 75.80 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区中医医院 | 中西医结合2 | 邓雪蕾 | 女 | A类 | 20200926067 | 74.40 | 76.80 | 75.60 | ||
南川区卫生健康委 | 区中医医院 | 药学 | 李琳琳 | 女 | A类 | 20200926055 | 82.20 | 82.40 | 82.30 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区中医医院 | 药学 | 张敏 | 女 | A类 | 20200926062 | 61.80 | 68.20 | 65.00 | ||
南川区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 临床 | 魏文辉 | 女 | A类 | 20200926053 | 79.20 | 79.30 | 79.25 | 是 | |
南川区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 临床 | 曹光菊 | 女 | A类 | 20200926063 | 74.60 | 73.80 | 74.20 |
面授课程 网络课程
热门信息