垫江县2020年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示表
考号 | 报考单位 | 报考职位 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 |
02020010101 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 48 | 55 |
02020010102 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 64 | 65 |
02020010103 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 69 | 66 |
02020010104 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 50 | 57 |
02020010105 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010106 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 43 | 65 |
02020010107 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010108 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 39 | 45 |
02020010109 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 68 | 59 |
02020010110 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 56 | 45 |
02020010111 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 43 | 56 |
02020010112 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 53 | 62 |
02020010113 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 50 | 51 |
02020010114 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 51 | 52 |
02020010115 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 47 | 46 |
02020010116 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 51 | 53 |
02020010117 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 53 | 44 |
02020010118 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010119 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 41 | 45 |
02020010120 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010121 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 52 | 70 |
02020010122 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 35 | 41 |
02020010123 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 43 | 41 |
02020010124 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 42 | 51 |
02020010125 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 55 | 56 |
02020010126 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010127 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010128 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 42 | 59 |
02020010129 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 64 | 54 |
02020010130 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 45 | 47 |
02020010201 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 49 | 63 |
02020010202 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010203 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010204 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 39 | 37 |
02020010205 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010206 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 63 | 68 |
02020010207 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 51 | 62 |
02020010208 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 49 | 61 |
02020010209 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 50 | 57 |
02020010210 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 56 | 60 |
02020010211 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 47 | 60 |
02020010212 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 46 | 56 |
02020010213 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 37 | 55 |
02020010214 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010215 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 51 | 64 |
02020010216 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 52 | 66 |
02020010217 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 48 | 53 |
02020010218 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 46 | 69 |
02020010219 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 59 | 76 |
02020010220 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010221 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010222 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 39 | 60 |
02020010223 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010224 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 44 | 62 |
02020010225 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010226 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 53 | 65 |
02020010227 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010228 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 44 | 69 |
02020010229 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010230 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 44 | 62 |
02020010301 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 59 | 68 |
02020010302 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 38 | 58 |
02020010303 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 50 | 74 |
02020010304 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 46 | 47 |
02020010305 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 45 | 60 |
02020010306 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 45 | 66 |
02020010307 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 45 | 53 |
02020010308 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 50 | 60 |
02020010309 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 缺考 | 缺考 |
02020010310 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 38 | 65 |
02020010311 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 42 | 52 |
02020010312 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 48 | 52 |
02020010313 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 59 | 69 |
02020010314 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 56 | 65 |
02020010315 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 缺考 | 缺考 |
02020010316 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 缺考 | 缺考 |
02020010317 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 63 | 79 |
02020010318 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 41 | 57 |
02020010319 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 59 | 66 |
02020010320 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 42 | 55 |
02020010321 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 45 | 68 |
02020010322 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 52 | 73 |
02020010323 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 43 | 54 |
02020010324 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 72 | 73 |
02020010325 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 40 | 63 |
02020010326 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 72 | 78 |
02020010327 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 52 | 63 |
02020010328 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 45 | 45 |
02020010329 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 46 | 58 |
02020010330 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 42 | 85 |
02020010401 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 63 | 58 |
02020010402 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 46 | 66 |
02020010403 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 51 | 48 |
02020010404 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 59 | 71 |
02020010405 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 缺考 | 缺考 |
02020010406 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 52 | 50 |
02020010407 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 43 | 62 |
02020010408 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 51 | 66 |
02020010409 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 48 | 63 |
02020010410 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 41 | 57 |
02020010411 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 48 | 66 |
02020010412 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 42 | 66 |
02020010413 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 43 | 54 |
02020010414 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 47 | 58 |
02020010415 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 64 | 66 |
02020010416 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 35 | 66 |
02020010417 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 缺考 | 缺考 |
02020010418 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 49 | 69 |
02020010419 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 53 | 48 |
02020010420 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 44 | 55 |
02020010421 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 46 | 46 |
02020010422 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 34 | 52 |
02020010423 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 缺考 | 缺考 |
02020010424 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 52 | 47 |
02020010425 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 49 | 58 |
02020010426 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 66 | 56 |
02020010427 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 缺考 | 缺考 |
02020010428 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 缺考 | 缺考 |
02020010429 | 垫江县疾病预防控制中心 | 会计岗位 | 37 | 53 |
02020010430 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010501 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 48 | 64 |
02020010502 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 59 | 79 |
02020010503 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 42 | 61 |
02020010504 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 46 | 53 |
02020010505 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 40 | 52 |
02020010506 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 57 | 82 |
02020010507 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010508 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 36 | 70 |
02020010509 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 74 | 72 |
02020010510 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 51 | 62 |
02020010511 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010512 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 54 | 67 |
02020010513 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 48 | 56 |
02020010514 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 33 | 60 |
02020010515 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 64 | 71 |
02020010516 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 42 | 64 |
02020010517 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 53 | 62 |
02020010518 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 46 | 53 |
02020010519 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 46 | 54 |
02020010520 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010521 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 54 | 66 |
02020010522 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010523 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 53 | 69 |
02020010524 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 50 | 47 |
02020010525 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 44 | 66 |
02020010526 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 67 | 73 |
02020010527 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010528 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 44 | 59 |
02020010529 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 49 | 74 |
02020010530 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 44 | 57 |
02020010601 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 45 | 63 |
02020010602 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 41 | 63 |
02020010603 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 56 | 46 |
02020010604 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 41 | 59 |
02020010605 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 63 | 71 |
02020010606 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 60 | 71 |
02020010607 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010608 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 46 | 59 |
02020010609 | 垫江县中医院 | 财务岗 | 45 | 36 |
02020010610 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 49 | 57 |
02020010611 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 59 | 59 |
02020010612 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 40 | 49 |
02020010613 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 39 | 24 |
02020010614 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 44 | 47 |
02020010615 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 41 | 56 |
02020010616 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 45 | 45 |
02020010617 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 53 | 46 |
02020010618 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 47 | 56 |
02020010619 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 45 | 40 |
02020010620 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 38 | 47 |
02020010621 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 50 | 39 |
02020010622 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 45 | 60 |
02020010623 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010624 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010625 | 垫江县精神卫生中心(垫江县第二人民医院) | 信息岗 | 45 | 53 |
02020010626 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010627 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 57 | 69 |
02020010628 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010629 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 42 | 40 |
02020010630 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 45 | 44 |
02020010701 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 31 | 41 |
02020010702 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 48 | 62 |
02020010703 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 53 | 54 |
02020010704 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 37 | 49 |
02020010705 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 48 | 46 |
02020010706 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 37 | 49 |
02020010707 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 48 | 52 |
02020010708 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010709 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 59 | 49 |
02020010710 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 58 | 49 |
02020010711 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 45 | 46 |
02020010712 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 44 | 76 |
02020010713 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 50 | 54 |
02020010714 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010715 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 48 | 57 |
02020010716 | 重庆市渝东卫生学校 | 网络维护岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010717 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 48 | 50 |
02020010718 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 53 | 68 |
02020010719 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 57 | 63 |
02020010720 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010721 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010722 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 55 | 64 |
02020010723 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 49 | 62 |
02020010724 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 50 | 62 |
02020010725 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 58 | 61 |
02020010726 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010727 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010728 | 重庆市渝东卫生学校 | 历史教师岗 | 44 | 64 |
02020010729 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 52 | 68 |
02020010730 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 49 | 52 |
02020010801 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 52 | 51 |
02020010802 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 48 | 55 |
02020010803 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 60 | 63 |
02020010804 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 41 | 56 |
02020010805 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 48 | 47 |
02020010806 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 53 | 50 |
02020010807 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 42 | 52 |
02020010808 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 49 | 52 |
02020010809 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010810 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 52 | 56 |
02020010811 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010812 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010813 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 63 | 61 |
02020010814 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 42 | 59 |
02020010815 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010816 | 重庆市渝东卫生学校 | 数学教师岗 | 41 | 53 |
02020010817 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 46 | 47 |
02020010818 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 46 | 54 |
02020010819 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010820 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 29 | 44 |
02020010821 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 40 | 45 |
02020010822 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 46 | 42 |
02020010823 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 57 | 53 |
02020010824 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 41 | 30 |
02020010825 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 31 | 48 |
02020010826 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 42 | 32 |
02020010827 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010828 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 41 | 58 |
02020010829 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010830 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 51 | 56 |
02020010901 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 43 | 56 |
02020010902 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 42 | 67 |
02020010903 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 52 | 41 |
02020010904 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 53 | 57 |
02020010905 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010906 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010907 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 54 | 60 |
02020010908 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 35 | 40 |
02020010909 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 45 | 47 |
02020010910 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010911 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 48 | 43 |
02020010912 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 34 | 37 |
02020010913 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 57 | 60 |
02020010914 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 48 | 47 |
02020010915 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 36 | 35 |
02020010916 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 41 | 52 |
02020010917 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 52 | 56 |
02020010918 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010919 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010920 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 39 | 40 |
02020010921 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 49 | 65 |
02020010922 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 36 | 43 |
02020010923 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 41 | 48 |
02020010924 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 39 | 49 |
02020010925 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 38 | 52 |
02020010926 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020010927 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 43 | 48 |
02020010928 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 40 | 35 |
02020010929 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 51 | 46 |
02020010930 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 41 | 39 |
02020011001 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 38 | 32 |
02020011002 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 34 | 44 |
02020011003 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 38 | 51 |
02020011004 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 53 | 67 |
02020011005 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 44 | 40 |
02020011006 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 41 | 44 |
02020011007 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 47 | 39 |
02020011008 | 重庆市渝东卫生学校 | 体育教师岗 | 40 | 61 |
02020011009 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 60 | 64 |
02020011010 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 43 | 58 |
02020011011 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 49 | 58 |
02020011012 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 47 | 50 |
02020011013 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 58 | 54 |
02020011014 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 57 | 60 |
02020011015 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 42 | 63 |
02020011016 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 45 | 56 |
02020011017 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 48 | 53 |
02020011018 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011019 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 55 | 64 |
02020011020 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 47 | 46 |
02020011021 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 40 | 57 |
02020011022 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 42 | 47 |
02020011023 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011024 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011025 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 49 | 46 |
02020011026 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 46 | 45 |
02020011027 | 重庆市渝东卫生学校 | 物理教师岗 | 40 | 52 |
02020011028 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 53 | 63 |
02020011029 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011030 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 59 | 73 |
02020011101 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 45 | 57 |
02020011102 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 54 | 63 |
02020011103 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 52 | 64 |
02020011104 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 33 | 48 |
02020011105 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 50 | 61 |
02020011106 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 47 | 57 |
02020011107 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 49 | 61 |
02020011108 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011109 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 61 | 67 |
02020011110 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 52 | 53 |
02020011111 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 54 | 66 |
02020011112 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011113 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 55 | 68 |
02020011114 | 重庆市渝东卫生学校 | 心理教师岗 | 64 | 67 |
02020011115 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 56 | 77 |
02020011116 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 56 | 54 |
02020011117 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 54 | 73 |
02020011118 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011119 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 62 | 58 |
02020011120 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 66 | 69 |
02020011121 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011122 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 46 | 58 |
02020011123 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 36 | 52 |
02020011124 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 44 | 54 |
02020011125 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 41 | 51 |
02020011126 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011127 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 48 | 51 |
02020011128 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011129 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 60 | 65 |
02020011130 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 43 | 52 |
02020011201 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011202 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 53 | 63 |
02020011203 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 66 | 83 |
02020011204 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 56 | 56 |
02020011205 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 61 | 75 |
02020011206 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 52 | 64 |
02020011207 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 65 | 80 |
02020011208 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011209 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011210 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 65 | 75 |
02020011211 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 64 | 75 |
02020011212 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 45 | 59 |
02020011213 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011214 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011215 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 54 | 63 |
02020011216 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 缺考 | 缺考 |
02020011217 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 46 | 44 |
02020011218 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 48 | 68 |
02020011219 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 40 | 49 |
02020011220 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 40 | 64 |
02020011221 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 72 | 77 |
02020011222 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 41 | 41 |
02020011223 | 重庆市渝东卫生学校 | 英语教师岗 | 49 | 66 |
