职位表下载 | 报名入口 | 打印准考证 | 备考群:755062971 | 事业单位考试图书推荐
秀山自治县2020年公开招聘事业单位专业技术人员 | ||||||
截止7月3日上午8点报名情况公布 | ||||||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 已通过人数 | 未通过人数 | 未缴费人数 | 已通过已缴费人数 |
县爱卫办 | 综合管理 | 283 | 283 | 0 | 97 | 186 |
县发展和改革委员会社会信用中心 | 综合经济研究 | 67 | 67 | 0 | 22 | 45 |
县发展和改革委员会投资促进中心 | 投资服务 | 25 | 25 | 0 | 11 | 14 |
县规划自然资源局平凯街道国土所 | 综合管理 | 173 | 173 | 0 | 60 | 113 |
县规划自然资源局土地房屋征收中心 | 土地房屋征收 | 39 | 39 | 0 | 17 | 22 |
县规划自然资源局土地房屋征收中心 | 档案管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
县规划自然资源局土地房屋征收中心 | 信息技术 | 24 | 24 | 0 | 6 | 18 |
县规划自然资源局土地房屋征收中心 | 法律政策服务 | 24 | 24 | 0 | 6 | 18 |
县规划自然资源局乌杨街道国土所 | 综合管理 | 185 | 185 | 0 | 60 | 125 |
县红十字会 | 综合管理 | 52 | 52 | 0 | 19 | 33 |
县疾病预防控制中心 | 文秘 | 41 | 41 | 0 | 12 | 29 |
县疾病预防控制中心 | 卫生检验1 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 |
县疾病预防控制中心 | 卫生检验2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
县交通局港航服务中心 | 工程管理2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 |
县交通局港航服务中心 | 工程管理1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 |
县教委 - 中小学校 | 财务 | 154 | 154 | 0 | 34 | 120 |
县精神卫生中心 | 护理 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
县精神卫生中心 | 临床医疗 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
县林业局林业产业发展中心 | 林业产业指导 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 |
县林业局林业改革促进中心 | 森林经营 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
县人民医院 | 护理1 | 58 | 58 | 0 | 14 | 44 |
县人民医院 | 护理2 | 28 | 28 | 0 | 7 | 21 |
县人民医院 | 针灸推拿医师 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
县人民医院 | 急诊医师 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
县人民医院 | 康复治疗 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 |
县人民医院 | 临床医疗1 | 26 | 26 | 0 | 3 | 23 |
县人民医院 | 临床医疗2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县人民医院 | 检验 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 |
县人民医院 | 药房 | 21 | 21 | 0 | 8 | 13 |
县人民医院 | 放射 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
县生态环境局核与辐射监测站 | 监测岗 | 47 | 47 | 0 | 14 | 33 |
县统计局民意调查中心 | 民意调查 | 40 | 40 | 0 | 14 | 26 |
县卫健委基层卫生管理中心 | 综合管理3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 |
县卫健委基层卫生管理中心 | 综合管理1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
县卫健委基层卫生管理中心 | 综合管理2 | 12 | 12 | 0 | 4 | 8 |
县卫健委基层卫生管理中心 | 综合管理4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
县卫生健康培训中心 | 财务 | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 |
县卫生健康信息中心 | 信息管理 | 28 | 28 | 0 | 9 | 19 |
县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 24 | 24 | 0 | 15 | 9 |
县信访办信访信息中心 | 综合管理 | 87 | 87 | 0 | 36 | 51 |
县应急管理局应急救援中心 | 应急救援 | 38 | 38 | 0 | 11 | 27 |
县中医医院 | B超医生 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
县中医医院 | 中医科医生 | 11 | 11 | 0 | 3 | 8 |
县中医医院 | 临床医疗 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
县住建委城乡建设档案中心 | 档案审核 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
县住建委城乡建设档案中心 | 档案管理 | 40 | 40 | 0 | 17 | 23 |
县住建委房屋交易管理中心 | 综合管理 | 21 | 21 | 0 | 6 | 15 |
县住建委管线综合管理事务中心 | 工程管理1 | 18 | 18 | 0 | 4 | 14 |
县住建委管线综合管理事务中心 | 工程管理2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 |
县住建委建设工程质量管理事务中心 | 工程管理 | 44 | 44 | 0 | 13 | 31 |
县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 19 | 19 | 0 | 6 | 13 |
秀山县互联网信息中心 | 网络社会工作管理 | 147 | 147 | 0 | 51 | 96 |
秀山县互联网信息中心 | 网络宣传 | 281 | 281 | 0 | 87 | 194 |
秀山县融媒体中心 | 影视动画制作 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
秀山县融媒体中心 | 男播音主持 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
秀山县委党校 | 教师 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 |
秀山县委党校 | 专技人员 | 78 | 78 | 0 | 28 | 50 |
面授课程 网络课程
热门信息