招聘人数: 本次市属事业单位面向社会公开招(选)聘工作人员534名
报名时间:2019年9月28日9︰00至10月10日17︰00
缴费时间:2019年10月12日17:00前
准考证打印:2019年10月22日9:00起至10月27日24:00
笔试时间:初定于2019年10月27日(星期日)上午
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共重庆市委机关通讯局 | 综合管理 | 010101 | 11 | 2 | 1 |
中共重庆市委机关服务中心 | 经济岗位工 | 010201 | 14 | 8 | 7 |
中共重庆市委机关文印中心 | 文印排版制作 | 010301 | 3 | 3 | 1 |
中共重庆市委机关文印中心 | 财务会计 | 010302 | 4 | 3 | 1 |
中共重庆市委组织部信息管理中心 | 技术研发 | 020101 | 4 | 1 | 1 |
中共重庆市委组织部干部教育培训中心 | 综合管理 | 020201 | 33 | 0 | 0 |
重庆市人才发展中心 | 综合管理 | 020301 | 4 | 0 | 0 |
重庆统一战线文化交流中心 | 会计 | 030101 | 7 | 0 | 0 |
重庆市残疾人综合服务中心 | 康复治疗师 | 040101 | 19 | 13 | 5 |
重庆市残疾人综合服务中心 | 特教 | 040102 | 36 | 26 | 5 |
重庆市科能高级技工学校 | 电气控制专业理论教师 | 050101 | 23 | 17 | 3 |
重庆市科能高级技工学校 | 新能源汽车专业理论教师 | 050102 | 13 | 10 | 3 |
重庆市科能高级技工学校 | 消防工程技术专业理论教师 | 050103 | 7 | 6 | 6 |
重庆市科能高级技工学校 | 消防工程技术专业(建筑方向)理论教师 | 050104 | 2 | 2 | 0 |
重庆市科能高级技工学校 | 幼儿教育专业理论教师 | 050105 | 11 | 8 | 3 |
重庆市科能高级技工学校 | 舞蹈专业理论教师 | 050106 | 12 | 7 | 2 |
重庆市科能高级技工学校 | 计算机广告制作专业理论教师 | 050107 | 20 | 13 | 5 |
重庆市公共资源交易事务中心 | 信息技术岗 | 060101 | 44 | 34 | 7 |
重庆市公共资源交易事务中心 | 财务岗 | 060102 | 16 | 12 | 2 |
重庆市公共资源交易事务中心 | 法规事务岗 | 060103 | 10 | 5 | 2 |
重庆市药物种植研究所 | 会计 | 070101 | 3 | 2 | 1 |
重庆市药物种植研究所 | 网络维护 | 070102 | 2 | 1 | 0 |
重庆市中药研究院 | 外科医师 | 070201 | 0 | 0 | 0 |
重庆市中药研究院 | 妇科医师 | 070202 | 0 | 0 | 0 |
重庆市中药研究院 | 护士 | 070203 | 13 | 4 | 3 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 化工能源监察 | 080101 | 6 | 3 | 0 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 法务干事 | 080102 | 17 | 8 | 5 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 化工环保督查 | 080103 | 18 | 7 | 1 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 化工产业规划 | 080104 | 9 | 9 | 3 |
重庆化工建设工程质量监督站 | 物理检验与化工分析 | 080105 | 67 | 41 | 10 |
涪陵区不动产登记中心 | 自然资源确权登记管理 | 090101 | 11 | 3 | 0 |
涪陵区国土规划测绘站 | 项目管理 | 090201 | 30 | 13 | 3 |
涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 090301 | 11 | 7 | 1 |
大渡口区林场 | 林业管理 | 090401 | 4 | 0 | 0 |
江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 林业管理 | 090501 | 36 | 12 | 1 |
江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 090502 | 7 | 0 | 0 |
江北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 090503 | 8 | 3 | 0 |
沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 建筑管理 | 090601 | 6 | 1 | 1 |
沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 财务管理 | 090602 | 25 | 14 | 1 |
沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 法律 | 090603 | 6 | 2 | 0 |
沙坪坝规划和自然资源事务中心 | 文秘 | 090604 | 31 | 17 | 3 |
沙坪坝地质环境监测站 | 测绘管理 | 090701 | 2 | 2 | 1 |
沙坪坝区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 090801 | 32 | 20 | 2 |
九龙坡规划和自然资源事务中心 | 公共管理 | 090901 | 18 | 16 | 8 |
九龙坡规划和自然资源事务中心 | 自然资源保护 | 090902 | 26 | 15 | 4 |
九龙坡规划和自然资源事务中心 | 规划设计 | 090903 | 3 | 3 | 0 |
九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 地理信息测绘 | 091001 | 11 | 9 | 5 |
九龙坡区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 矿产管理 | 091002 | 45 | 34 | 9 |
南岸规划和自然资源事务中心 | 城乡规划管理 | 091101 | 9 | 6 | 1 |
南岸规划和自然资源事务中心 | 自然资源管理 | 091102 | 10 | 5 | 2 |
北碚规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 091201 | 8 | 2 | 0 |
北碚规划和自然资源事务中心 | 规划和自然资源执法 | 091202 | 4 | 3 | 0 |
北碚区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源调查 | 091301 | 2 | 2 | 1 |
渝北区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 091401 | 16 | 12 | 4 |
巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 规划管理 | 091501 | 0 | 0 | 0 |
巴南区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 091502 | 3 | 1 | 1 |
江津区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 信息技术 | 091601 | 78 | 19 | 1 |
綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 091701 | 171 | 118 | 23 |
綦江区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 土地管理 | 091702 | 84 | 48 | 8 |
合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理1 | 091801 | 12 | 6 | 3 |
合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 自然资源管理2 | 091802 | 30 | 16 | 3 |
合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所 | 综合管理 | 091803 | 84 | 38 | 10 |
南川区不动产登记中心 | 建筑管理 | 091901 | 52 | 33 | 5 |
重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 092001 | 12 | 3 | 0 |
重庆市地理信息和遥感应用中心 | 地理信息和遥感应用 | 092101 | 42 | 0 | 0 |
重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理1 | 092201 | 22 | 16 | 1 |
重庆市规划和自然资源局直属机关事务中心 | 综合管理2 | 092202 | 31 | 21 | 1 |
重庆地质矿产研究院 | 人力资源 | 092301 | 6 | 4 | 1 |
重庆地质矿产研究院 | 党建工作 | 092302 | 5 | 4 | 3 |
重庆地质矿产研究院 | 文秘 | 092303 | 3 | 2 | 0 |
市土地储备整治中心 | 市场分析 | 092401 | 34 | 0 | 0 |
市土地储备整治中心 | 土地储备 | 092402 | 11 | 0 | 0 |
市土地储备整治中心 | 文秘 | 092403 | 12 | 0 | 0 |
市土地储备整治中心 | 资金财务 | 092404 | 10 | 0 | 0 |
市不动产登记中心 | 信息管理 | 092501 | 7 | 2 | 1 |
市不动产登记中心 | 不动产登记1 | 092502 | 12 | 7 | 2 |
市不动产登记中心 | 不动产登记2 | 092503 | 6 | 2 | 1 |
重庆两江新区规划和自然资源事务中心 | 测绘管理 | 092601 | 27 | 23 | 9 |
重庆两江新区规划和自然资源事务中心 | 综合管理 | 092602 | 14 | 10 | 2 |
江北不动产登记中心 | 受理审查岗1 | 092701 | 27 | 23 | 4 |
江北不动产登记中心 | 受理审查岗2 | 092702 | 64 | 47 | 16 |
江北不动产登记中心 | 会计 | 092703 | 177 | 139 | 39 |
沙坪坝不动产登记中心 | 财务 | 092801 | 15 | 9 | 1 |
沙坪坝不动产登记中心 | 档案管理 | 092802 | 6 | 4 | 2 |
大渡口不动产登记中心 | 会计 | 092901 | 31 | 4 | 1 |
九龙坡不动产登记中心 | 受理审查岗1 | 093001 | 4 | 2 | 1 |
九龙坡不动产登记中心 | 受理审查岗2 | 093002 | 13 | 11 | 4 |
九龙坡不动产登记中心 | 信息技术 | 093003 | 15 | 9 | 2 |
九龙坡不动产登记中心 | 党建工作 | 093004 | 20 | 11 | 2 |
北碚不动产登记中心 | 党建工作 | 093101 | 6 | 5 | 0 |
北碚不动产登记中心 | 统计 | 093102 | 14 | 8 | 2 |
巴南不动产登记中心 | 信息管理 | 093201 | 13 | 12 | 1 |
巴南不动产登记中心 | 法律事务岗 | 093202 | 9 | 6 | 3 |
重庆市住房和城乡建设工程质量总站 | 工程质量监管 | 100101 | 11 | 7 | 2 |
重庆市住房和城乡建设工程造价总站 | 工程造价 | 100201 | 25 | 22 | 10 |
重庆市市级机关公房管理处 | 财务 | 100301 | 26 | 17 | 4 |
重庆市市级机关公房管理处 | 工程技术管理 | 100302 | 3 | 3 | 2 |
重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理1 | 100401 | 53 | 41 | 12 |
重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理2 | 100402 | 96 | 81 | 17 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理1 | 100403 | 18 | 14 | 4 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理2 | 100404 | 9 | 7 | 2 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水工程建设与维护管理 | 100405 | 43 | 28 | 13 |
重庆市城镇排水事务中心 | 综合管理 | 100406 | 15 | 5 | 1 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水监测与信息化管理 | 100407 | 4 | 2 | 2 |
重庆市城镇排水事务中心 | 排水工程建设与维护管理(选聘) | 100408 | 8 | 6 | 2 |
重庆市东南医院 | 肿瘤介入主治医师 | 100501 | 0 | 0 | 0 |
重庆市东南医院 | 急诊科医师 | 100502 | 1 | 0 | 0 |
重庆市东南医院 | 神经内科医师 | 100503 | 2 | 0 | 0 |
重庆市东南医院 | 心血管内科医师 | 100504 | 6 | 3 | 2 |
重庆市东南医院 | 普外胸外科医师 | 100505 | 3 | 2 | 1 |
重庆市东南医院 | 泌尿外科医师 | 100506 | 1 | 1 | 0 |
重庆市东南医院 | 产科医师 | 100507 | 3 | 3 | 1 |
重庆市东南医院 | 儿科医师 | 100508 | 3 | 3 | 1 |
重庆市东南医院 | 超声诊断医师 | 100509 | 2 | 2 | 0 |
重庆市东南医院 | 麻醉科医师 | 100510 | 1 | 1 | 0 |
重庆市东南医院 | 病案管理员 | 100511 | 2 | 1 | 0 |
市轨道交通建设办公室 | 建设管理1 | 100601 | 3 | 1 | 1 |
市轨道交通建设办公室 | 建设管理2 | 100602 | 4 | 1 | 0 |
重庆市市政设施运行保障中心 | 园林绿化 | 110101 | 9 | 4 | 2 |
重庆市市政设施运行保障中心 | 会计 | 110102 | 1 | 1 | 1 |
重庆市市政设施运行保障中心 | 道桥结构设施维护 | 110103 | 56 | 46 | 20 |
重庆市市政设施运行保障中心 | 材料生产管理 | 110104 | 31 | 18 | 4 |
重庆市城市照明中心 | 照明设施维护 | 110201 | 40 | 26 | 3 |
重庆市城市照明中心 | 照明设计 | 110202 | 120 | 84 | 23 |
重庆市城市照明中心 | 工程管理 | 110203 | 29 | 17 | 8 |
重庆市城市照明中心 | 宣传干事 | 110204 | 37 | 27 | 7 |
重庆市公路养护管理段 | 纪检干事 | 120101 | 1 | 0 | 0 |
重庆市公路养护管理段 | 公路工程管理 | 120102 | 6 | 3 | 1 |
重庆市公路养护管理段 | 人力资源管理 | 120103 | 43 | 29 | 4 |
重庆市公路养护管理段 | 交通战备物资管理 | 120104 | 1 | 1 | 1 |
重庆市公路养护管理段 | 公路应急抢险管理 | 120105 | 4 | 4 | 1 |
重庆市公路养护管理段 | 挖掘机操作手 | 120106 | 7 | 5 | 1 |
重庆市公路养护管理段 | 压路机操作手 | 120107 | 4 | 4 | 1 |
重庆市车渡管理站 | 船舶驾驶 | 120201 | 1 | 1 | 0 |
重庆市车渡管理站 | 船舶轮机 | 120202 | 3 | 2 | 1 |
重庆市车渡管理站 | 应急救援 | 120203 | 0 | 0 | 0 |
重庆市车渡管理站 | 工程管理 | 120204 | 2 | 1 | 1 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 教学管理岗1 | 120301 | 3 | 3 | 1 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 教学管理岗2 | 120302 | 11 | 9 | 4 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 信息技术 | 120303 | 18 | 15 | 2 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 文秘 | 120304 | 3 | 2 | 0 |
重庆市公路职工培训与信息服务中心 | 工程技术 | 120305 | 2 | 1 | 0 |
重庆市水资源综合事务中心 | 水资源节约保护 | 130101 | 33 | 24 | 7 |
重庆市水资源综合事务中心 | 水资源开发利用 | 130102 | 32 | 29 | 8 |
重庆市河道事务中心 | 综合管理 | 130201 | 13 | 7 | 1 |
重庆市农业技术推广总站 | 耕地质量监测 | 140101 | 7 | 2 | 2 |
重庆市农产品质量安全中心 | 品牌发展 | 140201 | 4 | 2 | 1 |
重庆市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测 | 140301 | 24 | 18 | 7 |
重庆市动物疫病预防控制中心 | 兽药残留检测 | 140302 | 17 | 14 | 5 |
重庆市农业生态与资源保护站 | 外来生物防治 | 140401 | 12 | 9 | 1 |
重庆市农业生态与资源保护站 | 农业产地环境监测岗位 | 140402 | 2 | 1 | 0 |
重庆市农业学校 | 动物医学教师 | 140501 | 7 | 5 | 1 |
重庆市农业学校 | 食品科学与工程教师 | 140502 | 5 | 2 | 0 |
重庆市农业学校 | 工业机器人教师 | 140503 | 24 | 5 | 2 |
重庆市农业学校 | 计算机应用教师 | 140504 | 17 | 17 | 8 |
重庆市农业学校 | 设计学教师 | 140505 | 50 | 34 | 12 |
重庆市农业学校 | 学前教育教师 | 140506 | 40 | 37 | 13 |
重庆市农业学校 | 声乐教师 | 140507 | 37 | 31 | 11 |
重庆市农业学校 | 新能源汽车教师 | 140508 | 20 | 11 | 2 |
重庆市蚕业总站 | 助理农艺师 | 150101 | 18 | 13 | 5 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 人事管理 | 150201 | 10 | 8 | 1 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务管理 | 150202 | 45 | 27 | 4 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 信息管理 | 150203 | 9 | 0 | 0 |
重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 150204 | 4 | 3 | 0 |
重庆市文化遗产研究院 | 文物考古研究 | 160101 | 1 | 0 | 0 |
重庆市文化遗产研究院 | 田野考古 | 160102 | 11 | 0 | 0 |
重庆市文化和旅游国际交流中心 | 外事专办员1 | 160201 | 88 | 59 | 21 |
重庆市文化和旅游国际交流中心 | 外事专办员2 | 160202 | 40 | 23 | 5 |
重庆市文化和旅游信息中心 | 统计员 | 160301 | 39 | 27 | 5 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 精神科医生 | 170101 | 2 | 2 | 0 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 外科医生 | 170102 | 1 | 0 | 0 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 生活管理员 | 170103 | 65 | 39 | 4 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 综合文秘 | 170104 | 4 | 2 | 0 |
重庆市革命伤残军人康复医院 | 计算机管理员 | 170105 | 97 | 59 | 18 |
史迪威研究中心 | 外事接待服务 | 180101 | 128 | 100 | 29 |
重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 综合管理 | 190101 | 4 | 0 | 0 |
重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 财务 | 190102 | 4 | 0 | 0 |
重庆市珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理处 | 渔业保护 | 190103 | 8 | 0 | 0 |
重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 预警监测 | 190201 | 22 | 0 | 0 |
重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 预警监测(选聘) | 190202 | 10 | 0 | 0 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 财务会计 | 200101 | 13 | 13 | 2 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 综合管理 | 200102 | 40 | 32 | 10 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 保健食品化妆品检验 | 200103 | 2 | 1 | 1 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品药品检验 | 200104 | 20 | 11 | 6 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验 | 200105 | 2 | 0 | 0 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗1 | 200201 | 13 | 5 | 5 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗2 | 200202 | 1 | 0 | 0 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗3 | 200203 | 1 | 0 | 0 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗4 | 200204 | 2 | 0 | 0 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗5 | 200205 | 12 | 3 | 1 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 审评检查岗6 | 200206 | 13 | 5 | 3 |
重庆市药品技术审评认证中心 | 出纳 | 200207 | 28 | 18 | 8 |
重庆医疗器械质量检验中心 | 有源医疗器械检验 | 200301 | 2 | 1 | 1 |
重庆医疗器械质量检验中心 | 无源医疗器械检验 | 200302 | 114 | 85 | 26 |
重庆市黔江食品药品检验所 | 食品检验 | 200401 | 3 | 0 | 0 |
重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验 | 200402 | 11 | 5 | 3 |
重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验 | 200501 | 4 | 2 | 1 |
重庆市涪陵食品药品检验所 | 计算机管理 | 200502 | 12 | 9 | 2 |
重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验 | 200601 | 15 | 12 | 2 |
重庆市永川食品药品检验所 | 中药检验 | 200602 | 5 | 5 | 0 |
重庆建筑高级技工学校 | 物联网教师 | 210101 | 2 | 1 | 1 |
重庆建筑高级技工学校 | 楼宇智能化教师 | 210102 | 1 | 1 | 0 |
重庆建筑高级技工学校 | 建筑专业教师 | 210103 | 7 | 2 | 0 |
重庆市志愿服务工作指导中心 | 综合管理服务岗1 | 220101 | 10 | 4 | 0 |
重庆市青年创新创业服务中心 | 综合管理服务岗2 | 220201 | 13 | 0 | 0 |
重庆市公路养护管理段 | 公路工程管理 | 230101 | 5 | 2 | 0 |
重庆两江新区土地储备整治中心 | 工程预算审核 | 240101 | 7 | 4 | 3 |
重庆两江新区土地储备整治中心 | 工程项目管理 | 240102 | 3 | 1 | 0 |
重庆两江新区创新服务中心 | 会计 | 240201 | 4 | 3 | 0 |
重庆两江新区创新服务中心 | 综合文秘 | 240202 | 6 | 5 | 3 |
重庆两江新区创新服务中心 | 新闻宣传 | 240203 | 7 | 6 | 3 |
重庆两江新区创新服务中心 | 综合管理 | 240204 | 12 | 10 | 1 |
重庆两江新区知识产权服务中心 | 综合管理 | 240301 | 6 | 3 | 0 |
重庆两江新区知识产权服务中心 | 专利管理 | 240302 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区知识产权服务中心 | 法律咨询 | 240303 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区知识产权服务中心 | 专利审查 | 240304 | 5 | 4 | 3 |
重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 综合管理 | 240401 | 2 | 1 | 0 |
重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 财务管理 | 240402 | 6 | 3 | 1 |
重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 设施项目管理 | 240403 | 2 | 2 | 1 |
重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 水利管理 | 240404 | 4 | 3 | 1 |
重庆两江新区公共资源交易中心 | 会计 | 240501 | 3 | 2 | 1 |
重庆两江新区新闻中心 | 网络舆情岗 | 240601 | 3 | 0 | 0 |
重庆两江新区新闻中心 | 宣教理论岗 | 240602 | 1 | 1 | 1 |
两江新区社区矫正服务中心 | 综合管理岗 | 240701 | 3 | 2 | 1 |
两江新区社区矫正服务中心 | 社区矫正岗 | 240702 | 2 | 2 | 2 |
两江新区社区矫正服务中心 | 安置帮教岗 | 240703 | 2 | 1 | 1 |
面授课程 网络课程
热门信息