根据《简章》规定,面试比例为1:3,根据所报岗位考生笔试总成绩从高分到低分依次确定进入面试人选,若最后一名成绩出现并列,则并列进入面试。未达到该比例的,按“实际参加面试人数×面试比例”的公式重新计算确定招聘名额(计算结果若出现小数,则按四舍五入法处理)。若某一岗位只有1名考生参加面试,且该考生笔试总成绩达到其他岗位进入面试考生(不含递补进入面试考生)笔试总成绩的最低分,则保留该岗位1名招聘名额,该考生方可进行面试。
请进入面试的考生,于2019年10月9日(9:30-12:00,14:00-17:00)携带《简章》中要求的所有证明材料原件及复印件1份,到大渡口区人力资源和社会保障局(大渡口区松青路76号阳光花园二期三楼317会议室)进行现场资格复审。经审查与网上报名时填写的报考信息不一致、不符合报考条件、笔试有1科缺考、经确认自动放弃面试资格者,取消面试资格,其缺额在报考同一单位同一岗位的人员中,根据笔试总成绩从高分到低分依次递补。咨询电话:023-68871735。
特别提醒:
1. 现场资格复审必须本人到场,不接受任何形式的委托资格复审。
2. 考生不按规定时间、地点参加现场资格复审,则视为自动放弃面试资格,我局将于2019年10月10日上午9:00起启动递补,递补考生不按电话通知的时间、地点参加现场资格复审的,也视为自动放弃面试资格,并即刻进行下一轮递补。
3. 考生需要携带的证明材料具体包括::(1)《报名登记表》;(2)身份证;(3)毕业(学位)证;(4)报考岗位要求有相应工作经历的,必须提供加盖用人单位公章的《工作经历(同意报考)事项》的“工作经历”部分(见附件3,考察时将结合劳动合同和社保缴费情况核实);(5)考生为机关事业单位编制内人员的,须提供加盖工作单位、主管部门和组织人事管理权限部门公章的《工作经历(同意报考)事项》(见附件3);(6)招聘岗位要求的其它证书。
4. 尚未打印《报名登记表》者,可于2019年10月8日起登/New_cqdadukou/index.html#/index打印。
报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 公共科目 笔试成绩 | 专业科目 测试成绩 | 总成绩 |
00488 | 区退役军人服务中心 | 财务会计 | 王雪 | 94092030204 | 86.00 | 73.00 | 159.00 |
02624 | 区退役军人服务中心 | 财务会计 | 喻尤拙 | 94092030626 | 80.50 | 73.00 | 153.50 |
02250 | 区退役军人服务中心 | 财务会计 | 金艳 | 94092030521 | 77.50 | 73.50 | 151.00 |
00675 | 区民兵武器仓库 | 财务会计 | 张群 | 94092030817 | 76.00 | 72.00 | 148.00 |
02185 | 区民兵武器仓库 | 财务会计 | 文小莉 | 94092030924 | 74.50 | 70.50 | 145.00 |
01704 | 区民兵武器仓库 | 财务会计 | 李爱英 | 94092030908 | 75.00 | 69.00 | 144.00 |
02483 | 区残疾人综合服务中心 | 综合服务 | 张璐 | 94092032115 | 79.00 | 79.50 | 158.50 |
01007 | 区残疾人综合服务中心 | 综合服务 | 余湖生 | 94092031605 | 83.00 | 72.50 | 155.50 |
00127 | 区残疾人综合服务中心 | 综合服务 | 韩春蓉 | 94092031108 | 80.50 | 74.50 | 155.00 |
01427 | 区残疾人综合服务中心 | 综合服务 | 林丽燕 | 94092031726 | 82.00 | 73.00 | 155.00 |
02128 | 九宫庙街道综合行政执法大队 | 财务会计 | 王黎颖 | 94092032506 | 82.50 | 77.50 | 160.00 |
01082 | 九宫庙街道综合行政执法大队 | 财务会计 | 代玉玲 | 94092032409 | 81.00 | 72.00 | 153.00 |
02388 | 九宫庙街道综合行政执法大队 | 财务会计 | 张友清 | 94092032514 | 78.00 | 69.50 | 147.50 |
02462 | 春晖路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 陈思琪 | 94092032627 | 74.50 | 71.50 | 146.00 |
02841 | 春晖路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 杨鑫鑫 | 94092032705 | 74.50 | 69.50 | 144.00 |
00728 | 春晖路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 陈进 | 94092032606 | 79.50 | 64.00 | 143.50 |
02186 | 区大数据发展应用中心 | 项目管理 | 郭霜 | 94091032809 | 79.50 | 63.00 | 142.50 |
01292 | 区大数据发展应用中心 | 项目管理 | 周正刚 | 94091032731 | 78.50 | 62.00 | 140.50 |
02451 | 区大数据发展应用中心 | 项目管理 | 夏仕宏 | 94091032816 | 74.50 | 63.00 | 137.50 |
02282 | 区生态环境监测站 | 化学分析 | 阎俊 | 94092020522 | 78.50 | 74.00 | 152.50 |
02529 | 区生态环境监测站 | 化学分析 | 黎欣 | 94092020609 | 75.00 | 75.50 | 150.50 |
01734 | 区生态环境监测站 | 化学分析 | 孔维志 | 94092020417 | 78.50 | 71.00 | 149.50 |
01237 | 区建设工程施工安全管理站 | 消防工程 | 王江凤 | 94092020630 | 71.50 | 62.50 | 134.00 |
02418 | 区建设工程施工安全管理站 | 消防工程 | 林波 | 94092020703 | 60.50 | 58.00 | 118.50 |
02510 | 区建设工程施工安全管理站 | 消防工程 | 岳向均 | 94092020705 | 60.00 | 52.00 | 112.00 |
01151 | 区建设工程质量监督站 | 建筑工程 | 耿毅 | 94092020713 | 85.00 | 71.00 | 156.00 |
01783 | 区建设工程质量监督站 | 建筑工程 | 曹海蓉 | 94092020719 | 81.00 | 70.50 | 151.50 |
01386 | 区建设工程质量监督站 | 建筑工程 | 何奇 | 94092020716 | 74.50 | 62.50 | 137.00 |
00234 | 区城镇排水建设事务中心 | 给排水工程 | 蒋云 | 94092020730 | 79.00 | 76.00 | 155.00 |
00661 | 区城镇排水建设事务中心 | 给排水工程 | 刘军辉 | 94092020804 | 74.50 | 70.50 | 145.00 |
00889 | 区城镇排水建设事务中心 | 给排水工程 | 彭淋 | 94092020808 | 70.50 | 55.00 | 125.50 |
00835 | 区城镇排水建设事务中心 | 电气工程 | 刘小川 | 94092020830 | 84.50 | 65.50 | 150.00 |
01348 | 区城镇排水建设事务中心 | 电气工程 | 罗昊沆 | 94092020905 | 78.50 | 67.50 | 146.00 |
00275 | 区城镇排水建设事务中心 | 电气工程 | 郭乃嘉 | 94092020823 | 77.00 | 66.00 | 143.00 |
00217 | 区数字化指挥中心 | 网络信息维护 | 李海燕 | 94092021007 | 82.00 | 73.00 | 155.00 |
01323 | 区数字化指挥中心 | 网络信息维护 | 唐雪 | 94092021225 | 80.50 | 74.50 | 155.00 |
00960 | 区数字化指挥中心 | 网络信息维护 | 张春梅 | 94092021202 | 82.00 | 72.50 | 154.50 |
02456 | 区环境卫生管理处 | 财务会计 | 陈露 | 94092022428 | 79.50 | 78.00 | 157.50 |
01266 | 区环境卫生管理处 | 财务会计 | 刘晓媚 | 94092022004 | 84.50 | 72.50 | 157.00 |
00331 | 区环境卫生管理处 | 财务会计 | 陈华婷 | 94092021703 | 79.00 | 76.00 | 155.00 |
02168 | 区绿化工程处 | 园林工程 | 龙宇 | 94092022720 | 73.50 | 75.00 | 148.50 |
01087 | 区绿化工程处 | 园林工程 | 金世茂 | 94092022703 | 74.00 | 71.50 | 145.50 |
01489 | 区绿化工程处 | 园林工程 | 雷彬 | 94092022711 | 75.50 | 68.00 | 143.50 |
01768 | 区公园管理处 | 园林工程 | 柏静 | 94092022821 | 75.00 | 71.50 | 146.50 |
00813 | 区公园管理处 | 园林工程 | 邓大恩 | 94092022815 | 75.50 | 65.00 | 140.50 |
01242 | 区公园管理处 | 园林工程 | 杨琼 | 94092022816 | 70.50 | 68.50 | 139.00 |
00210 | 区市政工程处 | 工程技术 | 包力姣 | 94092022905 | 78.00 | 73.00 | 151.00 |
02068 | 区市政工程处 | 工程技术 | 姚中平 | 94092023001 | 79.00 | 72.00 | 151.00 |
00084 | 区市政工程处 | 工程技术 | 熊琳俐 | 94092022903 | 71.50 | 69.50 | 141.00 |
01219 | 区市政工程处 | 工程技术 | 李念峰 | 94092022922 | 78.00 | 63.00 | 141.00 |
01069 | 区市政工程处 | 工程技术 | 程世彪 | 94092022920 | 75.00 | 65.50 | 140.50 |
01552 | 区市政工程处 | 工程技术 | 何正茂 | 94092022929 | 68.50 | 65.00 | 133.50 |
01951 | 区市政工程处 | 预决算 | 谭小娟 | 94092023310 | 80.00 | 76.00 | 156.00 |
01067 | 区市政工程处 | 预决算 | 邱平 | 94092023128 | 78.50 | 76.50 | 155.00 |
01515 | 区市政工程处 | 预决算 | 宋达玲 | 94092023220 | 81.00 | 69.50 | 150.50 |
00594 | 区妇幼保健院 | 公共卫生科医生 | 李莲英 | 94094023427 | 55.50 | 66.00 | 121.50 |
01095 | 区妇幼保健院 | 公共卫生科医生 | 胡静 | 94094023428 | 59.50 | 48.00 | 107.50 |
00357 | 区妇幼保健院 | 公共卫生科医生 | 陈小艳 | 94094023426 | 50.00 | 57.00 | 107.00 |
00345 | 跳磴镇卫生院 | 临床医生 | 谭天娇 | 94094023502 | 44.50 | 62.00 | 106.50 |
00538 | 跳磴镇卫生院 | 临床医生 | 王培荣 | 94094023504 | 52.50 | 54.00 | 106.50 |
01391 | 跳磴镇卫生院 | 临床医生 | 秦金霞 | 94094023506 | 51.50 | 53.00 | 104.50 |
02342 | 跳磴镇卫生院 | 临床医生 | 汤玲 | 94094023509 | 46.00 | 58.00 | 104.00 |
00355 | 跳磴镇卫生院 | 临床医生 | 彭士凯 | 94094023503 | 45.50 | 57.00 | 102.50 |
02228 | 跳磴镇卫生院 | 临床医生 | 刘琦 | 94094023507 | 47.00 | 54.00 | 101.00 |
00578 | 跃进村街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医生 | 高未 | 94094023514 | 49.00 | 70.00 | 119.00 |
02594 | 跃进村街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医生 | 王婷 | 94094023520 | 45.50 | 65.00 | 110.50 |
01888 | 跃进村街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医生 | 王曾 | 94094023516 | 44.50 | 57.00 | 101.50 |
01285 | 跳磴镇卫生院 | 口腔科医生 | 许正君 | 94094023522 | 40.00 | 56.00 | 96.00 |
00994 | 跳磴镇卫生院 | 口腔科医生 | 李叶胤 | 94094023521 | 46.50 | 43.00 | 89.50 |
01502 | 跳磴镇卫生院 | 口腔科医生 | 杨凯楠 | 94094023523 | 36.50 | 40.00 | 76.50 |
00289 | 区妇幼保健院 | 儿保科医生 | 杜敏华 | 94094023526 | 47.00 | 60.00 | 107.00 |
02923 | 区妇幼保健院 | 儿保科医生 | 夏林 | 94094023530 | 48.00 | 53.00 | 101.00 |
01654 | 区妇幼保健院 | 儿保科医生 | 卿洪 | 94094023528 | 47.00 | 47.00 | 94.00 |
00610 | 区人民医院 | 儿科医生 | 胡叶青 | 94094023531 | 47.50 | 54.00 | 101.50 |
02814 | 区人民医院 | 儿科医生 | 何旺 | 94094023532 | 45.50 | 54.00 | 99.50 |
00417 | 区人民医院 | 外科医生 | 冉文龙 | 94094023602 | 49.00 | 56.00 | 105.00 |
01814 | 区人民医院 | 外科医生 | 孔坡 | 94094023603 | 42.00 | 60.00 | 102.00 |
00022 | 区人民医院 | 外科医生 | 夏竣峰 | 94094023601 | 49.00 | 48.00 | 97.00 |
00354 | 春晖路街道社区卫生服务中心 | 检验科医生 | 向雪兰 | 94094023605 | 59.00 | 49.00 | 108.00 |
02876 | 春晖路街道社区卫生服务中心 | 检验科医生 | 赵紫华 | 94094023608 | 45.50 | 55.00 | 100.50 |
02829 | 春晖路街道社区卫生服务中心 | 检验科医生 | 吴磊 | 94094023607 | 19.00 | 16.00 | 35.00 |
01880 | 新山村街道社区卫生服务中心 | 中西医结合科医生 | 邓易坤 | 94094023619 | 54.50 | 56.00 | 110.50 |
01100 | 新山村街道社区卫生服务中心 | 中西医结合科医生 | 雷佰云 | 94094023611 | 58.00 | 50.00 | 108.00 |
01298 | 新山村街道社区卫生服务中心 | 中西医结合科医生 | 文静 | 94094023615 | 52.50 | 52.00 | 104.50 |
面授课程 网络课程
热门信息