按照简章规定,现将长寿区2019年第三季度公开招(选)聘事业单位工作人员 ( 非术科测试岗位)笔试成绩和进入面试资格审查人员予以公示。
一、公示期
2019年9月12-18日(工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:长寿区人力资源培训考评中心
通讯地址:长寿区桃花新城文苑西路2号(邮编401220)
电 话:40469077 40892765
联 系 人:余伟强
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
进入面试资格审查人员名单
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 笔试总成绩 | 岗位名次 | 是否进入面试资格审查 | 备注 |
川维中学 | 心理学 | 20190920902 | 58.00 | 69.00 | 127.00 | 2 | 是 | |
川维中学 | 心理学 | 20190920917 | 63.00 | 65.00 | 128.00 | 1 | 是 | |
川维中学 | 信息技术 | 20190920923 | 71.00 | 66.00 | 137.00 | 1 | 是 | |
川维中学 | 信息技术 | 20190921002 | 52.00 | 69.00 | 121.00 | 2 | 是 | |
晶山小学 | 语文 | 20190921209 | 67.00 | 72.00 | 139.00 | 1 | 是 | |
晶山小学 | 语文 | 20190921230 | 68.00 | 69.00 | 137.00 | 2 | 是 | |
城区小学 | 信息技术 | 20190921404 | 64.00 | 74.00 | 138.00 | 1 | 是 | |
城区小学 | 信息技术 | 20190921424 | 65.00 | 65.00 | 130.00 | 4 | 是 | |
城区小学 | 信息技术 | 20190921428 | 62.00 | 69.00 | 131.00 | 2 | 是 | |
城区小学 | 信息技术 | 20190921429 | 63.00 | 68.00 | 131.00 | 2 | 是 | |
长寿区人民医院 | 急救重症部 | 20190931501 | 48.00 | 64.00 | 112.00 | 2 | 是 | |
长寿区人民医院 | 急救重症部 | 20190931503 | 63.00 | 50.00 | 113.00 | 1 | 是 | |
长寿区人民医院 | 放射科2 | 20190931504 | 40.00 | 64.00 | 104.00 | 3 | 是 | |
长寿区人民医院 | 放射科2 | 20190931507 | 52.00 | 55.00 | 107.00 | 2 | 是 | |
长寿区人民医院 | 放射科2 | 20190931508 | 60.00 | 58.00 | 118.00 | 1 | 是 | |
长寿区人民医院 | 放射科2 | 20190931509 | 38.00 | 62.00 | 100.00 | 4 | 是 | |
长寿区人民医院 | 放射科3 | 20190931510 | 47.00 | 50.00 | 97.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科2 | 20190931511 | 50.00 | 62.00 | 112.00 | 3 | 是 | |
长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科2 | 20190931512 | 56.00 | 56.00 | 112.00 | 3 | 是 | |
长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科2 | 20190931514 | 55.00 | 64.00 | 119.00 | 2 | 是 | |
长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科2 | 20190931515 | 60.00 | 72.00 | 132.00 | 1 | 是 | |
长寿区中医院 | 儿科 | 20190931518 | 51.00 | 69.00 | 120.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
长寿区中医院 | 麻醉科 | 20190931519 | 48.00 | 50.00 | 98.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
长寿区第三人民医院 | 精神科 | 20190931522 | 48.00 | 59.00 | 107.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
长寿区公共卫生服务中心 | 检验室 | 20190931525 | 57.00 | 60.00 | 117.00 | 1 | 是 | |
长寿区公共卫生服务中心 | 检验室 | 20190931526 | 59.00 | 56.00 | 115.00 | 2 | 是 | |
长寿区石堰镇卫生院 | 中西医结合 | 20190931530 | 46.00 | 57.00 | 103.00 | 1 | 是 | |
长寿区石堰镇卫生院 | 中西医结合 | 20190931602 | 42.00 | 46.00 | 88.00 | 2 | 是 | |
长寿区双龙镇卫生院 | 临床 | 20190931617 | 50.00 | 51.00 | 101.00 | 2 | 是 | |
长寿区双龙镇卫生院 | 临床 | 20190931619 | 53.00 | 53.00 | 106.00 | 1 | 是 | |
长寿区人民医院 | 肿瘤科 | 20190941705 | 53.00 | 71.00 | 124.00 | 1 | 是 | |
长寿区人民医院 | 肿瘤科 | 20190941707 | 54.00 | 52.00 | 106.00 | 2 | 是 | |
长寿区文化馆 | 会计 | 20190961901 | 66.00 | 67.00 | 133.00 | 2 | 是 | |
长寿区文化馆 | 会计 | 20190961913 | 52.00 | 81.00 | 133.00 | 2 | 是 | |
长寿区文化馆 | 会计 | 20190961928 | 59.00 | 76.00 | 135.00 | 1 | 是 | |
长寿区人民医院 | 财务科 | 20190962108 | 67.00 | 83.00 | 150.00 | 1 | 是 | |
长寿区人民医院 | 财务科 | 20190962229 | 62.00 | 85.00 | 147.00 | 2 | 是 | |
长寿区云集镇文化服务中心 | 综合管理 | 20190972422 | 56.00 | 73.00 | 129.00 | 2 | 是 | |
长寿区云集镇文化服务中心 | 综合管理 | 20190972424 | 70.00 | 72.00 | 142.00 | 1 | 是 | |
长寿区文物管理所 | 文物保护 | 20190972506 | 51.00 | 71.00 | 122.00 | 1 | 是 | |
长寿区文物管理所 | 文物保护 | 20190972508 | 54.00 | 66.00 | 120.00 | 2 | 是 | |
长寿区文物管理所 | 文物保护 | 20190972509 | 59.00 | 61.00 | 120.00 | 2 | 是 | |
长寿区公路局 | 综合管理1 | 20190972614 | 63.00 | 78.00 | 141.00 | 2 | 是 | |
长寿区公路局 | 综合管理1 | 20190972818 | 71.00 | 73.00 | 144.00 | 1 | 是 | |
长寿区公路局 | 综合管理2 | 20190973524 | 68.00 | 74.00 | 142.00 | 1 | 是 | |
长寿区公路局 | 综合管理2 | 20190973602 | 70.00 | 71.00 | 141.00 | 2 | 是 | |
长寿区农业执法队 | 农业执法 | 20190973812 | 65.00 | 78.00 | 143.00 | 1 | 是 | |
长寿区农业执法队 | 农业执法 | 20190974501 | 67.00 | 76.00 | 143.00 | 1 | 是 | |
长寿区农业综合开发服务中心 | 农业综合开发 | 20190974530 | 46.00 | 56.00 | 102.00 | 2 | 是 | |
长寿区农业综合开发服务中心 | 农业综合开发 | 20190974604 | 50.00 | 63.00 | 113.00 | 1 | 是 | |
长寿区农产品质量安全中心 | 农产品质量安全检测 | 20190974607 | 67.00 | 76.00 | 143.00 | 1 | 是 | |
长寿区农产品质量安全中心 | 农产品质量安全检测 | 20190974616 | 61.00 | 68.00 | 129.00 | 2 | 是 | |
长寿区农产品质量安全中心 | 农产品质量安全检测 | 20190974621 | 57.00 | 72.00 | 129.00 | 2 | 是 | |
长寿区水务投资建设管理服务中心 | 给排水管理 | 20190974714 | 61.00 | 67.00 | 128.00 | 1 | 是 | |
长寿区水务投资建设管理服务中心 | 给排水管理 | 20190974803 | 56.00 | 64.00 | 120.00 | 4 | 是 | |
长寿区水务投资建设管理服务中心 | 给排水管理 | 20190974805 | 59.00 | 65.00 | 124.00 | 2 | 是 | |
长寿区水务投资建设管理服务中心 | 给排水管理 | 20190974808 | 54.00 | 68.00 | 122.00 | 3 | 是 | |
长寿区水务投资建设管理服务中心 | 地质勘查 | 20190974827 | 60.00 | 71.00 | 131.00 | 2 | 是 | |
长寿区水务投资建设管理服务中心 | 地质勘查 | 20190974828 | 63.00 | 72.00 | 135.00 | 1 | 是 | |
长寿区广播电视台 | 摄像记者1 | 20190985002 | 57.00 | 91.00 | 148.00 | 2 | 是 | |
长寿区广播电视台 | 摄像记者1 | 20190985006 | 56.00 | 76.00 | 132.00 | 3 | 是 | |
长寿区广播电视台 | 摄像记者1 | 20190985014 | 62.00 | 87.00 | 149.00 | 1 | 是 | |
长寿日报社 | 记者 | 20190985021 | 50.00 | 87.00 | 137.00 | 3 | 是 | |
长寿日报社 | 记者 | 20190985025 | 47.00 | 91.00 | 138.00 | 2 | 是 | |
长寿日报社 | 记者 | 20190985028 | 67.00 | 74.00 | 141.00 | 1 | 是 | |
长寿日报社 | 记者 | 20190985101 | 56.00 | 79.00 | 135.00 | 5 | 是 | |
长寿日报社 | 记者 | 20190985103 | 50.00 | 85.00 | 135.00 | 5 | 是 | |
长寿日报社 | 记者 | 20190985115 | 63.00 | 73.00 | 136.00 | 4 | 是 | |
长寿日报社 | 记者 | 20190985122 | 45.00 | 90.00 | 135.00 | 5 | 是 | |
长寿区广播电视台(选聘) | 摄像记者2(选聘) | 20190995201 | 73.00 | 73.00 | 1 | 是 | ||
长寿区广播电视台(选聘) | 摄像记者2(选聘) | 20190995203 | 72.00 | 72.00 | 2 | 是 | ||
长寿区广播电视台(选聘) | 摄像记者2(选聘) | 20190995204 | 66.00 | 66.00 | 3 | 是 |
附件1:长寿区2019年第三季度招(选)聘事业单位工作人员(非术科测试岗位)笔试成绩和进入面试资格审查人员名单.xls
面授课程 网络课程
热门信息