莘知-公招交流学习22群丨
请进入体检的考生,带上身份证、准考证、体检费(由医院收取),于2019年8月19日早上 7:30前准时到垫江教委内坝集中参加体检。逾期未到视为自动放弃资格。
体检须知:
为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
如对体检结果有疑义,按相关文件有关规定办理。
岗位 | 学科 | 姓名 | 性别 | 考号 | 综合基础 知识成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
中学B | 心理健康 | 陶爽 | 女 | 01014 | 60 | 63 | 84 | 70.50 | 是 |
特教 | 特殊教育 | 陶浪 | 女 | 01038 | 57 | 68 | 82.33 | 70.43 | 是 |
特教 | 特殊教育 | 李庆琳 | 女 | 01044 | 54 | 58 | 79.17 | 65.27 | |
特教 | 特殊教育 | 谯舒月 | 女 | 01045 | 52 | 76 | 78.5 | 69.80 | 是 |
中学B | 心理健康 | 王春联 | 女 | 01046 | 59 | 66 | 77.17 | 68.37 | |
中学B | 心理健康 | 石丽 | 女 | 01047 | 56 | 70 | 78.83 | 69.33 | 是 |
中学B | 语文 | 向光念 | 女 | 01067 | 66 | 70 | 84 | 74.40 | 是 |
中学B | 语文 | 徐德芬 | 女 | 01076 | 66 | 71 | 79.33 | 72.83 | |
中学B | 语文 | 张娟 | 女 | 01089 | 62 | 70 | 84 | 73.20 | 是 |
中学B | 语文 | 周丽 | 女 | 01092 | 61 | 79 | 80.67 | 74.27 | 是 |
中学B | 语文 | 向春雷 | 男 | 01099 | 66 | 66 | 73 | 68.80 | |
中学B | 语文 | 盘德琴 | 女 | 01100 | 69 | 70 | 73.67 | 71.17 | |
幼儿园 | 学前教育 | 文新 | 女 | 01110 | 60 | 57 | 81 | 67.50 | |
幼儿园 | 学前教育 | 刘真余 | 女 | 01114 | 60 | 60 | 84 | 69.60 | 是 |
中学B | 语文 | 谭韵晴 | 女 | 01117 | 60 | 76 | 79.67 | 72.67 | |
中学B | 语文 | 廖先佳 | 女 | 01136 | 62 | 73 | 76 | 70.90 | |
中学A | 语文 | 陈玉 | 女 | 01150 | 69 | 61 | 84 | 72.60 | |
中学B | 语文 | 但林静 | 女 | 01152 | 65 | 67 | 83 | 72.80 | |
中学B | 心理健康 | 陈彦君 | 女 | 01159 | 59 | 64 | 79 | 68.50 | 是 |
中学B | 心理健康 | 蒲自爽 | 女 | 01162 | 59 | 61 | 79.17 | 67.67 | |
特教 | 特殊教育 | 黄华新 | 女 | 01163 | 54 | 66 | 75.33 | 66.13 | |
小学 | 语文 | 向巧玲 | 女 | 01169 | 60 | 70 | 81.33 | 71.53 | 是 |
中学B | 心理健康 | 黄灿 | 女 | 01177 | 61 | 58 | 81.33 | 68.23 | |
中学B | 语文 | 肖媛媛 | 女 | 01180 | 64 | 68 | 77.67 | 70.67 | |
小学 | 语文 | 万颖 | 女 | 01183 | 64 | 71 | 72 | 69.30 | |
中学B | 心理健康 | 李能英 | 女 | 01193 | 56 | 63 | 82 | 68.50 | |
中学A | 语文 | 张瑶 | 女 | 01207 | 63 | 70 | 84.33 | 73.63 | 是 |
中学B | 语文 | 肖娜 | 女 | 01226 | 65 | 75 | 82.33 | 74.93 | 是 |
中学A | 数学 | 唐春林 | 男 | 02001 | 56 | 67 | 84.83 | 70.83 | 是 |
中学A | 数学 | 刘丽 | 女 | 02007 | 55 | 56 | 78 | 64.50 | |
中学B | 数学 | 王磊 | 男 | 02008 | 56 | 60 | 85 | 68.80 | 是 |
小学 | 数学 | 王春花 | 女 | 02022 | 60 | 41 | 79.67 | 62.17 | |
中学B | 数学 | 蔡佳宇 | 女 | 02041 | 59 | 59 | 82.17 | 68.27 | |
中学B | 数学 | 赵天骄 | 男 | 02051 | 57 | 63 | 76.17 | 66.47 | |
中学B | 数学 | 阎红秀 | 女 | 02054 | 61 | 67 | 77.67 | 69.47 | 是 |
小学 | 数学 | 龙锐 | 男 | 02057 | 56 | 49 | 83.67 | 64.97 | 是 |
中学B | 数学 | 朱法清 | 男 | 02059 | 56 | 61 | 82 | 67.90 | |
中学A | 数学 | 代刘香 | 女 | 02064 | 52 | 60 | 82.33 | 66.53 | 是 |
中学B | 数学 | 杨小丽 | 女 | 02072 | 53 | 64 | 84.83 | 69.03 | 是 |
中学B | 数学 | 刘大双 | 男 | 02074 | 57 | 62 | 82.33 | 68.63 | |
中学B | 数学 | 谭廷东 | 男 | 02077 | 49 | 68 | 84.83 | 69.03 | 是 |
中学A | 数学 | 黄天润 | 女 | 02082 | 56 | 60 | 78.33 | 66.13 | |
中学A | 英语 | 谢英俊 | 女 | 03008 | 61 | 77.5 | 79 | 73.15 | |
中学B | 英语 | 邹影 | 女 | 03031 | 64 | 79 | 79.33 | 74.63 | 是 |
中学A | 英语 | 刘英 | 女 | 03044 | 62 | 78.5 | 77.33 | 73.08 | |
中学B | 英语 | 高韡 | 女 | 03056 | 61 | 78.5 | 77.67 | 72.92 | |
小学 | 英语 | 梁燕 | 女 | 03065 | 57 | 76 | 80 | 71.90 | |
中学A | 英语 | 朱银兰 | 女 | 03068 | 61 | 76.5 | 84 | 74.85 | 是 |
中学B | 英语 | 黄晓亚 | 女 | 03070 | 66 | 73.5 | 77.33 | 72.78 | |
小学 | 英语 | 方林灵 | 女 | 03075 | 66 | 72.5 | 79.67 | 73.42 | 是 |
中学A | 英语 | 丁琴 | 女 | 03103 | 66 | 80 | 83 | 77.00 | 是 |
中学A | 物理 | 李欢 | 女 | 04001 | 54 | 51 | 77.67 | 62.57 | 是 |
中学B | 物理 | 蒋欢 | 女 | 04008 | 51 | 36.5 | 78.67 | 57.72 | 是 |
中学B | 物理 | 唐翾骏 | 男 | 04009 | 44 | 42 | 75 | 55.80 | |
中学A | 物理 | 胡小波 | 男 | 04012 | 50 | 50.5 | 81 | 62.55 | |
中学B | 化学 | 胡金来 | 男 | 05003 | 66 | 76 | 83 | 75.80 | 是 |
中学B | 化学 | 李荣富 | 男 | 05017 | 59 | 82 | 78 | 73.50 | |
中学B | 生物 | 王江 | 男 | 06005 | 58 | 66 | 79.83 | 69.13 | 是 |
中学A | 生物 | 彭青春 | 男 | 06006 | 61 | 62.5 | 72.33 | 65.98 | |
中学B | 生物 | 何敏 | 女 | 06011 | 61 | 60.5 | 80.37 | 68.60 | 是 |
中学B | 生物 | 张弟桂 | 女 | 06024 | 59 | 60.5 | 76 | 66.25 | |
中学A | 生物 | 牟成兰 | 女 | 06032 | 62 | 61 | 81.47 | 69.49 | 是 |
中学B | 生物 | 梁沙 | 女 | 06033 | 52 | 61.5 | 82.33 | 66.98 | |
中学B | 生物 | 冉敬 | 女 | 06039 | 46 | 67.5 | 79.17 | 65.72 | |
中学A | 政治 | 王颖 | 女 | 07010 | 63 | 72 | 80 | 72.50 | |
中学B | 政治 | 田丽 | 女 | 07025 | 66 | 68 | 75 | 70.20 | |
中学A | 政治 | 张婷 | 女 | 07028 | 65 | 75 | 82 | 74.80 | 是 |
中学A | 政治 | 彭有容 | 女 | 07036 | 62 | 74 | 81.67 | 73.47 | 是 |
中学A | 政治 | 刘琼 | 女 | 07052 | 60 | 77 | 80 | 73.10 | |
中学A | 政治 | 张付鑫 | 女 | 07053 | 67 | 68 | 80 | 72.50 | |
中学B | 政治 | 谭盼 | 男 | 07055 | 71 | 70 | 83 | 75.50 | 是 |
中学B | 历史 | 刘逸 | 男 | 08004 | 63 | 80.5 | 87 | 77.85 | 是 |
中学A | 历史 | 李娟 | 女 | 08011 | 67 | 81 | 86.33 | 78.93 | 是 |
中学B | 历史 | 范小菊 | 女 | 08023 | 56 | 85 | 75.33 | 72.43 | |
中学A | 历史 | 向维红 | 女 | 08029 | 64 | 76.5 | 81.33 | 74.68 | |
中学A | 地理 | 曾锦 | 男 | 09001 | 62 | 82 | 86.67 | 77.87 | 是 |
中学A | 地理 | 王云松 | 男 | 09003 | 59 | 74 | 80 | 71.90 | |
中学B | 音乐 | 吴敏 | 女 | 10009 | 54 | 59 | 80.33 | 66.03 | |
中学B | 音乐 | 邓姣菊 | 女 | 10015 | 64 | 52 | 82 | 67.60 | |
中学B | 音乐 | 尹凯 | 女 | 10023 | 58 | 59 | 81.5 | 67.70 | 是 |
中学B | 音乐 | 刘静 | 女 | 10037 | 63 | 63 | 83.67 | 71.27 | 是 |
小学 | 体育 | 王莉萍 | 女 | 11015 | 60 | 71 | 79.67 | 71.17 | 是 |
中学B | 体育 | 李欣欣 | 男 | 11021 | 61 | 68 | 80.5 | 70.90 | 是 |
中学B | 体育 | 罗诗杨 | 男 | 11049 | 61 | 68 | 79.67 | 70.57 | |
小学 | 体育 | 卢志洲 | 男 | 11058 | 59 | 64 | 75 | 66.90 | |
中学B | 会计 | 杨清 | 女 | 12017 | 57 | 85 | 74.3 | 72.32 | 是 |
中学B | 会计 | 朱骊羽 | 女 | 12020 | 55 | 74 | 78.83 | 70.23 | |
中学B | 会计 | 李雨航 | 女 | 12042 | 67 | 68 | 77 | 71.30 | |
中学B | 会计 | 韩路瑶 | 女 | 12044 | 60 | 73 | 81 | 72.30 | 是 |
中学B | 会计 | 杨颖 | 女 | 12050 | 58 | 71 | 80 | 70.70 |
面授课程 网络课程
热门信息