秀山自治县教育事业单位2019年考核招聘订单定向、公费培养师范毕业生考试考核总成绩公布 | ||||||||||||||
2019年8月4日 | ||||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 学业成绩 | 综合成绩 | 考试考核总成绩 | 名次 | 备注 | |||
得分 | 50%折分 | 得分 | 25%折分 | 得分 | 25%折分 | |||||||||
1 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 田爽 | 男 | DX2019101 | 61.00 | 30.50 | 83.61 | 20.90 | 75.24 | 18.81 | 70.21 | 43 | |
2 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 张艾 | 男 | DX2019102 | 59.00 | 29.50 | 84.05 | 21.01 | 76.18 | 19.04 | 69.56 | 45 | |
3 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 田雪靖 | 女 | DX2019103 | 59.00 | 29.50 | 81.68 | 20.42 | 72.67 | 18.17 | 68.09 | 47 | |
4 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 邹田 | 男 | DX2019104 | 73.00 | 36.50 | 81.69 | 20.42 | 72.87 | 18.22 | 75.14 | 23 | |
5 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 彭志豪 | 男 | DX2019105 | 72.00 | 36.00 | 80.08 | 20.02 | 71.90 | 17.97 | 73.99 | 27 | |
6 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 冉艳 | 女 | DX2019106 | 66.00 | 33.00 | 83.13 | 20.78 | 74.76 | 18.69 | 72.47 | 30 | |
7 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 王春萍 | 女 | DX2019107 | 62.00 | 31.00 | 83.19 | 20.80 | 72.99 | 18.25 | 70.04 | 44 | |
8 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 彭啸宇 | 女 | DX2019108 | 73.00 | 36.50 | 83.50 | 20.87 | 76.08 | 19.02 | 76.39 | 16 | |
9 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 程妍婧 | 女 | DX2019109 | 71.00 | 35.50 | 86.53 | 21.63 | 79.76 | 19.94 | 77.07 | 12 | |
10 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 曾艳琴 | 女 | DX2019110 | 63.00 | 31.50 | 84.78 | 21.20 | 77.01 | 19.25 | 71.95 | 37 | |
11 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 罗冰 | 女 | DX2019111 | 81.00 | 40.50 | 83.94 | 20.99 | 74.96 | 18.74 | 80.22 | 2 | |
12 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 冉红燕 | 女 | DX2019112 | 53.00 | 26.50 | 82.60 | 20.65 | 76.37 | 19.09 | 66.24 | 51 | |
13 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 韦旭 | 女 | DX2019113 | 74.00 | 37.00 | 86.22 | 21.56 | 79.26 | 19.82 | 78.37 | 3 | |
14 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 杨涵冰 | 女 | DX2019114 | 70.00 | 35.00 | 83.63 | 20.91 | 76.86 | 19.21 | 75.12 | 24 | |
15 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 郎丽丹 | 女 | DX2019115 | 74.00 | 37.00 | 83.57 | 20.89 | 74.94 | 18.74 | 76.63 | 15 | |
16 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 刘守青 | 女 | DX2019116 | 64.00 | 32.00 | 84.75 | 21.19 | 76.19 | 19.05 | 72.23 | 34 | |
17 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 孙钊 | 男 | DX2019117 | 64.00 | 32.00 | 83.43 | 20.86 | 74.50 | 18.62 | 71.48 | 40 | |
18 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 尤俊 | 女 | DX2019118 | 73.00 | 36.50 | 83.29 | 20.82 | 74.30 | 18.57 | 75.90 | 20 | |
19 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 孙龙 | 女 | DX2019119 | 62.00 | 31.00 | 86.62 | 21.65 | 80.21 | 20.05 | 72.71 | 29 | |
20 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 杨佳丽 | 女 | DX2019120 | 69.00 | 34.50 | 86.97 | 21.74 | 79.13 | 19.78 | 76.02 | 19 | |
21 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 李丹 | 女 | DX2019121 | 74.00 | 37.00 | 84.55 | 21.14 | 75.90 | 18.97 | 77.11 | 11 | |
22 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 蒋智中 | 男 | DX2019122 | 56.00 | 28.00 | 80.85 | 20.21 | 71.00 | 17.75 | 65.96 | 52 | |
23 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 鲁正 | 男 | DX2019123 | 69.00 | 34.50 | 79.38 | 19.85 | 71.45 | 17.86 | 72.21 | 35 | |
24 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 孙梦阳 | 女 | DX2019124 | 80.00 | 40.00 | 88.45 | 22.11 | 77.51 | 19.38 | 81.49 | 1 | |
25 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 戴秋会 | 女 | DX2019125 | 74.00 | 37.00 | 86.53 | 21.63 | 75.42 | 18.86 | 77.49 | 8 | |
26 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 周玉春 | 女 | DX2019126 | 76.00 | 38.00 | 83.96 | 20.99 | 73.13 | 18.28 | 77.27 | 10 | |
27 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 龙欢欢 | 女 | DX2019127 | 77.00 | 38.50 | 84.56 | 21.14 | 74.21 | 18.55 | 78.19 | 4 | |
28 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 石互玲 | 女 | DX2019128 | 53.00 | 26.50 | 85.57 | 21.39 | 73.65 | 18.41 | 66.30 | 50 | |
29 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 冉亦然 | 女 | DX2019129 | 70.00 | 35.00 | 86.03 | 21.51 | 73.88 | 18.47 | 74.98 | 25 | |
30 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 刘青青 | 女 | DX2019130 | 71.00 | 35.50 | 83.68 | 20.92 | 73.22 | 18.31 | 74.73 | 26 | |
31 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 白雪 | 女 | DX2019201 | 75.00 | 37.50 | 86.28 | 21.57 | 75.82 | 18.95 | 78.02 | 5 | |
32 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 张小倩 | 女 | DX2019202 | 75.00 | 37.50 | 86.57 | 21.64 | 74.29 | 18.57 | 77.71 | 6 | |
33 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 高航 | 男 | DX2019203 | 64.00 | 32.00 | 80.15 | 20.04 | 68.97 | 17.24 | 69.28 | 46 | |
34 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 罗秀玲 | 女 | DX2019204 | 74.00 | 37.00 | 84.04 | 21.01 | 75.87 | 18.97 | 76.98 | 13 | |
35 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 张雷 | 男 | DX2019205 | 60 | 30.00 | 79.93 | 19.98 | 69.17 | 17.29 | 67.28 | 49 | |
36 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 莫玉凤 | 女 | DX2019206 | 66.00 | 33.00 | 82.85 | 20.71 | 74.38 | 18.60 | 72.31 | 31 | |
37 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 赵丽琴 | 女 | DX2019207 | 64.00 | 32.00 | 84.26 | 21.06 | 73.51 | 18.38 | 71.44 | 42 | |
38 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 田静 | 女 | DX2019208 | 74.00 | 37.00 | 83.92 | 20.98 | 72.74 | 18.18 | 76.16 | 18 | |
39 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 张艺璇 | 女 | DX2019209 | 77.00 | 38.50 | 83.61 | 20.90 | 72.87 | 18.22 | 77.62 | 7 | |
40 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 唐娜 | 女 | DX2019210 | 73.00 | 36.50 | 84.50 | 21.12 | 75.01 | 18.75 | 76.38 | 17 | |
41 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 李敏慧 | 女 | DX2019211 | 77.00 | 38.50 | 82.74 | 20.69 | 72.98 | 18.25 | 77.43 | 9 | |
42 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 陈倩 | 女 | DX2019212 | 73.00 | 36.50 | 84.66 | 21.16 | 76.83 | 19.21 | 76.87 | 14 | |
43 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 钱宇兰 | 女 | DX2019213 | 62.00 | 31.00 | 85.87 | 21.47 | 76.18 | 19.05 | 71.51 | 39 | |
44 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 白和骏 | 男 | DX2019214 | 69.00 | 34.50 | 80.58 | 20.15 | 69.65 | 17.41 | 72.06 | 36 | |
45 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 罗芙蓉 | 女 | DX2019215 | 64.00 | 32.00 | 85.32 | 21.33 | 75.83 | 18.96 | 72.29 | 32 | |
46 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 杨蔓 | 女 | DX2019216 | 57.00 | 28.50 | 83.47 | 20.87 | 73.39 | 18.35 | 67.71 | 48 | |
47 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 陈干 | 男 | DX2019217 | 66.00 | 33.00 | 81.71 | 20.43 | 73.20 | 18.30 | 71.73 | 38 | |
48 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 刘欣 | 女 | DX2019218 | 69 | 34.50 | 82.87 | 20.72 | 72.04 | 18.01 | 73.23 | 28 | |
49 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 邓吉杨 | 女 | DX2019219 | 72 | 36.00 | 83.26 | 20.81 | 74.80 | 18.70 | 75.52 | 21 | |
50 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 戴孟余 | 女 | DX2019220 | 63 | 31.50 | 85.29 | 21.32 | 74.51 | 18.63 | 71.45 | 41 | |
51 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 伍江珍 | 女 | DX2019221 | 69 | 34.50 | 81.57 | 20.39 | 69.46 | 17.37 | 72.26 | 33 | |
52 | 乡镇及以下农村小学 | 小学教师 | 谢君怡 | 女 | DX2019222 | 72 | 36.00 | 83.50 | 20.88 | 74.41 | 18.60 | 75.48 | 22 | |
53 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 黄宇婷 | 女 | DX2019223 | 60 | 30.00 | 82.38 | 20.60 | 82.48 | 20.62 | 71.22 | 4 | |
54 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 冉雨婷 | 女 | DX2019224 | 45 | 22.50 | 78.66 | 19.67 | 78.55 | 19.64 | 61.80 | 26 | |
55 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 王敬 | 女 | DX2019226 | 52 | 26.00 | 81.16 | 20.29 | 81.00 | 20.25 | 66.54 | 18 | |
56 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 王硕 | 女 | DX2019227 | 56 | 28.00 | 78.35 | 19.59 | 78.59 | 19.65 | 67.24 | 15 | |
57 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 何蓉 | 女 | DX2019228 | 54 | 27.00 | 81.27 | 20.32 | 81.88 | 20.47 | 67.79 | 14 | |
58 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 王玲娟 | 女 | DX2019229 | 55 | 27.50 | 86.08 | 21.52 | 85.88 | 21.47 | 70.49 | 6 | |
59 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 周芮冰 | 女 | DX2019230 | 57 | 28.50 | 82.92 | 20.73 | 82.77 | 20.69 | 69.92 | 9 | |
60 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 甘浓云 | 女 | DX2019301 | 60 | 30.00 | 81.00 | 20.25 | 81.21 | 20.30 | 70.55 | 5 | |
61 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 谯婷尹 | 女 | DX2019302 | 55 | 27.50 | 81.15 | 20.29 | 81.28 | 20.32 | 68.11 | 13 | |
62 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 雷青敏 | 女 | DX2019303 | 59 | 29.50 | 81.93 | 20.48 | 80.84 | 20.21 | 70.19 | 8 | |
63 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 王锐 | 女 | DX2019304 | 27 | 13.50 | 84.71 | 21.18 | 84.84 | 21.21 | 55.89 | 28 | |
64 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 刘池敏 | 女 | DX2019305 | 24 | 12.00 | 81.13 | 20.28 | 80.74 | 20.19 | 52.47 | 29 | |
65 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 罗金花 | 女 | DX2019306 | 36 | 18.00 | 83.31 | 20.83 | 82.68 | 20.67 | 59.50 | 27 | |
66 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 余青青 | 女 | DX2019307 | 54 | 27.00 | 83.18 | 20.80 | 82.47 | 20.62 | 68.41 | 12 | |
67 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 李佳 | 女 | DX2019308 | 53 | 26.50 | 79.52 | 19.88 | 79.83 | 19.96 | 66.34 | 19 | |
68 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 汪群 | 女 | DX2019309 | 52 | 26.00 | 77.44 | 19.36 | 76.68 | 19.17 | 64.53 | 22 | |
69 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 黄越 | 女 | DX2019310 | 69 | 34.50 | 80.99 | 20.25 | 80.67 | 20.17 | 74.92 | 1 | |
70 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 毕小艺 | 女 | DX2019311 | 51 | 25.50 | 80.53 | 20.13 | 80.76 | 20.19 | 65.82 | 21 | |
71 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 秦艺 | 女 | DX2019312 | 45 | 22.50 | 78.92 | 19.73 | 78.59 | 19.65 | 61.88 | 25 | |
72 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 刘念 | 女 | DX2019313 | 57 | 28.50 | 80.20 | 20.05 | 80.20 | 20.05 | 68.60 | 10 | |
73 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 余璐瑶 | 女 | DX2019314 | 57 | 28.50 | 80.19 | 20.05 | 79.87 | 19.97 | 68.52 | 11 | |
74 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 冉玉婷 | 女 | DX2019315 | 45 | 22.50 | 80.41 | 20.10 | 80.89 | 20.22 | 62.83 | 24 | |
75 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 邵晶晶 | 女 | DX2019316 | 51 | 25.50 | 82.83 | 20.71 | 82.70 | 20.68 | 66.88 | 17 | |
76 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 邹祚琼 | 女 | DX2019317 | 66 | 33.00 | 83.83 | 20.96 | 82.25 | 20.56 | 74.52 | 2 | |
77 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 杨克林 | 男 | DX2019318 | 56 | 28.00 | 78.73 | 19.68 | 77.53 | 19.38 | 67.07 | 16 | |
78 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 彭景 | 女 | DX2019319 | 47 | 23.50 | 79.39 | 19.85 | 79.93 | 19.98 | 63.33 | 23 | |
79 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 周李 | 女 | DX2019320 | 59 | 29.50 | 81.06 | 20.27 | 81.92 | 20.48 | 70.25 | 7 | |
80 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 谭杨 | 女 | DX2019321 | 63 | 31.50 | 85.59 | 21.40 | 85.23 | 21.31 | 74.21 | 3 | |
81 | 乡镇及以下公办幼儿园 | 幼儿教师 | 刘进 | 女 | DX2019322 | 51 | 25.50 | 82.17 | 20.54 | 81.17 | 20.29 | 66.34 | 19 | |
82 | 普通中学 | 中学教师 | 池秀红 | 女 | DX2019323 | 65 | 32.50 | 76.70 | 38.35 | 70.85 | 2 | 公费师范生 | ||
83 | 普通中学 | 中学教师 | 甘欣 | 女 | DX2019324 | 60 | 30.00 | 78.17 | 39.08 | 69.08 | 3 | 公费师范生 | ||
84 | 普通中学 | 中学教师 | 龙婷 | 女 | DX2019325 | 61 | 30.50 | 85.32 | 42.66 | 73.16 | 1 | 公费师范生 |
面授课程 网络课程
热门信息