巫溪县2019年第三季度面向社会公开招聘教师进入面试人员名单
巫溪县2019年第三季度面向社会公开招聘教师进入面试人员名单 | ||||||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 所学专业 | 教师资格证种类 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | ||
公共基础知识成绩 | 学科专业知识成绩 | 笔试成绩合计 | ||||||||||
6201907087 | 附设园 | 幼儿教师 | 李小华 | 女 | 奉节 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 83 | 80 | 163 | 是 |
6201907125 | 附设园 | 幼儿教师 | 祝敬春 | 女 | 巫溪 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 95.5 | 67 | 162.5 | 是 |
6201907003 | 附设园 | 幼儿教师 | 张洪梅 | 女 | 巫溪 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 86.5 | 68 | 154.5 | 是 |
6201907250 | 附设园 | 幼儿教师 | 赵 俊 | 女 | 奉节 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 86 | 65 | 151 | 是 |
6201907085 | 附设园 | 幼儿教师 | 刘 鑫 | 女 | 奉节 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 93.5 | 56 | 149.5 | 是 |
6201907245 | 附设园 | 幼儿教师 | 刘小春 | 女 | 开州 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 93.5 | 55 | 148.5 | 是 |
6201907102 | 附设园 | 幼儿教师 | 易锰杭 | 女 | 巫溪 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 88.5 | 59 | 147.5 | 是 |
6201907194 | 附设园 | 幼儿教师 | 田小英 | 女 | 云阳 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 93 | 54 | 147 | 是 |
6201907298 | 附设园 | 幼儿教师 | 陈 露 | 女 | 奉节 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 89 | 58 | 147 | 是 |
6201907162 | 附设园 | 幼儿教师 | 郭海春 | 女 | 云阳 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 83.5 | 63 | 146.5 | 是 |
6201907249 | 附设园 | 幼儿教师 | 肖 娜 | 女 | 开州 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 86.5 | 60 | 146.5 | 是 |
6201907291 | 附设园 | 幼儿教师 | 杨 倩 | 女 | 奉节 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 93.5 | 53 | 146.5 | 是 |
6201907039 | 附设园 | 幼儿教师 | 罗 宇 | 女 | 巫溪 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 90.5 | 54 | 144.5 | 是 |
6201907049 | 附设园 | 幼儿教师 | 史念可 | 女 | 万州 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 83.5 | 61 | 144.5 | 是 |
6201907229 | 附设园 | 幼儿教师 | 赵苗苗 | 女 | 开州 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 85 | 59 | 144 | 是 |
6201907259 | 附设园 | 幼儿教师 | 冉艳艳 | 女 | 开州 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 88 | 56 | 144 | 是 |
6201907096 | 附设园 | 幼儿教师 | 屈 莉 | 女 | 云阳 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 91 | 52 | 143 | 是 |
6201907104 | 附设园 | 幼儿教师 | 黄权春 | 女 | 巫山 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 86 | 57 | 143 | 是 |
6201907228 | 附设园 | 幼儿教师 | 余春霞 | 女 | 开州 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 81 | 62 | 143 | 是 |
6201907029 | 附设园 | 幼儿教师 | 岳书帆 | 女 | 奉节 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 88.5 | 54 | 142.5 | 是 |
6201907070 | 附设园 | 幼儿教师 | 余 杰 | 女 | 巫溪 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 81.5 | 61 | 142.5 | 是 |
6201907159 | 附设园 | 幼儿教师 | 彭正敏 | 女 | 巫溪 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 93.5 | 49 | 142.5 | 是 |
6201907242 | 公办园 | 幼儿教师 | 梁国蓉 | 女 | 奉节 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 95 | 54 | 149 | 是 |
6201907256 | 公办园 | 幼儿教师 | 王兰娇 | 女 | 开州 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 89 | 59 | 148 | 是 |
6201907255 | 公办园 | 幼儿教师 | 邓 月 | 女 | 奉节 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 86.5 | 61 | 147.5 | 是 |
6201907206 | 公办园 | 幼儿教师 | 张 静 | 女 | 武隆 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 86 | 51 | 137 | 是 |
6201907234 | 公办园 | 幼儿教师 | 田柱权 | 女 | 巫溪 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 88.5 | 48 | 136.5 | 是 |
6201907177 | 公办园 | 幼儿教师 | 何万琼 | 女 | 梁平 | 全日制大专 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 82 | 54 | 136 | 是 |
6201907268 | 公办园 | 幼儿教师 | 李小琴 | 女 | 巫溪 | 全日制本科 | 学前教育 | 幼儿园教师 | 87 | 49 | 136 | 是 |
3201907096 | 农村小学村校、教学点 | 小学语数教师 | 付开秀 | 女 | 巫溪 | 专科 | 学前教育 | 小学数学 | 91 | 91.5 | 182.5 | 是 |
3201907097 | 农村小学村校、教学点 | 小学语数教师 | 邓清美 | 女 | 巫溪 | 本科 | 旅游管理 | 小学数学 | 91 | 90 | 181 | 是 |
3201907011 | 农村小学村校、教学点 | 小学语数教师 | 夏德伟 | 男 | 巫溪 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 初中数学 | 93 | 87.5 | 180.5 | 是 |
3201907378 | 农村小学村校、教学点 | 小学语数教师 | 李中灯 | 女 | 巫溪 | 本科 | 工商管理 | 小学数学 | 93 | 85 | 178 | 是 |
3201907238 | 农村小学村校、教学点 | 小学语数教师 | 杨小琴 | 女 | 巫溪 | 专科 | 会展策划与管理 | 初中数学 | 89 | 87 | 176 | 是 |
3201907288 | 农村小学村校、教学点 | 小学语数教师 | 胡晓倩 | 女 | 巫溪 | 本科 | 计算机科学与技术 | 小学数学 | 97.5 | 78.5 | 176 | 是 |
3201907304 | 农村小学村校、教学点 | 小学语数教师 | 王家荣 | 女 | 巫溪 | 本科 | 思想政治教育 | 高中思想政治 | 92.5 | 83.5 | 176 | 是 |
3201907032 | 农村小学村校、教学点 | 小学语数教师 | 谢丁权 | 女 | 巫溪 | 专科 | 机械设计与制造 | 小学数学 | 93 | 82.5 | 175.5 | 是 |
5201907001 | 农村中学 | 中学地理教师 | 耿和江 | 男 | 贵州威宁 | 本科 | 地理 | 高中地理 | 76 | 86 | 162 | 是 |
5201907002 | 农村中学 | 中学地理教师 | 任伟 | 男 | 贵州习水 | 本科 | 地理 | 高中地理 | 79 | 82 | 161 | 是 |
5201907003 | 农村中学 | 中学地理教师 | 朱贤海 | 男 | 巫溪 | 本科 | 地理 | 高中地理 | 58.5 | 81 | 139.5 | 是 |
4201907005 | 农村中学 | 中学物理教师 | 刘翌 | 男 | 酉阳 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 81 | 82 | 163 | 是 |
4201907014 | 农村中学 | 中学物理教师 | 郑达梅 | 女 | 巫溪 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 72 | 89 | 161 | 是 |
4201907007 | 农村中学 | 中学物理教师 | 彭明旺 | 女 | 彭水 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 86.5 | 73 | 159.5 | 是 |
4201907013 | 农村中学 | 中学物理教师 | 冉景丹 | 男 | 巫溪 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 79.5 | 78 | 157.5 | 是 |
4201907003 | 农村中学 | 中学物理教师 | 王生 | 男 | 巫溪 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 75.5 | 78 | 153.5 | 是 |
4201907011 | 农村中学 | 中学物理教师 | 唐晓宏 | 女 | 梁平 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 66.5 | 85 | 151.5 | 是 |
4201907015 | 农村中学 | 中学物理教师 | 赵元元 | 男 | 开州 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 86 | 65 | 151 | 是 |
4201907001 | 农村中学 | 中学物理教师 | 王欢 | 女 | 忠县 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 84.5 | 64 | 148.5 | 是 |
4201907002 | 农村中学 | 中学物理教师 | 王杰 | 女 | 梁平 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 74.5 | 69 | 143.5 | 是 |
4201907009 | 农村中学 | 中学物理教师 | 万林海 | 男 | 开州 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 66.5 | 75 | 141.5 | 是 |
4201907012 | 农村中学 | 中学物理教师 | 李浩东 | 男 | 巫溪 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 77 | 62 | 139 | 是 |
4201907008 | 农村中学 | 中学物理教师 | 马一多 | 男 | 石柱 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 68.5 | 66 | 134.5 | 是 |
面授课程 网络课程
热门信息