璧山区非在编教师招聘资格复审人员名单
总序号 | 分岗序号 | 考号 | 姓名 | 招聘单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
1 | 1 | 1900010802 | 贺蓉萍 | 城区小学 | 语文教师1 | 89.5 | 1 |
2 | 2 | 1900010706 | 颜欢 | 城区小学 | 语文教师1 | 88.5 | 2 |
3 | 3 | 1900010326 | 何玉洁 | 城区小学 | 语文教师1 | 87 | 3 |
4 | 4 | 1900010421 | 冉云川 | 城区小学 | 语文教师1 | 87 | 3 |
5 | 5 | 1900010403 | 陈媛媛 | 城区小学 | 语文教师1 | 86 | 5 |
6 | 6 | 1900010408 | 安妮 | 城区小学 | 语文教师1 | 85.5 | 6 |
7 | 7 | 1900010811 | 袁世艳 | 城区小学 | 语文教师1 | 85.5 | 6 |
8 | 8 | 1900010329 | 徐吉林 | 城区小学 | 语文教师1 | 85 | 8 |
9 | 9 | 1900010705 | 肖东琴 | 城区小学 | 语文教师1 | 85 | 8 |
10 | 10 | 1900010720 | 苏虹 | 城区小学 | 语文教师1 | 85 | 8 |
11 | 11 | 1900010823 | 王冬怡 | 城区小学 | 语文教师1 | 85 | 8 |
12 | 12 | 1900010627 | 肖春 | 城区小学 | 语文教师1 | 84.5 | 12 |
13 | 13 | 1900010407 | 印春进 | 城区小学 | 语文教师1 | 83 | 13 |
14 | 14 | 1900010719 | 张庆 | 城区小学 | 语文教师1 | 83 | 13 |
15 | 15 | 1900010320 | 刘婷 | 城区小学 | 语文教师1 | 82.5 | 15 |
16 | 16 | 1900010603 | 张凤 | 城区小学 | 语文教师1 | 82.5 | 15 |
17 | 17 | 1900010626 | 彭雯 | 城区小学 | 语文教师1 | 82.5 | 15 |
18 | 18 | 1900011025 | 张书雅 | 城区小学 | 语文教师1 | 82.5 | 15 |
19 | 19 | 1900010709 | 越芳 | 城区小学 | 语文教师1 | 82 | 19 |
20 | 20 | 1900010711 | 李小燕 | 城区小学 | 语文教师1 | 82 | 19 |
21 | 21 | 1900010712 | 金倩文 | 城区小学 | 语文教师1 | 82 | 19 |
22 | 22 | 1900010418 | 冷吉铃 | 城区小学 | 语文教师1 | 81.5 | 22 |
23 | 23 | 1900010614 | 沈星星 | 城区小学 | 语文教师1 | 81.5 | 22 |
24 | 24 | 1900010622 | 李果 | 城区小学 | 语文教师1 | 81.5 | 22 |
25 | 25 | 1900010704 | 邹英 | 城区小学 | 语文教师1 | 81.5 | 22 |
26 | 26 | 1900010813 | 周燕 | 城区小学 | 语文教师1 | 81.5 | 22 |
27 | 27 | 1900011004 | 邓落芳 | 城区小学 | 语文教师1 | 81.5 | 22 |
28 | 28 | 1900010330 | 肖杰 | 城区小学 | 语文教师1 | 81 | 28 |
29 | 29 | 1900010410 | 邓燕 | 城区小学 | 语文教师1 | 81 | 28 |
30 | 30 | 1900010613 | 钱程 | 城区小学 | 语文教师1 | 81 | 28 |
31 | 31 | 1900011020 | 彭琳朗 | 城区小学 | 语文教师1 | 81 | 28 |
32 | 32 | 1900010217 | 陈珣 | 城区小学 | 语文教师1 | 80.5 | 32 |
33 | 33 | 1900010304 | 蔡晓秋 | 城区小学 | 语文教师1 | 80.5 | 32 |
34 | 34 | 1900010503 | 余婵 | 城区小学 | 语文教师1 | 80.5 | 32 |
35 | 35 | 1900010902 | 张宇 | 城区小学 | 语文教师1 | 80.5 | 32 |
36 | 36 | 1900010913 | 林斯琪 | 城区小学 | 语文教师1 | 80.5 | 32 |
37 | 37 | 1900010114 | 谭明月 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
38 | 38 | 1900010218 | 徐晨晨 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
39 | 39 | 1900010316 | 马欢 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
40 | 40 | 1900010317 | 阳兰馨 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
41 | 41 | 1900010411 | 李秋红 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
42 | 42 | 1900010513 | 龚雪 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
43 | 43 | 1900010607 | 胡智华 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
44 | 44 | 1900010618 | 邬蒙 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
45 | 45 | 1900010924 | 黄春燕 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
46 | 46 | 1900011018 | 张义敏 | 城区小学 | 语文教师1 | 80 | 37 |
47 | 47 | 1900010313 | 欧颖 | 城区小学 | 语文教师1 | 79.5 | 47 |
48 | 48 | 1900010713 | 李春慧 | 城区小学 | 语文教师1 | 79.5 | 47 |
49 | 49 | 1900010718 | 沈妍菲 | 城区小学 | 语文教师1 | 79.5 | 47 |
50 | 50 | 1900010916 | 梁福容 | 城区小学 | 语文教师1 | 79.5 | 47 |
51 | 51 | 1900010127 | 彭春媛 | 城区小学 | 语文教师1 | 79 | 51 |
52 | 52 | 1900010220 | 黄丹 | 城区小学 | 语文教师1 | 79 | 51 |
53 | 53 | 1900010801 | 张琦 | 城区小学 | 语文教师1 | 79 | 51 |
54 | 54 | 1900011006 | 王露 | 城区小学 | 语文教师1 | 79 | 51 |
55 | 55 | 1900011012 | 陈周媛 | 城区小学 | 语文教师1 | 79 | 51 |
56 | 56 | 1900011027 | 钟佳彧 | 城区小学 | 语文教师1 | 79 | 51 |
57 | 1 | 1900022503 | 刘有帷 | 城区小学 | 数学教师1 | 86.5 | 1 |
58 | 2 | 1900022510 | 邹密 | 城区小学 | 数学教师1 | 83 | 2 |
59 | 3 | 1900022601 | 龚美菊 | 城区小学 | 数学教师1 | 80.5 | 3 |
60 | 4 | 1900022612 | 伍令 | 城区小学 | 数学教师1 | 79 | 4 |
61 | 5 | 1900022802 | 肖恋恋 | 城区小学 | 数学教师1 | 77.5 | 5 |
62 | 6 | 1900022616 | 彭林 | 城区小学 | 数学教师1 | 75 | 6 |
63 | 7 | 1900022801 | 甘伦露 | 城区小学 | 数学教师1 | 75 | 6 |
64 | 8 | 1900022407 | 谭浩 | 城区小学 | 数学教师1 | 74.5 | 8 |
65 | 9 | 1900022728 | 张艺 | 城区小学 | 数学教师1 | 74 | 9 |
66 | 10 | 1900022526 | 曾净 | 城区小学 | 数学教师1 | 73.5 | 10 |
67 | 11 | 1900022708 | 欧静 | 城区小学 | 数学教师1 | 73 | 11 |
68 | 12 | 1900022723 | 杨茜 | 城区小学 | 数学教师1 | 73 | 11 |
69 | 13 | 1900022514 | 张文静 | 城区小学 | 数学教师1 | 72.5 | 13 |
70 | 14 | 1900022411 | 陈月婷 | 城区小学 | 数学教师1 | 71.5 | 14 |
71 | 15 | 1900022502 | 张周诗雨 | 城区小学 | 数学教师1 | 71.5 | 14 |
72 | 16 | 1900022524 | 黄凤媛 | 城区小学 | 数学教师1 | 71 | 16 |
73 | 17 | 1900022727 | 李阳静 | 城区小学 | 数学教师1 | 71 | 16 |
74 | 18 | 1900022625 | 熊雪梅 | 城区小学 | 数学教师1 | 70.5 | 18 |
75 | 19 | 1900022505 | 胡琳 | 城区小学 | 数学教师1 | 69.5 | 19 |
76 | 20 | 1900022705 | 余云龙 | 城区小学 | 数学教师1 | 69.5 | 19 |
77 | 21 | 1900022721 | 程钥 | 城区小学 | 数学教师1 | 69 | 21 |
78 | 22 | 1900022729 | 田海月 | 城区小学 | 数学教师1 | 69 | 21 |
79 | 23 | 1900022418 | 张小英 | 城区小学 | 数学教师1 | 68.5 | 23 |
80 | 24 | 1900022519 | 王力 | 城区小学 | 数学教师1 | 68.5 | 23 |
81 | 25 | 1900022525 | 杜庆 | 城区小学 | 数学教师1 | 68.5 | 23 |
82 | 26 | 1900022720 | 周艳秋 | 城区小学 | 数学教师1 | 68.5 | 23 |
83 | 27 | 1900022730 | 张艺 | 城区小学 | 数学教师1 | 68.5 | 23 |
84 | 28 | 1900022404 | 韩晓 | 城区小学 | 数学教师1 | 68 | 28 |
85 | 29 | 1900022412 | 唐艺 | 城区小学 | 数学教师1 | 68 | 28 |
86 | 30 | 1900022610 | 李石王漫 | 城区小学 | 数学教师1 | 68 | 28 |
87 | 31 | 1900022701 | 吴绍洋 | 城区小学 | 数学教师1 | 68 | 28 |
88 | 1 | 1900031815 | 王敏 | 城区小学 | 语文教师2 | 94 | 1 |
89 | 2 | 1900031425 | 李吉 | 城区小学 | 语文教师2 | 92 | 2 |
90 | 3 | 1900031318 | 张越 | 城区小学 | 语文教师2 | 91.5 | 3 |
91 | 4 | 1900031512 | 蒋传坤 | 城区小学 | 语文教师2 | 91.5 | 3 |
92 | 5 | 1900031823 | 谢朗 | 城区小学 | 语文教师2 | 89.5 | 5 |
93 | 6 | 1900032104 | 白夏思 | 城区小学 | 语文教师2 | 88 | 6 |
94 | 7 | 1900031206 | 高珊珊 | 城区小学 | 语文教师2 | 87 | 7 |
95 | 8 | 1900032017 | 曾祥敏 | 城区小学 | 语文教师2 | 87 | 7 |
96 | 9 | 1900032223 | 张美龄 | 城区小学 | 语文教师2 | 86.5 | 9 |
97 | 10 | 1900031505 | 石菲菲 | 城区小学 | 语文教师2 | 86 | 10 |
98 | 11 | 1900032003 | 冯家林 | 城区小学 | 语文教师2 | 86 | 10 |
99 | 12 | 1900032212 | 李姗 | 城区小学 | 语文教师2 | 86 | 10 |
100 | 13 | 1900031328 | 邹欢 | 城区小学 | 语文教师2 | 85.5 | 13 |
101 | 14 | 1900031417 | 刘玲 | 城区小学 | 语文教师2 | 85.5 | 13 |
102 | 15 | 1900031511 | 李曦 | 城区小学 | 语文教师2 | 85.5 | 13 |
103 | 16 | 1900031515 | 蒋玉婷 | 城区小学 | 语文教师2 | 85.5 | 13 |
104 | 17 | 1900031624 | 刘媛源 | 城区小学 | 语文教师2 | 85 | 17 |
105 | 18 | 1900031308 | 杨雪 | 城区小学 | 语文教师2 | 84.5 | 18 |
106 | 19 | 1900031530 | 谢倩 | 城区小学 | 语文教师2 | 84.5 | 18 |
107 | 20 | 1900032218 | 唐歆辰 | 城区小学 | 语文教师2 | 84.5 | 18 |
108 | 21 | 1900031622 | 唐华瑞 | 城区小学 | 语文教师2 | 84 | 21 |
109 | 22 | 1900031903 | 王梅清 | 城区小学 | 语文教师2 | 84 | 21 |
110 | 23 | 1900032224 | 鲜雨栖 | 城区小学 | 语文教师2 | 84 | 21 |
111 | 24 | 1900031827 | 付仕玲 | 城区小学 | 语文教师2 | 83.5 | 24 |
112 | 25 | 1900032114 | 赵东梅 | 城区小学 | 语文教师2 | 83.5 | 24 |
113 | 26 | 1900031420 | 张歆 | 城区小学 | 语文教师2 | 83 | 26 |
114 | 27 | 1900031602 | 刘欢 | 城区小学 | 语文教师2 | 83 | 26 |
115 | 28 | 1900031630 | 程莉 | 城区小学 | 语文教师2 | 83 | 26 |
116 | 29 | 1900031727 | 李洪梅 | 城区小学 | 语文教师2 | 83 | 26 |
117 | 30 | 1900032008 | 毛倩 | 城区小学 | 语文教师2 | 83 | 26 |
118 | 31 | 1900032202 | 张露 | 城区小学 | 语文教师2 | 83 | 26 |
119 | 32 | 1900032230 | 史康妮 | 城区小学 | 语文教师2 | 83 | 26 |
120 | 33 | 1900031516 | 殷廷燕 | 城区小学 | 语文教师2 | 82.5 | 33 |
121 | 34 | 1900031702 | 董佳慧 | 城区小学 | 语文教师2 | 82.5 | 33 |
122 | 35 | 1900031801 | 夏雨露 | 城区小学 | 语文教师2 | 82.5 | 33 |
123 | 36 | 1900032029 | 马小书 | 城区小学 | 语文教师2 | 82.5 | 33 |
124 | 37 | 1900032227 | 张瑞 | 城区小学 | 语文教师2 | 82.5 | 33 |
125 | 38 | 1900031204 | 应美慧 | 城区小学 | 语文教师2 | 82 | 38 |
126 | 39 | 1900031422 | 罗诗馨 | 城区小学 | 语文教师2 | 82 | 38 |
127 | 40 | 1900031427 | 母世丹 | 城区小学 | 语文教师2 | 82 | 38 |
128 | 41 | 1900031914 | 侯倩 | 城区小学 | 语文教师2 | 82 | 38 |
129 | 42 | 1900032002 | 赵英花 | 城区小学 | 语文教师2 | 82 | 38 |
130 | 43 | 1900032113 | 王李雪 | 城区小学 | 语文教师2 | 82 | 38 |
131 | 1 | 1900043213 | 肖佳佳 | 城区小学 | 数学教师2 | 82 | 1 |
132 | 2 | 1900042928 | 杜芯 | 城区小学 | 数学教师2 | 80 | 2 |
133 | 3 | 1900042917 | 文星 | 城区小学 | 数学教师2 | 78 | 3 |
134 | 4 | 1900043003 | 穆姝姝 | 城区小学 | 数学教师2 | 75 | 4 |
135 | 5 | 1900042919 | 陈茂秋 | 城区小学 | 数学教师2 | 74 | 5 |
136 | 6 | 1900043104 | 颜佳屏 | 城区小学 | 数学教师2 | 74 | 5 |
137 | 7 | 1900043109 | 陈丹 | 城区小学 | 数学教师2 | 73.5 | 7 |
138 | 8 | 1900042925 | 朱运佳 | 城区小学 | 数学教师2 | 73 | 8 |
139 | 9 | 1900043021 | 刘卿钦 | 城区小学 | 数学教师2 | 73 | 8 |
140 | 10 | 1900042926 | 张于凤 | 城区小学 | 数学教师2 | 72.5 | 10 |
141 | 11 | 1900043211 | 黄玉 | 城区小学 | 数学教师2 | 72.5 | 10 |
142 | 12 | 1900043216 | 罗静 | 城区小学 | 数学教师2 | 72.5 | 10 |
143 | 13 | 1900043115 | 张艳 | 城区小学 | 数学教师2 | 72 | 13 |
144 | 14 | 1900043117 | 张丹 | 城区小学 | 数学教师2 | 72 | 13 |
145 | 15 | 1900043217 | 罗姗 | 城区小学 | 数学教师2 | 71 | 15 |
146 | 16 | 1900043108 | 赵粒宏 | 城区小学 | 数学教师2 | 70.5 | 16 |
147 | 17 | 1900043005 | 陈呈 | 城区小学 | 数学教师2 | 70 | 17 |
148 | 18 | 1900043218 | 费伶俐 | 城区小学 | 数学教师2 | 70 | 17 |
149 | 19 | 1900042908 | 李馨茹 | 城区小学 | 数学教师2 | 69.5 | 19 |
150 | 20 | 1900043019 | 秦维 | 城区小学 | 数学教师2 | 69.5 | 19 |
151 | 21 | 1900043207 | 谢婷婷 | 城区小学 | 数学教师2 | 69 | 21 |
152 | 22 | 1900043029 | 王鹏 | 城区小学 | 数学教师2 | 68.5 | 22 |
153 | 23 | 1900043127 | 罗琳丰 | 城区小学 | 数学教师2 | 68 | 23 |
154 | 24 | 1900043214 | 冯肖凤 | 城区小学 | 数学教师2 | 68 | 23 |
155 | 25 | 1900043215 | 黄丽 | 城区小学 | 数学教师2 | 68 | 23 |
156 | 26 | 1900043223 | 杨梦瑀 | 城区小学 | 数学教师2 | 68 | 23 |
157 | 27 | 1900043017 | 朱丹 | 城区小学 | 数学教师2 | 67.5 | 27 |
158 | 28 | 1900043203 | 谢康玲 | 城区小学 | 数学教师2 | 67.5 | 27 |
159 | 1 | 1900053510 | 钟敏 | 城区小学 | 英语教师 | 83 | 1 |
160 | 2 | 1900054408 | 吕慧玲 | 城区小学 | 英语教师 | 83 | 1 |
161 | 3 | 1900053516 | 张问 | 城区小学 | 英语教师 | 82 | 3 |
162 | 4 | 1900053414 | 王洪余 | 城区小学 | 英语教师 | 81.5 | 4 |
163 | 5 | 1900053630 | 雷佳 | 城区小学 | 英语教师 | 80.5 | 5 |
164 | 6 | 1900053813 | 肖璐 | 城区小学 | 英语教师 | 80 | 6 |
165 | 7 | 1900053923 | 张正榆 | 城区小学 | 英语教师 | 80 | 6 |
166 | 8 | 1900054301 | 张贺欢 | 城区小学 | 英语教师 | 80 | 6 |
167 | 9 | 1900054129 | 陈晓霞 | 城区小学 | 英语教师 | 79.5 | 9 |
168 | 10 | 1900053917 | 代春艳 | 城区小学 | 英语教师 | 79 | 10 |
169 | 11 | 1900053902 | 刘海月 | 城区小学 | 英语教师 | 79 | 10 |
170 | 12 | 1900053928 | 赵宇 | 城区小学 | 英语教师 | 79 | 10 |
171 | 13 | 1900053823 | 杨琴 | 城区小学 | 英语教师 | 78 | 13 |
172 | 14 | 1900055104 | 张月 | 城区小学 | 英语教师 | 78 | 13 |
173 | 15 | 1900054002 | 刘婷 | 城区小学 | 英语教师 | 77.5 | 15 |
174 | 16 | 1900054723 | 冉建霞 | 城区小学 | 英语教师 | 77.5 | 15 |
175 | 1 | 1900065416 | 谢莉燕 | 北街小学 | 科学教师 | 77 | 1 |
176 | 2 | 1900065512 | 唐娜 | 北街小学 | 科学教师 | 77 | 2 |
177 | 3 | 1900065522 | 李莉 | 北街小学 | 科学教师 | 77 | 3 |
178 | 4 | 1900065324 | 刘应 | 北街小学 | 科学教师 | 76 | 4 |
179 | 1 | 1900075907 | 谢维译 | 璧泉小学 | 钢琴教师 | 64.5 | 1 |
180 | 2 | 1900075911 | 李肖涵 | 璧泉小学 | 钢琴教师 | 60 | 2 |
181 | 3 | 1900075915 | 陈帅洲 | 璧泉小学 | 钢琴教师 | 53.5 | 3 |
182 | 4 | 1900075909 | 冯莉娟 | 璧泉小学 | 钢琴教师 | 49 | 4 |
183 | 1 | 1900086317 | 赵瑶瑶 | 璧泉小学 | 信息技术教师 | 78.5 | 1 |
184 | 2 | 1900086314 | 范凯旋 | 璧泉小学 | 信息技术教师 | 73.5 | 2 |
185 | 3 | 1900086326 | 李佳方 | 璧泉小学 | 信息技术教师 | 73 | 3 |
186 | 4 | 1900086401 | 宋清嵘 | 璧泉小学 | 信息技术教师 | 73 | 3 |
187 | 1 | 1900095929 | 李兴杨 | 城北小学 | 声乐教师 | 64.5 | 1 |
188 | 2 | 1900095922 | 徐海钰 | 城北小学 | 声乐教师 | 59 | 2 |
189 | 3 | 1900096012 | 董存城 | 城北小学 | 声乐教师 | 56 | 3 |
190 | 4 | 1900096006 | 沈茜 | 城北小学 | 声乐教师 | 54 | 4 |
191 | 5 | 1900096008 | 邓艳 | 城北小学 | 声乐教师 | 54 | 4 |
192 | 1 | 1900106621 | 莫成凯 | 城北小学 | 国画教师 | 81 | 1 |
193 | 2 | 1900106619 | 袁孟丹 | 城北小学 | 国画教师 | 79 | 2 |
194 | 3 | 1900106626 | 程皓月 | 城北小学 | 国画教师 | 79 | 3 |
195 | 4 | 1900106630 | 陈春香 | 城北小学 | 国画教师 | 78.5 | 4 |
196 | 1 | 1900116804 | 张亚林 | 城北小学 | 书法教师 | 80 | 1 |
197 | 2 | 1900116801 | 李路石 | 城北小学 | 书法教师 | 71.5 | 2 |
198 | 3 | 1900116808 | 李悦 | 城北小学 | 书法教师 | 71 | 3 |
199 | 4 | 1900116805 | 行行 | 城北小学 | 书法教师 | 70.5 | 4 |
200 | 5 | 1900116817 | 孔晏萍 | 城北小学 | 书法教师 | 70.5 | 4 |
201 | 1 | 1900127003 | 刘露 | 东关小学 | 版画教师 | 87 | 1 |
202 | 2 | 1900126822 | 曹蕾 | 东关小学 | 版画教师 | 84.5 | 2 |
203 | 3 | 1900126910 | 石静月 | 东关小学 | 版画教师 | 80 | 3 |
204 | 4 | 1900126924 | 刘爽 | 东关小学 | 版画教师 | 79 | 4 |
205 | 1 | 1900136027 | 罗小宇 | 金剑小学 | 舞蹈教师 | 52 | 1 |
206 | 2 | 1900136022 | 武雅琛 | 金剑小学 | 舞蹈教师 | 48.5 | 2 |
207 | 3 | 1900136023 | 陈海燕 | 金剑小学 | 舞蹈教师 | 46 | 3 |
208 | 4 | 1900136026 | 沈斌 | 金剑小学 | 舞蹈教师 | 45 | 4 |
209 | 5 | 1900136101 | 邹渝露 | 金剑小学 | 舞蹈教师 | 45 | 4 |
210 | 1 | 1900142312 | 覃岭 | 金剑小学 | 篮球教师 | 75.5 | 1 |
211 | 2 | 1900142316 | 何雨桦 | 金剑小学 | 篮球教师 | 75 | 2 |
212 | 3 | 1900142325 | 吴凡 | 金剑小学 | 篮球教师 | 74 | 3 |
213 | 4 | 1900145209 | 王健 | 金剑小学 | 篮球教师 | 73 | 4 |
214 | 1 | 1900156504 | 冉曌 | 金剑小学 | 信息技术教师 | 78.5 | 1 |
215 | 2 | 1900156407 | 白露 | 金剑小学 | 信息技术教师 | 77.5 | 2 |
216 | 3 | 1900156423 | 许浩 | 金剑小学 | 信息技术教师 | 76 | 3 |
217 | 4 | 1900156405 | 黄静 | 金剑小学 | 信息技术教师 | 75.5 | 4 |
218 | 1 | 1900167216 | 曾令双 | 实验小学 | 品德教师 | 87.5 | 1 |
219 | 2 | 1900167323 | 冉浪 | 实验小学 | 品德教师 | 81.5 | 2 |
220 | 3 | 1900167316 | 王琴 | 实验小学 | 品德教师 | 80.5 | 3 |
221 | 4 | 1900167327 | 叶宇晴 | 实验小学 | 品德教师 | 78.5 | 4 |
222 | 5 | 1900167230 | 张天秀 | 实验小学 | 品德教师 | 78.5 | 4 |
223 | 1 | 1900175615 | 袁静燕 | 实验小学 | 科学教师 | 72.5 | 1 |
224 | 2 | 1900175803 | 吕梦迪 | 实验小学 | 科学教师 | 72.5 | 2 |
225 | 3 | 1900175722 | 范云玲 | 实验小学 | 科学教师 | 70.5 | 3 |
226 | 4 | 1900175620 | 鄢文月 | 实验小学 | 科学教师 | 67.5 | 4 |
227 | 1 | 1900185225 | 李朋高 | 实验小学 | 网球教师 | 80.5 | 1 |
228 | 2 | 1900185220 | 曾丽萍 | 实验小学 | 网球教师 | 79.5 | 2 |
229 | 3 | 1900185212 | 陈荻 | 实验小学 | 网球教师 | 76.5 | 3 |
230 | 4 | 1900185226 | 黎燕燕 | 实验小学 | 网球教师 | 75.5 | 4 |
231 | 1 | 1900196117 | 吴京媛 | 文风小学 | 音乐教师 | 70 | 1 |
232 | 2 | 1900196121 | 张书勤 | 文风小学 | 音乐教师 | 62 | 2 |
233 | 3 | 1900196104 | 易海燕 | 文风小学 | 音乐教师 | 58.5 | 3 |
234 | 4 | 1900192811 | 范鑫 | 文风小学 | 音乐教师 | 57.5 | 4 |
235 | 1 | 1900206207 | 杨艳华 | 文风小学 | 跆拳道教师 | 86 | 1 |
236 | 2 | 1900206212 | 陈梦婷 | 文风小学 | 跆拳道教师 | 78 | 2 |
237 | 3 | 1900206215 | 蒋志承 | 文风小学 | 跆拳道教师 | 72.5 | 3 |
238 | 4 | 1900206211 | 蒋兴玲 | 文风小学 | 跆拳道教师 | 70 | 4 |
239 | 5 | 1900206213 | 张育溪 | 文风小学 | 跆拳道教师 | 70 | 4 |
面授课程 网络课程
热门信息