莘知教育 事业单位 成绩查询 巫山县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试成绩表

巫山县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试成绩表

作者:莘知教育 发布时间:2025-02-11 16:16:23 阅读量:11080 字数:196712
分享

巫山县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试成绩表
考号 姓名 报考职位 科目类别 职测成绩 综应成绩 总成绩
20251190101 李锐 1-记者岗 综合管理类(A类) 63.4 105 168.4
20251190102 杨缘芬 1-记者岗 综合管理类(A类) 81 104 185
20251190103 文彬 1-记者岗 综合管理类(A类) 77.2 115 192.2
20251190104 张玉兰 1-记者岗 综合管理类(A类) 99.8 78 177.8
20251190105 罗贤为 1-记者岗 综合管理类(A类) 111.3 101 212.3
20251190106 罗超 1-记者岗 综合管理类(A类) 64.7 88 152.7
20251190107 肖玮 1-记者岗 综合管理类(A类) 64 99 163
20251190108 何敏 1-记者岗 综合管理类(A类) 94.2 121 215.2
20251190109 胡彩兰 1-记者岗 综合管理类(A类) 58.5 82 140.5
20251190110 张航 1-记者岗 综合管理类(A类) 68.8 106 174.8
20251190111 石思玲 1-记者岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190112 任美连 1-记者岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190113 陈久玲 1-记者岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190114 杨力 1-记者岗 综合管理类(A类) 78.1 110 188.1
20251190115 郭启 1-记者岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190116 肖乔 1-记者岗 综合管理类(A类) 70.1 105 175.1
20251190117 王丹 1-记者岗 综合管理类(A类) 72.8 120 192.8
20251190118 王光平 1-记者岗 综合管理类(A类) 92.5 108 200.5
20251190119 梁旭 1-记者岗 综合管理类(A类) 98.5 102 200.5
20251190120 杨俊 1-记者岗 综合管理类(A类) 85.3 115 200.3
20251190121 苏楠凯 1-记者岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190122 马晓亮 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190123 蔺云 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 87.3 125 212.3
20251190124 周翠 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 70 105 175
20251190125 方威 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190126 胡蕴譞 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 84.1 106 190.1
20251190127 余芳 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 86.6 90 176.6
20251190128 李金波 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 105 113 218
20251190129 何春花 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 79.9 96 175.9
20251190130 张紫薇 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 98 117 215
20251190201 李清霞 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 97.2 111 208.2
20251190202 刘洪旭 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 95.1 95 190.1
20251190203 唐诗涵 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190204 彭杏 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 63.4 103 166.4
20251190205 李思瑶 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 97.4 111 208.4
20251190206 刘靖康 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 91.5 111 202.5
20251190207 倪建朋 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190208 秦灿 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 84 109 193
20251190209 王莉娟 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 72.3 95 167.3
20251190210 邹亚洲 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 84.2 106 190.2
20251190211 陈梦霞 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 98.6 107 205.6
20251190212 伍金梁 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 92.9 106 198.9
20251190213 黄欣雨 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 85.8 125 210.8
20251190214 熊鹏飞 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 81.2 105 186.2
20251190215 向曼宁 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 84.5 104 188.5
20251190216 赵思诺 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 92.2 114 206.2
20251190217 邓燚 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190218 袁银梅 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 109.9 105 214.9
20251190219 蒋永乐 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 114.2 106 220.2
20251190220 胡淼 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190221 李欣怡 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 83.8 95 178.8
20251190222 叶元杰 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 81.8 99 180.8
20251190223 吴宝琳 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 97.2 94 191.2
20251190224 郑舒月 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 112 105 217
20251190225 敖爽 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 84.7 107 191.7
20251190226 庄淞淞 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190227 李清娟 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 82.4 115 197.4
20251190228 叶蕾 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 78.1 112 190.1
20251190229 张丽苹 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 98.2 116 214.2
20251190230 周一卓 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 81.2 93 174.2
20251190301 段虹宇 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 84.9 95 179.9
20251190302 梅鹏 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190303 黄汪洋 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 75.6 117 192.6
20251190304 蒋垚 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 100.8 100 200.8
20251190305 杨丽 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 84.7 115 199.7
20251190306 王小林 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 91.7 114 205.7
20251190307 陈芬 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 77.5 97 174.5
20251190308 张德龙 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 92.9 111 203.9
20251190309 黄青婷 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 102.7 107 209.7
20251190310 冉成龙 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 68.2 102 170.2
20251190311 龚小曼 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 57 107 164
20251190312 李桐然 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190313 陈宣竹 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 107.6 109 216.6
20251190314 王泉心 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 97.6 104 201.6
20251190315 余航 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190316 柯肇若愚 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 88.7 90 178.7
20251190317 曹栩瑶 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 110.4 98 208.4
20251190318 钱晓彤 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 77.1 124 201.1
20251190319 谭大睿 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 87.9 106 193.9
20251190320 陈垚瑾 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 102.8 91 193.8
20251190321 韩丽霞 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 93 108 201
20251190322 王海力 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 105 105 210
20251190323 陈萍 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 97.1 113 210.1
20251190324 谭雄 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 94 107 201
20251190325 奉伟杰 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190326 潘鹏羽 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 75.9 93 168.9
20251190327 熊英然 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 58 94 152
20251190328 李昕睿 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 73.9 112 185.9
20251190329 杨彦枫 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 114 109 223
20251190330 卓小刚 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 69 97 166
20251190401 王鸿杰 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 82.6 117 199.6
20251190402 陈胤哲 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190403 周正萍 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 102 105 207
20251190404 张宏博 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190405 杨婉清 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 91.3 95 186.3
20251190406 佘雨欣 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 75.5 92 167.5
20251190407 吴玲 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 73.7 95 168.7
20251190408 黄锐 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 82.4 79 161.4
20251190409 王振豪 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 109.5 97 206.5
20251190410 秦雷寒 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 75.6 90 165.6
20251190411 罗元婧怡 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 85.3 91 176.3
20251190412 郭婉婷 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 81 105 186
20251190413 刘美玲 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190414 陈婷婷 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 79.4 100 179.4
20251190415 罗志溁 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 90.5 110 200.5
20251190416 罗时浩 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 94 111 205
20251190417 王秋婷 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190418 贺晨曦 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 83.2 96 179.2
20251190419 贺鹏宇 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 99.1 97 196.1
20251190420 王雨帆 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 99.4 82 181.4
20251190421 陈教敬 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 108.5 108 216.5
20251190422 龙虎生 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 86.2 97 183.2
20251190423 黄娜 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 84.2 112 196.2
20251190424 尹直术 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 98.9 105 203.9
20251190425 吴祖燕 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 81.5 98 179.5
20251190426 姜鑫 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 79.1 101 180.1
20251190427 苏俐丹 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 74 100 174
20251190428 侯灿 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 85.7 110 195.7
20251190429 谢娜 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 105.9 103 208.9
20251190430 程远东 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 90.4 107 197.4
20251190501 刘先维 35-规划设计岗 综合管理类(A类) 104.9 112 216.9
20251190502 王健力 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 75.6 96 171.6
20251190503 周涛 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 98.2 103 201.2
20251190504 陈舒晴 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190505 邱玉琼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 89.9 103 192.9
20251190506 孙岚 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 114.5 96 210.5
20251190507 欧阳光淼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 86.9 103 189.9
20251190508 蒋艾岐 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 87.3 97 184.3
20251190509 吕琪琳 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190510 陈泽妍 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 107.2 106 213.2
20251190511 周玲 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 110.8 122 232.8
20251190512 赵友境 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.9 111 216.9
20251190513 谭珺 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 90.3 105 195.3
20251190514 方渝 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190515 王成东 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 114.4 119 233.4
20251190516 任欢欢 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190517 余杭芹 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 85.2 111 196.2
20251190518 韩亚南 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88.3 97 185.3
20251190519 赵雪羽 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 108.6 107 215.6
20251190520 陈磊 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190521 王暄意 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 83.5 99 182.5
20251190522 周檬 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 103.4 111 214.4
20251190523 吴佳豪 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 110.5 112 222.5
20251190524 谭露柒 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 107.6 108 215.6
20251190525 秦小渊 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 101.8 111 212.8
20251190526 黄颖 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88.2 77 165.2
20251190527 李姗珊 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 109.7 104 213.7
20251190528 黄乙桃 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.9 107 212.9
20251190529 蔡永祺 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190530 赵炜 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 103.1 97 200.1
20251190601 马涵 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 99.9 112 211.9
20251190602 黄诗竹 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 102.7 107 209.7
20251190603 马钰沛 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 100.5 106 206.5
20251190604 廖小晴 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 87.6 113 200.6
20251190605 叶俞含 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190606 陈晓东 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.6 94 199.6
20251190607 李御龙 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 89.8 96 185.8
20251190608 莫妮 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 114.4 101 215.4
20251190609 田有鑫 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 94.7 95 189.7
20251190610 谭媛媛 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 109.2 104 213.2
20251190611 张莉 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 118.5 104 222.5
20251190612 孔梅 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 95 91 186
20251190613 唐海淋 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 112.1 112 224.1
20251190614 许芮豪 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190615 胡乔丹 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 102.9 97 199.9
20251190616 陈蓉 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 124.2 104 228.2
20251190617 万青 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 82.3 102 184.3
20251190618 曹丹云 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 63 104 167
20251190619 龙志强 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190620 孙跃灵 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 108.9 103 211.9
20251190621 谭佳 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 75.1 106 181.1
20251190622 韩巧 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 79.9 109 188.9
20251190623 李莉 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 101.3 110 211.3
20251190624 苟惜玥 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 99.7 106 205.7
20251190625 蒋萍 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 106 105 211
20251190626 熊婕 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190627 黄晶晶 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 103 113 216
20251190628 王楠 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 100.5 103 203.5
20251190629 余艺 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 96.4 110 206.4
20251190630 王柳 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 99.8 118 217.8
20251190701 胡容 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190702 孙悦 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 101.2 93 194.2
20251190703 杨乾坤 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 96.5 117 213.5
20251190704 魏金媛 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88 99 187
20251190705 田晓琼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 84.7 105 189.7
20251190706 冯校铖 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 112.2 93 205.2
20251190707 郭力萍 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 109.4 102 211.4
20251190708 蒋庆 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190709 陈春汛 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 110.1 110 220.1
20251190710 张沅 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 117.1 113 230.1
20251190711 肖乐 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 81.5 101 182.5
20251190712 王进 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190713 许人月 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.8 107 212.8
20251190714 梁娜 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 71.1 95 166.1
20251190715 谭巧 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 102.4 112 214.4
20251190716 李玮 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 103.9 109 212.9
20251190717 吴烨 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 98.6 109 207.6
20251190718 孙艳玲 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190719 张晶 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 90.5 102 192.5
20251190720 杨密 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 101.3 93 194.3
20251190721 鄢姣 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190722 蒋红红 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 103.1 104 207.1
20251190723 王文聪 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 78.2 97 175.2
20251190724 郑仕兵 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 86 100 186
20251190725 胡洪娇 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.4 107 212.4
20251190726 张馨文 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 90.5 109 199.5
20251190727 朱佑莲 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 74.4 107 181.4
20251190728 向愉檬 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 93.3 105 198.3
20251190729 李王文俊 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190730 张书林 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 99.4 112 211.4
20251190801 王飞 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 116.9 120 236.9
20251190802 李沂锦 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 74 83 157
20251190803 罗梦杰 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.6 119 224.6
20251190804 毕辉 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190805 冉碧艳 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190806 刘合志 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 115.6 116 231.6
20251190807 龚玲瑶 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 79.6 108 187.6
20251190808 胡琼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.9 102 207.9
20251190809 杨虎明 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 110.2 93 203.2
20251190810 谭婷婷 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 76.2 98 174.2
20251190811 杨珺兰 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 98.6 98 196.6
20251190812 王海盈 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 104.9 112 216.9
20251190813 许奕晴 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.7 108 213.7
20251190814 邓中玉 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190815 牛旭 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.7 114 219.7
20251190816 蹇友静 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 87.9 105 192.9
20251190817 章雪梅 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 91.6 93 184.6
20251190818 朱正彩 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 97.6 98 195.6
20251190819 何亭 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 90.4 107 197.4
20251190820 周璇 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 105.8 104 209.8
20251190821 陈薇伊 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 84.2 104 188.2
20251190822 张蓝心 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 116.5 112 228.5
20251190823 朱俊杰 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 106.1 120 226.1
20251190824 吴崇春 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 93.7 104 197.7
20251190825 田芯 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190826 黄亚玲 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 55.6 100 155.6
20251190827 高静 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 67.7 100 167.7
20251190828 彭悦嘉 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 114.4 100 214.4
20251190829 曹炜 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 115.5 115 230.5
20251190830 郑家雨 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190901 余海霞 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88 98 186
20251190902 李俊辰 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 108.8 114 222.8
20251190903 周倬名 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 82.4 103 185.4
20251190904 黄元媛 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 91.1 102 193.1
20251190905 贺志豪 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190906 方乐静 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 94.6 114 208.6
20251190907 彭文春 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 61.8 107 168.8
20251190908 范宏宇 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 77.6 116 193.6
20251190909 谭舒尹 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 99.7 109 208.7
20251190910 唐超 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 92.1 98 190.1
20251190911 蒲小龙 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 98.1 100 198.1
20251190912 王鹏 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 108.4 102 210.4
20251190913 黄艳林 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 103.7 106 209.7
20251190914 曾李 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 102 85 187
20251190915 石惠 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88.1 97 185.1
20251190916 黄梅 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 90.4 109 199.4
20251190917 梁永梅 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 97.7 110 207.7
20251190918 易萍 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 107.1 105 212.1
20251190919 程鑫 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190920 童谣 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 84.6 105 189.6
20251190921 许含宁 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190922 袁楸玲 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 99.1 110 209.1
20251190923 黎针伲 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190924 向柯 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 100.5 99 199.5
20251190925 袁小行 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88.4 91 179.4
20251190926 刘照坪 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88.2 114 202.2
20251190927 李红军 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 91 97 188
20251190928 李梓然 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 104.7 114 218.7
20251190929 李林 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251190930 刘贵英 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 104.9 123 227.9
20251191001 谭曼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 100.6 101 201.6
20251191002 蒲焱淼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191003 冉孟悦 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191004 李敦淼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191005 陈颖 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 85.2 93 178.2
20251191006 潘巧 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 106.8 114 220.8
20251191007 刘璇 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 95.2 111 206.2
20251191008 刘钰婵 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 106 99 205
20251191009 杨柳青 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 90.2 110 200.2
20251191010 黄焕书 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 77.1 97 174.1
20251191011 周彬彬 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 118.4 98 216.4
20251191012 陈思宇 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 112.8 85 197.8
20251191013 王丹 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 104.3 96 200.3
20251191014 陈敏 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 112.8 110 222.8
20251191015 毕程 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 118.5 122 240.5
20251191016 李浩雨 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191017 邓正枭 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 92.5 121 213.5
20251191018 黄柱 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 87.9 79 166.9
20251191019 龚施羽 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 86.4 82 168.4
20251191020 苏才笔 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 92.1 109 201.1
20251191021 李潇 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 107.9 102 209.9
20251191022 欧阳思雨 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88 106 194
20251191023 沈姣姣 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191024 罗思雨 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 106.4 110 216.4
20251191025 金巍 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 103.4 94 197.4
20251191026 彭文睿 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191027 陈万鑫 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 108.3 104 212.3
20251191028 杨孟妍 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 116.7 131 247.7
20251191029 邹宛蓉 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 110.9 103 213.9
20251191030 张超 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 108.3 107 215.3
20251191101 聂要菊 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 95.2 112 207.2
20251191102 刘玲成 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 111.1 91 202.1
20251191103 王远鑫 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 92.6 98 190.6
20251191104 朱艳 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 59.3 97 156.3
20251191105 刘丹琳 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 70.4 102 172.4
20251191106 向煜 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191107 孔令淼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 91.2 116 207.2
20251191108 余敏灵 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 92.8 88 180.8
20251191109 方海龙 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191110 何艺 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 82.9 94 176.9
20251191111 谭力铭 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 109.7 98 207.7
20251191112 梅琴兰 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 69.8 101 170.8
20251191113 黄境 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 106.3 111 217.3
20251191114 张馨月 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 76.2 84 160.2
20251191115 张海霞 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 98.6 102 200.6
20251191116 刘维琼 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191117 陈婧竹 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 82.2 90 172.2
20251191118 张玥 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191119 阮野 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191120 艾静 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 94.6 124 218.6
20251191121 张婷婷 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 98.9 107 205.9
20251191122 刘梨 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 88 101 189
20251191123 向鑫 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 99.5 102 201.5
20251191124 李芷菡 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 116.2 121 237.2
20251191125 吴柒 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 116.1 123 239.1
20251191126 赵颖 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 84.8 98 182.8
20251191127 李雪燕 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 83.2 97 180.2
20251191128 邓向阳 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191129 伍灿 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191130 曾园 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191201 谭杰 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 99 96 195
20251191202 吴倩 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191203 吴丽明 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 114 101 215
20251191204 李正庆 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 91.2 102 193.2
20251191205 李林倩 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 107 114 221
20251191206 万禧宏 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191207 谭敏 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191208 唐锐 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 106.8 101 207.8
20251191209 张永明 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 84 51 135
20251191210 谭莉 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 85.5 101 186.5
20251191211 宋艳玲 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 98.9 97 195.9
20251191212 韩河远 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 缺考 缺考 缺考
20251191213 郭琴 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 107.2 102 209.2
20251191214 王易 36-发展服务岗 综合管理类(A类) 101.9 101 202.9
