序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 奉节县不动产登记中心 | 综合服务岗 | 1159360106918 | 郝格 | 106.5 | 114.5 | 221.0 | |
2 | 奉节县不动产登记中心 | 综合服务岗 | 1159360104127 | 曾攀连 | 102.0 | 112.5 | 214.5 | |
3 | 奉节县不动产登记中心 | 综合服务岗 | 1159360103110 | 钟婷婷 | 114.0 | 100.5 | 214.5 | |
4 | 奉节县融媒体中心 | 报纸编辑岗 | 1159360103601 | 覃俊 | 87.0 | 104.5 | 191.5 | |
5 | 奉节县融媒体中心 | 报纸编辑岗 | 1159360105619 | 王淼 | 85.5 | 96.5 | 182.0 | |
6 | 奉节县融媒体中心 | 报纸编辑岗 | 1159360206820 | 谭馨 | 76.5 | 101.5 | 178.0 | |
7 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗1 | 2159360301503 | 兰蕗琳 | 106.5 | 130.0 | 236.5 | |
8 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗1 | 2159360302629 | 杜青珂 | 100.5 | 125.0 | 225.5 | |
9 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗1 | 2159360301402 | 黄容 | 97.5 | 123.0 | 220.5 | |
10 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗1 | 2159360303919 | 向芸 | 103.5 | 117.0 | 220.5 | |
11 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗2 | 1159360104928 | 陈静怡 | 87.0 | 107.0 | 194.0 | |
12 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗2 | 1159360206420 | 谭燕宁 | 96.0 | 91.5 | 187.5 | |
13 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗2 | 1159360202907 | 孙倩文 | 78.0 | 97.5 | 175.5 | |
14 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗2 | 1159360104701 | 周檬 | 72.0 | 103.5 | 175.5 | |
15 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 1159360104622 | 左志竟 | 97.5 | 97.5 | 195.0 | |
16 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 1159360105221 | 刘莉娟 | 87.0 | 107.0 | 194.0 | |
17 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 1159360107825 | 张鑫坪 | 94.5 | 93.5 | 188.0 | |
18 | 奉节县融媒体中心 | 新闻法律服务岗 | 2159360304009 | 陈金蓉 | 121.5 | 119.5 | 241.0 | |
19 | 奉节县融媒体中心 | 新闻法律服务岗 | 2159360303815 | 陶宇涵 | 108.0 | 127.0 | 235.0 | |
20 | 奉节县融媒体中心 | 新闻法律服务岗 | 2159360303726 | 陈晨 | 102.0 | 131.0 | 233.0 | |
21 | 奉节县融媒体中心 | 总编室编务岗 | 2159360301215 | 李姗姗 | 97.5 | 109.0 | 206.5 | |
22 | 奉节县融媒体中心 | 总编室编务岗 | 2159360302325 | 王智涵 | 94.5 | 108.0 | 202.5 | |
23 | 奉节县融媒体中心 | 总编室编务岗 | 2159360300802 | 张瑾歆 | 87.0 | 113.0 | 200.0 | |
24 | 奉节县委党校 | 教学岗 | 2159360302426 | 刘畅 | 109.5 | 124.0 | 233.5 | |
25 | 奉节县委党校 | 教学岗 | 2159360301004 | 李金铭 | 106.5 | 124.5 | 231.0 | |
26 | 奉节县委党校 | 教学岗 | 2159360303308 | 周煜华 | 105.0 | 124.5 | 229.5 | |
27 | 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 2159360303717 | 李思源 | 105.0 | 130.0 | 235.0 | |
28 | 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 2159360300816 | 姚隽枭 | 97.5 | 126.0 | 223.5 | |
29 | 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 2159360300805 | 程梁 | 102.0 | 119.0 | 221.0 | |
30 | 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1159360107026 | 凌江玥 | 112.5 | 114.5 | 227.0 | |
31 | 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1159360107110 | 吴菲 | 100.5 | 115.5 | 216.0 | |
32 | 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1159360103717 | 岳雪 | 114.0 | 102.0 | 216.0 | |
33 | 重庆市奉节县草堂镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401717 | 段梅 | 81.0 | 84.3 | 165.3 | |
34 | 重庆市奉节县草堂镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401710 | 李友青 | 75.0 | 81.4 | 156.4 | |
35 | 重庆市奉节县草堂镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401613 | 刘可 | 79.5 | 73.8 | 153.3 | |
36 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号92) | 1159360105908 | 刘杨 | 100.5 | 116.0 | 216.5 | |
37 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号92) | 1159360100702 | 周梦圆 | 105.0 | 110.5 | 215.5 | |
38 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号92) | 1159360100308 | 李孟陶 | 100.5 | 114.5 | 215.0 | |
39 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号92) | 1159360108322 | 程楚晗 | 106.5 | 108.5 | 215.0 | |
40 | 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1159360107627 | 吴娟 | 105.0 | 113.0 | 218.0 | |
41 | 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1159360201025 | 向薇 | 106.5 | 108.5 | 215.0 | |
42 | 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1159360104614 | 梁逆果 | 103.5 | 111.0 | 214.5 | |
43 | 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 | 临床岗 | 5259360401226 | 白金龙 | 94.5 | 77.6 | 172.1 | |
44 | 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 | 临床岗 | 5259360401311 | 向静 | 90.0 | 81.5 | 171.5 | |
45 | 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 | 临床岗 | 5259360401120 | 晏春霞 | 88.5 | 76.5 | 165.0 | |
46 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5259360401020 | 李晨霖 | 112.5 | 85.9 | 198.4 | |
47 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5259360401224 | 蒲江月 | 91.5 | 71.8 | 163.3 | |
48 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5259360401303 | 杨帆 | 87.0 | 74.2 | 161.2 | |
49 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401726 | 朱圣洲 | 99.0 | 76.2 | 175.2 | |
50 | 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1159360202011 | 谢尚航 | 91.5 | 124.0 | 215.5 | |
51 | 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1159360104818 | 李绍坤 | 112.5 | 102.5 | 215.0 | |
52 | 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1159360104820 | 谭睿 | 105.0 | 109.5 | 214.5 | |
53 | 重庆市奉节县公共资源交易中心 | 会计岗 | 2159360302320 | 翁泳良 | 111.0 | 126.0 | 237.0 | |
54 | 重庆市奉节县公共资源交易中心 | 会计岗 | 2159360300420 | 熊锐 | 102.0 | 134.0 | 236.0 | |
55 | 重庆市奉节县公共资源交易中心 | 会计岗 | 2159360300207 | 张宗勇 | 109.5 | 125.5 | 235.0 | |
56 | 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1159360100719 | 曾靖 | 106.5 | 119.5 | 226.0 | |
57 | 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1159360204214 | 王云 | 106.5 | 116.5 | 223.0 | |
58 | 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1159360107811 | 黄建华 | 115.5 | 106.0 | 221.5 | |
59 | 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1159360205507 | 龙燚 | 120.0 | 101.5 | 221.5 | |
60 | 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1159360202208 | 陈馨雨 | 117.0 | 103.5 | 220.5 | |
61 | 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1159360104005 | 朱怡帆 | 115.5 | 101.5 | 217.0 | |
62 | 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1159360206707 | 熊星懿 | 105.0 | 111.5 | 216.5 | |
63 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 公共卫生岗 | 5659360403328 | 唐佳诗 | 88.5 | 74.5 | 163.0 | |
64 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 公共卫生岗 | 5659360403322 | 杨黎 | 103.5 | 57.6 | 161.1 | |
65 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 公共卫生岗 | 5659360403316 | 曹春燕 | 87.0 | 66.6 | 153.6 | |
66 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360404522 | 李娇 | 102.0 | 70.0 | 172.0 | |
67 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360405310 | 王维娜 | 87.0 | 67.1 | 154.1 | |
68 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360403601 | 胡珊 | 100.5 | 52.7 | 153.2 | |
69 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 临床岗 | 5259360401117 | 卢军 | 91.5 | 75.1 | 166.6 | |
70 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 临床岗 | 5259360401001 | 丁伟 | 78.0 | 74.5 | 152.5 | |
71 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 临床岗 | 5259360401002 | 陈明 | 72.0 | 77.4 | 149.4 | |
72 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5159360401508 | 黄舒献 | 94.5 | 84.6 | 179.1 | |
73 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5159360401602 | 舒垒 | 72.0 | 84.9 | 156.9 | |
74 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5159360401714 | 杨家应 | 99.0 | 56.1 | 155.1 | |
75 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401527 | 连永健 | 93.0 | 64.7 | 157.7 | |
76 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401502 | 易元滔 | 87.0 | 68.9 | 155.9 | |
77 | 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 | 综合服务岗位 | 1159360205929 | 帅义阳 | 112.5 | 106.5 | 219.0 | |
78 | 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 | 综合服务岗位 | 1159360202428 | 胡闻杰 | 111.0 | 106.5 | 217.5 | |
79 | 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 | 综合服务岗位 | 1159360103026 | 潘理 | 106.5 | 111.0 | 217.5 | |
80 | 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 | 数字化平台管理岗 | 1159360205801 | 欧阳昱韩 | 112.5 | 120.0 | 232.5 | |
81 | 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 | 数字化平台管理岗 | 1159360102814 | 李森林 | 112.5 | 119.5 | 232.0 | |
82 | 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 | 数字化平台管理岗 | 1159360201215 | 刘心恒 | 103.5 | 117.5 | 221.0 | |
83 | 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1159360206907 | 刘扬川 | 114.0 | 104.0 | 218.0 | |
84 | 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1159360204323 | 杨婷 | 106.5 | 108.0 | 214.5 | |
85 | 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1159360205919 | 韩超凡 | 114.0 | 99.5 | 213.5 | |
86 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 财务管理岗 | 1159360102922 | 郭星雨 | 118.5 | 109.0 | 227.5 | |
87 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 财务管理岗 | 1159360104211 | 董濒渝 | 108.0 | 111.0 | 219.0 | |
88 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 财务管理岗 | 1159360106024 | 王磊 | 114.0 | 103.0 | 217.0 | |
89 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2159360302414 | 韦玮 | 103.5 | 138.0 | 241.5 | |
90 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2159360301509 | 张艺媛 | 112.5 | 127.5 | 240.0 | |
91 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2159360304308 | 廖梓意 | 108.0 | 128.5 | 236.5 | |
92 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2159360302708 | 王鑫 | 106.5 | 130.0 | 236.5 | |
93 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2159360303427 | 陈媛 | 109.5 | 126.0 | 235.5 | |
94 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2159360302613 | 彭放 | 102.0 | 132.5 | 234.5 | |
95 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 康复岗 | 5559360402526 | 黄维 | 103.5 | 54.5 | 158.0 | |
96 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 康复岗 | 5559360403114 | 周甜 | 99.0 | 54.2 | 153.2 | |
97 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 康复岗 | 5559360402711 | 陶维婷 | 93.0 | 57.9 | 150.9 | |
98 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401620 | 黄非凡 | 84.0 | 93.7 | 177.7 | |
99 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401622 | 李茂芳 | 85.5 | 81.1 | 166.6 | |
100 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401518 | 陈苗 | 88.5 | 76.6 | 165.1 | |
101 | 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1159360104101 | 梅临风 | 111.0 | 112.0 | 223.0 | |
102 | 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1159360207223 | 张杰 | 111.0 | 109.0 | 220.0 | |
103 | 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1159360101705 | 冯柯 | 99.0 | 112.0 | 211.0 | |
104 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 1159360203918 | 童兴 | 96.0 | 99.5 | 195.5 | 选岗一组 |
105 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 1159360206504 | 刘海艳 | 91.5 | 101.0 | 192.5 | |
106 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 1159360107820 | 陈西燕 | 84.0 | 103.0 | 187.0 | |
107 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 1159360105915 | 杨孝林 | 84.0 | 101.0 | 185.0 | |
108 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 1159360104110 | 翟家令 | 79.5 | 105.5 | 185.0 | |
109 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 1159360103901 | 李莹 | 87.0 | 93.5 | 180.5 | |
110 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 放射技师岗 | 5559360403026 | 陈瑞 | 105.0 | 58.7 | 163.7 | |
111 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 放射技师岗 | 5559360402114 | 余炜 | 85.5 | 65.0 | 150.5 | |
112 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 放射技师岗 | 5559360402213 | 王燕 | 91.5 | 56.7 | 148.2 | |
113 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 妇产科岗 | 5259360401219 | 邹婷 | 84.0 | 77.7 | 161.7 | |
114 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 妇产科岗 | 5259360401410 | 杨凤菊 | 82.5 | 78.1 | 160.6 | |
115 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 妇产科岗 | 5259360401210 | 石航 | 61.5 | 75.2 | 136.7 | |
116 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360403518 | 冉露 | 103.5 | 67.6 | 171.1 | |
117 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360404902 | 匡建 | 108.0 | 62.6 | 170.6 | |
118 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360403725 | 刘亚 | 105.0 | 62.9 | 167.9 | |
119 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401515 | 王琴 | 63.0 | 90.8 | 153.8 | |
120 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 中医岗 | 5159360401711 | 吴丹 | 76.5 | 43.9 | 120.4 | |
121 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 3159360400801 | 王茂晗 | 111.0 | 107.0 | 218.0 | |
122 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 3159360305125 | 张倩茜 | 97.5 | 111.0 | 208.5 | |
123 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 3159360400330 | 郑小雪 | 96.0 | 104.0 | 200.0 | |
124 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 3159360304827 | 陈小文 | 97.5 | 122.5 | 220.0 | |
125 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 3159360400605 | 吴若浩 | 100.5 | 112.5 | 213.0 | |
126 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 3159360304713 | 李玉强 | 97.5 | 114.5 | 212.0 | |
127 | 重庆市奉节县联合指挥中心 | 综合岗 | 1159360202804 | 刘玉杭 | 115.5 | 109.5 | 225.0 | |
128 | 重庆市奉节县联合指挥中心 | 综合岗 | 1159360206523 | 梁云鹏 | 115.5 | 103.5 | 219.0 | |
129 | 重庆市奉节县联合指挥中心 | 综合岗 | 1159360100828 | 谭媛媛 | 103.5 | 115.5 | 219.0 | |
130 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心 | 农业技术推广岗 | 3159360305627 | 谭智 | 97.5 | 110.0 | 207.5 | |
131 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心 | 农业技术推广岗 | 3159360400321 | 廖贤晖 | 79.5 | 118.0 | 197.5 | |
132 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心 | 农业技术推广岗 | 3159360400723 | 王梦琳 | 91.5 | 104.5 | 196.0 | |
133 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 | 综合服务岗 | 1159360201929 | 姚翔 | 102.0 | 115.5 | 217.5 | |
134 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 | 综合服务岗 | 1159360206920 | 李思奇 | 105.0 | 112.0 | 217.0 | |
135 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 | 综合服务岗 | 1159360106312 | 陶柳 | 112.5 | 102.5 | 215.0 | |
136 | 重庆市奉节县农产品市场服务中心 | 专技岗 | 2159360301401 | 潘星宇 | 105.0 | 119.5 | 224.5 | |
137 | 重庆市奉节县农产品市场服务中心 | 专技岗 | 2159360303525 | 谭琪尔 | 106.5 | 117.5 | 224.0 | |
138 | 重庆市奉节县农产品市场服务中心 | 专技岗 | 2159360302930 | 邹滨劼 | 103.5 | 119.5 | 223.0 | |
139 | 重庆市奉节县农产品市场服务中心 | 专技岗 | 2159360301506 | 卿瑞珏 | 102.0 | 121.0 | 223.0 | |
140 | 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 | 专技岗 | 3159360304818 | 程龙灿 | 94.5 | 111.0 | 205.5 | |
141 | 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 | 专技岗 | 3159360305526 | 彭懿 | 91.5 | 111.0 | 202.5 | |
142 | 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 | 专技岗 | 3159360304401 | 郑凯 | 99.0 | 103.0 | 202.0 | |
143 | 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1159360104503 | 李玉莲 | 108.0 | 107.0 | 215.0 | |
144 | 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1159360205829 | 来向东 | 109.5 | 102.5 | 212.0 | |
145 | 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1159360103614 | 何羽 | 108.0 | 99.0 | 207.0 | |
146 | 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 农业技术 | 3159360400708 | 陈美屹 | 102.0 | 111.5 | 213.5 | |
147 | 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 农业技术 | 3159360305102 | 王静 | 93.0 | 112.5 | 205.5 | |
148 | 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 农业技术 | 3159360305911 | 李汶键 | 90.0 | 113.5 | 203.5 | |
149 | 重庆市奉节县脐橙研究所 | 农业技术 | 3159360400227 | 严惠 | 120.0 | 109.0 | 229.0 | |
150 | 重庆市奉节县脐橙研究所 | 农业技术 | 3159360305724 | 陈熹 | 106.5 | 106.0 | 212.5 | |
151 | 重庆市奉节县脐橙研究所 | 农业技术 | 3159360305821 | 刘惠 | 97.5 | 101.5 | 199.0 | |
152 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360405217 | 刘静 | 102.0 | 62.0 | 164.0 | |
153 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360404905 | 黄铖 | 94.5 | 67.1 | 161.6 | |
154 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 护理岗 | 5459360404913 | 邱静 | 85.5 | 72.0 | 157.5 | |
155 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5159360401610 | 陈植 | 79.5 | 48.9 | 128.4 | |
156 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5159360401703 | 雷孝军 | 46.5 | 44.1 | 90.6 | |
157 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 药剂岗 | 5359360402020 | 李赕 | 91.5 | 53.4 | 144.9 | |
158 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 药剂岗 | 5359360402024 | 陈帅 | 91.5 | 43.3 | 134.8 | |
159 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 药剂岗 | 5359360401805 | 何琳琳 | 81.0 | 52.4 | 133.4 | |
160 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 药剂岗 | 5359360401917 | 冉江涛 | 93.0 | 40.4 | 133.4 | |
161 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号110) | 3159360305103 | 周玉婷 | 96.0 | 122.5 | 218.5 | |
162 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号110) | 3159360305429 | 熊艳希 | 106.5 | 109.5 | 216.0 | |
163 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号110) | 3159360400810 | 叶明燕 | 97.5 | 102.5 | 200.0 | |
164 | 重庆市奉节县人民医院 | 儿内科医师岗 | 5259360401109 | 柳培娇 | 91.5 | 79.7 | 171.2 | |
165 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 5559360402506 | 高巍 | 93.0 | 55.8 | 148.8 | |
166 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 5559360402830 | 谢丹 | 88.5 | 57.3 | 145.8 | |
167 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 5559360403209 | 吴洁 | 91.5 | 49.6 | 141.1 | |
168 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 5559360403110 | 彭玲玲 | 82.5 | 57.6 | 140.1 | |
169 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 5559360402805 | 卢林波 | 85.5 | 46.4 | 131.9 | |
170 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 5559360403003 | 陈维师 | 84.0 | 47.5 | 131.5 | |
171 | 重庆市奉节县人民医院 | 风湿免疫科医师岗 | 5259360401302 | 伍小龙 | 63.0 | 73.8 | 136.8 | |
172 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 5259360401320 | 徐苗 | 94.5 | 85.3 | 179.8 | |
173 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 5259360401115 | 刘汉文 | 93.0 | 86.3 | 179.3 | |
174 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 5259360401018 | 康文莲 | 87.0 | 90.6 | 177.6 | |
175 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 5259360401415 | 孙华坤 | 94.5 | 82.4 | 176.9 | |
176 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 5259360401409 | 梁承成 | 97.5 | 71.6 | 169.1 | |
177 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 5259360401110 | 夏小飞 | 81.0 | 86.5 | 167.5 | |
178 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗1 | 5259360401022 | 甘露颖 | 112.5 | 75.5 | 188.0 | |
179 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗2 | 5259360401206 | 冉雪莹 | 90.0 | 67.1 | 157.1 | |
180 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗2 | 5259360401403 | 唐莹 | 72.0 | 77.2 | 149.2 | |
181 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗2 | 5259360401205 | 李天容 | 79.5 | 59.1 | 138.6 | |
182 | 重庆市奉节县人民医院 | 神经内科介入医师岗 | 5159360401628 | 王可阳 | 87.0 | 72.7 | 159.7 | |
183 | 重庆市奉节县人民医院 | 输血科医师岗 | 5259360401125 | 吴汶 | 96.0 | 85.1 | 181.1 | |
184 | 重庆市奉节县人民医院 | 输血科医师岗 | 5259360401203 | 李林 | 78.0 | 81.0 | 159.0 | |
185 | 重庆市奉节县人民医院 | 小儿外科医师岗 | 5259360401129 | 向智玲 | 69.0 | 65.8 | 134.8 | |
186 | 重庆市奉节县人民医院 | 眼科技师岗 | 5559360402503 | 郑文倩 | 84.0 | 56.5 | 140.5 | |
187 | 重庆市奉节县人民医院 | 眼科技师岗 | 5559360402125 | 李庆 | 76.5 | 48.0 | 124.5 | |
188 | 重庆市奉节县人民医院 | 眼科技师岗 | 5559360402721 | 陈秀莲 | 78.0 | 40.3 | 118.3 | |
189 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科放射治疗岗 | 5559360403108 | 张艺芳 | 111.0 | 60.2 | 171.2 | |
190 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科放射治疗岗 | 5559360402207 | 汤雨 | 103.5 | 58.9 | 162.4 | |
191 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科放射治疗岗 | 5559360402819 | 赖扬文 | 94.5 | 59.7 | 154.2 | |
192 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 5259360401304 | 唐莉莉 | 94.5 | 79.0 | 173.5 | |
193 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 5259360401308 | 王燕 | 99.0 | 66.0 | 165.0 | |
194 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号19,管理) | 1159360103427 | 何朝晴 | 118.5 | 105.0 | 223.5 | |
195 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号19,管理) | 1159360200610 | 刘昌安 | 105.0 | 118.0 | 223.0 | |
196 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号19,管理) | 1159360105627 | 张德云龙 | 114.0 | 107.0 | 221.0 | |
197 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号20,专技) | 2159360302727 | 李思漾 | 109.5 | 126.5 | 236.0 | |
