重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(重庆站)面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室) | |||||||||||||||
1.组织笔试的岗位:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩(试讲成绩)×25%+综合面试成绩×25% 2.未组织笔试的岗位:考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50% |
|||||||||||||||
面试日期:2024年12月15日 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 专业面试成绩 | 专业面试折算成绩 | 综合面试成绩 | 综合面试折算成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足中学 | 高中物理教师岗 | 4 | 2024121400007 | 田雪梅 | 女 | 83.00 | 41.50 | 80.78 | 40.39 | 81.89 | 1 | 是 | ||
2 | 重庆市大足中学 | 高中物理教师岗 | 4 | 2024121400011 | 冯琳 | 女 | 80.48 | 40.24 | 75.08 | 37.54 | 77.78 | 2 | |||
3 | 重庆市大足中学 | 高中物理教师岗 | 4 | 2024121400001 | 张石磊 | 男 | 77.24 | 38.62 | 76.22 | 38.11 | 76.73 | 3 | |||
4 | 重庆市双桥中学 | 高中物理教师岗 | 10 | 2024121400016 | 石林 | 男 | 80.60 | 40.30 | 77.22 | 38.61 | 78.91 | 1 | 是 | ||
5 | 重庆市双桥中学 | 高中物理教师岗 | 10 | 2024121400015 | 冉秋月 | 女 | 78.18 | 39.09 | 78.08 | 39.04 | 78.13 | 2 | |||
6 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中物理教师岗 | 20 | 2024121400020 | 陈乐安 | 女 | 82.58 | 41.29 | 81.08 | 40.54 | 81.83 | 1 | 是 | ||
7 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中物理教师岗 | 20 | 2024121400021 | 刘腾 | 男 | 79.66 | 39.83 | 77.78 | 38.89 | 78.72 | 2 | |||
8 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中物理教师岗 | 20 | 2024121400023 | 李维维 | 女 | 77.70 | 38.85 | 78.34 | 39.17 | 78.02 | 3 | |||
9 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中英语教师岗 | 25 | 2024121400098 | 荣光兰 | 女 | 98.50 | 49.25 | 83.74 | 20.94 | 83.84 | 20.96 | 91.15 | 1 | 是 |
10 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中英语教师岗 | 25 | 2024121400058 | 谭春蕾 | 女 | 98.50 | 49.25 | 81.82 | 20.46 | 81.94 | 20.49 | 90.19 | 2 | |
11 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中英语教师岗 | 25 | 2024121400114 | 刘宝炜 | 男 | 100.00 | 50.00 | 79.04 | 19.76 | 79.34 | 19.84 | 89.60 | 3 | |
12 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中英语教师岗 | 25 | 2024121400109 | 谭新欣 | 女 | 98.50 | 49.25 | 79.84 | 19.96 | 78.78 | 19.70 | 88.91 | 4 | |
13 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 21 | 2024121400036 | 何雨 | 女 | 82.94 | 41.47 | 82.78 | 41.39 | 82.86 | 1 | 是 | ||
14 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 21 | 2024121400043 | 周诚 | 男 | 83.18 | 41.59 | 77.68 | 38.84 | 80.43 | 2 | |||
15 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 21 | 2024121400037 | 滕小银 | 女 | 82.36 | 41.18 | 78.28 | 39.14 | 80.32 | 3 | |||
16 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 21 | 2024121400039 | 周晓燕 | 女 | 80.40 | 40.20 | 78.94 | 39.47 | 79.67 | 4 | |||
17 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 21 | 2024121400038 | 周致君 | 女 | 76.80 | 38.40 | 76.84 | 38.42 | 76.82 | 5 |
重庆市大足区教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘工作人员(重庆站)面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室) | |||||||||||||||
1.组织笔试的岗位:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩(试讲成绩)×25%+综合面试成绩×25% 2.未组织笔试的岗位:考试考核总成绩=专业面试成绩(试讲成绩)×50%+综合面试成绩×50% |
|||||||||||||||
面试日期:2024年12月15日 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 专业面试成绩 | 专业面试折算成绩 | 综合面试成绩 | 综合面试折算成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学音乐教师岗 | 41 | 2024121400170 | 肖含梅 | 女 | 84.92 | 42.46 | 84.16 | 42.08 | 84.54 | 1 | 是 | ||
2 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学音乐教师岗 | 41 | 2024121400174 | 覃有媛 | 女 | 84.78 | 42.39 | 82.12 | 41.06 | 83.45 | 2 | |||
3 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学音乐教师岗 | 41 | 2024121400163 | 苟珊 | 女 | 80.68 | 40.34 | 82.14 | 41.07 | 81.41 | 3 | |||
4 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学音乐教师岗 | 41 | 2024121400175 | 郭玉菊 | 女 | 80.94 | 40.47 | 81.56 | 40.78 | 81.25 | 4 | |||
5 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学音乐教师岗 | 41 | 2024121400169 | 束妍妍 | 女 | 81.64 | 40.82 | 79.94 | 39.97 | 80.79 | 5 | |||
6 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学音乐教师岗 | 41 | 2024121400167 | 陈明清 | 男 | 80.22 | 40.11 | 79.88 | 39.94 | 80.05 | 6 | |||
7 | 重庆市大足区昌州小学 | 小学音乐教师岗 | 41 | 2024121400171 | 周灿阳 | 女 | 81.46 | 40.73 | 78.52 | 39.26 | 79.99 | 7 | |||
8 | 重庆市大足区石马中学 | 初中语文教师岗 | 38 | 2024121400151 | 周尧尧 | 女 | 83.42 | 41.71 | 82.90 | 41.45 | 83.16 | 1 | 是 | ||
9 | 重庆市大足区石马中学 | 初中语文教师岗 | 38 | 2024121400150 | 冯园植 | 女 | 80.38 | 40.19 | 79.22 | 39.61 | 79.80 | 2 | |||
10 | 重庆市大足区石马中学 | 初中语文教师岗 | 38 | 2024121400161 | 王纪嫄 | 女 | 76.66 | 38.33 | 77.86 | 38.93 | 77.26 | 3 | |||
11 | 重庆市大足区双路中学 | 初中信息技术教师岗 | 27 | 2024121400125 | 周海燕 | 女 | 84.94 | 42.47 | 81.18 | 40.59 | 83.06 | 1 | 是 | ||
12 | 重庆市大足区双路中学 | 初中信息技术教师岗 | 27 | 2024121400128 | 张千雪 | 女 | 82.74 | 41.37 | 81.16 | 40.58 | 81.95 | 2 | |||
13 | 重庆市大足区双路中学 | 初中信息技术教师岗 | 27 | 2024121400131 | 秦静 | 女 | 80.76 | 40.38 | 79.92 | 39.96 | 80.34 | 3 | |||
14 | 重庆市大足区龙水镇龙西中心小学 | 小学体育教师岗(足球) | 43 | 2024121400184 | 杨永茂 | 男 | 83.50 | 41.75 | 83.94 | 20.99 | 78.26 | 19.57 | 82.30 | 1 | 是 |
15 | 重庆市大足区龙水镇龙西中心小学 | 小学体育教师岗(足球) | 43 | 2024121400188 | 邓洪声 | 男 | 82.00 | 41.00 | 81.36 | 20.34 | 76.82 | 19.21 | 80.55 | 2 | |
16 | 重庆市大足区龙水镇龙西中心小学 | 小学体育教师岗(足球) | 43 | 2024121400192 | 冉黄文 | 男 | 83.00 | 41.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
面授课程 网络课程
热门信息