各位考生:
垫江县事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员笔试成绩见公示表,请自行查询。面试资格审查另行通知,请及时关注。
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 |
县委党校 | 教学岗1 | 2114310104728 | 94.5 | 102 | 196.5 |
县委党校 | 教学岗1 | 2114310103911 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县委党校 | 教学岗1 | 2114310104121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县委党校 | 教学岗1 | 2114310104302 | 106.5 | 104.5 | 211 |
县委党校 | 教学岗1 | 2114310104209 | 76.5 | 108.5 | 185 |
县委党校 | 教学岗1 | 2114310104501 | 100.5 | 98.5 | 199 |
县委党校 | 教学岗2 | 2114310103620 | 87 | 106 | 193 |
县委党校 | 教学岗2 | 2114310103227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县委党校 | 教学岗2 | 2114310103302 | 84 | 91.5 | 175.5 |
县委党校 | 教学岗2 | 2114310104208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104115 | 103.5 | 92 | 195.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103925 | 102 | 114 | 216 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103712 | 69 | 86 | 155 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103924 | 96 | 119.5 | 215.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104326 | 82.5 | 99 | 181.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104525 | 84 | 95.5 | 179.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103426 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104503 | 64.5 | 81.5 | 146 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104218 | 66 | 86.5 | 152.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103503 | 66 | 85 | 151 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104612 | 91.5 | 105.5 | 197 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104328 | 96 | 88 | 184 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104322 | 73.5 | 95.5 | 169 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103427 | 85.5 | 67 | 152.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104229 | 75 | 80.5 | 155.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103612 | 97.5 | 117 | 214.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104009 | 73.5 | 103 | 176.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103619 | 99 | 90.5 | 189.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103710 | 91.5 | 96 | 187.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104619 | 85.5 | 91.5 | 177 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103820 | 90 | 89.5 | 179.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103527 | 93 | 103 | 196 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104705 | 97.5 | 96 | 193.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104918 | 69 | 112.5 | 181.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104120 | 84 | 101.5 | 185.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103315 | 91.5 | 108 | 199.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103216 | 87 | 100.5 | 187.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104906 | 114 | 114 | 228 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103408 | 67.5 | 55 | 122.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104201 | 87 | 93.5 | 180.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103504 | 103.5 | 108.5 | 212 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104805 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103222 | 94.5 | 112 | 206.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104027 | 81 | 67.5 | 148.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103605 | 70.5 | 73.5 | 144 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104621 | 100.5 | 111 | 211.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104716 | 61.5 | 81.5 | 143 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103823 | 75 | 88 | 163 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104405 | 82.5 | 107.5 | 190 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103910 | 99 | 97 | 196 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103209 | 66 | 78 | 144 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104213 | 97.5 | 102.5 | 200 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104413 | 66 | 107 | 173 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104015 | 79.5 | 113 | 192.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104014 | 75 | 93 | 168 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104630 | 81 | 101 | 182 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103323 | 88.5 | 110 | 198.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104719 | 70.5 | 92.5 | 163 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103225 | 81 | 112 | 193 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103818 | 75 | 103.5 | 178.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104417 | 82.5 | 100.5 | 183 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103402 | 84 | 92.5 | 176.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104126 | 69 | 77.5 | 146.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104101 | 103.5 | 111 | 214.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103920 | 85.5 | 83 | 168.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104920 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104211 | 91.5 | 111.5 | 203 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103419 | 97.5 | 107.5 | 205 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103703 | 93 | 111 | 204 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103524 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104314 | 91.5 | 94.5 | 186 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103706 | 96 | 102 | 198 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104522 | 63 | 96 | 159 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103207 | 97.5 | 98 | 195.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103610 | 91.5 | 94 | 185.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103708 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103704 | 70.5 | 90.5 | 161 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103220 | 82.5 | 78 | 160.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104620 | 91.5 | 113.5 | 205 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104310 | 103.5 | 117.5 | 221 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104616 | 79.5 | 95.5 | 175 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104603 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103509 | 93 | 83.5 | 176.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104410 | 76.5 | 81 | 157.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104710 | 90 | 96 | 186 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104312 | 94.5 | 106 | 200.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103312 | 57 | 65 | 122 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104905 | 94.5 | 72.5 | 167 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103927 | 72 | 91 | 163 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104402 | 96 | 110 | 206 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103521 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103428 | 105 | 94 | 199 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104526 | 94.5 | 110.5 | 205 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103328 | 106.5 | 110.5 | 217 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104122 | 90 | 80 | 170 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104408 | 82.5 | 99 | 181.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104613 | 78 | 95 | 173 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104423 | 84 | 102.5 | 186.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104422 | 88.5 | 117.5 | 206 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103411 | 111 | 96 | 207 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104917 | 94.5 | 107.5 | 202 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104325 | 93 | 79 | 172 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104515 | 102 | 89 | 191 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103901 | 99 | 111.5 | 210.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104614 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104516 | 78 | 105.5 | 183.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104817 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104106 | 82.5 | 69 | 151.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103813 | 76.5 | 69.5 | 146 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103520 | 102 | 103.5 | 205.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104005 | 84 | 111 | 195 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103416 | 72 | 48 | 120 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103701 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104602 | 94.5 | 92 | 186.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103215 | 93 | 90.5 | 183.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103429 | 109.5 | 119 | 228.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103614 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103814 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104224 | 93 | 90.5 | 183.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104521 | 94.5 | 116 | 210.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104318 | 82.5 | 110.5 | 193 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103717 | 69 | 105.5 | 174.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103201 | 85.5 | 94.5 | 180 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103809 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104010 | 94.5 | 105.5 | 200 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103908 | 102 | 112.5 | 214.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103327 | 94.5 | 117 | 211.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104012 | 88.5 | 102 | 190.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104818 | 85.5 | 105 | 190.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104429 | 88.5 | 105.5 | 194 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103921 | 105 | 114 | 219 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104626 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104401 | 108 | 121 | 229 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104329 | 103.5 | 108.5 | 212 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103329 | 84 | 108 | 192 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104204 | 85.5 | 107.5 | 193 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103918 | 81 | 97 | 178 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104407 | 79.5 | 82 | 161.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103424 | 87 | 99.5 | 186.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103310 | 84 | 82 | 166 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103518 | 79.5 | 79.5 | 159 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103410 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104406 | 91.5 | 102 | 193.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104625 | 82.5 | 82.5 | 165 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103722 | 88.5 | 106 | 194.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103906 | 91.5 | 103.5 | 195 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104222 | 88.5 | 103 | 191.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103914 | 90 | 101.5 | 191.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103930 | 84 | 108 | 192 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104510 | 90 | 131 | 221 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104511 | 78 | 90 | 168 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104914 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103308 | 106.5 | 102 | 208.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103725 | 94.5 | 108.5 | 203 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103403 | 72 | 76.5 | 148.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103422 | 93 | 105.5 | 198.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104508 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104919 | 90 | 99 | 189 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104507 | 108 | 104 | 212 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103808 | 103.5 | 109 | 212.5 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104624 | 67.5 | 92.5 | 160 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103515 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104527 | 88.5 | 95.5 | 184 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310103326 | 76.5 | 83.5 | 160 |
县统一战线服务中心 | 综合岗 | 2114310104119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101218 | 91.5 | 88 | 179.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102507 | 85.5 | 84.5 | 170 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101212 | 88.5 | 62.5 | 151 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102029 | 88.5 | 84 | 172.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101605 | 73.5 | 96 | 169.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100202 | 84 | 63.5 | 147.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100505 | 70.5 | 69 | 139.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100906 | 79.5 | 93.5 | 173 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102614 | 64.5 | 89 | 153.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101612 | 60 | 64.5 | 124.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102225 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101118 | 82.5 | 76.5 | 159 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101006 | 64.5 | 85.5 | 150 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100409 | 61.5 | 78.5 | 140 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101013 | 57 | 62.5 | 119.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102015 | 55.5 | 41.5 | 97 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100914 | 64.5 | 62 | 126.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101909 | 75 | 87 | 162 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101114 | 63 | 78 | 141 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100710 | 52.5 | 70.5 | 123 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102921 | 69 | 51.5 | 120.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100809 | 82.5 | 79.5 | 162 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102930 | 60 | 92 | 152 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100406 | 73.5 | 107 | 180.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102017 | 66 | 75.5 | 141.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100607 | 54 | 83 | 137 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100225 | 52.5 | 44 | 96.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102220 | 82.5 | 61.5 | 144 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101309 | 84 | 68 | 152 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310103024 | 88.5 | 91.5 | 180 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102501 | 58.5 | 95.5 | 154 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100326 | 64.5 | 85 | 149.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102813 | 57 | 52 | 109 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100210 | 87 | 85.5 | 172.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101809 | 63 | 65.5 | 128.5 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100721 | 67.5 | 58.5 | 126 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102317 | 46.5 | 64.5 | 111 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310102913 | 72 | 60 | 132 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100923 | 87 | 75 | 162 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310100428 | 84 | 97 | 181 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310103010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县白家镇农业服务中心 | 综合岗 | 1114310101113 | 69 | 71 | 140 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101523 | 103.5 | 78 | 181.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310103101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100524 | 79.5 | 99.5 | 179 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100314 | 76.5 | 62.5 | 139 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101128 | 87 | 88.5 | 175.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102619 | 91.5 | 104 | 195.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102116 | 78 | 60 | 138 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101018 | 108 | 43 | 151 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100107 | 93 | 86.5 | 179.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101219 | 70.5 | 55 | 125.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101511 | 99 | 87 | 186 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101412 | 75 | 84.5 | 159.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100616 | 97.5 | 84 | 181.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102217 | 102 | 101.5 | 203.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102823 | 70.5 | 97 | 167.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102329 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101205 | 90 | 96.5 | 186.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100716 | 88.5 | 83.5 | 172 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101803 | 105 | 76 | 181 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101126 | 93 | 111 | 204 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102023 | 90 | 93 | 183 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102405 | 78 | 93 | 171 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101917 | 82.5 | 62.5 | 145 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102409 | 85.5 | 69.5 | 155 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102313 | 103.5 | 90.5 | 194 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102212 | 100.5 | 86 | 186.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101710 | 96 | 94.5 | 190.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102711 | 84 | 93.5 | 177.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101001 | 93 | 54.5 | 147.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102704 | 93 | 72 | 165 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101016 | 103.5 | 98.5 | 202 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102301 | 100.5 | 94.5 | 195 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102605 | 100.5 | 84.5 | 185 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100810 | 90 | 79.5 | 169.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100211 | 85.5 | 77 | 162.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100114 | 73.5 | 81 | 154.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102915 | 100.5 | 100 | 200.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100707 | 103.5 | 102 | 205.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101830 | 102 | 84 | 186 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101308 | 94.5 | 71.5 | 166 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100913 | 84 | 81 | 165 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102119 | 87 | 83 | 170 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310100415 | 105 | 90 | 195 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102519 | 97.5 | 90.5 | 188 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102502 | 100.5 | 75.5 | 176 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102628 | 72 | 85.5 | 157.5 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101901 | 96 | 78 | 174 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310101510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
重庆市垫江县规划服务中心 | 专技岗 | 1114310102820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
