各有关考生:
按照《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》规定,现将西安市职位进入面试人员笔试总成绩、专业技能测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考西安市所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。
二、体检时间与集合地点
具体体检时间、集合地点等详见体检安排表(附件2)
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证原件。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取,请携带500元现金。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。
附件1.西安市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
2.体检安排表
陕西省公务员局
2024年5月15日
附件1.西安市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入 体检 |
备注 |
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 葛宇田 | 2410110100125 | 219.5 | 83.4 | 77.26 | 是 | ||
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 陈昱宇 | 2410110100210 | 211 | 83.6 | 75.64 | 是 | ||
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 沈雅琪 | 2410110100324 | 212 | 82.6 | 75.44 | 是 | ||
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 赵昱亮 | 2410110100206 | 212.5 | 79 | 74.1 | |||
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 白宸玮 | 2410110100403 | 208 | 80.2 | 73.68 | |||
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 王小昱 | 2410110100109 | 207.5 | 80 | 73.5 | |||
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 席夏萌 | 2410110100216 | 208 | 79.6 | 73.44 | 综合成绩相同,笔试总成绩相同,行测成绩高。 | ||
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 杨文静 | 2410110100211 | 208 | 79.6 | 73.44 | |||
241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 刘晓娜 | 2410110100106 | 216.5 | 面试缺考 | ||||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 王宇辰 | 2410110100425 | 211.5 | 85 | 76.3 | 是 | ||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 燕昕泽 | 2410110100509 | 199.5 | 86.2 | 74.38 | 是 | ||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 王登立 | 2410110100527 | 204.5 | 79.4 | 72.66 | 是 | ||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 刘政豪 | 2410110100430 | 196.5 | 83 | 72.5 | |||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 赵相臻 | 2410110100518 | 194.5 | 82.2 | 71.78 | |||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 李明 | 2410110100504 | 189.5 | 84.6 | 71.74 | |||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 葛倬麟 | 2410110100523 | 197 | 79.6 | 71.24 | |||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 段昂洋 | 2410110100528 | 192 | 80.2 | 70.48 | |||
241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 王乐 | 2410110100519 | 191 | 77.4 | 69.16 | |||
241010003西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 周湉阁 | 2410110100724 | 208.5 | 81.2 | 74.18 | 是 | ||
241010003西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 丁倩倩 | 2410110100720 | 210.5 | 79.8 | 74.02 | |||
241010003西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 王佳蕾 | 2410110100608 | 205.5 | 79.4 | 72.86 | |||
241010004西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 张博威 | 2410110100729 | 206 | 79.6 | 73.04 | 是 | ||
241010004西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 邬舸 | 2410110100804 | 200 | 79.4 | 71.76 | |||
241010004西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 王孟璇 | 2410110100730 | 194 | 80 | 70.8 | |||
241010005西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 王明娟 | 2410110100916 | 226.5 | 81.2 | 77.78 | 是 | ||
241010005西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 肖婧 | 2410110100903 | 213 | 81.4 | 75.16 | |||
241010005西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 林羽凡 | 2410110101115 | 205.5 | 80 | 73.1 | |||
241010006西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 吴洋 | 2410110101226 | 200.5 | 85.8 | 74.42 | 是 | ||
241010006西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 马壮锦 | 2410110101219 | 200 | 81.4 | 72.56 | |||
241010006西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 刘家旭 | 2410110101214 | 202.5 | 79.2 | 72.18 | |||
241010007西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李楚尧 | 2410110101603 | 218.5 | 79.8 | 75.62 | 是 | ||
241010007西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 黄鑫 | 2410110101402 | 202.5 | 80.4 | 72.66 | |||
241010007西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 翟文静 | 2410110101921 | 201 | 80.2 | 72.28 | |||
241010008西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 袁洋洋 | 2410110102728 | 212 | 80.8 | 74.72 | 是 | ||
241010008西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 锁馨 | 2410110102018 | 205.5 | 81.6 | 73.74 | 综合成绩相同,笔试总成绩高。 | ||
241010008西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 彭小英 | 2410110102226 | 203.5 | 82.6 | 73.74 | |||
241010009西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 李姝蓉 | 2410110104108 | 209 | 84.2 | 75.48 | 是 | ||
241010009西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 吴艳婷 | 2410110104003 | 212 | 81.4 | 74.96 | |||
241010009西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈思琦 | 2410110103230 | 208.5 | 82.2 | 74.58 | |||
241010010西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 王继智 | 2410110104205 | 216.5 | 85 | 77.3 | 是 | ||
241010010西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈冲 | 2410110104514 | 217.5 | 83.6 | 76.94 | |||
241010010西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 曾凡兴 | 2410110104414 | 209.5 | 79.8 | 73.82 | |||
241010011西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 李涵 | 2410110105227 | 227 | 83.2 | 78.68 | 是 | ||
241010011西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 王澍楷 | 2410110105217 | 216.5 | 83.8 | 76.82 | |||
241010011西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 尹晗 | 2410110104813 | 211 | 81.6 | 74.84 | |||
241010012西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 王澳 | 2410110106228 | 216 | 81.6 | 75.84 | 是 | ||
241010012西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 李思童 | 2410110106122 | 207 | 83.2 | 74.68 | |||
241010012西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 叶亚青 | 2410110106006 | 206 | 80.8 | 73.52 | |||
241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 冯逸伟 | 2410110106329 | 211.5 | 83.2 | 75.58 | 是 | ||
241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 杨哲 | 2410110106430 | 204 | 85.2 | 74.88 | |||
241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 周昊 | 2410110106420 | 212 | 77 | 73.2 | |||
241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 郭宁 | 2410110106328 | 204 | 79.2 | 72.48 | |||
241010014西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 付静 | 2410110106730 | 217 | 84.6 | 77.24 | 是 | ||
241010014西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 长孙思凡 | 2410110106710 | 213.5 | 82.2 | 75.58 | |||
241010014西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 胡力中 | 2410110106705 | 213 | 81.2 | 75.08 | |||
241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 徐子鸣 | 2410110107709 | 220.5 | 84.2 | 77.78 | 是 | ||
241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 李琳一 | 2410110107921 | 219 | 79.8 | 75.72 | 是 | ||
241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 秦博炜 | 2410110108407 | 217 | 80.4 | 75.56 | |||
241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 吕可 | 2410110107504 | 211.5 | 77.8 | 73.42 | 综合成绩相同,笔试总成绩高。 | ||
241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 裴云晋 | 2410110107917 | 209.5 | 78.8 | 73.42 | |||
241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 左婧妍 | 2410110107406 | 211.5 | 76.4 | 72.86 | |||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 万云雁 | 2410110108530 | 221 | 85 | 78.2 | 是 | ||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 黄怡 | 2410110108501 | 222 | 82.6 | 77.44 | 是 | ||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 徐子涵 | 2410110109605 | 220.5 | 82.8 | 77.22 | 是 | ||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 王岩 | 2410110109002 | 222 | 80.6 | 76.64 | |||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 刘柯樱 | 2410110108821 | 219.5 | 80.8 | 76.22 | |||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 杜潇 | 2410110109403 | 213 | 82 | 75.4 | |||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 王侠 | 2410110109217 | 219.5 | 78 | 75.1 | |||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 班景莉 | 2410110108904 | 216.5 | 78.2 | 74.58 | |||
241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 田天悦 | 2410110109129 | 214.5 | 74.2 | 72.58 | |||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 郭思延 | 2410110110008 | 222.5 | 81.6 | 77.14 | 是 | ||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 白宇 | 2410110110422 | 220.5 | 80.2 | 76.18 | 是 | ||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 王旭 | 2410110110020 | 216.5 | 81.4 | 75.86 | 是 | ||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 谈大岩 | 2410110110214 | 202 | 82.4 | 73.36 | |||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 何佳乐 | 2410110110111 | 204 | 80.8 | 73.12 | |||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 吕思辰 | 2410110110318 | 205 | 80.2 | 73.08 | |||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 杨仕英 | 2410110110028 | 205.5 | 79 | 72.7 | |||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 柴林珂 | 2410110109917 | 204 | 78.4 | 72.16 | |||
241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 刘濠漩 | 2410110109902 | 204 | 77.8 | 71.92 | |||
241010018西安市财政国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 罗思敏 | 2410110110913 | 213 | 83.6 | 76.04 | 是 | ||
241010018西安市财政国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 方崇雯 | 2410110110720 | 212 | 82.4 | 75.36 | |||
241010018西安市财政国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 白夏鸣 | 2410110110524 | 212 | 80.2 | 74.48 | |||
241010019西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张雨朦 | 2410110111501 | 218 | 84.2 | 77.28 | 是 | ||
241010019西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 胡童童 | 2410110111020 | 215 | 84 | 76.6 | |||
241010019西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 马倩倩 | 2410110111521 | 214 | 81.8 | 75.52 | |||
241010020西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 安翰韬 | 2410110111713 | 207 | 80.2 | 73.48 | 是 | ||
241010020西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 郭佳磊 | 2410110111914 | 210 | 78.4 | 73.36 | |||
241010020西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 高乾恩 | 2410110111617 | 205.5 | 78 | 72.3 | |||
241010021西安市人才服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张瑾 | 2410110112212 | 217 | 83.4 | 76.76 | 是 | ||
241010021西安市人才服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨婧 | 2410110111926 | 205 | 85 | 75 | |||
241010021西安市人才服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 袁晓晨 | 2410110112101 | 206.5 | 80 | 73.3 | |||
241010022西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 鬲江澄 | 2410110112728 | 207.5 | 84.8 | 75.42 | 是 | ||
241010022西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 王源植 | 2410110112522 | 207.5 | 77.8 | 72.62 | |||
241010022西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 白鹏 | 2410110112503 | 205.5 | 75 | 71.1 | |||
241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 支蕊 | 2410120300105 | 205 | 77.4 | 71.96 | 是 | ||
241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 成瑜 | 2410120300102 | 199 | 79.4 | 71.56 | 是 | ||
241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 马玲燕 | 2410120300108 | 178.5 | 81 | 68.1 | |||
241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 姚茜倩 | 2410120300101 | 178 | 78.8 | 67.12 | |||
241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 韩雨杉 | 2410120300112 | 170 | 78 | 65.2 | |||
241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 毛娜娜 | 2410120300110 | 163 | 78.2 | 63.88 | |||
241010024西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 王浩琳 | 2410120300118 | 216 | 82 | 76 | 是 | ||
241010024西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 刘阳 | 2410120300205 | 195.5 | 80 | 71.1 | |||
241010024西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | 辛嘉妮 | 2410120300122 | 191 | 面试缺考 | ||||
241010025西安市自然资源和规划局鄠邑分局二级主任科员及以下 | 郭紫薇 | 2410120300406 | 217 | 75.6 | 73.64 | 是 | ||
241010025西安市自然资源和规划局鄠邑分局二级主任科员及以下 | 王梓萌 | 2410120300611 | 208.5 | 79.4 | 73.46 | |||
241010025西安市自然资源和规划局鄠邑分局二级主任科员及以下 | 王丹 | 2410120300521 | 211.5 | 76 | 72.7 | |||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 汪洋 | 2410110113214 | 204.5 | 83.2 | 74.18 | 是 | ||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 苏强俊 | 2410110113229 | 209 | 79.6 | 73.64 | 是 | ||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘思雨 | 2410110113301 | 204 | 82 | 73.6 | 是 | ||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 武蓉蓉 | 2410110113316 | 203 | 80.8 | 72.92 | |||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 倪庆琳 | 2410110113203 | 197 | 81.2 | 71.88 | |||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李河 | 2410110113325 | 205.5 | 76.6 | 71.74 | |||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张佳丽 | 2410110113319 | 205 | 76.4 | 71.56 | |||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 周颖 | 2410110113223 | 197 | 79 | 71 | |||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张阳 | 2410110113130 | 195.5 | 79.6 | 70.94 | |||
241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 卢卫芳 | 2410110113209 | 195.5 | 78.4 | 70.46 | |||
241010027西安市林木病虫害防治检疫站[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨小琴 | 2410110113406 | 197.5 | 78.2 | 70.78 | 是 | ||
241010027西安市林木病虫害防治检疫站[参照管理]二级主任科员及以下 | 王奎 | 2410110113401 | 197.5 | 74.4 | 69.26 | |||
241010027西安市林木病虫害防治检疫站[参照管理]二级主任科员及以下 | 安柳迪 | 2410110113402 | 205.5 | 面试缺考 | ||||
241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈瑞琳 | 2410110113418 | 189 | 80.6 | 70.04 | 是 | ||
241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘姝麟 | 2410110113422 | 179.5 | 81.4 | 68.46 | 是 | ||
241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 冯雯丹 | 2410110113419 | 183.5 | 79 | 68.3 | |||
241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 周美冉 | 2410110113428 | 174 | 77.8 | 65.92 | |||
241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 郑浩楠 | 2410110113423 | 171.5 | 75.2 | 64.38 | |||
241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 张兴慧 | 2410110113426 | 166.5 | 面试缺考 | ||||
241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 王超 | 2410110113506 | 198 | 78.2 | 70.88 | 是 | ||
241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 李子硕 | 2410110113505 | 182.5 | 83.4 | 69.86 | 是 | ||
241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨晨宇 | 2410110113510 | 180 | 80 | 68 | |||
241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 张雨 | 2410110113504 | 184.5 | 77.4 | 67.86 | |||
241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 李昕哲 | 2410110113501 | 182 | 78.2 | 67.68 | |||
241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 吕朝阳 | 2410110113513 | 178 | 79.4 | 67.36 | |||
241010030陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 黄燕 | 2410110113524 | 210 | 81.4 | 74.56 | 是 | ||
241010030陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 万琦 | 2410110113607 | 194.5 | 83 | 72.1 | |||
241010030陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 张欣萍 | 2410110113527 | 189 | 78.4 | 69.16 | |||
241010031陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 管一凡 | 2410110113712 | 199 | 81.8 | 72.52 | 是 | ||
241010031陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 魏海玥歌 | 2410110113703 | 196 | 79.4 | 70.96 | |||
241010031陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨旨怡 | 2410110113708 | 197 | 77.6 | 70.44 | |||
241010032西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 白璐 | 2410110113729 | 191.5 | 81.8 | 71.02 | 是 | ||
241010032西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 张姝 | 2410110113717 | 187 | 80.2 | 69.48 | |||
241010032西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 曾媛媛 | 2410110113721 | 174.5 | 79.4 | 66.66 | |||
241010033西安市水务局二级主任科员及以下 | 张旭 | 2410110113804 | 222 | 80.8 | 76.72 | 是 | ||
241010033西安市水务局二级主任科员及以下 | 马方铭 | 2410110113826 | 206.5 | 80.6 | 73.54 | |||
241010033西安市水务局二级主任科员及以下 | 白天可 | 2410110113905 | 205 | 80.4 | 73.16 | |||
241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 张佐源 | 2410110114107 | 195 | 81.6 | 71.64 | 是 | ||
241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘帅华 | 2410110114101 | 190.5 | 80.2 | 70.18 | 是 | ||
241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 王国蕊 | 2410110114012 | 191.5 | 78.4 | 69.66 | |||
241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 焦念 | 2410110114006 | 188 | 75.6 | 67.84 | |||
241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 汪若瑶 | 2410110114023 | 209.5 | 面试缺考 | ||||
241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 胡彬彬 | 2410110114017 | 184 | 面试缺考 | ||||
241010035西安市农业农村局二级主任科员及以下 | 白媛媛 | 2410110114112 | 179 | 78.4 | 67.16 | 是 | ||
241010035西安市农业农村局二级主任科员及以下 | 薛菁 | 2410110114111 | 156.5 | 78.4 | 62.66 | |||
241010036西安市农业农村局二级主任科员及以下 | 白璐 | 2410110114124 | 207 | 80.8 | 73.72 | 是 | ||
241010036西安市农业农村局二级主任科员及以下 | 张晋茹 | 2410110114209 | 203.5 | 80.4 | 72.86 | |||
241010036西安市农业农村局二级主任科员及以下 | 王瑾 | 2410110114208 | 209.5 | 76.6 | 72.54 | |||
241010037西安市计划生育协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 朱子浩 | 2410110114429 | 207 | 84 | 75 | 是 | ||
241010037西安市计划生育协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈静蕾 | 2410110114410 | 200.5 | 82.8 | 73.22 | |||
241010037西安市计划生育协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 赵田芬 | 2410110114416 | 200 | 80 | 72 | |||
241010038西安市审计局二级主任科员及以下 | 陶卓宇 | 2410110114528 | 214 | 80.4 | 74.96 | 是 | ||
241010038西安市审计局二级主任科员及以下 | 卫振炎 | 2410110114723 | 207.5 | 78.8 | 73.02 | |||
241010038西安市审计局二级主任科员及以下 | 张琪砚 | 2410110114612 | 207.5 | 75 | 71.5 | |||
241010039西安市审计局二级主任科员及以下 | 李燚垚 | 2410110114911 | 206.5 | 82.6 | 74.34 | 是 | ||
241010039西安市审计局二级主任科员及以下 | 吕忠 | 2410110114918 | 196 | 78.4 | 70.56 | |||
241010039西安市审计局二级主任科员及以下 | 张珍铭 | 2410110114914 | 192.5 | 69.2 | 66.18 | |||
241010040西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 张雅乐 | 2410120301001 | 206 | 79 | 72.8 | 是 | ||
241010040西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 向灵巧 | 2410120301623 | 201.5 | 78.4 | 71.66 | |||
241010040西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 杨森 | 2410120301517 | 198.5 | 78.6 | 71.14 | |||
241010041西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 史朝阳 | 2410120302513 | 207 | 80.6 | 73.64 | 是 | ||
241010041西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 陈何 | 2410120302619 | 206.5 | 75.6 | 71.54 | |||
241010041西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 白于琪 | 2410120301911 | 204 | 76.4 | 71.36 | |||
241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 郭佳怡 | 2410120302630 | 211 | 78.8 | 73.72 | 是 | ||
241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 胡丁心 | 2410120302712 | 210 | 74.2 | 71.68 | 是 | ||
241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 徐焕 | 2410120302823 | 193.5 | 80.4 | 70.86 | 综合成绩相同,笔试总成绩相同,行测成绩高。 | ||
241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 张新月 | 2410120302714 | 193.5 | 80.4 | 70.86 | |||
241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 刘思静 | 2410120302726 | 195.5 | 78.2 | 70.38 | |||
241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 李建苗 | 2410120302717 | 196.5 | 77 | 70.1 | |||
241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 丁博 | 2410120302925 | 195.5 | 77.6 | 70.14 | 是 | ||
241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 张洛鸣 | 2410120302929 | 194 | 76.2 | 69.28 | 是 | ||
241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 杨博 | 2410120303018 | 185.5 | 79 | 68.7 | |||
241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 王蕾洁 | 2410120303016 | 193 | 75 | 68.6 | |||
241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 张陈新 | 2410120303005 | 185 | 77.8 | 68.12 | |||
241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 王毅群 | 2410120302921 | 181 | 面试缺考 | ||||
241010044西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 王倩 | 2410120303115 | 219 | 86.4 | 78.36 | 是 | ||
241010044西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 孙楠 | 2410120303106 | 212.5 | 83.2 | 75.78 | |||
241010044西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 燕雪艳 | 2410120303323 | 202 | 83.6 | 73.84 | |||
241010045西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 武子宁 | 2410120303519 | 194 | 83.8 | 72.32 | 是 | ||
241010045西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 王子靖 | 2410120303511 | 195.5 | 81 | 71.5 | |||
241010045西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 陈昱睿 | 2410120303509 | 197.5 | 71 | 67.9 | |||
241010046西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 王宝赢 | 2410120303613 | 204 | 84 | 74.4 | 是 | ||
241010046西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 郑立洁 | 2410120303816 | 203 | 79 | 72.2 | |||
241010046西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 徐荣 | 2410120303809 | 201 | 78.8 | 71.72 | |||
